- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов этого питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания
( С изменениями, внесенными постановлениями
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС
от 18 августа 1980 года
N 240/П-9,
от 5 ноября 1981 года
N 311/П-10,
от 6 мая 1987 года
N 283/П-5,
от 28 декабря 1987 года
N 774/П-13В соответствии с поручением Совета Министров СССР Государственный комитет Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов П О С Т А Н О В Л Я Ю Т:
1. Утвердить согласованные с Министерством здравоохранения СССР:
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, согласно приложению N 1;
Рационы лечебно-профилактического питания и нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно приложению N 2;
Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания согласно приложению N 3.
2. На предприятиях, в производственных объединениях и организациях, где повышена минимальная заработная плата рабочих и служащих с одновременным увеличением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы этого питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, ввести в действие 1 июля 1977 года.
На остальных предприятиях, в организациях и учреждениях Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы этого питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, ввести в действие одновременно с повышением минимальной заработной платы рабочих и служащих и увеличением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников.
3. С введением в действие Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов этого питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, не применяются:
а) Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационы этого питания, нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 10 февраля 1961 года N 122/3;
б) постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС о лечебно-профилактическом питании согласно приложению N 4.
Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам Председатель Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов | В.Г.Ломоносов А.И.Шибаев |
Приложение N 1
к постановлению Государственного комитета
Совета Министров СССР по труду и
социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от
7 января 1977 г. N 4/П-1
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда
---------------------------------------------------------------------
| N |Наименование производств, профессий и | N рациона |
| п/п | должностей | лечебно- |
| | |профилактического |
| | | питания |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| | I. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| | А. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |1. Производство крепкой азотной | |
| |кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |а) Методом прямого синтеза | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик абсорбции, занятый на | 2 |
| |окислительных башнях и нитроолеумной | |
| |абсорбции | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик приготовления сырой смеси | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик концентрирования кислот, | 2 |
| |занятый в автоклавном отделении | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Аппаратчик перегонки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Аппаратчик подготовки сырья и отпуска | 2 |
| |полуфабрикатов и продукции, занятый | |
| |наливом жидких окислов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Изолировщик на термоизоляции | 2 |
| |(термоизолировщик) | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Подсобный (транспортный) рабочий | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Пробоотборщик; лаборант химического | 2 |
| |анализа | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Сливщик-разливщик, занятый сливом | 2 |
| |кислот | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Уборщик производственных помещений | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Чистильщик, занятый чисткой | 2 |
| |аппаратов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 15 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 16 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |б) Методом концентрации | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик концентрирования кислот, | 2 |
| |занятый на концентрационных колоннах | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик окисления | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик абсорбции | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Аппаратчик смешивания; бригадир на | 2 |
| |участках основного производства | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Машинист насосных установок, занятый | 2 |
| |перекачкой кислот | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Маляр | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Подсобный (транспортный) рабочий | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Пробоотборщик; лаборант химического | 2 |
| |анализа | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Плотник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Паяльщик, занятый пайкой по свинцу | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Рабочие, занятые на получении жидких | 2 |
| |окислов азота | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Сливщик-разливщик, занятый разливом | 2 |
| |кислот | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Уборщик производственных помещений | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 15 |Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 16 |Чистильщик, занятый чисткой | 2 |
| |аппаратов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 17 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 18 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 19 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 20 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |2. Производство серной кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик окислительного обжига, | 2 |
| |занятый в печном отделении | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик теплоутилизации | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик нитрозного процесса | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Загрузчик-выгрузчик, занятый | 2 |
| |подвозкой и погрузкой основного | |
| |сырья | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Машинист насосных установок, машинист | 2 |
| |грейферного крана | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Оператор по обслуживанию | 2 |
| |пылегазоулавливающих установок | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Паяльщик, занятый пайкой по свинцу | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Транспортировщик, занятый отвозкой | 2 |
| |коттрельной пыли | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Транспортерщик, занятый удалением | 2 |
| |огарка | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |3. Концентрация азотной кислоты из | |
| |денитрованной кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик концентрирования кислот | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик абсорбции | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Машинист насосных установок, занятый | 2 |
| |перегонкой кислот | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Пробоотборщик; лаборант химического | 2 |
| |анализа | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Уборщик производственных помещений | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |4. Денитрация и депикрация | |
| |отработанной кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик перегонки | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик денитрации | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик абсорбции | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Аппаратчик фильтрации | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Лаборант химического анализа | 4 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Машинист насосных установок, занятый | 4 |
| |перегонкой отработанных кислот | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Слесарь-ремонтник | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Сливщик-разливщик | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Уборщик производственных помещений | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Электромонтер по обслуживанию | 4 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Мастер | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Начальник смены | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |5. Производство монохлоруксусной | |
| |кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчики, непосредственно занятые | 4 |
| |в основных технологических стадиях | |
| |производства | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Лаборант химического анализа; | 4 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Слесарь-ремонтник | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Электросварщик ручной сварки | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Мастер | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Начальник смены | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |6. Производство фосфорной кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |а) Термическим способом | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | 1 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик производства термической | 4а* |
| |фосфорной кислоты | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Сливщик-разливщик | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Слесарь-ремонтник, постоянно занятый | - " - |
| |в печном отделении | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Электромонтер по обслуживанию | - " - |
| |электрооборудования, постоянно | |
| |занятый в печном отделении | |
|-------------------------------------------------------------------|
|____________ |
|* в редакции совместного постановления Госкомтруда СССР и |
|Президиума ВЦСПС от 6 мая 1987 года N 283/П-5 ( v0283400-87 ) |
| |
|-------------------------------------------------------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Мастер, занятый в печном отделении | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |б) Экстракционным методом | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Рабочие, занятый на участках | - " - |
| |экстракции и фтороосаждения | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Мастер, занятый на этих участках | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |7. Производство фосфористого кальция | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие, непосредственно занятые в | 4а* |
| |производстве | |
|-------------------------------------------------------------------|
|____________ |
|* в редакции совместного постановления Госкомтруда СССР и |
|Президиума ВЦСПС от 6 мая 1987 года N 283/П-5 ( v0283400-87 ) |
| |
|-------------------------------------------------------------------|
| |8. Производство фосфорного ангидрида | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик сжигания | 4а* |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик хлорирования | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Лаборант химического анализа; | - " - |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Сливщик-разливщик, занятый на сливе | - " - |
| |готовой продукции | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Слесарь-ремонтник, занятый полный | - " - |
| |рабочий день в этом производстве | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Уборщик производственных помещений | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Фасовщик, занятый фасовкой готовой | - " - |
| |продукции | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Мастер | - " - |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Начальник смены | - " - |
|-------------------------------------------------------------------|
|____________ |
|* в редакции совместного постановлен Госкомтруда СССР и Президиума |
|ВЦСПС от 6 мая 1987 года N 283/П-5 ( v0283400-87 ) |
| |
|-------------------------------------------------------------------|
| |9. Производство хлористого | |
| |сульфурила | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчики, непосредственно занятые | 2 |
| |в основных технологических стадиях | |
| |производства | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Лаборант химического анализа; | 2 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Сливщик-разливщик | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Чистильщик, занятый чисткой | 2 |
| |химаппаратуры | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |10. Производство хлористого тионила | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик окисления, занятый на | 2 |
| |контактных узлах | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик перегонки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик хлорирования | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Машинист компрессорных установок и | 2 |
| |машинист насосных установок | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Сливщик-разливщик | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Чистильщик, занятый чисткой и | 2 |
| |перезарядкой контактных аппаратов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |11. Производство хлора | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |а) Отделение электролиза | |
| |диафрагменным методом | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик электролиза | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Лаборант химического анализа | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Лудильщик горячим способом | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Машинист компрессорных установок и | 2 |
| |машинист насосных установок | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Машинист крана (крановщик) | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Рабочие и бригадиры на участках | 2 |
| |основного производства, занятые по | |
| |уплотнению, сборке, разборке, чистке, | |
| |установке и ремонту ванн; по ремонту | |
| |и уплотнению аппаратуры и | |
| |трубопроводов хлора, а также на | |
| |пропитке электродов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |б) Отделение электролиза ртутным | |
| |методом | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Лаборант химического анализа | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Лудильщик горячим способом | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Рабочие, занятые приемкой, дегазацией | 4 |
| |и стиркой грязной спецодежды | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Рабочие, непосредственно занятые в | 4 |
| |отделении электролиза | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Рабочие, занятые ремонтом ванн, | 4 |
| |регенерацией шлама и перекачкой | |
| |анолита | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Слесарь-сантехник, обслуживающий | 4 |
| |цеховую канализацию | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Уборщик служебных помещений, занятый | 4 |
| |уборкой бытовых помещений | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Электросварщик ручной сварки | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Мастер смены | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Начальник смены (или начальник | 4 |
| |отделения) | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |12. Производство жидкого хлора | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик конденсации | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик испарения | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Бригадир на участках основного | 2 |
| |производства | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Лаборант химического анализа; | 2 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Машинист компрессорных установок и | 2 |
| |машинист насосных установок | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Рабочие, занятые на испытаниях | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Рабочие, занятые на эвакуации хлорных | 2 |
| |баллонов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Рабочие, занятые на цистернах | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Рабочие, занятые очисткой зараженной | 2 |
| |тары | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Сливщик-разливщик и наполнитель | 2 |
| |баллонов, занятые на работах с жидким | |
| |хлором | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 15 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |13. Производство двуокиси хлора | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик производства двуокиси | 4 |
| |хлора | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Кислотчик | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Слесарь-ремонтник | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Слесарь по контрольно-измерительным | 4 |
| |приборам и автоматике | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Слесарь по ремонту аппаратурного | 4 |
| |оборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Хлорщик | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Электромонтер по обслуживанию | 4 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Начальник смены | 4 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |14. Производство хлорной извести | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик хлорирования, занятый | 2 |
| |обслуживанием камер Бакмана | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Весовщик | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Загрузчик-вызрузчик, занятый | 2 |
| |загрузкой и выгрузкой хлорной | |
| |извести | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Комплектовщик, занятый комплектовкой | 2 |
| |партий хлорной извести | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Лаборант химического анализа; | 2 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Маляр | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Плотник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Подсобный (транспортный) рабочий | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Рабочие, занятые на стадии подготовки | 2 |
| |извести для хлорирования, находящиеся | |
| |непосредственно в отделении камер | |
| |Бакмана | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Транспортировщик, занятый на работах | 2 |
| |с хлорной известью | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Укладчик - упаковщик, занятый | 2 |
| |упаковкой хлорной извести | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Укупорщик и фасовщик, занятые | 2 |
| |расфасовкой и укупоркой хлорной | |
| |извести | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Уборщик служебных помещений, занятый | 2 |
| |уборкой бытового помещения | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 15 |Уборщик производственных помещений | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 16 |Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 17 |Чистильщик, занятый чисткой камер | 2 |
| |Бакмана | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 18 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 19 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 20 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 21 |Начальник отделения или начальник | 2 |
| |смены | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |15. Производство фосгена | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Рабочие, непосредственно занятые в | 2 |
| |отделении получения фосгена | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Мастер и начальник смены, занятые в | 2 |
| |отделении получения фосгена | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |16. Производство хлористого алюминия | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик хлорирования | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик конденсации | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Аппаратчик возгонки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 4 |Аппаратчик прокаливания, занятый | 2 |
| |выполнением работ в производственном | |
| |помещений | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 5 |Аппаратчик подготовки сырья и отпуска | 2 |
| |полуфабрикатов и продукции | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 6 |Аппаратчик очистки газа | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 7 |Бригадир на участках основного | 2 |
| |производства | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 8 |Дробильщик | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 9 |Лаборант химического анализа; | 2 |
| |пробоотборщик | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 10 |Маляр | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 11 |Мельник, занятый на размоле готовой | 2 |
| |продукции | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 12 |Слесарь-ремонтник | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 13 |Укладчик - упаковщик | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 14 |Уборщик производственных помещений | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 15 |Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 16 |Электромонтер по обслуживанию | 2 |
| |электрооборудования | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 17 |Электросварщик ручной сварки | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 18 |Мастер | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 19 |Начальник смены | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |17. Производство хлорного железа | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчики, занятые в печном | 2 |
| |отделении | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик очистки газа | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Инженерно-технические работники | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Начальник смены, занятый в | 2 |
| |отделениях: печном и улавливания | |
| |абгазов | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |18. Производство бертолетовой соли | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |Рабочие | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 1 |Аппаратчик производства бертолетовой | 2 |
| |соли (старший) | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 2 |Аппаратчик хлорирования | 2 |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| 3 |Слесарь-ремонтник, постоянно | 2 |
| |обслуживающий указанное производство | |
|---------+--------------------------------------+------------------|
| |19. Производство сероуглерода | |
