- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N 774/П-13 от 28.12.87
Об утверждении рациона N 4б лечебно-профилактического питания и о внесении изменений в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда
Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов п о с т а н о в л я ю т:
1. Утвердить согласованный с Министерством здравоохранения СССР рацион N 4б лечебно-профилактического питания для лиц, контактирующих с амино-нитросоединениями бензола, согласно приложению N 1.
2. Внести изменения в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденный постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 7 января 1977 года N 4/П-1, согласно приложению N 2.
Председатель Государственного
комитета СССР по труду
и социальным вопросам И.Гладкий
Заместитель Председателя
Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов В.Ломоносов
Приложение N 1
к постановлению
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС
от 28 декабря 1987 г. N 774/П-13
Рацион N 4б лечебно-профилактического питания для лиц, контактирующих с амино-нитросоединениями бензола
------------------------------------------------------------------
| Наименование продукта | Дневная норма в |
| | граммах (брутто) |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хлеб пшеничный | 75 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хлеб ржаной | 75 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Мука пшеничная | 16 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Крупа (пшено, греча, рис) | 10 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Макаронные изделия | 8 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Картофель | 170 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Овощи: | |
|------------------------------------+---------------------------|
|капуста | 100 |
|------------------------------------+---------------------------|
|морковь | 82 |
|------------------------------------+---------------------------|
|свекла | 19 |
|------------------------------------+---------------------------|
|зелень | 20 |
|------------------------------------+---------------------------|
|редис, редька | 12 |
|------------------------------------+---------------------------|
|огурцы | 10 |
|------------------------------------+---------------------------|
|лук репчатый | 27 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Яблоки | 10 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Соки фруктовые | 60 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сахар | 15 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Масло растительное | 13 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Масло сливочное | 18 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Мясо | 74 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кура | 37 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Печень | 20 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Рыба | 40 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Молоко | 142 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сметана | 28 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Творог | 40 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Яйцо | 10 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Томат-паста | 8 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Лимон | 2 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чай | 0,1 |
------------------------------------------------------------------
Химический состав и калорийность рекомендуемого рациона
------------------------------------------------------------------
| Пищевые вещества | Содержание в |
| | рационе |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Белки, г | 56 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|в т. ч. животные, г | 32 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Жиры, г | 56 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|в т. ч. растительные | 16 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Витамины: | |
|-----------------------------------------+----------------------|
|тиамин, мг | 0,95 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|рибофлавин, мг | 1,1 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|пиридоксин, мг | 1,8 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ниацин, мг | 9,6 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|аскорбиновая кислота, мг | 87 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|токоферол, мг | 19 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ретинол, мг | 0,5 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|каротин, мг | 6,6 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Углеводы, г | 164 |
|-----------------------------------------+----------------------|
|в т. ч. моно- и дисахара, г | 46 |
|-----------------------------------------+----------------------|
................Перейти до повного тексту