1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 142/2718 від 17.03.2005
Про передачу в користування на умовах оренди
нежилих приміщень, продовження термінів дії
договорів оренди нежилих приміщень, надання
дозволів на встановлення пільгових ставок
оплати та про зміни орендних ставок
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 406/2982 ( ra0406023-05 ) від 26.05.2005 N 464/3040 ( ra0464023-05 ) від 30.06.2005 N 464-1/3040 ( ra64-1023-05 ) від 30.06.2005 N 15/3479 ( ra_015023-05 ) від 30.08.2005 N 47/47 ( ra_047023-06 ) від 13.07.2006 )
Відповідно до статей 759 та 827 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішення Київради від 05.07.2001 N 366/1342 ( ra0366023-01 ) "Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва", розпорядження Київського міського голови від 23.07.2001 N 905-МГ ( ra0905050-01 ) "Про окремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва" (із змінами, внесеними розпорядженнями Київського міського голови від 31.01.2004 N 31 та від 05.05.2004 N 118), враховуючи протокол цієї комісії від 09.02.2005 N 2, Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в користування на умовах оренди нежилі приміщення, продовжити терміни дії договорів оренди нежилих приміщень та дозволити встановлення пільгової оплати користувачам у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження термінів дії договорів оренди набирає чинності з дня прийняття рішення.
3. Доручити підприємствам, установам, організаціям, яким надано дозвіл на укладання та продовження договорів оренди, визначених у додатках до цього рішення, в термін до двох місяців укласти договори оренди або продовжити терміни дії договорів оренди в установленому порядку.
4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, визначених у додатках до цього рішення, мають містити додаткові умови, визначені Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
5. Внести до рішення Київради від 26.06.2003 N 569/729 ( ra0569023-03 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 10.07.2003 N 677/837 ( ra0677023-03 ), від 25.09.2003 N 49/923 ( ra0049023-03 ), від 18.03.2004 N 99/1309 ( ra0099023-04 ), від 27.05.2004 N 267/1477 ( ra0267023-04 ), від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ) такі зміни:
- у графі 4 позиції 15 додатка 2 цифри "38,00" замінити цифрами "49,00".
6. Внести до рішення Київради від 23.10.2003 N 164/1037 ( ra0164023-03 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 23.12.2003 N 293/1168 ( ra_293023-03 ), від 12.02.2004 N 23/1232 ( ra0023023-04 ), від 18.03.2004 N 99/1309 ( ra0099023-04 ), від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ), від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ) такі зміни:
- у позиції 4 додатка 1 графу 2 доповнити після слів та цифр "для розміщення аптеки N 75" словами "та для виготовлення ліків"; у графі 4 цифри "316,40" замінити цифрами "384,20"; у графі 5 цифру "3%" замінити цифрою "2%";
- у графі 4 позиції 17 додатка 2 цифри "23,20" замінити цифрами "26,90".
7. Внести до рішення Київради від 23.12.2003 N 293/1168 ( ra_293023-03 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 18.03.2004 N 99/1309 ( ra0099023-04 ), від 27.05.2004 N 267/1477 ( ra0267023-04 ), від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ) такі зміни:
- у графі 4 позиції 4 додатка 2 цифри "80,00" замінити цифрами "106,2 ".
8. Внести до рішення Київради від 18.03.2004 N 99/1309 ( ra0099023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди та в позичку нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди та договорів позички нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 27.05.2004 N 267/1477 ( ra0267023-04 ), від 24.06.2004 N 318/1528 ( ra0318023-04 ) такі зміни:
- у позиції 1З додатка 1 графу 2 після слова "Комінвест" доповнити словами "виробничі приміщення"; у графі 5 цифри "12%" замінити цифрою "5%".
- у графі 4 позиції 12 додатка 2 цифри "10,70" замінити цифрами "11,70".
9. Внести до рішення Київради від 15.04.2004 N 173/1383 ( ra0173023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 24.06.2004 N 318/1528 ( ra0318023-04 ), від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ), від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ), від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ) такі зміни:
- у графі 4 позиції 5 додатка 2 цифри "83,70" замінити цифрами "112,60".
10. Внести до рішення Київради від 24.06.2004 N 318/1528 ( ra0318023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ), від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ), від 23.12.2004 N 887/2297 ( ra0887023-04 ) такі зміни:
- у графі 5 позиції 13 додатка 2 цифру "2%" замінити словами "в межах витрат на утримання";
- графу 7 позиції 13 додатка 2 доповнити словами "за умови погашення заборгованості".
11. Внести до рішення Київради від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ), від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ), від 23.12.2004 N 887/2297 ( ra0887023-04 ) такі зміни:
- у підпункті 8.1 пункту 8 рішення слова "здійснити ліквідацію" замінити словами "здійснити реорганізацію";
- у позиції 23 додатка 2 у графі 2 слова "для розміщення спілки" замінити словами "для розміщення творчих майстерень дизайнера Звонецького Олега Івановича та дизайнера Титаренко Наталії Анатоліївни"; графу 4 доповнити цифрами і словами "52,40 - дизайнер Звонецький О.І., 72,40 - дизайнер Титаренко Н.А.";
- у позиції 9 додатка 1 графу 3 викласти у такій редакції: "Шевченківський район, вул. Прорізна, 24, ЛІТ "А", "Б"; НБк - 3-поверховий, підвал, мансарда, адміністративне, площа: ЛІТ "А" - 782,5 кв.м, ЛІТ "Б" - 263,60 кв.м"; графу 4 викласти у такій редакції: "132,10, ЛІТ "А" - 24,10 (частина сходових клітин 1-3 поверхів, підвал), ЛІТ "Б" - 108,00 (2, 3 поверхи)";
- у графі 6 позиції 21 додатка 1 цифри і слова "364 дні" замінити цифрами і словами "З роки".
12. Внести до рішення Київради від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгової оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 23.12.2004 N 887/2297 ( ra0887023-04 ) такі зміни:
- у графі 4 позиції 24 додатка 2 цифри "29,00" замінити цифрами "36,80".
13. Внести до рішення Київради від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:
- у графі 4 позиції 8 додатка 2 цифри "358,80" замінити цифрами "331,00".
14. Внести до рішення Київради від 27.01.2005 N 26/2602 ( ra0026023-05 ) "Про передачу в користування на умовах оренди та на умовах безоплатного користування (позички) нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни;
- у графі 7 позиції 10 додатка 9 слова та цифри "встановити пільгову орендну плату з 16.12.2004" замінити словами та цифрами "встановити пільгову орендну плату в розмірі 50% від встановленої оплати терміном З місяці з 16.12.2004".
15. Визнати такими, що втратили чинність:
- позицію 8 додатка 2 до рішення Київради від 26.09.2002 N 35/195 ( ra_035023-02 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.11.2002 N 146/306 ( ra_146023-02 ), від 19.12.2002 N 185/345 ( ra0185023-02 ), від 30.01.2003 N 256/416 ( ra0256023-03 ), від 27.02.2003 N 308/468 ( ra0308023-03 ), від 29.05.2003 N 507/667 ( ra0507023-03 ), від 10.07.2003 N 677/837 ( ra0677023-03 );
- позицію 14 додатка 2 до рішення Київради від 18.03.2004 N 99/1309 ( ra0099023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди та в позичку нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди та договорів позички нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 27.05.2004 N 267/1477 ( ra0267023-04 ), від 24.06.2004 N 318/1528 ( ra0318023-04 );
- позицію 26 додатка 1 до рішення Київради від 15.04.2004 N 173/1383 ( ra0173023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 24.06.2004 N 318/1528 ( ra0318023-04 ), від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ), від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ), від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 );
- позицію 11 додатка 3 до рішення Київради від 30.09.2004 N 496/1906 ( ra0496023-04 ) "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 576/1986 ( ra0576023-04 ) та від 18.11.2004 N 696/2106 ( ra0696023-04 ).
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 1
до рішення Київради
від 17.03.2005 N 142/2718
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади міста Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря, його форма |Адреса та характеристика| Загальна площа | Ставка |Термін дії| Примітка |
|п/п | власності, форма | будинку |наданого в оренду| орендної | договору | |
| | господарської діяльності та | | приміщення та | плати | оренди | |
| | цільове призначення | |його розміщення в| | | |
| | приміщення | |будинку, кв. м. | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН. | 110.60 | |до | |
| |ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІНТЕР-КОНТАКГ|САКСАГАНСЬКОГО, N 84 | 2 поверх | 12% |19.12.2005| |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |ЛІТ.Б | | |року | |
| |Форма господарської |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |діяльності -ГОСПРОЗРАХУНКОВА |контора | | | | |
| |для розміщення офісу |Площа, кв.м- 281 .90 | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 2 |КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 105.40 | |364 дні | |
| |ДИРЕКЦІЯ (ФІЛІЯ) АКЦІОНЕРНОГО|СВОБОДИ ПРОСП., N 26 | 1 поверх | 20% | | |
| |ПОШТОВО-ПЕНСІЙНОГО БАНКУ |ЛІТ.В | | | | |
| |"АВАЛЬ" |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма господарської |Площа, кв.м - 711.70 | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА| | | | | |
| |для розміщення відділення | | | | | |
| |банку | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 3 |Суб'єкт підприємницької |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 31.90 | 3% |364 дні | |
| |діяльності Кучер Н.Ю. |СВОБОДИ ПРОСП., N 2 | 1 поверх | | | |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |НП - 2-поверхове, | | | | |
| |Форма господарської |прибудова до Ж/Б, | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|адміністративне | | | | |
| |побутові послуги |Площа, кв.м - 1276.20 | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
|4 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 24.50 | 3% |364 дні | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА ОСОБА |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 53 | 1 поверх | | | |
| |КРАСНОЖОН ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА |ЛІТ.А | | | | |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |підвал, | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|тех.підвал 96.8 м, | | | | |
| |для розміщення підприємства |адміністративне | | | | |
| |побутового обслуговування |Площа, кв.м - 1095.50 | | | | |
| |(бактерицидна чистка виробів | | | | | |
| |із пір'я) | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 5 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 55.00 | 12% |364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПИРОГОВСЬКОГО | 1 поверх | | | |
| |"ЕКВІЛІБРІУМ" |ОЛЕКСАНДРА, N 4 ЛІТ.А | | | | |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |ЖБ - 1-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |аптека | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|Площа, кв.м - 715.00 | | | | |
| |для розміщення офісу | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 6 |ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 200.00 | 2% |364 дні | |
| |ВИКОНАВЧОГО БЮРО |ПІВНІЧНА, N 6 ЛІТ.Б | 2 поверх | | | |
| |УКРДЕРЖРИБГОСПУ |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - ДЕРЖАВНА |підвал, адміністративне | | | | |
| |Форма господарської |Площа, кв.м - 1268.30 | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |для розміщення бюджетної | | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 7 |Суб'єкт підприємницької |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 70.30 | | 364 дні | |
| |діяльності - фізична особа |ЛИСОГІРСЬКА, N 6 ЛІТ.В | | | | |
| |ЖУКОВСЬКИЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ |НБк - 1-поверховий, | 1 поверх | | | |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |адміністративне | - 27.90 офіс | 12% | | |
| |Форма господарської |Площа, кв.м - 70.30 | - 42.40 склад | 5% | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА| | | | | |
| |для розміщення офісу та | | | | | |
| |складу | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 8 |НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 122.80 | 2% |364 дні | |
| |ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. |МИХАЙЛІВСЬКА, N 17/2 | 2 поверх | | | |
| |Форма власності - ДЕРЖАВНА |ЛІТ.А | | | | |
| |Форма господарської |/МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПРОВ. | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення громадської |підвал, | | | | |
| |приймальні народного депутата|адміністративне | | | | |
| |України Омельченка Г.О. |Площа, кв.м - 813.70 | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 9 |ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ 3 |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 477,90; | в межах |364 дні | |
| |КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В М.КИЄВІ |СМОЛЕНСЬКА, N 6 ЛІТ.А | 1, 2 поверхи | витрат на | | |
| |МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА |НБк - 6-поверховий, | | утримання | | |
| |З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ |адміністративне | | | | |
| |ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ |Площа, кв.м - 4684.00 | | | | |
| |Форма власності - ДЕРЖАВНА | | | | | |
| |Форма господарської | | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |для розміщення бюджетної | | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
|10 |УПРАВЛІННЯ 3 ПИТАНЬ ЦІНОВОЇ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 535,80; | в межах |364 дні | |
| |ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ |СМОЛЕНСЬКА, N 6 ЛІТ.А |3 поверх - 346,85| витрат на | | |
| |КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |НБк - 6-поверховий, |4 поверх - 188,95| утримання | | |
| |(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ |адміністративне | | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ) |Площа, кв.м - 4684.00 | | | | |
| |Форма власності - МІСЬКА | | | | | |
| |КОМУНАЛЬНА | | | | | |
| |Форма господарської | | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |для розміщення підрозділів | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
|11 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 50.30 | 3% |364 дні | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ СМІРНОВ О.О. |ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, N 3 | 3 поверх | | | |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |ЛІТ.А | | | | |
| |Форма господарської |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|побутові послуги | | | | |
| |для розміщення пункту |Площа, кв.м - 1026.60 | | | | |
| |побутових послуг (майстерні з| | | | | |
| |ремонту телерадіоапаратури, | | | | | |
| |телефонів) | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 12 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 434.90 | 4% |364 дні |За умови |
| |ВЯЗОВСЬКИЙ ІЛЛЯ |РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ | 2 поверх | | |проведення |
| |ВОЛОДИМИРОВИЧ |ПРОСП., N 5 ЛІТ.А | | | |орендарем |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |НБк - 2-поверховий, | | | |ремонту фасаду |
| |Форма господарської |підвал, | | | |будинку |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|адміністративно-побутове| | | | |
| |для розміщення дитячого кафе |Площа, кв.м - 1275.10 | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 13 |СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 210.10 | 12% |364 дні | |
| |"УКРІНТЕРМ" |БЕХТЕРЕВСЬКИЙ ПРОВ., | 1 поверх | | | |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |N 6 ЛІТ.А | | | | |
| |Форма господарської |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|підвал, адміністративне | | | | |
| |для розміщення офісу |Площа, кв.м - 539.20 | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 14 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 769.00 | 3% |364 дні |Відмовити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГОНЧАРА ОЛЕСЯ, N 43, | н/будинок | | | |
| |"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА|ЛІТ.Б | | | | |
| |ФІРМА "АБСОЛЮТ-СЕРВІС" |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |напівпідвал, | | | | |
| |Форма господарської |адміністративне | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|Площа, кв.м - 769.00 | | | | |
| |Призначення - підприємство | | | | | |
| |побутового обслуговування | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+----------+---------------|
| 15 |НОТАРІУС КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 87.60 | 12% |364 дні | |
| |НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ |САКСАГАНСЬКОГО, N 60, |1 поверх - 65,30;| | | |
| |ГУБЕРСЬКА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА |ЛІТ.В |підвал - 22,30 | | | |
| |Форма власності - ПРИВАТНА |НБк - 1-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |адміністративне | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|Площа, кв.м - 87.60 | | | | |
| |Призначення - ФІЗИЧНА ОСОБА, | | | | | |
| |ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ У | | | | | |
| |СФЕРІ ПРАВА | | | | | |
| |(приватний нотаріус) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 406/2982 ( ra0406023-05 ) від 26.05.2005, N 15/3479 ( ra_015023-05 ) від 30.08.2005, N 47/47 ( ra_047023-06 ) від 13.07.2006 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток N 2
до рішення Київради
від 17.03.2005 N 142/2718
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено продовження
договорів оренди нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади міста Києва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря, його форма |Адреса та характеристика| Загальна площа | Ставка |Термін дії | Примітка |
|п/п | власності, форма | будинку |наданого в оренду| орендної | договору | |
| | господарської діяльності та | | приміщення та | плати | оренди | |
| | цільове призначення | |його розміщення в| | | |
| | приміщення | |будинку, кв. м. | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 95.10 | 4% | 364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИЕС-ПЛЮС"|ДЕМІЇВСЬКА, N 41 | підвал | | | |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |ЛІТ.А | | | | |
| |Форма господарської |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|адміністративне | | | | |
| |для розміщення підприємства |Площа, кв.м - 1474.20 | | | | |
| |по виробництву продуктів | | | | | |
| |харчування (пекарня) | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------|
| 2 |ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 133.60 | 5% |до моменту | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА | 2 поверх | |приватиза- | |
| |"КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛУБ" |ПРОСП., N 73 ЛІТ.А | | |ції, але не| |
| |Форма власності - КОЛЕКТИВНА |НБк - 2-поверховий, | | |більше | |
| |Форма господарської |підвал, | | |ніж 364 дні| |
| |діяльності - ГОСПРОЗРАХУНКОВА|адміністративне | | | | |
| |для розміщення комп'ютерного |Площа, кв.м - 2267.90 | | | | |
| |клубу | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------|
| 3 |РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 247.80 | в межах |364 дні | |
| |ДЕПАРТАМЕНТУ 3 ПИТАНЬ |САКСАГАНСЬКОГО, N 40/85 | 2, 3 поверхи|експлуатацій-| | |
| |АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО |ЛІТ.А | |них витрат | | |
| |ЗБОРУ І КОНТРОЛЮ ЗА |НБк - 3-поверховий, | | | | |
| |ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ |підвал, напівпідвал, | | | | |
| |ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ ДПА |мансарда, | | | | |
| |УКРАЇНИ У М. КИЄВІ |адміністративне | | | | |
| |Форма власності - ДЕРЖАВНА |Площа, кв.м - 471.30 | | | | |
| |Форма господарської | | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |для розміщення бюджетної | | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------------------+------------------------+-----------------+-------------+-----------+---------------|
| 4 |ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 32.10 | 5% |до початку | |
| |"ФАСАДРЕСТАВРАЦІЯ" ВІДКРИТОГО|СТАРОВОКЗАЛЬНА, N 13/146| 1 поверх | |реконстру- | |
