1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 308/468 від 27.02.2003
Про передачу у користування нежилих примішень
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 507/667 ( ra0507023-03 ) від 29.05.2003 N 569/729 ( ra0569023-03 ) від 26.06.2003 N 49/923 ( ra0049023-03 ) від 25.09.2003 N 246/1121 ( ra_246023-03 ) від 27.11.2003 N 887/2297 ( ra0887023-04 ) від 23.12.2004 N 464-1/3040 ( ra64-1023-05 ) від 30.06.2005 N 813/3388 ( ra0813023-05 ) від 19.07.2005 N 23/3114 ( ra0023023-06 ) від 02.02.2006 )
Відповідно до пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), розпорядження Київського міського голови від 23.07.01 N 905-МГ ( ra0905050-01 ) "Про окремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва", враховуючи висновки рішень цієї комісії від 04.02.03 (протокол N 2) та від 13.02.03 (протокол N 3) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в тимчасове користування на умовах оренди нежилі приміщення, а також продовжити термін дії договорів оренди нежилих приміщень користувачам у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії договорів оренди набирає чинності з дня його прийняття.
3. Передати в користування на умовах оренди підприємствам та організаціям, які визнані переможцями конкурсу на право оренди, нежилі приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатком 1-а.
4. Доручити балансоутримувачам відповідних будинків - об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва укласти або продовжити в десятиденний термін договори оренди.
5. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, які визначені у додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови, визначені Головним управлінням охорони, культурної спадщини та реставраційно-відновлюваних робіт Київської міської державної адміністрації.
6. Визнати такою, що втратила чинність:
- позицію 52 додатку 5 до рішення Київради від 11.07.02
N 138/138 ( ra0138023-02 ) "Про передачу у користування нежилих
приміщень".
7. Внести такі зміни:
- у додаток 1 до рішення Київради від 30.01.03 N 256/416 ( ra0256023-03 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень" - у графі 4 позиції 6 цифру "27" замінити на цифру "25":
- у додаток 1 до рішення Київради від 26.12.02 N 213/373 ( ra0213023-02 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень" - у графі 2 позиції 1 слова "Науково-виробниче спільне підприємство "Ескулап-39" замінити словами "Споживче товариство "Ескулап-39".
- у додаток 2 до рішення Київради від 26.09.02 N 35/195 ( ra_035023-02 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень " - у графі 4 позиції 15 цифру "38,30" замінити цифрою "32".
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).
Київський міський голова О.Омельченко
"Хрещатик" N 108 (2315) від 29 липня 2003 року
Додаток 1
до рішення Київради
від 27.02.2003 р. N 308/468
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в орендуй нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади м. Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря, його |Адреса та характеристика|Загальна площа наданого| Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п|форма власності, форма |будинку |в оренду приміщення та | орендної | договору | |
| |господарської діяльності | |його розміщення в | плати | оренди | |
| |та цільове призначення | |будинку кв.м. | | | |
| |приміщення | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 87.10 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНА |ПЕРЕМОГИ ПРОСП., N 25 | 1 поверх | 4% | | |
| |ДЕА", |ЛІТ.А НБ -2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення фірмового |адміністративне | | | | |
| |магазину товарів власного|Площа, кв.м - 1310.30 | | | | |
| |виробницва форма | | | | | |
| |власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 2 |КИЇВСЬКА МІСЬКА |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 559.00 | | 3 роки | |
| |НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ |ЯРОСЛАВСЬКА, N 13 А | н/будинок | в межах | | |
| |"СОЦІОТЕРАПІЯ", для |НБ -поверховий, | |експлуатацій-| | |
| |розміщення наркологічної |адміністративне | |них витрат | | |
| |лікарні |Площа, кв.м - 550.00 | | | | |
| |форма власності - МІСЬКА | | | | | |
| |КОМУНАЛЬНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 3 |МАЛЕ ПРИВАТНЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН | 11.20 | | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-П", |ПОЛЯРНА, N 8 ЛІТ.А | 1 поверх (хол) | 20% | | |
| |ігрові автомати форма |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |власності - ПРИВАТНА |технічний підвал | | | | |
| |форма господарської |144.0 кв.м | | | | |
| |діяльності - |адміністративне | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв.м - 2220.10 | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 4 |КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 18.00 | | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРНО- |ЮРИ ГНАТА, N 9 | 5 поверх | 12% | | |
| |ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР |адміністративне | | | | |
| |"СИНТЕЗ", |Площа, кв.м - 4249.90 | | | | |
| |під офіс | | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 5 |КОМУНАЛЬНЕ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 2084,4 | | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ІНДУСТРІАЛЬНА, N 26/28 | 1, 2, 3, поверхи | 2% | | |
| |"СТОМАТОЛОГІЯ" |НБ -3-поверховий, | | | | |
| |СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, |адміністративне | | | | |
| |для розміщення |Площа, кв.м - 2132.90 | | | | |
| |стоматологічної | | | | | |
| |поліклініки | | | | | |
| |форма власності - МІСЬКА | | | | | |
| |КОМУНАЛЬНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 6 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 24.00 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР- |САКСАГАНСЬКОГО, N 84 | 2 поверх | 12% | | |
| |КОНТАКТ", |ЛІТ.А НБ -2-поверховий, | | | | |
| |під офіс |контора | | | | |
| |форма власності - |Площа, кв.м - 281.00 | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 74,0 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Група |вул. Саксаганського/ | 1 поверх | 3% | | |
| |підприємств "Новий вік", |Володимирська, 51/87 | | | | |
| |для розміщення |літера А | | | | |
| |косметологічного кабінету|НП -поверховий, аптека | | | | |
| |та перукарні |Площа, кв.м - 215.00 | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 8 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 46.90 | | 3 роки | |
| |"УНІВЕРСАЛ-РЕМОНТ", |ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПРОВ., | | 12% | | |
| |будівельні і ремонтні |N 1/3 ЛІТ.А | | | | |
| |роботи форма масності - |НБ -2-поверховий | | | | |
| |ПРИВАТНА |адміністративне | | | | |
| |форма господарської |Площа, кв.м - 733.90 | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 9 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 376.00 | | 3 роки | |
| |"МІЖНАРОДНА |МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, N 20Д | н/будинок | | | |
| |АНТИТЕРОРИСТИЧНА |НБ -3-поверховий, | -50.00 | 2% | | |
| |для розміщення |адміністративне | -50.00 | 3% | | |
| |підрозділів |Площа, кв.м - 376.00 | 276.00 | 6% | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 10|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 104.00 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Жилянська/Комінтерну, | | 12% | | |
| |"СТРОЙМАК-СИНТЕЗ", |N 126/23 літ. А, А' | | | | |
| |під офіс |НБ -3-поверховий ПІДВАЛ | | | | |
| |форма власності - |адміністративний | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 2410.00 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 11|БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 47.60 | |до початку | |
| |ПІДТРИМКИ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ |ХРЕЩАТИК, N 44 ЛІТ.А.А.Б| 2 поверх | 2% |реконструк- | |
| |"ДЕБЮТ", |НБ -4-поверховий, підвал| | |ції кварта- | |
| |для розміщення фонду |мансарда | | |лу, але не | |
| |форма власності - |адміністративне | | |більше 1 | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 5477.50 | | |року | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 12|КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 39.50 | |до 01.01.05 | |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ |ПУШКІНСЬКА, N 8В | 1 поверх |в межах |Дог.оренди | |
| |ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ, |НБ -1 -поверховий, | |витрат на |Старокиївсь-| |
| |для розміщених художньої |адміністративне | |утримання |кого р-ну м.| |
| |майстерні Притули В.С. |Площа, кв.м - 420.80 | | |Києва | |
| |форма власності - | | | |N 44 від | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | |07.04.98 | |
| |форма господарської | | | |на термін з | |
| |діяльності - | | | |07.04.98 по | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | |01.01.05 | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 13|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 15.40 | | 3 роки | |
| |"КЛУБ "ЕНЕЙ", |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА ПРОВ., | -50.00 | 2% | | |
| |для розміщення |N 13/21 В | -50.00 | 3% | | |
| |організації |НБ -4-поверховий, | -15.40 | 6% | | |
| |форма власності - |адміністративне | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 1117.80 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 14|УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 1295.10 | | 3 роки | |
| |ФОНДУ УКРАЇНИ В |КАШТАНОВА, N 6 | 1,2 поверхи | 2% | | |
| |ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |М. КИЄВА, |дитячий садок 618 | | | | |
| |для розміщенні служб |Площа, кв.м - 2670.00 | | | | |
| |пенсійного фонду | | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |ДЕРЖАВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 15|ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 13.60 | | 3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО "ОТІС", |КАШТАНОВА, N 9 | 1 поверх | 5% | | |
| |для розміщення опорного |НБ -2-поверховий, | | | | |
| |пункту по обслуговуванню |адміністративне | | | | |
| |ліфтів |Площа, кв.м - 1511.60 | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ЗМІШАНА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 16|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 44.50 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ВОЛОДИМИРСЬКА, N 83 | н/б | 5% | | |
| |"БУДТЕХСЕРВІС-ГОЛОСІЄВО",|ЛІТ.В НБ -1-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |адміністративна | | | | |
| |будівельно- |Площа, кв.м - 44.50 | | | | |
| |ремонтної організації | | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 17|ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 294.20 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ДЕСЯТИННА, N 76,8 | н/б | 12% | | |
| |"АРХПРОЕКТ-МІНІМАКС", |НБ -поверховий, | | | | |
| |для розміщення ремонтно- |адміністративне | | | | |
| |будівельної організації |Площа, кв.м - 294.20 | | | | |
| |форма власності - | | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 18|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 418.00 | | 3 роки |Встановити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІСОВИЙ ПРОСП., N 25 | 3 поверх | 6% | |пільгову |
| |"КИЇВСЬКИЙ УЧБОВО- |ЛІТ.А | | | |оплату в |
| |ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР |НБ -3-поверховий, підвал| | | |розмірі 15% |
| |"ЛИБІДЬ", |адміністративне | | | |від ставки |
| |під навчальні аудиторії |Площа, кв.м - 2027.50 | | | |на час ремо-|
| |та майстерні | | | | |нту терміном|
| |форма власності - | | | | |3 місяці |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
|19 |ОРГАНІЗАЦІЯ СОЛДАТСЬКИХ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 20.00 | | 3 роки | |
| |МАТЕРІВ УКРАЇНИ, |СОФІЙСЬКА, N 2 | 1 поверх | 2% | | |
| |для розміщення |НП -7-поверхове, | | | | |
| |організації |адміністративне | | | | |
| |форма власності - |Площа, кв.м - 924.30 | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 20|Закрите акціонерне това- |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН | 600.00 | | 3 роки | |
| |риство "Жовтневий універ-|КОМАРОВА КОСМОНАВТА, | н/б | 5% | | |
| |маг", під склад |ПРОСП., N 38А | | | | |
| |форма власності - |НБ -поверховий, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |склад-ангар | | | | |
| |форма господарської |Площа, кв.м - 600.00 | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 21|АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 117.00 | | 3 роки | |
| |"ФАРМАЦІЯ", |РОЛЛАНА РОМЕНА БУЛЬВ. | 1 поверх | 3% | | |
| |для розміщення аптеки |N 13А | | | | |
| |N 76 форма власності - |НП -0-поверхове, аптека | | | | |
| |МІСЬКА КОМУНАЛЬНА |Площа, кв.м - 117.20 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 22|ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 12.70 | | 3 роки | |
| |ЖДАНОВ ДМИТРО |ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП., | 1 поверх | 3% | | |
| |ОЛЕКСАНДРОВИЧ, |ЛІТ.Б | | | | |
| |ремонт взуття форма |НБ -1-поверховий, | | | | |
| |власності - |магазин | | | | |
| |ПРИВАТНА |Площа, кв.м. - 670.10 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 23|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 53.30 | |до початку | |
| |"ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ |ТРОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, N 4 | 4 поверх | |відселення, | |
| |СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", |ЛІТ.Б | -50.00 | 3% |але не | |
| |для розміщення |НБ -4-поверховий, | -3.30 | 2% |більше 1 | |
| |організації |цоколь | | |року | |
| |форма власності - |адміністративне | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 2315.89 | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 24|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 88.30 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |САКСАГАНСЬКОГО, | н/підвал | 12% | | |
| |"КОНТИНЕНТ", |N 107/47 | | | | |
| |під офіс |адміністративне | | | | |
| |форма власності - |НП -поверхове, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 1473.10 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 569/729 ( ra0569023-03 ) від 26.06.2003, N 49/923 ( ra0049023-03 ) від 25.09.2003, N 887/2297 ( ra0887023-04 ) від 23.12.2004, N 23/3114 ( ra0023023-06 ) від 02.02.2006 )
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
Додаток 1а
до рішення Київради
від 27.02.2003 р.
N 308/468
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, які визнані переможцями
конкурсу на право оренди нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади м. Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря, його |Адреса та характеристика|Загальна площа наданого| Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п|форма власності, форма |будинку |в оренду приміщення та | орендної | договору | |
| |господарської діяльності | |його розміщення в | плати | оренди | |
| |та цільове призначення | |будинку кв.м. | | | |
| |приміщення | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЇ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 92.30 | | 5 років |За умови |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІТАН",|ПРИОЗЕРНА, N 2 ЛІТ.А | |70.0 грн. за | |перерахуван-|
| |магазин з продажу |НБ -2-поверховий, | |1 кв.м | |ня на |
| |продовольчих товарів |технічний підвал | | | |соціально- |
| |форма власності - |217,2 кв.м | | | |економічний |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | |розвиток |
| |форма господарської |Площа, кв.м - 2341.20 | | | |міста |
| |діяльності - | | | | |28644,0 грн.|
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | |та 500 грн. |
| | | | | | |на розвиток |
| | | | | | |спорту |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 2 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 103.70 | | 5 років |За умови |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |МИХАЙЛІВСЬКА, N 14 | підвал | 78.0 грн.| |перерахуван-|
| |"ПАРИТЕТ", |ЛІТ.А НБ -2-поверховий, | | | |ня на |
| |для розміщення |підвал | | | |соціально- |
| |виставкового салону- |адміністративне | | | |економічний |
| |магазину |Площа, кв.м - 844.50 | | | |розвиток |
| |металопластикових | | | | |міста кошти |
| |виробів | | | | |у сумі |
| |форма власності - | | | | |33184.0 грн.|
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
Секретар Київради В.Яловий
Додаток 2
до рішення Київради
від 27.02.2003 р. N 308/468
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено
продовження договорів оренди нежилих приміщень
у будинках комунальної власності
територіальної громади м.Києва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва орендаря, його |Адреса та характеристика|Загальна площа наданого| Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п|форма власності, форма |будинку |в оренду приміщення та | орендної | договору | |
| |господарської діяльності | |його розміщення в | плати | оренди | |
| |та цільове призначення | |будинку кв.м. | | | |
| |приміщення | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКМЙ РАЙОН, | 56.00 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |КОЛЬЦОВА БУЛЬВ., N 13 | підвал | 3% | | |
| |"ЧОБІТОК", |ЛІТ.А | | | | |
| |для розміщення майстерні |НБ -3-поверховий, підвал| | | | |
| |по лагодженню взуття |адміністративно- | | | | |
| |форма власності - |виробниче | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв.м - 1973.70 | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |дійсності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 2 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 66.20 | | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |БУЛГАКОВА, N 13 | 2 поверх | 3% | | |
| |"ЧОБІТОК", |ЛІТ.А | | | | |
| |для розміщення майстерні |НБ -2-поверховий, підвал| | | | |
| |по лагодженню взуття |адміністративне | | | | |
| |форма власності - |Площа, кв.м - 1714.70 | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 3 |КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 2266.50 | | 3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ В М. КИЄВІ, |АРТЕМА, N 18 ЛІТ.А | |в межах | | |
| |для розміщення |НБ -4-поверховий, | |експлуатацій-| | |
| |організації |адміністративне | |них витрат | | |
| |форма власності - |Площа, кв.м - 2266.50 | |з 01.08.02 | | |
| |ДЕРЖАВНА | | | | | |
| |форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |БЮДЖЕТНА | | | | | |
|---+-------------------------+------------------------+-----------------------+-------------+------------+------------|
| 4 |ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 507.00 | | 3 роки | |
| |ВИПРОБУВАЛЬНА |СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, N 6 | 1 поверх, підвал |в межах | | |
| |ЛАБОРАТОРІЯ |НБ -2-поверховий, підвал| |експлуатацій-| | |
| |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОї |адміністративне | |них витрат | | |
| |СИРОВИНИ ТА ХАРЧОВОЇ |Площа, кв.м - 1302.30 | | | | |
