1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 35/195 від 26 вересня 2002 року
Про передачу у користування нежилих приміщень
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 146/306 ( ra_146023-02 ) від 28.11.2002 N 185/345 ( ra0185023-02 ) від 19.12.2002 N 256/416 ( ra0256023-03 ) від 30.01.2003 N 308/468 ( ra0308023-03 ) від 27.02.2003 N 507/667 ( ra0507023-03 ) від 29.05.2003 N 677/837 ( ra0677023-03 ) від 10.07.2003 )
Розглянувши пропозиції виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання в оренду нежилих приміщень, надання пільг на час ремонту орендованого майна, продовження терміну дії договорів оренди нежилих приміщень у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в тимчасове користування на умовах оренди нежилі приміщення, продовжити термін дії договорів оренди нежилих приміщень, встановити пільгову оплату на час ремонту користувачам у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатками 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8-а.
2. Передати в користування на умовах оренди підприємствам та організаціям, які визнані переможцями конкурсу на право оренди, нежилі приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно з додатком 1-а.
3. Договори оренди будинків або приміщень у об'єктах культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, які визначені у додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови, визначені Управлінням охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища міста Києва.
4. Визнати такими, що втратили чинність: позицію 14 додатка до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.06.99 N 942 "Про використання нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва"; позицію 6 додатка 3 до розпорядження Київського міського голови від 16.05.2002 N 47-МГ "Про передачу у користування нежилих приміщень"; позицію 3 додатка 1 до рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 360/1794 ( ra0360023-02 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень"; позицію 7 додатка 2 до рішення Київської міської ради від 11.07.2002 N 138/138 ( ra0138023-02 ) "Про передачу у користування нежилих приміщень".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова О.Омельченко
"Хрещатик" N 173 (2184) від 19 листопада 2002 року
Додаток N 1
до рішення сесії Київради
від 26.09.2002 N 35/195
ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено надання в оренду
нежилих приміщень у будинках комунальної власності
територіальної громади м. Києва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря та | Адреса та |Загальна площа |Ставка |Термін дії |Примітка |
|п/п| цільове призначення | характеристика |наданого в |орендної |договору | |
| | приміщення | будинку |оренду |плати |оренди | |
| | | |приміщення та | | | |
| | | |його розміщення| | | |
| | | |в будинку, | | | |
| | | | кв. м | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | КОМУНАЛЬНЕ |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, |208.67 | 3 % | 3 роки | |
| | ПІДПРИЄМСТВО АПТЕКА |ОКІПНОЇ РАЇСИ, N 9, |1 поверх, | | | |
| | N 109, |НП - 1-поверхове, |підвал | | | |
| | для розміщення |аптека | | | | |
| | аптеки |Площа, кв. м - | | | | |
| | |192,07 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 2 | ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |42.00 | 3 % | 3 роки | |
| | МІКУНОВ АНДРІЙ |ПРИОЗЕРНА, N 2 |1 поверх | | | |
| | ВОЛОДИМИРОВИЧ, |НБ - 2-поверховий, |(під сходовою | | | |
| | побутові послуги |технічний підвал |клітиною) | | | |
| | (ремонт взуття) |217.2 кв. м | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2341.20 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 3 | ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |10.00 | 3 % | 3 роки | |
| | БАДОЯН МАНУК |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА |1 поверх | | | |
| | АБРАМОВИЧ, |ПРОСП., N 21/38 |(хол) | | | |
| | майстерня з ремонту |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | взуття |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1202.10 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 4 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ |91.40 | 5 % | 3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |РАЙОН, АРТЕМА, |1 поверх | | | |
| |"БОРИСЛАВ", |N 486 | | | | |
| |під склад |НБ - поверховий, | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |91.80 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 5 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, |153.30 | 20 % | 3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО |ВИШНЯКІВСЬКА, |1 поверх | | | |
| |"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ |N 2/8 ЛІТ. А | | | | |
| |БАНК УКРАЇНИ", |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |для розміщення філії |адміністративне | | | | |
| |N 5397/0532 |Площа, кв. м - | | | | |
| |ощадбанку |1521.60 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 6 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |16.70 | 3 % | 3 роки | |
| |ГЛАДКОВА НАТАЛІЯ |ПРИОЗЕРНА, N 2 |1 поверх | | | |
| |РОМАНІВНА, |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |технічний підвал | | | | |
| |педикюрного кабінету |217.2 кв. м, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2341.20 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 7 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |86.60 | 3 % | 3 роки | |
| |"ДЕНОЛ", |САКСАГАНСЬКОГО, |1, 2 поверх | | | |
| |виробництво жалюзі |N 64 ЛІТ. А | | | | |
| |вітчизняних виробників |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |контора | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |281.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 8 |ФОНД РЕГІОНАЛЬНИХ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|80.00 | | 3 роки | |
| |ІНІЦІАТИВ, |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б., |5 поверх | | | |
| |для розміщення фонду |N 51 ЛІТ. Б |- 50.00 | 2 % | | |
| | |НБ - 5-поверховий, |- 30.00 | 3 % | | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |3683.30 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
| 9 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|78.80 | 10 % |до початку | |
| |"ДЖИМ КОМП'ЮТЕРС", |ХРЕЩАТИК, N 44 |3 поверх | |реконструкції,| |
| |для ремонту та |ЛІТ. А., А', Б | | |але не більше | |
| |виготовлення оргтехніки|НБ - 4-поверховий, | | |3 років | |
| |та комп'ютерів |підвал, мансарда, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |5677.50 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|10 |УКРАЇНСЬКА |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |142.40 | |3 роки |За умови |
| |РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ |ЛАБОРАТОРНА, |2 поверх | | |сплати боргу |
| |"СОБОР", |N 1/62 ЛІТ. А |- 50.00 | 2 % | | |
| |для розміщення |НБ - 3-поверховий, |- 50.00 | 3 % | | |
| |Всеукраїнської |підвал, |- 42.40 | 6 % | | |
| |громадської організації|адміністративне | | | | |
| |Федерації спортивного |Площа, кв. м - | | | | |
| |туризму України |1793.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|11 |УКРАЇНСЬКА |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |127.00 | |3 роки |За умови |
| |РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ |ЛАБОРАТОРНА, |2 поверх | | |сплати боргу |
| |"СОБОР", |N 1/62 ЛІТ. А |- 50.00 | 2 % | | |
| |для розміщення |НБ - 3-поверховий, |- 50.00 | 3 % | | |
| |громадської |підвал, |- 27.00 | 6 % | | |
| |організації "Інститут |адміністративне | | | | |
| |відкритої політики" |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1793.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|13 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |50.70 | 5 % |5 років | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПРИОЗЕРНА, N 2 |3 поверх | | | |
| |"СТОЇК-АВТО", |НБ - 2-поверховий, |надбудова - | | | |
| |під склад |технічний підвал |19.30 | | | |
| | |217.2 кв. м, |підвал - | | | |
| | |адміністративне |31.40 | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2341.20 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|14 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, |300.00 | 5 % |3 роки | |
| |ВІДПОВіДАЛЬНІСТЮ |ПЕРЕМОГИ ПРОСП., |підвал | | | |
| |СПІЛЬНОГО |N 23 | | | | |
| |УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКОГО |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ПІДПРИЄМСТВА "МТІ", |ресторан | | | | |
| |під склад |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1619.50 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|15 |КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |323.00 | |3 роки | |
| |АПТЕКА N 42, |ІНСТИТУТСЬКА, N 15/5,|1 поверх, | | | |
| |для розміщення аптеки з|НП - поверхове, |підвал | | | |
| |продажу готових ліків |аптека |- 150.60 | 2 % | | |
| |та виготовлення ліків |Площа, кв. м - |- 172.40 | 3 % | | |
| | |280.00 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|16 |МАЛЕ ПРИВАТНЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |183.50 | 7 % |до 03.09.2011 | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЗАЛКИ МАТЕ, |1, 2 поверх | |(термін по | |
| |"ОРІЯНА-К", |N 6 ЛІТ. А | | |основному | |
| |магазин продтоварів |НБ - 2-поверховий, | | |дог. оренди) | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |3865.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|17 |ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|1385.70 | 7 % |3 роки | |
| |ІНСПЕКЦІЯ У |АРТЕМА, N 91 |н/будинок | | | |
| |ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ |НП - 2-поверхове, | | | | |
| |РАЙОНІ М. КИЄВА |адміністративне | | | | |
| |ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ |Площа, кв. м - | | | | |
| |АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ, |1059.50 | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів інспекції | | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|18 |ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, |304.00 | |3 роки | |
| |КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ |БОРИСОГЛІБСЬКА, |підвал | | | |
| |УКРАЇНИ |N 7-а |- 50.00 | 2 % | | |
| | |НБ - 2-поверховий, |- 50.00 | 3 % | | |
| | |підвал, |- 204.00 | 6 % | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |719.40 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|19 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|180.00 | 5 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |АРТЕМА, N 10, |підвал | | | |
| |"КАМЕЛІЯ", |НП - 0-поверхове, | | | | |
| |під склад |аптека | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |784.60 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|20 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, |105.50 | 6 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЯКУБА КОЛАСА, |1 поверх | | | |
| |"АПОЛЛО", |N 8 ЛІТ. А | | | | |
| |під аптеку |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1218.80 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|21 |КИЇВСЬКА МІСЬКА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|191.60 |в межах |5 років | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ|ХРЕЩАТИК, |3 поверх |експлуа- | | |
| |ПАРТІЇ "ЄДНІСТЬ", |N 10 ЛІТ. А |- 50.00 |таційних | | |
| |для розміщення |НБ - 6-поверховий, |- 50.00 |витрат | | |
| |підрозділів партії |підвал, |- 91.60 | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1861.50 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|22 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, |394.80 | 12 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |КОСТЯНТИНІВСЬКА, |н/будинок | | | |
| |"АВТО-ВВТ", |N 7 | | | | |
| |для розміщення |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |підрозділів товариства |підвал, мезонін | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |858.10 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|23 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |5.00 | 3 % |3 роки | |
| |ПЕТРЕНКО ТЕТЯНА |ПРИРІЧНА, |1 поверх | | | |
| |ВАЛЕРІЇВНА, |N 27 ЛІТ. Є |(хол) | | | |
| |приймальний пункт |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |фотопослуг |технічне приміщення | | | | |
| | |158.8, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2375.20 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|24 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |63.00 | 12 % |до | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГОРЬКОГО, N 3 |3 поверх | |23.09.2006 | |
| |"ТРИВЕЛ-2000", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |центр. бухгалтерія | | | | |
| |підрозділів |центр. господарча | | | | |
| | |група | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1597.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|25 |НЕЗАЛЕЖНА ЮРИДИЧНА |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |300.00 | 12 % |до | |
| |КОМПАНІЯ У ФОРМІ |ГОРЬКОГО, N 3 |4 поверх | |23.09.2006 | |
| |ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |центр. бухгалтерія, | | | | |
| |"САКРАМЕНТ", |центр. господарча | | | | |
| |для розміщення |група | | | | |
| |підрозділів |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1597.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|26 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |195.00 | 4 % |до | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГОРЬКОГО, N 3 |1 поверх, | |01.01.2005 | |
| |"ПОЛІПРОМ", |НБ - 4-поверховий, |підвал | | | |
| |поліграфічне |центр. бухгалтерія, | | | | |
| |виробництво |центр. господарча | | | | |
| | |група | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1597.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|27 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |305.50 | 7 % |до 10.09.2006 | |
| |"РУСЬ-95", |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА |1 поверх | |(патент N 13 | |
| |для розміщення магазину|ПРОСП., N 39 ЛІТ. В | | |від 10.09.96) | |
| |з продажу продовольчих |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |товарів |підвал + технічний | | | | |
| | |підвал 36.7, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2015.60 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|28 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|827.00 | 5 % |2 роки |За умови сплати |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |МИХАЙЛІВСЬКА, N 22 | | | |орендної плати |
| |"ЖИТЛОБУД", |НБ - поверховий, | | | |за ТОВ |
| |для розміщення |Площа, кв. м - | | | |"Кияночка" за |
| |організації |827.00 | | | |новим місцем |
| | | | | | |розташування |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|29 |ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, |23.60 | 12 % |до | |
| |"ЕПОС", |ЮРИ ГНАТА, N 9 |5 поверх | |01.01.2003 | |
| |під офіс |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |4249.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|30 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|28.60 | 12 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСГ",|ШЕВЧЕНКА ТАРАСА |2 поверх | | | |
| |під офіс |ПРОВ., N 13/21-в | | | | |
| | |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1117.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|31
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|32 |ТВОРЧА ВІТАЛЬНЯ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|205.30 | |1 рік | |
| |МАЙСТРІВ ОПЕРНОГО |ХРЕЩАТИК, N 50 ЛІТ. Б|підвал | | | |
| |ТА БАЛЕТНОГО |НБ - 3-поверховий, |- 50.00 | 2 % | | |
| |МИСТЕЦТВА "ДУХОВНА |підвал, |- 50.00 | 3 % | | |
| |СПАДЩИНА" ІМЕНІ ІВАНА |адміністративне |- 105.30 | 6 % | | |
| |КОЗЛОВСЬКОГО, |Площа, кв. м - | | | | |
| |для розміщення |983.80 | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|33 |ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |30.00 | 12 % |3 роки | |
| |ТОВАРИСТВО |ГОРЬКОГО, N 35 |1 поверх | | | |
| |"ТЕЛЕКОМПАНІЯ ЮТАР", |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |під офіс |центр. бухгалтерія, | | | | |
| | |центр. господарча | | | | |
| | |група | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1597.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|34 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, |30.00 | 12 % |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГОРЬКОГО, N 36 |1 поверх | | | |
| |"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |ДІЯ-ІНФОРМ", |центр. бухгалтерія, | | | | |
| |під офіс |центр. господарча | | | | |
| | |група | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1597.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|35 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |70.00 | 12 % |3 роки | |
| |ПОТИЛЬЧАК Н.В., |ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУЛЬВ.,|2 поверх | | | |
| |юридичні послуги |N 27/2 | | | | |
| | |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |3764.80 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|36 |СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, |38.00 | 2 % |3 роки | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ |ЮРИ ГНАТА, N 9 |2 поверх | | | |
| |МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ |адміністративне | | | | |
| |"ЄДНІСТЬ", |Площа, кв. м - | | | | |
| |Для розміщення |4249.90 | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
| |організації | | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|37 |ОРГАНІЗАЦІЇ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, |18.30 | 2 % |до 01.01.2003 | |
| |БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ |ЮРИ ГНАТА, N 9 |2 поверх | | | |
| |"ВІКТОРІЯ" 1-ГО, 2-ГО, |НБ - 1-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |адміністративне | | | | |
| |правління |Площа, кв. м - | | | | |
| | |4249.90 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|38 |КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|613.00 | 2 % |3 роки | |
| |УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ, |КОЦЮБИНСЬКОГО |2 поверх | | | |
| |для розміщення Першої |МИХАЙЛА, N 12 ЛІТ. А | | | | |
| |Київської нотаріальної |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |контори |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |4286.60 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|39 |ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |240.00 | 2 % |до знесення | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ХРЕЩАТИК, |2 поверх | |будинку, але | |
| |"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ |N 5 ЛІТ. А | | |не більше 3 | |
| |"КИЇВ", |НБ - 6-поверховий, | | |років | |
| |для розміщення |підвал, | | | | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| |телерадіокомпанії |Площа, кв. м - | | | | |
| | |8770.80 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|40 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, |371.30 | 7 % |5 років | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПРИОЗЕРНА, N 2 |1 поверх | | | |
| |"АВТОСОЮЗ", |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення магазину|технічний підвал | | | | |
| |продовольчих товарів |217.2 кв. м, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |2341.20 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|41
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|42 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, |215.00 | |3 роки | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, |1 поверх | | | |
| |"МЕГАЛІТ", |N 38 ЛІТ. А |- 50.50 | 12 % | | |
| |підприємство |НБ - 2-поверховий, |- 164.50 | 3 % | | |
| |побутового |мешкав Булгаков М.О. | | | | |
| |обслуговування (пошив |(1 пол. XX ст.)), | | | | |
| |автентичних парадних |адміністративне | | | | |
| |костюмів) |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1004.80 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|43 |ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, |33.20 | 3 % |3 роки | |
| |МОРОЗ РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ,|ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, N 3 |3 поверх | | | |
| |майстерня по ремонту |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |одягу |побутові послуги | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1446.40 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|44 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,|120.00 | 2 % |1 рік | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТР" |ГОГОЛІВСЬКА, N 39 |3 поверх | | | |
| | |ЛІТ. А | | | | |
| | |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| | |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |1690.70 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|45 |КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО|СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, |143.10 | 3 % |3 роки | |
| |АПТЕКА N 38, |ЛЕПСЕ ІВАНА БУЛЬВ., |1 поверх | | | |
| |під аптеку |N 75, | | | | |
| | |НП - 1-поверхове, | | | | |
| | |аптека | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |309.00 | | | | |
|---+-----------------------+---------------------+---------------+---------+--------------+----------------|
|46 |УКРАЇНСЬКА |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, |116.10 | |3 роки | |
| |РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ |ЛАБОРАТОРНА, |підвал | | | |
| |"СОБОР", |N 1/62 ЛІТ. А |- 50.00 | 2 % | | |
| |для розміщення |НБ - 3-поверховий, |- 50.00 | 3 % | | |
| |підрозділів партії |підвал |- 16.10 | 6 % | | |
| | |адміністративне | | | | |
