- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Про затвердження структури файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 502 від 10.04.2008
N 30 від 20.01.2011 )
Відповідно до вимог статті
14 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292, пункту 5.4 "Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг", затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.04
N 27 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 р.
N 4451, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.04 за N 431/9030, а також з метою удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг відповідно до пункту 5.4 "Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг", затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.04
N 27 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2005 р.
N 4451, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.04 за N 431/9030 (додається).
2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.04.04 N 412 вважати таким, що втратило чинність.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника Т.Шевченко) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації та розмістити електронні форми звітних даних у затвердженому пунктом 1 цього розпорядження форматі на офіційному сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями К.Отченаш.
Протокол засідання Комісії від 15.11.05 N 181 |
Додаток
до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.11.2005 N 4899
СТРУКТУРА
файлів, формат та опис полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг
Електронна форма звітних даних складається окремо за видами фінансових послуг, які надають фінансові компанії, довірчих товариств та лізингодавців з файлів: за місяць:
- для фінансових компаній - управителів - "mtitul.dbf", "mfd.dbf", "mffb.dbf" та "mfon.dbf";
квартальна:
- для фінансових компаній: "dod1.dbf", "dod2.dbf" - обов'язково, "dod3.dbf", "dod4.dbf", "dod5_t1.dbf", "dod5_t2.dbf", "dod6_t1.dbf", "dod6_t2.dbf", "dod8_t1.dbf", "dod8_t2.dbf", "dod9.dbf", "dod10.dbf" - у разі зазначення відповідної фінансової послуги у додатку до свідоцтва, "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf";
- для фінансових компаній - управителів: - "dod1.dbf", "dod2.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf", "bp_af.dbf", "bp_pf.dbf;
- для довірчих товариств: - "dod1.dbf", "dod7_t1.dbf", "dod7_t2.dbf", "dod7_t3.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf", "bp_af.dbf", "bp_pf.dbf;
- для лізингодавців: "dod11.dbf", "dod2.dbf", "dod3.dbf";
за IV квартал для фінансових компаній: "dod1.dbf", "dod2.dbf" - обов'язково, "dod3.dbf", "dod4.dbf", "dod5_t1.dbf", "dod5_t2.dbf", "dod6_t1.dbf", "dod6_t2.dbf",, "dod8_t1.dbf", "dod8_t2.dbf", "dod9.dbf", "dod10.dbf " - у разі зазначення відповідної фінансової послуги у додатку до свідоцтва;
за IV квартал для довірчих товариств: "dod1.dbf "dod7_t1.dbf", "dod7_t2.dbf", "dod7_t3.dbf ";
за IV квартал для фінансових компаній - управителів: "dod1.dbf", "dod2.dbf", "bp_af.dbf", "bp_pf.dbf;
річна:
- для фінансових компаній: "dod1.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf", "rk_1.dbf", "rk_2.dbf", "vk_1.dbf", "vk_2.dbf", "vk_3.dbf", "f5_inshe.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_shapk.dbf";
- для довірчих товариств: "dod1.dbf", "bp_a.dbf", "bp_p.dbf", "fp.dbf", "rk_1.dbf", "rk_2.dbf", "vk_1.dbf", "vk_2.dbf", "vk_3.dbf", "f5_inshe.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_oz_1.dbf", "f5_shapk.dbf".
Усі реквізити типу "дата" в електронній формі звіту заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри в числі року.
( Текстова частина в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 502 від 10.04.2008 )
СТРУКТУРА
файлів електронної форми звітних даних та довідники
Таблиця 1. Структура файла "mtitul.dbf". Титульний аркуш фінансової компанії - управителя ФФБ/ФОН
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля|
|з/п| вання | вноситись | поля | |
| | поля | | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 1 | NN |Службове | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 2 |Ptn_svis |Посада |Текстове| 100 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 3 |Nsn_svis |П.І.Б. керівника |Текстове| 100 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 4 | Dt_appr |Дата затвердження інформації | Дата | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 5 | Nsn_ct |П.І.Б. контактної особи |Текстове| 100 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 6 | Ptn_ct |Посада контактної особи |Текстове| 100 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 7 | Ict_cd |Код ММТЗ |Текстове| 7 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 8 | Div_ct |Підрозділ, до якого |Текстове| 100 |
| | |належить контактна особа | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 9 | Phn_ct |Телефон контактної особи |Текстове| 7 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 10|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 |
| | |ЄДРПОУ | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 11| Fl_date |Складено на дату | Дата | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 12|Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 |
| | |управитель | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 13| Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 |
| | |кварталу | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 14| Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 |
| | |місяця | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 15|Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 |
| | |управителя | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 16| Doc_ser |Серія свідоцтва |Текстове| 2 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 17| Doc_num |Номер свідоцтва |Текстове| 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 18| Fc_code |Код фінансової компанії |Текстове| 8 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 19| Lic_ser |Серія ліцензії |Текстове| 2 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 20| Lic_num |Номер ліцензії |Текстове| 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 21|BP220-04 |Поточні фінансові |Числове |15 (3 знаки|
| | |інвестиції (на кінець | |після коми)|
| | |періоду) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 22|BP230_04 |У національній валюті |Числове |15 (3 знаки|
| | |(на кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 23|BP240_04 |В іноземній валюті (на |Числове |15 (3 знаки|
| | |кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 24|BP280_04 |Баланс активів (на кінець |Числове |15 (3 знаки|
| | |періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 25|BP300_04 |Статутний капітал (на |Числове |15 (3 знаки|
| | |кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 26|BP350 04 |Нерозподілений прибуток |Числове |15 (3 знаки|
| | |(на кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 27|BP380_04 |Усього за розділом I (на |Числове |15 (3 знаки|
| | |кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 28|BP620_04 |Усього за розділом IV |Числове |15 (3 знаки|
| | |(на кінець періоду) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 29| Tr_t_a |Кількість довірителів всього |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 30| Tr_d_a |Кількість договорів всього |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 31| Tr_p_ a |Кількість довірителів |Числове | 10 |
| | |фізичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 32|Tr_pd_ a |Кількість договорів з |Числове | 10 |
| | |фізичними особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 33| Tr_j_a |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 34| Tr_jd_a |Кількість договорів з |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 35|Tr_tdt_a |Кількість довірителів, |Числове | 10 |
| | |які мають заборгованість | | |
| | |за платежами, всього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 36|Tr_pdt_a |Кількість довірителів - |Числове | 10 |
| | |фізичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 37|Tr_jdt_a |Кількість довірителів - |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 38|Tr_tdd_a |Кількість договорів, які |Числове | 10 |
| | |мають заборгованість за | | |
| | |платежами, всього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 39|Tr_pdd_a |Кількість договорів |Числове | 10 |
| | |фізичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 40|Tr_jdd_a |Кількість договорів |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 41| St_dd_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |довірителя всього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 42| St_dp_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |довірителя з фізичними | | |
| | |особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 43| St_dj_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |довірителя з юридичними | | |
| | |особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 44| St_ud_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |управителя всього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 45| St_up_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |управителя з фізичними | | |
| | |особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 46| St_uj_a |Кількість припинених |Числове | 10 |
| | |договорів за ініціативи | | |
| | |управителя з юридичними | | |
| | |особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 47| N_Risk |Номер дозволу на право |Текстове| 10 |
| | |прийняття управителем на | | |
| | |себе комерційних ризиків | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 48| N_Em |Номер дозволу на право |Текстове| 10 |
| | |здійснення емісій | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 49|Datemaker|Службове |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 50| BP_RF |Резервний фонд |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 51| Bp_savf |Страховий фонд |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 52| Gr_1a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |фінансової компанії - | |після коми)|
| | |управителя (1 група) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 53| Gr_1m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки|
| | |в управлінні (1 група) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 54| Gr_2a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |фінансової компанії - | |після коми)|
| | |управителя (2 група) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 55| Gr_2m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки|
| | |в управлінні (2 група) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 56| Gr_3a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |фінансової компанії - | |після коми)|
| | |управителя (3 група) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 57| Gr_3m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки|
| | |в управлінні (3 група) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 58| Gr_4a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |фінансової компанії - | |після коми)|
| | |управителя (4 група) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 59| Gr_4m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки|
| | |в управлінні (4 група) | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 60| Gr_5a |Вартість активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |фінансової компанії - | |після коми)|
| | |управителя (5 група) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 61| Gr_5m |Вартість майна, що перебуває |Числове |15 (3 знаки|
| | |в управлінні (5 група) | |після коми)|
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 502 від 10.04.2008 )
Таблиця 2. Структура файла "mfd.dbf". Інформація про ФФБ/ФОН
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля|
|з/п| вання | вноситись | поля | |
| | поля | | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 1 | NN |Службове | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 2 |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 |
| | |ЄДРПОУ | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 3 | Fl_date |Складено на дату | Дата | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 4 |Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 |
| | |управитель | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| | Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 |
| | |кварталу | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 6 | Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 |
| | |місяця | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 7 |Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 |
| | |управителя | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 8 | n_fond |Номер реєстрації правил |Текстове| 10 |
| | |ФФБ та/або ФОН | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 9 | CFRE_nm |Найменування ФФБ та/або ФОН |Текстове| 254 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 10| CFF_tp |Тип ФФБ (А/Б) відповідно |Текстове| 1 |
| | |до табл. 34 | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 11| R_date |Дата створення ФФБ та/або ФОН| Дата | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 12| d_stop |Дата закриття ФФБ та/або ФОН | Дата | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 13| CFF_lc |Місцезнаходження об'єкта |Текстове| 254 |
| | |будівництва ФФБ | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 14| Tr_tot |Кількість установників |Числове | 10 |
| | |управління майном ФФБ, всього| | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 15| Tr_p |Кількість установників |Числове | 10 |
| | |управління майном ФФБ, | | |
| | |фізичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 16| Tr_j |Кількість установників |Числове | 10 |
| | |управління майном ФФБ, | | |
| | |юридичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 17|Tr_totdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 |
| | |які мають заборгованість за | | |
| | |платежами, всього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 18| Tr_pdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 |
| | |фізичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 19| Tr_jdt |Кількість довірителів ФФБ, |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб, які мають | | |
| | |заборгованість за платежами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 20| Oas_ptp |Розрахунки з довірителями |Числове |15 (3 знаки|
| | |(ФОН) - фізичними особами | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 21| Oas_ptj |Розрахунки з довірителями |Числове |15 (3 знаки|
| | |(ФОН) - юридичними особами | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 22| As_val |Загальна вартість чистих |Числове |15 (3 знаки|
| | |активів ФОН на початок | |після коми)|
| | |періоду | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 23|As_valcr |Вартість чистих активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |на один сертифікат ФОН | |після коми)|
| | |на початок періоду | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 24|As_vlEnd |Загальна вартість чистих |Числове |15 (3 знаки|
| | |активів ФОН на кінець | |після коми)|
| | |періоду | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 25|As_vrEnd |Вартість чистих активів |Числове |15 (3 знаки|
| | |на один сертифікат ФОН | |після коми)|
| | |на кінець періоду | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 26|Datinuse |Дата введення об'єкта в | Дата | |
| | |експлуатацію | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 27|Datemaker|Службове |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 28|Tr_tot_k |Кількість договорів, усього |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 29| Tr_p_k |Кількість договорів, |Числове | 10 |
| | |фізичних осіб | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 30| Tr_j_k |Кількість договорів, |Числове | 10 |
| | |юридичних осіб | | |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 502 від 10.04.2008 )
Таблиця 3. Структура файла "mffb.dbf". Інформація про діяльність управителя ФФБ
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- | Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля|
|з/п| вання | вноситись | поля | |
| | поля | | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 1 | NN |Службове | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 1 |E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ управителя |Текстове| 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 3 |Abr_nmfc |Скорочене найменування |Текстове| 100 |
| | |управителя | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 4 |Zvit_god |Рік, за який звітує |Числове | 4 |
| | |управитель | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 5 | Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове | 1 |
| | |кварталу | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 6 | Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове | 2 |
| | |місяця | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 7 | Inf_dt |Інформація за станом на |Текстове| 4 |
| | |(відповідно до табл. 35) | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 8 | n_fond |Номер реєстрації правил ФФБ |Текстове| 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 9 | CFF_nm |Найменування ФФБ |Текстове| 254 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 10| CFF_tp |Вид ФФБ |Текстове| 1 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 11| CFF_lc |Місцезнаходження ФФБ |Текстове| 254 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 12| Crc_s |Сума кредитів, отриманих |Числове |15 (3 знаки|
| | |управителем для фінансування | |після коми)|
| | |будівництва, усього | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 13|Crc_s12l |Сума кредитів з терміном |Числове |15 (3 знаки|
| | |погашення до 12 міс., | |після коми)|
| | |отриманих управителем для | | |
| | |фінансування будівництва | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 14|Crc_s12m |Сума кредитів, з терміном |Числове |15 (3 знаки|
| | |погашення більше 12 міс., | |після коми)|
| | |отриманих управителем для | | |
| | |фінансування будівництва | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 15| Sas_s |Сума внесків, наданих |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками майна, у | |після коми)|
| | |тому числі | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 16| Sas_p |Сума внесків наданих |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками майна - | |після коми)|
| | |фізичними особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 17| Sas_j |Сума внесків, наданих |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками майна - | |після коми)|
| | |юридичними особами | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 18| Op_res |оперативний резерв за |Числове |15 (3 знаки|
| | |операціями фінансування | |після коми)|
| | |будівництва | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 19| Ofin_s |Власні кошти |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 20| Finv_s |Загальна сума фінансових |Числове |15 (3 знаки|
| | |інвестицій | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 21| Bacc_s |кошти на поточному рахунку |Числове |15 (3 знаки|
| | |в банку | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 22| Bdep_s |кошти на депозитних рахунках |Числове |15 (3 знаки|
| | |у банках | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 23| Fn_con |кошти, передані забудовнику |Числове |15 (3 знаки|
| | |для спорудження об'єктів | |після коми)|
| | |будівництва | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 24| Pt_bldr |Розрахунки забудовника з |Числове |15 (3 знаки|
| | |управителем | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 25| Wk_dn |обсяг виконаних робіт |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 26| Ord_dec |зменшення замовлення |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 27| CFF_den |відмова від участі у ФФБ |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 28| Ot_rea |інші випадки |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 29|Datemaker|Службове |Числове | 10 |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 30| Rzrh |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками управління | |після коми)|
| | |майном, яким передані | | |
| | |майнові права | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 31| Rz_fiz |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками управління | |після коми)|
| | |майном, яким передані | | |
| | |майнові права, фізичні особи | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 32| Rz_ur |Розрахунки управителя з |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками управління | |після коми)|
| | |майном, яким передані | | |
| | |майнові права, юридичні особи| | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 33| R041 |Списані суми за |Числове |15 (3 знаки|
| | |розрахунково-касове | |після коми)|
| | |обслуговування, нараховані | | |
| | |відсотки за цим рахунком | | |
|---+---------+-----------------------------+--------+-----------|
| 34| R042 |Винагорода управителя |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 502 від 10.04.2008 )
Таблиця 4. Структура файла "mfon.dbf" - Інформація про діяльність управителя ФОН
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-| Інформація, що повинна | Формат |Розмір поля|
|з/п| вання | вноситись | поля | |
| | поля | | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|1 |NN |Службове | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|2 |E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ управителя |Текстове|10 |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|3 |Abr_nmfc|Скорочене найменування |Текстове|100 |
| | |управителя | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|4 |Zvit_god|Рік, за який звітує |Числове |4 |
| | |фінансова компанія | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|5 |Zvit_kv |Порядковий номер звітного |Числове |1 |
| | |кварталу | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|6 |Zvit_mn |Порядковий номер звітного |Числове |2 |
| | |місяця | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|7 |Inf_dt |Інформація станом на |Текстове|4 |
| | |(відповідно до табл. 51) | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|8 |REOF_nm |Найменування ФОН |Текстове|254 |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|9 |n_fond |Номер реєстрації правил |Текстове|10 |
| | |ФФБ та/або ФОН | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|10 |Sas_s |Сума внесків до ФОН |Числове |15 (3 знаки|
| | |установниками майна | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|11 |Sas_p |Сума внесків до ФОН |Числове |15 (3 знаки|
| | |фізичних осіб | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|12 |Sas_j |Сума внесків до ФОН |Числове |15 (3 знаки|
| | |юридичних осіб | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|13 |Sas_bo |Сума викуплених сертифікатів |Числове |15 (3 знаки|
| | |ФОН управителем | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|14 |Ofin_s |Власні кошти |Числове |15 (3 знаки|
| | | | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|15 |Cas_sls |Обсяг коштів, що надійшли від |Числове |15 (3 знаки|
| | |продажу об'єктів нерухомості | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|16 |Finv_s |Загальна сума фінансових |Числове |15 (3 знаки|
| | |інвестицій | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|17 |Bacc_s |кошти на поточному рахунку |Числове |15 (3 знаки|
| | |в банку | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|18 |Bdep_s |кошти на депозитних |Числове |15 (3 знаки|
| | |рахунках у банках | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|19 |Fn_con |кошти на фінансування |Числове |15 (3 знаки|
| | |будівництва | |після коми)|
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
|20 |Fnre_ma |кошти на придбання |Числове |15 (3 знаки|
| | |нерухомості віднесених до | |після коми)|
| | |основних засобів | | |
|---+--------+------------------------------+--------+-----------|
