1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2013 № 542
Про розподіл протитуберкульозних препаратів, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2013 рік
З метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2013 рік , передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізовані заходи боротьби із захворюванням на туберкульоз", на виконання заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки , пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я" (в редакції від 30 січня 2013 року),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл протитуберкульозних препаратів для лікування туберкульозу, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2013 рік за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізовані заходи боротьби із захворюванням на туберкульоз" (далі - протитуберкульозні препарати), що додається.
2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) спільно з Управлінням моніторингу державних цільових програм та державних закупівель (Г. Довганчин), Відділом внутрішнього аудиту (Л. Мельниченко) та Державним українським об'єднанням "ПОЛІТЕХМЕД" (далі - ДУО "ПОЛІТЕХМЕД"), Р. Картавцев, забезпечити організацію контролю за цільовим використанням протитуберкульозних препаратів у регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" (Р. Картавцев) забезпечити:
4.1. Приймання протитуберкульозних препаратів відповідно до умов договору.
4.2. Своєчасну доставку протитуберкульозних препаратів у регіони згідно із затвердженим Розподілом.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. Персональну відповідальність та контроль за збереженням і раціональним використанням протитуберкульозних препаратів.
5.2. Подання щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, до ДУО "ПОЛІТЕХМЕД" актів списання лікарських засобів.
6. Держслужба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соцзахворювань забезпечити здійснення перерозподілу лікарських засобів між структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідними листами МОЗ України згідно з додатковою потребою.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.
Міністр Р. Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань


Т. Александріна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
25.06.2013 № 542
Розподіл
протитуберкульозних препаратів для лікування туберкульозу, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2013 рік ( 5515-17 ) за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізовані заходи боротьби із захворюванням на туберкульоз"
Адміністративно-територіальні одиниці Р-ЦИН, капсули по 150 мг, по 100 капсул у пластикових банках з маркуванням українською мовою Р-ЦИН, капсули по 150 мг, по 1000 капсул у пластикових банках з маркуванням українською мовою РИФАБУТИН, капсули по 150 мг, по 10 капсулу блістері, по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами ПАЙЗИНА, таблетки по 500 мг по 100 таблеток у банках з маркуванням українською мовою
№ п/п Ціна за од. (без ПДВ), грн. 0,26 0,26 11,90 0,25
Кількість од. / Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АР Крим 950000 247000,00 950000 247000,00 0 0,00 630000 157500,00
2 Вінницька 888000 230880,00 887000 230620,00 7950 94605,00 897500 224375,00
3 Волинська 229500 59670,00 230000 59800,00 600 7140,00 176600 44150,00
4 Дніпропетровська 1478900 384514,00 14790 384540,00 99810 1187739,00 147900 357600,00
5 Донецька 373800 97188,00 373000 96980,00 82260 978894,00 1487900 371975,00
6 Житомирська 277700 72202,00 278000 72280,00 600 7140,00 48500 12125,00
7 Закарпатська 437900 113854,00 438000 113880,00 0 0,00 236000 59000,00
8 Запорізька 800000 208000,00 800000 208000,00 0 0,00 210000 52500,00
9 Івано-Франківська 22100 5746,00 22000 5720,00 4080 48552,00 122600 30720,00
10 Київська 900000 234000,00 900000 234000,00 0 0,00 330000 82500,00
11 Кіровоградська 465200 120952,00 466000 121160,00 0 5,00 259500 64875,00
12 Луганська 1060700 275782,00 106000 275600,00 7300 87465,00 529200 132300,00
13 Львівська 946000 245960,00 946000 245960,00 6270 74613,00 67500,00 67500,00
14 Миколаївська 863600 224536,00 864000 224640,00 0 0,00 333000 83640,00
15 Одеська 1342000 348920,00 1343000 349180,00 14850 176715,00 438000 109500,00
16 Полтавська 200000 52000,00 200000 52000,00 0 0,00 153400 38350,00
17 Рівненська 64500 16770,00 64000 16640,00 0 0,00 30800 7700,00
18 Сумська 370000 96200,00 370000 96200,00 420 4998,00 180000 45000,00
19 Тернопільська 324900 84474,00 324000 84240,00 0 0,00 236400 59100,00
20 Харківська 315400 82004,00 315000 81900,00 8280 98532,00 476500 119125,00
21 Херсонська 445000 115700,00 445000 115700,00 8310 98889,00 594000 148500,00
22 Хмельницька 180000 46800,00 180000 46800,00 0 0,00 210000 52500,00
23 Черкаська 612000 159120,00 612000 159120,00 0 0,00 108600 27150,00
24 Чернівецька 247900 64454,00 247000 64220,00 0 0,00 79500 19875,00
25 Чернігівська 213300 55458,00 213000 55380,00 0 0,00 295000 73750,00
26 м. Київ 388700 101062,00 388000 100880,00 5670 67473,00 143800 35950,00
27 м. Севастополь 41500 10790,00 42000 10920,00 0 5,00 38300 9575,00
28 Всього 14438600 3754036,00 14436000 3753360,00 246450 2932755,00 9945500 2486375,00
Адміністративно-територіальні одиниці ПАЙЗИНА, таблетки по 500 мг по 1000 таблеток у банках з маркуванням українською мовою ПІРАЗИНАМІД, таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці Маркування українською та російською мовами ПІРАЗИНАМІД, таблетки по 0,5 г, по 1000 таблеток у контейнерах полімерних. Маркування українською та російською мовами КОМБУТОЛ, таблетки по 400 мг, по 10 таблеток у стрипі; по 10 стрипів у картонній упаковці з маркуванням українською мовою КОМБУТОЛ, таблетки по 400 мг, по 1000 таблеток у пластикових банках з маркуванням українською та англійською мовами
№ п/п Ціна за од. (без ПДВ), грн. 0,25 0,25 0,25 0,32 0,32
Кількість од. / Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн. Кількість, од. Сума, грн.
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 АР Крим 630000 157500,00 420000 105000,00 420000 105000,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 898000 224500,00 599100 149775,00 598000 149500,00 666200 213184,00 667000 213440,00
3 Волинська 176000 44000,00 117250 29312,50 118000 29500,00 123300 39680,00 124000 39680,00
4 Дніпропетровська 1430000 357500,00 952950 238237,50 954000 238500,00 516400 165248,00 5150 164800,00
5 Донецька 1487000 371750,00 992100 248025,00 992000 248000,00 514200 164544,00 514000 164480,00
6 Житомирська 49000 12250,00 31700 7925,00 32000 8000,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 235000 58750,00 157500 39375,00 157000 39250,00 102600 32960,00 103000 32960,00
8 Запорізька 210000 52500,00 140000 35000,00 140000 35000,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано-Франківська 122000 30500,00 81150 20287,50 8200 30500,00 25200 8000,00 250,00 80500,00
10 Київська 330000 82500,00 220000 55000,00 220000 55000,00 188000 60160,00 190000 60800,00
11 Кіровоградська 259000 64750,00 172700 43175,00 1730 43250,00 16700 5344,00 120,00 5175,00
12 Луганська 530000 132500,00 353300 88325,00 353000 88250,00 518500 165920,00 519000 166080,00
13 Львівська 270000 67500,00 180000 45000,00 180000 45000,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська 332000 83000,00 221000 55250,00 221000 55250,00 169400 54208,00 170000 54400,00
15 Одеська 438000 109500,00 292000 73000,00 292000 73000,00 661100 211520,00 661000 211520,00
16 Полтавська 153000 38250,00 102500 25625,00 102000 25625,00 0 0,00 0 0,00
17 Рівненська 31000 7750,00 20200 5050,00 21000 5050,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська 180000 45000,00 120000 30000,00 120000 30000,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська 236000 59000,00 156800 39200,00 158000 39200,00 181200 57984,00 183000 58560,00
20 Харківська 476000 119000,00 318050 79512,50 31700 79250,00 90600 28992,00 9120,00 29120,00
21 Херсонська 595000 148750,00 395800 98950,00 396000 98950,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька 210000 52500,00 140000 35000,00 140000 35000,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 108000 27000,00 72450 18112,50 720,00 18000,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька 80000 20000,00 53150 13287,50 530 13250,00 196700 62944,00 198000 63360,00
25 Чернігівська 295000 73750,00 195150 48787,50 197000 49250,00 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 143000 35750,00 95300 23825,00 96000 24000,00 43300 13856,00 43000 13000,00
27 м. Севастополь 38000 9500,00 24850 6212,50 2600 6500,00 0 0,00 0 0,00
28 Всього 9941000 2485250,00 6625000 1656250,00 6630000 1657500,00 4013400 1284288,00 4019000 1286080,00

................
Перейти до повного тексту