06.06.2019 № 453 |
Міністр |
А.Б. Аваков |
334 | Зняття подвійного відбитка масою типу Стомафлекс (протезування зубне) | 46,00 |
335 | Відливання моделей гіпсом (протезування зубне) | 94,00 |
336 | Моделювання вкладки в ротовій порожнині (протезування зубне) | 74,00 |
337 | Моделювання куксової вкладки (протезування зубне) | 74,00 |
338 | Зняття суцільнолитої коронки (протезування зубне) | 90,00 |
339 | Зняття штампованої коронки (протезування зубне) | 59,00 |
340 | Зняття пластмасової коронки (протезування зубне) | 77,00 |
341 | Зняття фарфорової коронки (протезування зубне) | 90,00 |
342 | Зняття металопластмасової коронки (протезування зубне) | 90,00 |
343 | Зняття металокерамічної коронки (протезування зубне) | 90,00 |
344 | Зняття куксової вкладки із штифтом (протезування зубне) | 104,00 |
345 | Зняття штифтового зуба за Річмондом (протезування зубне) | 77,00 |
346 | Зняття простого штифтового зуба (протезування зубне) | 90,00 |
347 | Зняття напівкоронки або тричетвертної коронки (протезування зубне) | 77,00 |
348 | Визначення центральної оклюзії в ортопедії (протезування зубне) | 80,00 |
349 | Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного протеза з уступом (протезування зубне) | 100,00 |
350 | Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього протеза (протезування зубне) | 94,00 |
351 | Припасування каркаса бюгельного протеза з двома і більше опорноутримуючими кламерами (протезування зубне) | 80,00 |
352 | Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів (протезування зубне) | 67,00 |
353 | Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів (протезування зубне) | 67,00 |
354 | Перебазування знімного часткового протеза (протезування зубне) | 167,00 |
355 | Перебазування повного знімного протеза (протезування зубне) | 167,00 |
356 | Припасування твердої ложки на верхню щелепу (протезування зубне) | 94,00 |
357 | Припасування твердої ложки на нижню щелепу (протезування зубне) | 94,00 |
358 | Ремонт знімного протеза (протезування зубне) | 96,00 |
359 | Корекція знімного протеза (протезування зубне) | 72,00 |
360 | Припасування індивідуальної ложки і зняття двох відбитків (протезування зубне) | 104,00 |
361 | Зняття відбитка при наявності імплантату (протезування зубне) | 130,00 |
362 | Шинування чотирьох зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом (в стоматологічній ортопедії) | 127,00 |
363 | Шинування чотирьох зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом (в стоматологічній ортопедії) | 127,00 |
364 | Накладення шини для тимчасового шинування (протезування зубне) | 127,00 |
365 | Припасування та накладення знімного протеза при частковій втраті зубів (протезування зубне) | 110,00 |
366 | Припасування та накладення знімного протеза при повній відсутності зубів (протезування зубне) | 90,00 |
367 | Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза (протезування зубне) | 90,00 |
368 | Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза з металевим базисом (протезування зубне) | 90,00 |
369 | Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза з м’якою прокладкою (протезування зубне) | 90,00 |
370 | Припасування та накладення повного знімного пластинчатого протеза із безкольорової пластмаси (протезування зубне) | 90,00 |
371 | Припасування та накладення безпосереднього протеза (протезування зубне) | 90,00 |
372 | Припасування та накладення протеза знімної конструкції при наявності імплантату (протезування зубне) | 169,00 |
373 | Припасування та накладення системи Румпеля і бюгельного протеза (протезування зубне) | 110,00 |
374 | Нормалізація оклюзійних співвідношень (протезування зубне) | 90,00 |
375 | Виготовлення знімної капи (протезування зубне) | 84,00 |
376 | Виготовлення незнімної капи (протезування зубне) | 209,00 |
377 | Накладення або заміна лігатури (протезування зубне) | 110,00 |
378 | Виготовлення індивідуальних ложок (протезування зубне) | 66,00 |
379 | Голкорефлексотерапія (один сеанс) (лікування) | 50,00 |
380 | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура) | 22,00 |
381 | Лікування електросном (одна процедура) | 41,00 |
382 | УВЧ-терапія (лікування) (одна процедура) | 25,00 |
383 | Ампліпульстерапія (лікування) (одна процедура) | 26,00 |
384 | Діадинамотерапія (лікування) (одна процедура) | 28,00 |
385 | Гальванізація (лікування) (одна процедура) | 40,00 |
386 | Мікрохвильова терапія (лікування) (одна процедура) | 14,00 |
387 | Високочастотна терапія (лікування) (одна процедура) | 31,00 |
388 | Магнітотерапія (лікування) (одна процедура) | 14,00 |
389 | Визначення біодози (проведення діагностики) | 48,00 |
390 | Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (лікування) (одна процедура) | 15,00 |
391 | Інфрачервоне опромінення (лікування) (одна процедура) | 19,00 |
392 | Лікування тубус-кварцем (лікування) (одна процедура) | 26,00 |
393 | Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (лікування) (одна процедура) | 22,00 |
394 | Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (лікування) (одна процедура) | 22,00 |
395 | Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (лікування) (одна процедура) | 38,00 |
396 | Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (лікування) | 38,00 |
397 | Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (лікування) (одна процедура) | 38,00 |
398 | Коктейль кисневий (лікування) (одна процедура) | 20,00 |
399 | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) (одна процедура) | 29,00 |
400 | Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура) | 25,00 |
401 | Масаж шиї (одна процедура) | 21,00 |
402 | Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура) | 31,00 |
403 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура) | 34,00 |
404 | Масаж верхньої кінцівки (одна процедура) | 28,00 |
405 | Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура) | 23,00 |
406 | Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (одна процедура) | 29,00 |
407 | Масаж променево-зап’ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ясткового суглоба та передпліччя) (одна процедура) | 21,00 |
408 | Масаж кисті та передпліччя (одна процедура) | 21,00 |
409 | Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура) | 29,00 |
410 | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно з попереково-крижовою ділянкою) (одна процедура) | 44,00 |
411 | Масаж м’язів передньої черевної порожнини (одна процедура) | 23,00 |
412 | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура) | 29,00 |
413 | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки (одна процедура) | 29,00 |
414 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 32,00 |
415 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 34,00 |
416 | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура) | 44,00 |
417 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 39,00 |
418 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура) | 29,00 |
419 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура) | 34,00 |
420 | Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї самої сторони) (одна процедура) | 23,00 |
421 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура) | 23,00 |
422 | Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) (одна процедура) | 23,00 |
423 | Масаж ступні та гомілки (одна процедура) | 22,00 |
424 | Лікувальний масаж баночний комірцевої зони (одна процедура) | 44,00 |
425 | Масаж дитячий (до 10 років) (одна процедура) | 44,00 |
426 | Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення) | 54,00 |
427 | Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (повторне звернення) | 30,00 |
428 | Консультативний прийом лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій | 46,00 |
429 | Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження | 82,00 |
430 | Розширене психологічне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження | 80,00 |
431 | Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження | 105,00 |
432 | Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з оформленням результатів обстеження | 103,00 |
433 | Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої кваліфікаційної категорії з оформленням результатів обстеження | 99,00 |
434 | Перебування в палаті стаціонару з поліпшеними умовами (1 доба) | 270,00 |
435 | Перебування в палаті стаціонару (1 доба) | 235,00 |
436 | Послуги з харчування (1 доба) | 81,00 |
437 | Транспортні послуги (перевезення вантажів) | 450,00 |
438 | Загальний аналіз крові скорочений з оформленням результатів | 76,00 |
439 | Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули з оформленням результатів | 142,00 |
440 |
Проведення періодичного медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації ( форма № 086/о ) (для жінок) |
386,00 |
441 |
Проведення періодичного медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації ( форма № 086/о ) (для чоловіків) |
330,00 |
442 | Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок) | 440,00 |
443 | Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки щодо проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків) | 405,00 |
444 |
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи ( форма № 127/о ) |
272,00 |
445 | Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків) | 336,00 |
446 | Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок) | 376,00 |
447 | Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії (первинне звернення) | 49,00 |
448 | Видача консультативного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій тощо) | 55,00 |
449 |
Проведення обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду з видачею довідки ( форма № 122-2/о ) |
106,00 |
450 |
Проведення обов’язкового попереднього та періодичного наркологічного огляду з видачею сертифіката ( форма № 140/о ) |
127,00 |
451 | Дослідження венозної крові для отримання сироватки плазми | 43,00 |
452 | Визначення прямого білірубіну | 31,00 |
453 | Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | 43,00 |
454 | Визначення резус-фактора в капілярній крові | 30,00 |
455 | Визначення згортальної системи крові (коагулограма) на коагулометрі | 30,00 |
456 | Виявлення крові за допомогою бензидину тощо | 30,00 |
457 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 244,00 |
458 | Дослідження ультразвукове: нирки + надниркові залози | 122,00 |
459 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 61,00 |
460 | Дослідження ультразвукове передміхурової залози | 61,00 |
461 | Дослідження ультразвукове органів калитки | 61,00 |
462 | Ультразвукове дослідження яєчок | 61,00 |
463 | Ультразвукове дослідження яєчок з кольоровим доплерівським картуванням | 70,00 |
464 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 244,00 |
465 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники | 122,00 |
466 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності + перинатальне обстеження стану плода | 200,00 |
467 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | 61,00 |
468 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків) | 122,00 |
469 | Дослідження ультразвукове молочних залоз (з обох боків) з кольоровим доплерівським картуванням | 150,00 |
470 | Дослідження ультразвукове слинних залоз | 61,00 |
471 | Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів | 61,00 |
472 | Дослідження ультразвукове м’яких тканин | 61,00 |
473 | Ультразвукове обстеження судин шиї (УЗД судин шиї - комплексне обстеження судин шиї з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму) | 150,00 |
474 | Ультразвукове обстеження судин голови (УЗД голови - транскраніальна доплерографія - комплексне обстеження судин голови з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму) | 150,00 |
475 | Ультразвукове обстеження артерій кінцівок (УЗД артеріальних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму) | 250,00 |
476 | Ультразвукове обстеження вен кінцівок (УЗД венозних судин кінцівок - комплексне обстеження вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму) | 250,00 |
477 | Дарсонвалізація місцева (одна процедура) | 40,00 |
478 | Дарсонвалізація обличчя (одна процедура) | 30,00 |
479 | Дарсонвалізація яснева (одна процедура) | 30,00 |
480 | Дарсонвалізація хребта (одна процедура) | 35,00 |
481 | Дарсонвалізація тулуба (одна процедура) | 35,00 |
482 | Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура) | 35,00 |
483 | Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура) | 18,00 |
484 | Ультразвукова терапія (одна процедура) | 35,00 |
485 | Ультрафонофорез (одна процедура) | 35,00 |
486 | Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів | 148,00 |
487 | Визначення колі-індексу води та бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини | 136,00 |
488 | Виявлення Enterobacteriacеae у харчових продуктах | 182,00 |
489 | Виявлення сальмонел у харчових продуктах | 290,00 |
490 | Виявлення ентерококів у воді | 124,00 |
491 | Виявлення золотистого стафілокока у харчових продуктах, у змивах з об’єктів середовища життєдіяльності людини | 156,00 |
492 | Виявлення синьогнійної палички в харчових продуктах та воді | 90,00 |
493 | Виявлення протею в харчових продуктах | 156,00 |
494 | Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички | 44,00 |
495 | Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісеневі гриби та дріжджі | 44,00 |
496 | Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок | 106,00 |
497 | Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору | 190,00 |
498 | Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень | 163,00 |
499 | Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз | 226,00 |
500 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus | 252,00 |
501 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus | 325,00 |
502 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus | 345,00 |
503 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium | 168,00 |
504 | Ідентифікація мікроорганізмів родини-Enterobacteriaceae | 262,00 |
505 | Ідентифікація мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae | 252,00 |
506 | Профілактичне дослідження на носійство збудника кишкових інфекцій | 168,00 |
507 | Профілактичне дослідження на носійство збудника золотистого стафілокока | 252,00 |
508 | Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) | 282,00 |
509 | Визначення масової частки активного хлору в дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів йодометричним методом | 64,00 |
510 | Визначення каламутності та кольоровості води (питної, водойм та стічної) фотоколориметричним методом | 48,00 |
511 | Визначення аміаку у воді (питній, водойм та стічній) фотоколориметричним методом | 61,00 |
512 | Визначення нітратів у воді (питній, водойм та стічній) фотоколориметричним методом | 164,00 |
513 | Визначення нітритів у воді (питній, водойм та стічній) фотоколориметричним методом | 77,00 |
514 | Визначення вмісту жорсткості води (питної, водойм та стічної) (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом | 68,00 |
515 | Визначення водневого показника води (питної, водойм та стічної) титрометричним методом | 47,00 |
516 | Визначення вмісту суми солей і сухого залишку у воді (питній, водойм та стічній) гравіметричним методом | 128,00 |
517 | Визначення вмісту окислюваності води (питної, водойм та стічної) титрометричним методом | 99,00 |
518 | Визначення вмісту хлоридів у воді (питній, водойм та стічній) титрометричним методом | 56,00 |
519 | Визначення вмісту заліза у воді (питній, водойм та стічній) фотометричним методом | 172,00 |
520 | Визначення запаху води (питної, водойм та стічної) органолептичним методом | 23,00 |
521 | Визначення присмаку води (питної, водойм та стічної) органолептичним методом | 7,00 |
522 | Визначення кількості вологи в харчових продуктах гравіметричним методом | 41,00 |
523 | Визначення кількості водорозчинних сухих речовин у харчових продуктах рефрактометричним методом | 41,00 |
524 | Визначення наявності піску та мінеральних домішок у харчових продуктах гравіметричним методом | 78,00 |
525 | Визначення кислотності харчових продуктів титрометричним методом | 95,00 |
526 | Визначення перекисного числа харчових продуктів титрометричним методом | 96,00 |
527 | Визначення вмісту жиру в харчових продуктах за Гербером | 70,00 |
528 | Органолептика харчових продуктів | 18,00 |
529 | Визначення калорійності і хімічного складу харчових продуктів | 53,00 |
530 | Визначення рівня пористості хліба | 26,00 |
531 | Визначення швидкості руху, вологості або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях | 91,00 |
532 | Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні | 29,00 |
533 | Дослідження ультразвукове черевного відділу аорти | 61,00 |
534 | Паркування легкового автотранспорту на паркувальному майданчику (1 доба) | 45,00 |
535 |
Проведення медичного огляду для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я ( форма № 140-5/о ) (первинний) (для жінок) |
238,00 |
536 |
Проведення медичного огляду для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я ( форма № 140-5/о ) (повторний) (для жінок) |
185,00 |
537 |
Проведення медичного огляду для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я ( форма № 140-5/о ) (первинний) (для чоловіків) |
199,00 |
538 |
Проведення медичного огляду для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я ( форма № 140-5/о ) (повторний) (для чоловіків) |
146,00 |