1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 161 від 29.03.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2001 р.
за N 303/5494
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 557 від 26.09.2005 )
Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 697 від 22.10.2001 N 145 від 25.02.2002 N 338 від 30.05.2003 N 160 від 26.02.2004 N 712 від 08.09.2004 N 41 від 25.01.2005 N 275 від 05.05.2005 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 1-19.
2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 березня 2001 року встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, виходячи з розмірів, передбачених додатками 1-19.
3. Установити, що з 1 березня 2001 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 N 90, та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", та розмірам посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженим цим наказом.
4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) спільно з департаментом розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В.П.), департаментом розвитку професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.) та департаментом вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) до 1 травня 2001 року розробити та затвердити в установленому порядку інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників навчальних закладів і установ освіти.
5. Установити, що у разі, коли працівникам навчальних закладів і установ освіти передбачено підвищення посадових окладів за декількома підставами, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу, без урахування іншого підвищення.
6. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1996 р. за N 421/1446, від 27.08.96 N 282 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.96 за N 502/1527, від 11.01.97 N 7 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 1997 р. за N 15/1819, та від 06.12.99 N 410 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1999 р. за N 927/4220.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г.
Міністр В.Г.Кремень
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Ректор | 904 | 966 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Проректор | 773 | 826 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Директор філіалу | 726 | 776 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Декан | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Керівник навчально-наукового або | 850 | 909 |
|науково-виробничого інституту (центру) | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Завідувач кафедри - професор | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Професор | 773 | 826 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Доцент | 764 | 817 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший викладач | 680 | 727 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Викладач, асистент | 570 | 609 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Викладач-стажист | 524 | 560 |
------------------------------------------------------------------
Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:
професор - з 01.04. 2005 - 773 грн., та з 01.07.2005 - 826 грн.;
доцент - з 01.04. 2005 - 764 грн., та з 01.07.2005 - 817 грн.
Посадові оклади провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються у розмірах, передбачених відповідно до посадових окладів старшого викладача і викладача.
( Додаток 1 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Керівник відділу: навчального, | 441 | 471 |
|навчально-методичного | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальник | 441 | 471 |
|планово-фінансового (планового) | | |
|відділу, обчислювального | | |
|(інформаційно-обчислювального) центру; | | |
|головний інженер | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | 417 | 446 |
|міжнародних зв'язків, технічних засобів| | |
|навчання, експлуатаційно-технічного, | | |
|редакційно-видавничого | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Учений секретар | 549 | 587 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Головний: механік, енергетик | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Завідувач: докторантури, аспірантури, | 393 | 420 |
|ординатури, інтернатури, підготовчого | | |
|відділення; начальник: | | |
|режимно-секретного відділу, | | |
|військово-мобілізаційного підрозділу, | | |
|відділу охорони праці * | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Директор: обсерваторії, ботанічного | 369 | 394 |
|саду, студентського містечка; завідувач| | |
|навчально-дослідної, навчально-наукової| | |
|станцій (бази, бюро, служби тощо), | | |
|віварію; начальник штабу цивільної | | |
|оборони *; керівник: студентського, | | |
|проектно-конструкторського, дослідного | | |
|та інших бюро, інших відділів і служб | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Розміри посадових окладів начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.
( Додаток 2 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади, |
| |гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач | 489 | 523 |
|психолого-медико-педагогічної | | |
|консультації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Консультант | 441 | 471 |
|психолого-медико-педагогічної | | |
|консультації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач навчально-виробничої | 417 | 446 |
|(навчальної) майстерні, навчальної | | |
|лабораторії вищого навчального закладу| | |
|III-IV рівнів акредитації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач (керівник) практики | 393 | 420 |
|(виробничої, навчальної) | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач: фільмотеки, інтернату при | 346 | 370 |
|школі, заочного відділення школи | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач навчально-консультаційного | 334 | 357 |
|пункту | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Майстер виробничого навчання | 369-441 | 394-471 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Методист навчального | | |
|(навчально-методичного) відділу вищого| | |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації | | |
| - вищої категорії | 381 | 407 |
| - I категорії | 369 | 394 |
| - II категорії | 360 | 385 |
| - без категорії | 346 | 370 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Методист: заочного відділення вищого | 334 | 357 |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації, зі складання кінопрограм | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Помічник директора з режиму | 393 | 420 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший черговий з режиму | 360 | 385 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Черговий з режиму | 334 | 357 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації *, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури ***
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість |Місячні посадові |
| |студентів, |оклади, гривень |
| |учнів |----------------------|
| | | з | з |
| | |01.04.2005 |01.07.2005|
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Директор |до 300 | 453 | 484 |
| |---------------+-----------+----------|
| |від 301 до 800 | 499 | 533 |
| |---------------+-----------+----------|
| |понад 800 | 524 | 560 |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач відділення | | 406 | 434 |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач виробничої | | 393 | 420 |
|практики | | | |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач: | | 406 | 434 |
|навчально-виробничої | | | |
|майстерні, | | | |
|навчально-методичного | | | |
|кабінету, лабораторії | | | |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Керівник фізичного | | 381-430 | 407-460 |
|виховання **** | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу та командира роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах: з 01.04.2005 - 381 грн. та 369 грн.; з 01.07.2005 - 407 грн. та 394 грн.
** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідуючим філіалами професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5-15% нижче від посадового окладу керівника.
*** Крім посадового окладу директора училища фізичної культури.
**** Посадові оклади керівників фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), встановлюються в розмірі з 01.04.2005 - 360 грн. та з 01.07.2005 - 385 грн.
( Додаток 4 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати),|
| |гривень |
| |--------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Учителі всіх спеціальностей, | | |
|викладачі, вихователі, * логопеди, | | |
|завідувачі логопедичними пунктами, | | |
|методисти, педагоги-організатори, | | |
|концертмейстери, соціальні педагоги, | | |
|практичні психологи: | | |
| вищої категорії | 441 | 471 |
| першої категорії | 406 | 434 |
| другої категорії | 381 | 407 |
| без категорії ** | 346-369 | 370-394 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), ставки заробітної плати встановлюються у розмірі з 01.04.2005 - 441 грн. та з 01.07.2005 - 471 грн., а тим, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту) з 01.04.2005 - 369 грн. та з 01.07.2005 - 394 грн.
Розміри посадових окладів вихователів поширюються на всі типи навчальних закладів (крім зазначених у додатку 8).
** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 369 грн. та з 01.07.2005 - 394 грн.
Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за наслідками атестації.
Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти) - посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн. та з 01.07.2005 - 357 грн.
Місячний посадовий оклад асистента вчителя-реабілітолога встановлюється у розмірі з 01.04.2005 - 346- 393 грн. та з 01.07.2005 - 370 - 420 грн.
Місячний посадовий оклад перекладача-дактилолога встановлюється у розмірі з 01.04.2005 - 360 грн. та з 01.07.2005 - 385 грн.
( Додаток 5 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівників шкіл, шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків - інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури
------------------------------------------------------------------
| Найменування закладів |Місячні посадові оклади, |
| |гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Загальноосвітні школи, спеціальні | | |
|школи для дітей, які потребують | | |
|корекції фізичного та (або) розумового| | |
|розвитку, санаторні школи для дітей, | | |
|які потребують тривалого лікування, | | |
|вечірні (змінні), середні музичні і | | |
|художні школи, школи - дитячі садки, | | |
|школи-інтернати, училища фізичної | | |
|культури з кількістю учнів: | | |
| до 300 | 441 | 471 |
| від 301 до 1000 | 499 | 533 |
| понад 1000 | 524 | 560 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціальні школи-інтернати для дітей, | | |
|які потребують корекції фізичного та | | |
|(або) розумового розвитку, санаторні | | |
|школи-інтернати для дітей, які | | |
|потребують тривалого лікування, дитячі| | |
|будинки усіх типів, школи та | | |
|професійні училища соціальної | | |
|реабілітації, | | |
|приймальники-розподільники для | | |
|неповнолітніх дітей, школи-інтернати | | |
|для дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | |
|батьківського піклування, гімназії, | | |
|ліцеї, колегіуми з кількістю учнів | | |
|(дітей, вихованців): | | |
| до 150 | 441 | 471 |
| від 151 до 300 | 499 | 533 |
| понад 300 | 524 | 560 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 6 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати),|
| |гривень |
| |--------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Директор закладу з кількістю учнів | | |
|(вихованців): | | |
| до 300 | 393 | 420 |
| від 300 до 600 | 417 | 446 |
| понад 600 | 441 | 471 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Завідувач відділу, лабораторії, | 381 | 407 |
|кабінету | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Керівники гуртків, секцій, студій та | 346-369 | 370-394 |
|інших форм гурткової роботи *, | | |
|культорганізатори, екскурсоводи, | | |
|інструктори з туризму, | | |
|акомпаніатори **, старші вожаті, які | | |
|мають освітньо-кваліфікаційний рівень| | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - | | |
|вищу або середню освіту)*** | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Посадові оклади старшим керівникам та керівникам туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються у розмірах керівника та заступника керівника позашкільного закладу з контингентом дітей до 600 чоловік.
** Розміри ставок заробітної плати акомпаніаторів поширюються на всі заклади освіти.
*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн. та з 01.04.2005 - 357 грн. Посадові оклади (ставки заробітної плати) спеціалістам установлюються за наслідками атестації.
( Додаток 7 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної |
| |плати), гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувачі | 441 | 471 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Вихователі-методисти, вихователі, | | |
|вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи,| | |
|практичні психологи, які мають | | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - вищу| | |
|або середню спеціальну освіту): * | | |
| вищої категорії | 441 | 471 |
| першої категорії | 406 | 434 |
| другої категорії | 381 | 407 |
| без категорії ** | 346-369 | 370-394 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Музичні керівники, художні керівники, | | |
|інструктори з фізкультури, праці, | | |
|слухових кабінетів, які мають | | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - вищу| | |
|або середню спеціальну освіту): *** | | |
| вищої категорії | 393 | 420 |
| першої категорії | 381 | 407 |
| другої категорії | 369 | 394 |
| без категорії **** | 346-360 | 370-385 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти) ставки заробітної плати встановлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн. та з 01.07.2005 - 357 грн.
** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту),посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 369 грн.та з 01.07.2005 - 394 грн.
*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), ставки заробітної плати встановлюються у розмірі з 01.04.2005 - 334 грн. та з 01.07.2005 - 357 грн.
**** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі з 01.04.2005 - 360 грн. та з 01.07.2005 - 385 грн.
Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.
( Додаток 8 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та педагогічних працівників інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування установ і посад |Місячні посадові оклади,|
| |гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення | | |
|кваліфікації, перепідготовки, | | |
|удосконалення (за наявності кафедр)*: | | |
| директор (завідувач) | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення | | |
|кваліфікації, перепідготовки, | | |
|удосконалення*: | | |
| директор (завідувач) | 549 | 587 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|завідувач лабораторії (кабінету) | 441 | 471 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Центральні навчально-методичні | | |
|(методичні) кабінети (центри): | | |
| директор, завідувач | 524 | 560 |
| завідувач лабораторії (кабінету) | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Обласні навчально-методичні (методичні)| | |
|кабінети (центри): | | |
| директор, завідувач | 510 | 545 |
| завідувач лабораторії (кабінету) | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Навчально-методичні (методичні) | | |
|кабінети (центри) міст, районів: | | |
| директор, завідувач | 489 | 523 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 9 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005, N 275 від 05.05.2005 )
Додаток 10
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
РОЗМІРИ
посадових окладів керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
| |-----------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005|01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці | 360 | 385 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці: I категорії | 346 | 370 |
| II категорії | 334 | 357 |
| без категорії | 310 | 331 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
| I категорії | 321 | 343 |
| II категорії | 310 | 331 |
| без категорії | 288 | 308 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші*: виробник робіт, начальник | 310-334 | 331-357 |
|дільниці, майстер, майстер контрольний | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старший лаборант, який має повну вищу | | |
|освіту: | | |
| - у вищих навчальних закладах III-IV| 334 | 357 |
| рівнів акредитації | | |
| - у вищих навчальних закладах I-II | 310 | 331 |
| рівнів акредитації | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Майстер**, майстер контрольний, механік,| 300-321 | 321-343 |
|виробник робіт | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: центрального складу, | 310-334 | 331-357 |
|канцелярії, господарства | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші: товарознавець, інспектор, | 300-310 | 321-331 |
|диспетчер; шеф-кухар | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інспектор навчального | 300-310 | 321-331 |
|(навчально-методичного) відділу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: гуртожитку, архіву, складу, | 288-310 | 308-331 |
|приймального пункту в | | |
|навчально-виробничих майстернях, які | | |
|надають послуги населенню; диспетчер, | | |
|диспетчер факультету | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач машинописного бюро, старші: | 300 | 321 |
|адміністратор, касир; товарознавець, | | |
|стенографістка I категорії, друкарка, | | |
|яка працює з іноземним текстом, | | |
|перекладач-секретар сліпого викладача | | |
|(вчителя), старший лаборант вищого | | |
|навчального закладу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач копіювально-розмножувального | 288-300 | 308-321 |
|бюро, фонотеки, експедиції, | | |
|фотолабораторії; касир, стенографістка | | |
|II категорії, друкарка I категорії, | | |
|адміністратор, інспектор, інкасатор, | | |
|комендант | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Секретар-друкарка, діловод, коректор, | 288-300 | 308-321 |
|секретар навчального | | |
|(навчально-методичного) відділу, | | |
|лаборант | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач камери схову, | 288-300 | 308-321 |
|друкарка II категорії, | | |
|секретар-стенографістка, | | |
|експедитор з перевезення вантажів, | | |
|оператор диспетчерської служби, старший | | |
|табельник, черговий гуртожитку, | | |
|паспортист, статистик, секретар | | |
|навчальної частини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Агент з постачання, експедитор, кресляр,| 288-300 | 308-321 |
|нарядник, таксувальник, читець, | | |
|архіваріус | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Табельник, обліковець, рахівник, | 288 | 308 |
|калькулятор | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), встановлюються на рівні посадових окладів спеціалістів І категорії, а товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), - на рівні посадових окладів фахівців (без категорії).
** Посадові оклади у таких розмірах установлюються навчальним майстрам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
