- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2007 рік
( Щодо змін додатково див. Накази Міністерства охорони
здоров'я
N 817/1393 від 12.12.2007
N 873/1462 від 28.12.2007 )
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 04.05.2007 р.
N 1004-V та наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р.
N 1098 "Про паспорти бюджетних програм",
НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2007 рік Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301020, КПКВК 2301050, КПКВК 2301100, КПКВК 2301110, КПКВК 2301170, КПКВК 2301180, КПКВК 2301190, КПКВК 2301200, КПКВК 2301230, КПКВК 2301250, КПКВК 2301350, КПКВК 2301410, КПКВК 2301420 та КПКВК 2301520, затверджених спільними наказами Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 19.02.2007
N 75/207, від 19.02.2007
N 76/212 та від 13.06.2007
N 323/710, виклавши їх у новій редакції, що додається.
Міністр охорони здоров'я України Перший заступник Міністра фінансів України | Ю.О.Гайдаєв В.А.Копилов |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
23.07.2007 N 413/853
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері
профілактичної та клінічної медицини
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 6 753,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 6 753,7 тис. гривень та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми:
Вивчення патогенетичних механізмів розвитку найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань, як основи для розробки нових медичних технологій.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+------------------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Теоретичне та експериментальне| 6 753,7 | |6 753,7|
| |вивчення морфогенетичних | | | |
| |та патогеничних механізмів | | | |
| |розвитку найбільш поширених | | | |
| |патологічних станів людини, | | | |
| |вивчення проблем медичної | | | |
| |генетики спадкової патології, | | | |
| |механізмів розвитку | | | |
| |імунозалежної патології тощо. | | | |
| |Фундаментальні дослідження | | | |
| |в галузі біотехнології, пошук | | | |
| |та розробка нових лікарських | | | |
| |засобів. Проведення наукових | | | |
| |досліджень із трансплантації | | | |
| |органів, тканин і клітин. | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва | Загальний |Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело інформації |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | | фонд | фонд | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений план | 30,0 | | 30,0 |
| |наукових | |науково-дослідних | | | |
| |установ | |робіт по МОЗ України| | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Кількість | шт. |Зведений план | 47,0 | | 47,0 |
| |науково- | |науково-дослідних | | | |
| |дослідних | |робіт по МОЗ України| | | |
| |робіт | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 2 |Кількість | од. |Щорічний звіт про | 8 000,0 | |8 000,0|
| |публікацій | |наукову діяльність | | | |
| |в наукових | |установ | | | |
| |виданнях | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 3 |Кількість | од. |Щорічний звіт про | 45,0 | | 45,0 |
| |опублікованих| |наукову діяльність | | | |
| |монографій | |установ | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Витрати на | тис. |Зведений план | 143,7 | | |
| |1 науково- | грн. |науково-дослідних | | | |
| |дослідну | |робіт по МОЗ України| | | |
| |роботу | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+-------------+-------+--------------------+---------+-----------+-------|
| 1 |Відсоток | відс. |Реєстр галузевих | 100,0 | | |
| |науково- | |нововведень | | | |
| |дослідних | |(Видавник - | | | |
| |робіт, які | |Український науковий| | | |
| |впроваджені | |центр медичної | | | |
| |в медицині | |інформації та | | | |
| | | |патентно-ліцензійної| | | |
| | | |роботи) | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | О.М.Біловол С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
23.07.2007 N 413/853
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301050 0750 Прикладні наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів
у сфері охорони здоров'я
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 37 601,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 23 097,0 тис. гривень та із спеціального фонду - 14 504,4 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Верховної Ради України "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні" від 16.06.2004
N 1786;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки" від 4 березня 2004 р.
N 264;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки" від 31 травня 2006 р.
N 761;
Постанова Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження" від 12 січня 2006 р.
N 3339-IV;
Постанова Кабінету Міністрів України від "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки" 1 березня 2006 р.
N 229.
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення пріоритетних прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини по розробці нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань, науковий супровід державних програм та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів.
7. Напрями діяльності:
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Фінансова підтримка | 384,1 | | 384,1 |
| |підготовки наукових кадрів | | | |
| |у сфері охорони здоров'я | | | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Розробка та удосконалення |1 000,0 | |1 000,0 |
| |нових медичних технологій | | | |
| |для впровадження в практику | | | |
| |охорони здоров'я | | | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Розробка |20 366,8 | 14 504,4 |34 871,2|
| |науково-обгрунтованих | | | |
| |медичних технологій | | | |
| |діагностики, лікування та | | | |
| |профілактики найбільш | | | |
| |поширених захворювань | | | |
| |критеріїв медико-соціальної | | | |
| |реабілітації інвалідів, | | | |
| |методів запобігання та | | | |
| |зниження рівня професійних | | | |
| |захворювань, розробка | | | |
| |протиепідемічних та | | | |
| |профілактичних заходів | | | |
| |боротьби з небезпечними | | | |
| |та особливо небезпечними | | | |
| |інфекціями, вивчення стану | | | |
| |здоров'я населення України | | | |
| |з метою створення технологій | | | |
| |його збереження та покращення| | | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Виконання наукових частин |1 346,1 | |1 346,1 |
| |державних цільових програм | | | |
| |в установах охорони здоров'я | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по |
| |реалізації державних (регіональних) програм |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва | Загальний |Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової| | фонд | фонд | |
|програми| | | | |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
| 076 |Комплексна програма | 506,3 | | 506,3 |
| |"Цукровий діабет" | | | |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
| 077 |Програма профілактики | 420,5 | | 420,5 |
| |і лікування артеріальної | | | |
| |гіпертензії в Україні | | | |
|--------+-------------------------+---------+-----------+-------|
| 311 |Національна програма | 419,3 | | 419,3 |
| |забезпечення профілактики| | | |
| |ВІЛ-інфекції, допомоги | | | |
| |та лікування | | | |
| |ВІЛ-інфікованих і хворих | | | |
| |на СНІД на 2004-2008 роки| | | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця|Джерело інформації |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | | фонд | фонд | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Зведений план | 40,0 | | 40,0 |
| |наукових | |науково-дослідних | | | |
| |установ | |робіт по МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | шт. |Зведений план | 165,0 | 350,0 | 515,0 |
| |науково- | |науково-дослідних | | | |
| |дослідних | |робіт по МОЗ | | | |
| |робіт | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | од. |Щорічний звіт про | 50,0 | | 50,0 |
| |опублікованих| |наукову діяльність | | | |
| |монографій | |установ | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | од. |Щорічний звіт про |10 100,0 | |10 100,0|
| |публікацій в | |наукову діяльність | | | |
| |наукових | |установ | | | |
| |виданнях | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | осіб |План | 10,0 | | 10,0 |
| |клінічних | |прийому-випуску | | | |
| |ординаторів | |клінічних | | | |
| | | |ординаторів, | | | |
| | | |аспірантів, | | | |
| | | |докторантів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кількість | осіб |План | 14,0 | | 14,0 |
| |аспірантів | |прийому-випуску | | | |
| |(з відривом | |клінічних | | | |
| |від | |ординаторів, | | | |
| |виробництва) | |аспірантів, | | | |
| | | |докторантів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 6 |Кількість | осіб |План | 17,0 | | 17,0 |
| |аспірантів | |прийому-випуску | | | |
| |(без відриву | |клінічних | | | |
| |від | |ординаторів, | | | |
| |виробництва) | |аспірантів, | | | |
| | | |докторантів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 7 |Кількість | осіб |План | 3,0 | | 3,0 |
| |докторантів | |прийому-випуску | | | |
| | | |клінічних | | | |
| | | |ординаторів, | | | |
| | | |аспірантів, | | | |
| | | |докторантів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Витрати на | тис. |Зведений план | 140,0 | 41,4 | |
| |виконання | грн |науково-дослідних | | | |
| |1 науково- | |робіт по МОЗ | | | |
| |дослідної | |України | | | |
| |роботи | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Вартість | тис. |Зведений план | 13,2 | | |
| |навчання | грн. |науково-дослідних | | | |
| |1-го клін. | |робіт по МОЗ | | | |
| |ордин. в рік | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Вартість | тис. |Зведений план | 6,5 | | |
| |навчання 1-го| грн. |науково-дослідних | | | |
| |аспіранта | |робіт по МОЗ | | | |
| |в рік | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Вартість | тис. |Зведений план | 16,9 | | |
| |навчання 1-го| грн. |науково-дослідних | | | |
| |докторанта | |робіт по МОЗ | | | |
| |в рік | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості | | | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Відсоток | відс. |Реєстр галузевих | 100,0 | | |
| |НДР, які | |нововведень | | | |
| |впроваджені | |(Видавник - | | | |
| |в медицині | |Український | | | |
| | | |науковий центр | | | |
| | | |медичної інформації| | | |
| | | |та | | | |
| | | |патентноліцензійної| | | |
| | | |роботи) | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Відсоток | відс. |План | 100,0 | | |
| |клінічних | |прийому-випуску | | | |
| |ординаторів, | |клінічних | | | |
| |що отримали | |ординаторів, | | | |
| |диплом | |аспірантів, | | | |
| |про освіту | |докторантів МОЗ | | | |
| | | |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Відсоток | відс. |План | 100,0 | | |
| |аспірантів, | |прийому-випуску | | | |
| |які отримають| |клінічних | | | |
| |вчений | |ординаторів, | | | |
| |ступінь | |аспірантів, | | | |
| |кандидата | |докторантів МОЗ | | | |
| |медичних наук| |України | | | |
|---+-------------+-------+-------------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Відсоток | відс. |План | 100,0 | | |
| |докторантів, | |прийому-випуску | | | |
| |які отримають| |клінічних | | | |
| |вчений | |ординаторів, | | | |
| |ступінь | |аспірантів, | | | |
| |доктора | |докторантів МОЗ | | | |
| |медичних наук| |України | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби Міністерства охорони здоров'я ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України | О.М.Біловол С.О.Рибак |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
23.07.2007 N 413/853
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2007 рік
1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування
працівників водного транспорту
та нафтопереробної промисловості
_________________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 53 673,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 45 374,3 тис. гривень та із спеціального фонду - 8 299,1 тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002
N 342 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету"
Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р.
N 15426. Мета бюджетної програми:
Забезпечення висококваліфікованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги працівникам річного флоту та членам їх сімей, ДКП "Київводоканал" та нафтопереробної промисловості.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| | фонд | фонд | |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 | Надання медичної допомоги | 45 374,3| 8 299,1 |53 673,4|
| | прикріпленому контингенту | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата |
| |послуг та інші видатки |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1133 |Продукти харчування |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
|------+---------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового |
| |користування |
|------+---------------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування |
------------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва | Загальний |Спеціальний|Разом|
| |адміністративно-територіальної| фонд | фонд | |
| | одиниці | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|01 |Автономна Республіка Крим | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|02 |Вінницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|03 |Волинська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|04 |Дніпропетровська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|05 |Донецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|06 |Житомирська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|07 |Закарпатська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|08 |Запорізька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|09 |Івано-Франківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|10 |Київська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|11 |Кіровоградська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|12 |Луганська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|13 |Львівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|14 |Миколаївська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|15 |Одеська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|16 |Полтавська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|17 |Рівненська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|18 |Сумська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|19 |Тернопільська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|20 |Харківська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|21 |Херсонська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|22 |Хмельницька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|23 |Черкаська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|24 |Чернівецька область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|25 |Чернігівська область | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|26 |Місто Київ | | | |
|---+------------------------------+-----------+-----------+-----|
|27 |Місто Севастополь | | | |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
| Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом|
| програми | програми | | фонд | |
------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом |
|з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 5,0 | | 5,0 |
| |установ | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 1 015,0 | |1 015,0 |
| |в звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість ліжок| од. |Ф 3-4 | 20,0 | | 20,0 |
| |стаціонару | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | од. |Ф 3-4 | 2 615,3 | 155,5 |2 770,8 |
| |штатних одиниць| | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кошторисна | тис. |Проектно- | 200,0 | | 200,0 |
| |вартість робіт | грн. |кошторисна | | | |
| |з капітального | |документація| | | |
| |ремонту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 907,4 | | 907,4 |
| |лікарських | од. | | | | |
| |відвідувань (у | | | | | |
| |поліклінічних | | | | | |
| |відділеннях | | | | | |
| |лікарень та | | | | | |
| |спеціалізованих| | | | | |
| |лікарень) | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість | осіб |Ф 3-4 |26 942,0 | |26 942,0|
| |пролікованих | | | | | |
| |хворих | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 330,0 | | 330,0 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | |
| |звичайних | | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість | тис. |Ф 3-4 | 6,8 | | 6,8 |
| |ліжко-днів в | од. | | | | |
| |стаціонарах | | | | | |
| |денного | | | | | |
| |перебування | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності | | | | | |
|---+---------------+-------+------------+---------+-----------+--------|
