1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31.08.2009 № 978
( Дію Розпорядження продовжено на квітень - грудень 2010 року згідно з Розпорядженням КМДА № 191 від 30.03.2010 ) ( Дію Розпорядження продовжено на січень - березень 2010 року згідно з Розпорядженням КМДА № 1335 від 30.11.2009 ) ( Дію Розпорядження продовжено на жовтень - грудень 2009 року згідно з Розпорядженням КМДА № 1193 від 15.10.2009 ) ( Дію Розпорядження продовжено на жовтень 2009 року згідно з Розпорядженням КМДА № 1141 від 30.09.2009 )
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Київської міської державної адміністрації № 173 від 24.03.2010 N 1164 від 24.12.2010 № 1221 від 29.12.2010 № 617 від 26.04.2011 № 1048 від 23.06.2011 № 1959 від 25.10.2011 )
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842-р "Про призупинення дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги в м. Києві"та з урахуванням ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 12.08.2009 "Про забезпечення адміністративного позову" по справі № 2а-9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду"та в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (далі - ЖЕО) по кожному будинку окремо, на серпень та вересень 2009 року (додаються).
2. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності проводити розрахунки за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з громадянами, що проживають на другому поверсі в будинках, перша зупинка ліфту в яких розташована між першим та другим поверхами, за розмірами, встановленими для перших поверхів.
3. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності, укласти до 01.10.2009 договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з квартиронаймачами та власниками жилих приміщень відповідно до Типового договору, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529.
3.1. Контроль за виконанням пункту 4 цього розпорядження покласти на виконавчі органи районних у місті Києві рад (районні у місті Києві державні адміністрації) та Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям) забезпечити укладання договорів між ЖЕО, уповноваженим ними особами або управителями жилих будинків комунальної форми власності та орендарями (власниками) нежилих приміщень, власниками та квартиронаймачами квартир, які використовують їх не за призначенням на відшкодування витрат з утримання будинку та прибудинкової території за тарифами, розрахованими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529та наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", але не нижчими, ніж передбачено цим розпорядженням.
5. Заборонити ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності здійснювати переукладення угод з виконавцями робіт та послуг, вартість яких відшкодовується за рахунок тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (в разі збільшення цін та тарифів на ці послуги), без відповідного погодження з Головним управлінням з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності, враховуючи збільшення надходження коштів, провести необхідні роботи з поліпшення якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
6.1. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності, необхідно здійснити перерахунок розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
6.2. Контроль за виконанням пунктів 6 та 6.1 цього розпорядження покласти на виконавчі органи районних у місті Києві рад (районні у місті Києві державні адміністрації), Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6.3. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними у м. Києві державними адміністраціями до 01.10.2009 підготувати та подати на затвердження розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження системи персоніфікації надходжень та витрат по кожному будинку окремо.
7. ЖЕО, уповноваженим ними особам або управителям жилих будинків комунальної форми власності укласти угоди з підприємствами, організаціями та установами, які забезпечуватимуть прийняття та здійснення переадресації коштів платників житлово-комунальних послуг на транзитний рахунок Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" з оплатою зазначених послуг в розмірі не більше 1 відсотка від прийнятих платежів.
8. Встановити розмір відшкодувань витрат на виконання робіт, пов'язаних з розщепленням платежів населення за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" до 0,5 відсотка від сум, отриманих на транзитний рахунок, відповідно до укладених договорів.
9. Виконавцям послуг з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, експлуатації та обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, обслуговування димовентиляційних каналів, з метою прискорення надходження коштів на рахунки підприємств, шляхом розщеплення платежів населення з тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, надати Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр" інформацію про договірні стосунки з ЖЕО, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків комунальної форми власності та укласти відповідні договори.
10. При перерахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій подати до Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідні розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та результати громадських слухань, оформлених письмово в установленому законодавством порядку для встановлення тарифів по цим будинкам.
11. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним у м. Києві державним адміністраціям:
забезпечитибезумовне виконання розпорядженняКиївської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838 "Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги"із змінами і доповненнями;
організуватироботу по найшвидшому нарахуванню субсидій громадянам, які звернулись з цього питання та провести перерахунки раніше призначених субсидій;
12. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та просити постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічно розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту внести пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо забезпечення гарантованого рівня соціального обслуговування населення у зв'язку із поетапним приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.
13. Організаціям та установам, які проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, провести нарахування плати за житлово-комунальні послуги та відповідних пільг.
14. Зобов'язати ЖЕО, уповноваженими ними осіб або управителів жилих будинків комунальної форми власності та виконавців послуг своєчасно передавати до Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" інформацію про зміни в договірних стосунках.
15. Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр", відповідно до укладених угод з організаціями та установами, які проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, проводити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення платежів населення за комунальні послуги на рахунки виробників та виконавців цих послуг.
16. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 передбачені бюджетні призначення на дотацію житлово-комунальному господарству для відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.
17. За достовірність даних, наданих до розрахунків тарифів, персональну відповідальність несуть керівники ЖЕО, уповноважені ними особи або управителі жилих будинків комунальної форми власності.
18. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д.Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
19. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова Л.Черновецький
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 31.08.2009 № 978
( Тарифи втратили чинність з 01.02.2011 в частині будинків, тарифи для яких, встановлені Розпорядженням КМДА № 1221 від 29.12.2010 )
ТАРИФИ
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності
( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Київської міської державної адміністрації № 173 від 24.03.2010, N 1164 від 24.12.2010, № 617 від 26.04.2011, № 1048 від 23.06.2011 )
(Позиції 1-880)
Загальна порядкова нумерація по місту Києву Порядкова нумерація по району міста Києва Номер району Житлово-експлуатаційна організація Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі,
узвозу та ін.)
Номер будинку Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за
місяць (з ПДВ)
Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири
першого поверху за місяць (з ПДВ)
1 2 3 4 5 6 7 8
Голосіївський район
1 Позицію виключено
2 Позицію виключено
3 Позицію виключено
4 4 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 2-а 2,01 1,57
5 5 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 2-б 2,03 1,75
6 6 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 6 1,97 1,53
7 7 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 6-а 1,98 1,53
8 8 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 6-б 2,03 1,75
9 9 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 10 1,88 1,59
10 10 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Касіяна Василя 10-а 1,98 1,52
11 11 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Костичева Академіка 5 1,03 1,03
12 12 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 1/1 2,36 1,80
13 13 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 1-б 2,06 1,78
14 14 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 5-б 2,06 1,78
15 15 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 9 1,97 1,56
16 16 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 9-а 2,05 1,74
17 17 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 15 2,37 1,96
18 18 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Крейсера "Аврора" 15-а 1,97 1,53
19 19 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 2 2,16 1,68
20 20 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 4-а 1,99 1,55
21 21 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 8 2,13 1,65
22 22 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 8-а 1,97 1,52
23 23 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 12 2,04 1,56
24 24 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 14-а 1,96 1,52
25 25 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 14-б 1,97 1,52
26 26 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 18 2,03 1,56
27 27 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 18-а 1,97 1,52
28 28 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 22 2,04 1,56
29 29 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 26-а 1,98 1,53
30 30 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Лятошинського Композитора 28 2,07 1,60
31 31 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Смолича Юрія 4 2,00 1,58
32 32 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Смолича Юрія 6 1,98 1,53
33 33 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Смолича Юрія 6-в 1,96 1,70
34 34 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 2 1,95 1,54
35 35 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 2-а 1,98 1,54
36 36 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 3 2,06 1,70
37 37 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 4 1,89 1,58
38 38 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 5 2,09 1,72
39 39 1 КП "Голосіївжитлосервіс" вул. Якубовського Маршала 7 1,95 1,56
40 40 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 5 1,62 1,62
41 41 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 6/6 1,73 1,73
42 42 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 8 1,68 1,68
43 43 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 9 2,04 2,04
44 44 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 10 1,89 1,89
45 45 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 12-1 1,89 1,89
46 46 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 12-2 1,67 1,67
47 47 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бубнова Андрія 13 2,45 1,81
48 48 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 6-1 1,90 1,90
49 49 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 6-2 1,71 1,71
50 50 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 8/9 1,71 1,71
51 51 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 8-2 1,69 1,69
52 52 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 10 2,20 1,59
53 53 1 КП "ЖЕО-103" вул. Бурмистенка 12 2,22 1,63
54 54 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 2-а 2,55 1,57
55 55 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 5/7 2,03 1,33
56 56 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 6 2,05 1,56
57 57 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 8 2,14 1,43
58 58 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 8-а 2,05 1,67
59 59 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 9/14 2,35 1,64
60 60 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 11/11 1,24 1,24
61 61 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 13 1,80 1,80
62 62 1 КП "ЖЕО-103" вул. Васильківська 15/14 1,62 1,62
63 63 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 35 2,09 1,73
64 64 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 39 2,05 1,73
65 65 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 45 2,10 1,70
66 66 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 45-а 1,93 1,58
67 67 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 51 2,32 1,38
68 68 1 КП "ЖЕО-103" вул. Деміївська 55 2,47 1,62
69 69 1 КП "ЖЕО-103" вул. Козацька 32 2,08 2,08
70 70 1 КП "ЖЕО-103" вул. Козацька 60-а 1,76 1,76
71 71 1 КП "ЖЕО-103" вул. Козацька 67 2,02 2,02
72 72 1 КП "ЖЕО-103" вул. Красилівська 2/3 1,95 1,95
73 73 1 КП "ЖЕО-103" вул. Красилівська 4 1,76 1,67
74 74 1 КП "ЖЕО-103" вул. Красилівська 4-а 2,05 1,71
75 75 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 1 1,77 1,77
76 76 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 2 2,03 2,03
77 77 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 5 2,07 1,98
78 78 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 7 1,73 1,73
79 79 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 8-1 1,99 1,90
80 80 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 8-2 1,95 1,86
81 81 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 10 1,34 1,34
82 82 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 11 2,06 1,67
83 83 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 12 1,90 1,90
84 84 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 14 1,61 1,61
85 85 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 14-а 1,86 1,86
86 86 1 КП "ЖЕО-103" вул. Кустанайська 14-б 1,95 1,86
87 87 1 КП "ЖЕО-103" вул. Ломоносова 4 1,75 1,75
88 88 1 КП "ЖЕО-103" вул. Ломоносова 5-1 1,72 1,72
89 89 1 КП "ЖЕО-103" вул. Ломоносова 5-2 1,91 1,91
90 90 1 КП "ЖЕО-103" вул. Ломоносова 7 1,81 1,81
91 91 1 КП "ЖЕО-103" вул. Ломоносова 8 2,35 1,84
92 92 1 КП "ЖЕО-103" вул. Майкопська 14-а 1,67 1,67
93 93 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 3 2,11 1,66
94 94 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 6 1,89 1,89
95 95 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 7/2 1,68 1,68
96 96 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 8 1,71 1,71
97 97 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 12 1,79 1,79
98 98 1 КП "ЖЕО-103" вул. Стельмаха Михайла 12-а 1,84 1,84
99 99 1 КП "ЖЕО-103" вул. Фрометівська 2 1,74 1,65
100 100 1 КП "ЖЕО-103" вул. Фрометівська 18-б 1,96 1,96
101 101 1 КП "ЖЕО-103" пров. Деміївський 6 2,04 1,69
102 102 1 КП "ЖЕО-103" пров. Деміївський 7 2,19 1,75
103 103 1 КП "ЖЕО-103" пров. Деміївський 8 1,96 1,57
104 104 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 3/2 1,65 1,65
105 105 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 3/3 1,76 1,76
106 106 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 3-1 1,69 1,69
107 107 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 5-1 1,85 1,85
108 108 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 5-2 1,39 1,39
109 109 1 КП "ЖЕО-103" пров. Задорожний 6 1,71 1,71
110 110 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 46/1 1,70 1,70
111 111 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 46-а 1,43 1,43
112 112 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 48 1,64 1,64
113 113 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 70-2 2,20 2,20
114 114 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 74 1,71 1,71
115 115 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 74-а 2,10 1,77
116 116 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 82 2,20 1,73
117 117 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 84 2,27 1,52
118 118 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 86/1 1,52 1,52
119 119 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 88 1,69 1,69
120 120 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 90 1,76 1,76
121 121 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 92/1 1,60 1,60
122 122 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 94-1 1,66 1,66
123 123 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 94-2 1,62 1,62
124 124 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 96-1 1,63 1,63
125 125 1 КП "ЖЕО-103" просп. Сорокаріччя Жовтня 98/2 1,65 1,65
126 126 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 117 2,20 1,60
127 127 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 126 2,13 1,65
128 128 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 134-а 1,63 1,63
129 129 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 136-а 1,81 1,81
130 130 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 140-а 2,17 2,17
131 131 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 140-б 1,90 1,90
132 132 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 140 1,58 1,58
133 133 1 КП "ЖЕО-103" просп. Червонозоряний 196 2,24 1,83
134 Позицію вилучено
135 135 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 26-а 1,78 1,42
136 Позицію виключено
137 137 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 28 1,32 1,32
138 138 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 30-а 1,01 1,01
139 139 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 30-б 1,39 1,39
140 140 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 30-в 1,65 1,65
141 141 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 32-а 1,05 1,05
142 142 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 32-б 1,86 1,10
143 143 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 34 1,10 1,01
144 144 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 36 2,33 1,34
145 145 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 38-а 1,11 1,11
146 146 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 38-б 1,20 1,20
147 147 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 40 1,45 1,05
148 148 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 42-а 2,52 1,33
149 149 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 42-б 1,50 1,50
150 150 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 44 1,15 1,15
151 151 1 КП "ЖЕО-105" вул. Червоноармійська 46 1,83 1,31
152 Позицію вилучено
153 153 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 65 1,65 1,65
154 154 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 67 2,68 1,39
155 155 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 71 1,67 1,17
156 156 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 73 1,60 1,14
157 157 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 75 1,41 1,41
158 158 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 76 1,45 1,45
159 159 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 76-б 1,24 1,24
160 160 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 78 1,27 1,27
161 161 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 79-а 1,79 1,79
162 162 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 81-а 1,33 0,98
163 163 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 81-б 1,23 1,23
164 164 1 КП "ЖЕО-105" вул. Володимирська 83 2,61 1,38
165 Позицію вилучено
166 166 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 3-а 1,97 1,19
167 167 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 3-б 1,35 1,35
168 168 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 4/6 1,77 1,20
169 169 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 7-б 1,40 1,31
170 170 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 7-в 1,91 1,82
171 171 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 8-а 1,32 0,91
172 172 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 8-б 1,45 1,45
173 173 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 9-а 1,45 1,06
174 174 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 9-б 1,11 1,11
175 175 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 10-а 1,26 0,99
176 176 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 10-б 1,28 1,28
177 177 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 11 1,19 1,19
178 Позицію вилучено
179 179 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 13 1,17 1,17
180 180 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 14-а 0,92 0,92
181 181 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 14-б 0,98 0,98
182 182 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 16-а 1,14 1,05
183 183 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 16-б 1,24 1,24
184 184 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 17-а 2,24 1,36
185 185 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 17-б 1,11 1,11
186 186 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 18-а 1,81 1,09
187 187 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 18-б 1,62 1,07
188 188 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 19/21 1,71 1,21
189 189 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 20-а 1,93 1,20
190 190 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 20-б 1,05 1,05
191 191 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 20-в 1,33 1,33
192 192 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 22 1,85 1,21
193 193 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 23 1,34 0,90
194 194 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 23-б 1,12 1,12
195 195 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 23-в 1,69 1,69
196 196 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 24-а 1,53 1,20
197 197 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 24-б 2,03 1,08
198 198 1 КП "ЖЕО-105" вул. Горького 25 2,62 1,09
199 199 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 2 1,51 1,51
200 200 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 3 1,28 1,28
201 201 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 5 0,86 0,86
202 202 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 6/8 1,91 1,16
203 203 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 7/9 1,16 1,16
204 204 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 10 1,60 1,60
205 205 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 11 1,31 1,31
206 206 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 14 1,56 1,00
207 207 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 15/17 1,41 1,41
208 208 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 17/4 1,34 1,02
209 209 1 КП "ЖЕО-105" вул. Микільсько-Ботанічна 17/19 2,08 1,24
210 210 1 КП "ЖЕО-105" вул. Паньківська 3 1,42 1,42
211 211 1 КП "ЖЕО-105" вул. Паньківська 6 1,53 1,53
212 212 1 КП "ЖЕО-105" вул. Паньківська 10 1,67 1,67
213 213 1 КП "ЖЕО-105" вул. Паньківська 12 1,99 1,99
214 214 1 КП "ЖЕО-105" вул. Паньківська 17 2,05 1,30
