1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.12.2010 р. N 1221
( Розпорядження втратило чинність згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14 листопада 2019 року N 1978 )
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури
( Із змінами, внесеними розпорядженнями Київської міської державна адміністрації від 25 січня 2011 року N 75 , від 26 квітня 2011 року N 617 , від 17 травня 2011 року N 738 , від 26 травня 2011 року N 830 , від 23 червня 2011 року N 1048 , від 25 жовтня 2011 року N 1959 , від 14 травня 2012 року N 784 , від 18 жовтня 2012 року N 1824 , від 31 січня 2013 року N 108 , від 11 квітня 2013 року N 507 , від 7 жовтня 2013 року N 1788 , від 24 грудня 2013 року N 2299 , від 20 січня 2015 року N 48 ) (Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 грудня 2011 року, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 3 квітня 2012 року, ухвалу Вищого адміністративного суду України від 20 листопада 2012 року, постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 21 березня 2014 року)
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" та постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо підвищення тарифів на газ, теплову та електричну енергії, з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим) та ввести в дію з 01.02.2011, що додаються.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнямКиївської міської державної адміністрації від 26.04.2011 р. N 617 )
2. Пункт 2 виключено
( згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20.01.2015 р. N 48 , у зв'язку з цим пункти 3 – 6 вважати відповідно пунктами 2 – 5 )
2. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.
3. Визнати такими, що втратили чинність з 01.02.2011, Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", в частині будинків, тарифи для яких, встановлені пунктом 1 даного розпорядження.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова О. Попов
Додаток
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
29.12.2010 N 1221
Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо
Загальна поряд- кова нумера- ція по місту Києву Поряд- кова нумера- ція по району Суб'єкт господа- рювання Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) Номер будинку Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настаєза розрахунковим
Приби- рання прибудин- кової території Приби- рання сходових кліток Виве- зення побутових відходів (збирання, збері- гання, перевезе- ння, перероб- лення, утилізація, знешкод- ження та захороне- ння) Приби- рання підвалу, техні- чних поверхів та покрівлі Технічне обслуго- вування ліфтів Обслуго- вування систем диспетче- ризації Техніч- ного обслуго- вування внутрішньо- будинкових систем ГВП і ХВП, водо- відведення, тепло- постачання та зливової каналізації Дерати- зація Дезінсек- ція Обслу- говування димо- вентиля- ційних каналів Технічне обслуго- вування та поточний ремонт систем проти- пожежної автоматики й димо- видалення,
а також інших внутрішньо- будинкових інженерних систем у разі їх наявності
Поточний ремонт конструк- тивних елементів внутрішньо- будинкових систем гарячого і холодного водо- постачання, водо- відведення, тепло- постачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження Поли- вання дворів, клумб і газонів Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудин- кової території, призначеної для проходу та проїзду,проти- ожеледними сумішами Експлуа- тація номерних знаків будинків Освіт- лення місць загаль- ного користу- вання, підвалів, підкачування води Енерго- постачання для ліфтів Прибуток Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири замісяць (в тому числі прибуток та ПДВ), крім квартир першого поверху Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць
(в тому числі прибуток та ПДВ)
Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ)
Голосіївський район
1 1 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Бурмистенка 3 1,0186 0,2053 0,3140 0,0000 0,0000 0,0000 0,5053 0,0387 0,0000 0,0703 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1102 0,0000 0,22 2,99 2,99 2,72 2,72
2 2 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Бурмистенка 9/10 0,8682 0,2912 0,3304 0,0000 0,0000 0,0000 0,3874 0,0315 0,0000 0,1005 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0737 0,0000 0,21 2,75 2,75 2,50 2,50
3 3 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Бурмистенка 13 1,0694 0,2546 0,3672 0,0000 0,0000 0,0000 0,4473 0,0829 0,0000 0,0962 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1171 0,0000 0,24 3,21 3,21 2,92 2,92
4 4 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 19/15 0,7295 0,4061 0,2919 0,0000 0,1516 0,0511 0,5647 0,0545 0,0000 0,0772 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0979 0,0390 0,24 3,25 2,93 2,96 2,67
5 5 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 21/18 0,7965 0,4074 0,3241 0,0000 0,1520 0,0545 0,5661 0,0539 0,0000 0,0775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0391 0,24 3,26 2,94 2,97 2,67
6 6 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 23/16 1,0405 0,3150 0,2704 0,0000 0,0000 0,0000 0,3457 0,0782 0,0000 0,0360 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0552 0,0000 0,21 2,83 2,83 2,57 2,57
7 7 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 27-3 1,2053 0,3072 0,3093 0,0000 0,0000 0,0000 0,4090 0,0571 0,0000 0,0976 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0562 0,0000 0,24 3,22 3,22 2,93 2,93
8 8 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 27-1 1,0149 0,3758 0,3949 0,0000 0,0000 0,0000 0,3527 0,0978 0,0000 0,0790 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0592 0,0000 0,23 3,13 3,13 2,85 2,85
9 9 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 27-2 1,0889 0,2688 0,4060 0,0000 0,0000 0,0000 0,4494 0,0557 0,0000 0,1330 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,24 3,26 3,26 2,97 2,97
10 10 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 29/22 0,8830 0,1707 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5152 0,0327 0,0000 0,0690 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0772 0,0000 0,21 2,83 2,83 2,58 2,58
11 11 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 38 0,8721 0,3917 0,2924 0,0000 0,2560 0,0374 0,4542 0,0474 0,0000 0,0562 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0375 0,0535 0,25 3,30 2,84 3,00 2,58
12 12 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 40 0,6603 0,3847 0,2978 0,0000 0,2488 0,0425 0,2614 0,0535 0,0000 0,0631 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0944 0,0520 0,21 2,85 2,40 2,59 2,18
13 13 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 40А 0,5869 0,3908 0,2829 0,0000 0,2554 0,0249 0,5150 0,0537 0,0000 0,0646 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0959 0,0533 0,23 3,07 2,63 2,79 2,39
14 14 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 42 1,0725 0,3428 0,2191 0,0000 0,2424 0,0170 0,4720 0,0573 0,0000 0,0544 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0662 0,0405 0,25 3,41 3,02 3,10 2,74
15 15 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 47-1 1,1453 0,2254 0,4162 0,0000 0,0000 0,0000 0,4076 0,0753 0,0000 0,0848 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,24 3,20 3,20 2,91 2,91
16 16 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 47-3 0,7933 0,1834 0,4257 0,0000 0,0000 0,0000 0,5507 0,0294 0,0000 0,1181 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0813 0,0000 0,21 2,88 2,88 2,62 2,62
17 17 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 49-2 1,0363 0,1840 0,3963 0,0000 0,0000 0,0000 0,5819 0,0398 0,0000 0,1241 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0804 0,0000 0,24 3,22 3,22 2,93 2,93
18 18 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 49-3 1,0015 0,1844 0,4667 0,0000 0,0000 0,0000 0,5931 0,0903 0,0000 0,1267 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0884 0,0000 0,25 3,37 3,37 3,06 3,06
19 19 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 49-1 1,1264 0,1893 0,3983 0,0000 0,0000 0,0000 0,5689 0,0206 0,0000 0,1232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,24 3,23 3,23 2,93 2,93
20 20 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 53-1 1,0594 0,1849 0,4143 0,0000 0,0000 0,0000 0,5806 0,0024 0,0000 0,1219 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0813 0,0000 0,24 3,23 3,23 2,93 2,93
21 21 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 53-2 0,8834 0,1720 0,4116 0,0000 0,0000 0,0000 0,5512 0,0000 0,0000 0,0738 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0216 0,0000 0,21 2,79 2,79 2,54 2,54
22 22 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 53-3 0,7712 0,5651 0,3350 0,0000 0,0000 0,0000 0,5512 0,0000 0,0000 0,0738 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0718 0,0000 0,23 3,13 3,13 2,84 2,84
23 23 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 53-4 1,0176 0,1735 0,3387 0,0000 0,0000 0,0000 0,5544 0,0000 0,0000 0,0746 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0726 0,0000 0,22 2,95 2,95 2,68 2,68
24 24 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Васильківська 55 1,0833 0,2290 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,4492 0,0765 0,0000 0,0858 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0681 0,0000 0,23 3,14 3,14 2,86 2,86
25 25 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Героїв оборони 3 1,1450 0,4336 0,2594 0,0000 0,0000 0,0000 0,4111 0,0392 0,0000 0,0461 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0539 0,0000 0,24 3,15 3,15 2,87 2,87
26 26 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Героїв оборони 5 0,6558 0,4079 0,2771 0,0000 0,3266 0,0000 0,5172 0,0337 0,0000 0,0660 0,0495 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0917 0,0891 0,25 3,32 2,77 3,02 2,52
27 27 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Героїв оборони 7 1,2364 0,2308 0,3504 0,0000 0,0000 0,0000 0,5474 0,0374 0,0000 0,0825 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0670 0,0000 0,25 3,37 3,37 3,06 3,06
28 28 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Героїв оборони 9/10 0,8274 0,2795 0,2739 0,0000 0,0000 0,0000 0,3912 0,0000 0,0000 0,1032 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0678 0,0000 0,19 2,56 2,56 2,33 2,33
29 29 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Дубініна Володі 1 1,0276 0,5740 0,3199 0,0000 0,0000 0,0000 0,4067 0,1001 0,0000 0,0453 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0540 0,0000 0,25 3,34 3,34 3,03 3,03
30 30 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Дубініна Володі 3 1,1005 0,0000 0,4224 0,0000 0,0000 0,0000 0,6445 0,2048 0,0000 0,0736 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0877 0,0000 0,25 3,34 3,34 3,04 3,04
31 31 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Дубініна Володі 4 1,1060 0,2480 0,3328 0,0000 0,0000 0,0000 0,4347 0,1103 0,0000 0,1147 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1016 0,0000 0,24 3,23 3,23 2,94 2,94
32 32 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Дубініна Володі 12/12 1,1293 0,4857 0,2737 0,0000 0,0000 0,0000 0,4220 0,1362 0,0000 0,0502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0506 0,0000 0,25 3,36 3,36 3,06 3,06
33 33 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 3-1 1,3079 0,1465 0,3164 0,0000 0,0000 0,0000 0,4382 0,0092 0,0000 0,1942 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0754 0,0000 0,25 3,28 3,28 2,99 2,99
34 34 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 3-2 0,8875 0,2732 0,4251 0,0000 0,0000 0,0000 0,6190 0,0000 0,0000 0,0911 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0975 0,0000 0,24 3,16 3,16 2,87 2,87
35 35 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 4 0,9706 0,1862 0,3552 0,0000 0,0000 0,0000 0,4918 0,0911 0,0000 0,0687 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0797 0,0000 0,22 2,96 2,96 2,69 2,69
36 36 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 5 0,9600 0,4116 0,3968 0,0000 0,0000 0,0000 0,6029 0,0000 0,0000 0,0876 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0968 0,0000 0,25 3,37 3,37 3,07 3,07
37 37 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 13/16 0,9171 0,2010 0,3653 0,0000 0,0000 0,0000 0,5861 0,0952 0,0000 0,0748 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0837 0,0000 0,23 3,07 3,07 2,79 2,79
38 38 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 15/3 1,1328 0,3272 0,3733 0,0000 0,0000 0,0000 0,3843 0,0174 0,0000 0,0997 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0764 0,0000 0,24 3,18 3,18 2,89 2,89
39 39 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 15 0,5752 0,4677 0,4579 0,0000 0,0000 0,0000 0,8792 0,0224 0,0000 0,0632 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0952 0,0000 0,25 3,38 3,38 3,07 3,07
40 40 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Жуковського Василя 17/25 1,0018 0,2197 0,3533 0,0000 0,0000 0,0000 0,4936 0,0000 0,0000 0,1613 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0907 0,0000 0,23 3,06 3,06 2,78 2,78
41 41 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 3/1 0,8244 0,3233 0,2986 0,0000 0,3676 0,0443 0,4847 0,0529 0,0000 0,0678 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0784 0,0582 0,26 3,43 2,81 3,12 2,56
42 42 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 5/2 1,0282 0,2443 0,4017 0,0000 0,0000 0,0000 0,5829 0,0000 0,0000 0,0819 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1019 0,0000 0,24 3,22 3,22 2,93 2,93
43 Позицію виключено
44 44 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 16 0,8309 0,4207 0,3143 0,0000 0,1499 0,0470 0,5375 0,0693 0,0000 0,0752 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0901 0,0314 0,25 3,39 3,09 3,08 2,81
45 45 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 18-3 1,0286 0,2415 0,2978 0,0000 0,0000 0,0000 0,4508 0,0983 0,0000 0,1144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0602 0,0000 0,23 3,02 3,02 2,75 2,75
46 46 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 18-2 1,2804 0,2762 0,2416 0,0000 0,0000 0,0000 0,5756 0,0010 0,0000 0,1287 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0769 0,0000 0,25 3,41 3,41 3,10 3,10
47 47 ТОВ "Квартет ЛТД" пров. Коломийський 18-1 1,2578 0,1920 0,3284 0,0000 0,0000 0,0000 0,5621 0,0000 0,0000 0,1559 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0876 0,0000 0,25 3,41 3,41 3,10 3,10
48 48 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 19/11 1,0156 0,1829 0,3567 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,0904 0,0000 0,0786 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0944 0,0000 0,23 3,14 3,14 2,85 2,85
49 49 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 22/15 1,0994 0,2741 0,2546 0,0000 0,0000 0,0000 0,2864 0,0374 0,0000 0,0555 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0661 0,0000 0,20 2,74 2,74 2,49 2,49
50 50 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 24 0,6232 0,2786 0,2816 0,0000 0,4604 0,0000 0,4756 0,0640 0,0000 0,0573 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0752 0,0262 0,23 3,09 2,45 2,81 2,23
51 51 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 26 0,9000 0,3346 0,2918 0,0000 0,0000 0,0000 0,4691 0,0041 0,0000 0,0528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0823 0,0000 0,21 2,82 2,82 2,56 2,56
52 52 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 27 0,8162 0,3628 0,3266 0,0000 0,2817 0,0000 0,4739 0,0523 0,0000 0,0564 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0784 0,0356 0,24 3,28 2,86 2,98 2,60
53 53 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 29 0,5670 0,3563 0,3193 0,0000 0,3322 0,0000 0,4876 0,0523 0,0000 0,0587 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0803 0,0350 0,23 3,02 2,54 2,75 2,31
54 54 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 34/1А 0,9728 0,3630 0,2799 0,0000 0,0000 0,0000 0,5202 0,0863 0,0000 0,0680 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1023 0,0000 0,24 3,16 3,16 2,87 2,87
55 55 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 75 1,0837 0,2693 0,2233 0,0000 0,0000 0,0000 0,4774 0,0925 0,0000 0,0532 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0730 0,0000 0,22 3,00 3,00 2,73 2,73
56 56 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 77 1,2687 0,3161 0,3072 0,0000 0,0000 0,0000 0,4235 0,0646 0,0000 0,0848 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0674 0,0000 0,25 3,34 3,34 3,04 3,04
57 57 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова 79 1,0011 0,2565 0,2661 0,0000 0,0000 0,0000 0,4554 0,0406 0,0000 0,0514 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0581 0,0000 0,21 2,81 2,81 2,55 2,55
58 58 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Потєхіна полковника 0,7024 0,3640 0,3129 0,0000 0,3697 0,0000 0,6513 0,0535 0,0000 0,0712 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0830 0,0747 0,26 3,54 2,95 3,22 2,69
59 59 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Потєхіна полковника 8 1,1816 0,2006 0,3430 0,0000 0,0000 0,0000 0,5323 0,0000 0,0000 0,1278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0936 0,0000 0,25 3,27 3,27 2,97 2,97
60 60 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Потєхіна полковника 12 0,5830 0,3245 0,2995 0,0000 0,4713 0,0000 0,4091 0,0497 0,0000 0,0477 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0594 0,0534 0,23 3,03 2,34 2,76 2,13
61 61 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Потєхіна полковника 14 0,6070 0,3717 0,2739 0,0000 0,2836 0,0000 0,2749 0,0587 0,0000 0,0521 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0759 0,0400 0,20 2,69 2,26 2,45 2,06
62 62 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Родимцева генерала 5 1,0336 0,3152 0,3236 0,0000 0,0000 0,0000 0,6120 0,0000 0,0000 0,1573 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0393 0,0000 0,25 3,27 3,27 2,98 2,98
63 63 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Родимцева генерала 9 1,3840 0,2540 0,2551 0,0000 0,0000 0,0000 0,4674 0,0371 0,0000 0,0566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0772 0,0000 0,25 3,34 3,34 3,04 3,04
64 64 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Родимцева генерала 11 0,5501 0,3726 0,3244 0,0000 0,3662 0,0000 0,3135 0,0509 0,0000 0,0604 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0686 0,0410 0,21 2,83 2,30 2,58 2,09
65 Позицію виключено
66 Позицію виключено
67 67 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Родимцева генерала 17 1,0407 0,1701 0,3019 0,0000 0,0000 0,0000 0,4346 0,0874 0,0000 0,0441 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0536 0,0000 0,21 2,81 2,81 2,56 2,56
68 68 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Родимцева генерала 21 1,6082 0,1410 0,2257 0,0000 0,0000 0,0000 0,3915 0,0000 0,0000 0,1235 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0398 0,0000 0,25 3,34 3,34 3,04 3,04
69 Позицію виключено
70 70 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Сєченова 3 1,1846 0,2257 0,3673 0,0000 0,0000 0,0000 0,5308 0,0849 0,0000 0,0717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0931 0,0000 0,26 3,38 3,38 3,07 3,07
71 71 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Сєченова 7 1,2966 0,1524 0,2859 0,0000 0,0000 0,0000 0,5049 0,0025 0,0000 0,0623 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0709 0,0000 0,24 3,14 3,14 2,85 2,85
72 72 ТОВ "Квартет ЛТД" вул. Сєченова 10-2 1,1929 0,2040 0,3800 0,0000 0,0000 0,0000 0,5840 0,1012 0,0000 0,0924 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0343 0,0000 0,26 3,42 3,42 3,11 3,11
73 73 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 89 0,5109 0,3282 0,2896 0,0000 0,3227 0,0438 0,4277 0,0555 0,0000 0,0561 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0589 0,0306 0,21 2,80 2,28 2,55 2,07
74 74 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 91 0,7189 0,2900 0,3151 0,0000 0,4153 0,0000 0,5644 0,0596 0,0000 0,0772 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0779 0,0326 0,26 3,37 2,78 3,06 2,52
75 75 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 97А 0,6396 0,3676 0,2625 0,0000 0,4955 0,0000 0,4409 0,0671 0,0000 0,0522 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0231 0,0225 0,24 3,13 2,45 2,85 2,22
76 76 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 97 1,2302 0,2747 0,3559 0,0000 0,0000 0,0000 0,5300 0,0000 0,0000 0,0644 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0835 0,0000 0,25 3,35 3,35 3,05 3,05
77 77 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 99 1,2955 0,2784 0,2778 0,0000 0,0000 0,0000 0,4961 0,0000 0,0000 0,0357 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0685 0,0000 0,25 3,24 3,24 2,94 2,94
78 78 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 100/2 0,8062 0,3117 0,3117 0,0000 0,1622 0,0315 0,5232 0,0409 0,0000 0,0697 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0791 0,0301 0,24 3,12 2,83 2,84 2,57
79 79 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 102/1 0,9480 0,2392 0,3161 0,0000 0,0000 0,0000 0,3691 0,0808 0,0000 0,0991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0563 0,0000 0,21 2,78 2,78 2,53 2,53
80 80 ТОВ "Квартет ЛТД" просп. Сорокаріччя Жовтня 103 1,1427 0,2785 0,2836 0,0000 0,0000 0,0000 0,5537 0,0000 0,0000 0,0583 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0749 0,0000 0,24 3,16 3,16 2,87 2,87
81 Позицію виключено
