- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Рішення
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 255/415 від 30.01.2003
Про приватизацію комунального майна у 2003 році
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. документ
Київміськради
N 225-СК-309
( ra0225023-03 ) від 16.04.2003 )
Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України "Про
приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), пункту 30 частини 1
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) та з метою забезпечення соціально-економічного
розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень
до бюджету міста Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади міста Києва та підлягають
приватизації у 2003 році, згідно з додатком 1.
2. Встановити, що об'єкти, зазначені в переліках,
затверджених рішеннями Київради від 05.07.01 N 445/1422
( ra0445023-01 ) (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями
Київради від 06.09.01 N 18/1452
( ra0018023-01 ), від 06.09.01
N 23/1457
( ra0023023-01 ), від 27.12.01 N 209/1643
( ra_209023-01 ), від 27.12.01 N 210/1644
( ra_210023-01 ), від
07.02.02 N 259/1693
( ra0259023-02 ), від 14.03.02 N 327/1761
( ra0327023-02 ), від 14.03.02 N 358/1792
( ra0358023-02 ), від
28.03.02 N 400/1834
( ra0400023-02 ), від 20.06.02 N 53/53
( ra0053023-02 ), 11.07.02 N 106/106
( ra0106023-02 ), 26.09.02
N 36/196
( ra0036023-02 ), від 28.11.02 N 145/305
( ra_145023-02 ), від 20.06.02 N 53/53 (із змінами і доповненнями,
внесеними рішеннями Київради 26.09.02 N 36/196, від 28.11.02 N
145/305), від 11.07.02 N 132/132
( ra0132023-02 ) (із змінами і
доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 26.09.02 N 36/196,
від 28.11.02 N 145/305), що не продані на дату прийняття цього
рішення, підлягають приватизації у 2003 році.
3. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, пакети
акцій яких належать територіальній громаді міста Києва та
підлягають продажу на конкурентних засадах, згідно з додатком 2.
- позицію 3 розділу "Побутове обслуговування" додатку 2 до
рішення виключити.
5. Внести до рішення Київради від 05.07.01 N 445/1422
( ra0445023-01 ) "Про приватизацію комунального майна у 2001 році"
(із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київради від
06.09.01 N 18/1452
( ra0018023-01 ), від 06.09.01 N 23/1457
( ra0023023-01 ), від 27.12.01 N 209/1643
( ra_209023-01 ), від
27.12.01 N 210/1644
( ra_210023-01 ), від 07.02.02 N 259/1693
( ra0259023-02 ), від 14.03.02 N 327/1761
( ra0327023-02 ), від
14.03.02 N 358/1792
( ra0358023-02 ), від 28.03.02 N 400/1834
( ra0400023-02 ), від 20.06.02 N 53/53
( ra0053023-02 ), 11.07.02
N 106/106
( ra0106023-02 ), 26.09.02 N 36/196
( ra0036023-02 ),
від 28.11.02 N 145/305
( ra_145023-02 ) такі зміни:
- позиції 25, 67, 68, 77, 90, 91, 92, 101, 105, 110, 162,
165, 166, 172, 180 додатку 1 до рішення виключити;
- додаток 2 до рішення виключити;
- позиції 9 (група "А") та 4 (група "Ж") додатку 6 до рішення
виключити;
- у позиції 6 у графі 4 (група "Ж") додатку 6 до рішення
цифру "6". замінити цифрою "4", у графі 7 слова "із збереженням
профілю діяльності" замінити словами "без збереження профілю
діяльності";
- у позиції 51 додатку 1 до рішення у графі 2 слова Нежиле
приміщення Всеукраїнське товариство "Просвіта" замінити словами
"Нежиле приміщення Всеукраїнське товариство "Просвіта"
ім.Т.Шевченка";
- у позиції 58 у графі 3 додатку 1 до рішення слова та цифри
"вул.Тарасівська, 21" замінити словами та цифрами
"вул.Тарасівська, 21, літ."А";
- у позиції 60 у графі 3 додатку 1 до рішення слова
"вул.І.Франка, 24-а," замінити словами "вул.І.Франка, 24, літ."А",
у графі 5 цифри "110,6" замінити цифрами "125,2";
- у позиції 82 у графі 2 додатку 1 до рішення слова
"підсходовий простір" замінити словами "нежилі приміщення, які
прилягають до перекриття і поверху літ."А" ТОВ "Кіпр", у графі 3
слова та цифри "вул.Хрещатик, 25, літ. "А" замінити словами та
цифрами "вул.Хрещатик, 25, літ."а'";
- у позиції 153 у графі 3 додатку 1 до рішення слова
"вул.Паркова дорога в Печерському районі" замінити словами та
цифрами "Паркова дорога, 2, літ."А", "А2 ", "Г', "Д", "В".
- у позиції 173 у графі 3 додатку 1 до рішення слова та цифри
м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця М.Коцюбинського, 36/14 літ А"
замінити словами, цифрами та літерою "м.Київ, вул.Коцюбинського,
14, літ."А", у графі 5 цифри "607,5" замінити цифрами "620,8";
- у позиції 200 у графі 2 додатку 1 до рішення слова Нежиле
приміщення Міжгосподарська асоціація з розвитку кооперації ринку
"Аркор" замінити словами "Нежилий будинок Міжгосподарська
асоціація "Аркор", у графі 5 цифри "378,0" замінити цифрами
"372,2".
6. Внести до рішення Київради від 11.07.02 N 132/132
( ra0132023-02 ) "Про приватизацію майна територіальної громади
міста Києва у 2002 році" (із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київради від 26.09.02 N 36/196
( ra0036023-02 ), від
28.11.02 N 145/305
( ra_145023-02 ) такі зміни:
- у позиції 8 у графі 2 додатку до рішення слова "Нежиле
приміщення Земляцтво "Полтавці" замінити словами "Нежиле
приміщення Громадська організація Земляцтво "Полтавці" в м.Києві";
- у позиції 14 у графі 5 додатку до рішення цифри "645,0"
замінити цифрами "742,1";
- у позиції 15 у графі 3 додатку до рішення слова та цифру
"вул.Пирогова, 2, літ."Б" замінити словами та цифрами
"вул.Пирогова/Б.Хмельницького, 2/37, літ."Б";
- у позиції 20 у графі 3 додатку до рішення слова
"вул.Хорива, 29-а", замінити словами "вул.Хорива, 29, літ."А", у
графі 5 цифри "424,6" замінити цифрами "454,4";
- у позиції 26 у графі 3 додатку до рішення слова та цифри
"вул.Прорізна, 27-а" замінити словами та цифрами
"вул.Прорізна/Володимирська, 27/41, літ."А2";
- у позиції 28 у графі 2 додатку до рішення слова "нежитлове
приміщення (склад)", замінити словами "нежитлове приміщення
(склад) ЗАТ "Авіакомпанія "Віта", у графі 4 цифру "4" змінити
цифрою "3";
- у позиції 29 у графі 2 додатку до рішення слова "нежитлове
приміщення (котельня)", замінити словами "нежитлове приміщення
(котельня) ЗАТ "Авіакомпанія "Віта", у графі 4 цифру "4" замінити
цифрою "3";
- у розділі групи "Ж" у графі 2 додатку до рішення слова
"цілісний майновий комплекс Кінотеатр "Зірка", замінити словами
"цілісний майновий комплекс Кінотеатр "Зірка" ТОВ "МЦД" Зірка", у
графі 4 цифру "4" замінити цифрою "3".
7. З метою виконання завдань по надходженню коштів в бюджет
міста від приватизації і використання набутого досвіду та
кваліфікації спеціалістів надати повноваження Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по місту Києву щодо
приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади
міста Києва.
Міському голові, по узгодженню з постійною комісією Київради
з питань власності, провести розподіл об'єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва між Головним
управлінням комунальної власності міста Києва та Регіональним
відділенням Фонду державного майна України по місту Києву.
Головному фінансовому управлінню Київської міської державної
адміністрації передбачити в бюджеті міста на 2003 рік кошти для
фінансування Регіонального відділення Фонду державного майна
України по місту Києву на витрати, пов'язані з виконанням
приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади
міста Києва, пропорційно коштів, одержаних від продажу об'єктів.
8. У випадку виникнення розбіжностей між адресами,
зазначеними в додатках до цього рішення та адресами, зазначеними у
технічній документації, виготовленій Київським міським бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти
нерухомого майна (далі - БТІ) остаточною вважається адреса,
зазначена БТІ.
9. У випадку виникнення розбіжностей між площею приміщення,
яка зазначена в цьому рішенні, у технічній документації,
виготовленого БТІ (до 20 кв.м), у тому числі пов'язаних з
визначенням, площ місць загального користування, остаточними
вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності та тимчасову
контрольну комісію Київради з питань приватизації.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київради
від 30.01.2003 р. N 255/415
Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |Адреса об'єкта |Спосіб |Площа |Примітка|
|п/п| | |привати-|(кв.м) | |
| | | |зації | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Група"А" |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 367,2 | |
| |ТОВ "Акваріум" |Прирічна, 11. літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 2.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул.Раїси | 3 | 211,6 | |
| |"Магазин N 106" |Окіпної, 3, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 3.|Нежиле приміщення ОП |м.Київ, вул.Велика | 3 | 211,5 | |
| |"Українська |Житомирська, 30, | | | |
| |індустріальна |літ."А" | | | |
| |корпорація - I | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 4.|Нежиле приміщення ЗАТ|м.Київ, вул. Нижній | 3 | 107,4 | |
| |"Давікон" |Вал/Ярославська, | | | |
| | |31/18, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 5.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 369,2 | |
| |"Оффіціна" |Ярославська/пров. | | | |
| | |Ярославський, 5/2, | | | |
| | |літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 6.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул.Героїв | 3 | 170,0 | |
| |виробничо-комерційна |Дніпра, 14, літ. "Г" | | | |
| |фірма "Валентина" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 7.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. | 3 | 345,7 | |
| |"Русь-95" |Прирічна, 25-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 8
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
| 9 |Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Раїси | 3 | 384,6 | |
| |"Торгімпекс" |Окіпної, 3 | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|10.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Героїв | 3 | 178,0 | |
| |"Океан і К" |Дніпра, 67, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|11.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. Трутенко,| 3 | 301,9 | |
| |Ручко Р.Ю. |2, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|12.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, пр-т Лісовий, | 3 | 119,5 | |
| |"Укртехномед" |25, літ "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|13.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Прирічна,| 3 | 473,0 | |
| |"Аптека гормональних |27-Е, літ "А" | | | |
| |препаратів" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|14.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, пр-т | 3 | 223,0 | |
| |Інноваціний центр |Оболонський, | | | |
| |"Благовіст" |14 літера "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|15.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, пр-т Лісовий, | 3 | 533,5 | |
| |"Трикутник - 2000" |25-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|16.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, проспект | 3 | 119,1 | |
| |НВФ "Габро" |Героїв Сталніграду, | | | |
| | |65 А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|17.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 40,5 | |
| |"Українська |Б.Хмельницького, 3, | | | |
| |перепічка" |літ "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|18.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. Героїв | 3 | 130,4 | |
| |"Лідер-МВ" |Дніпра, 18, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|19.|Нежилий будинок ТОВ |м.Київ, вул. Мала | 3 | 3458,2 | |
| |"Центральні торгові |Житомирська, 3, | | | |
| |банки" |літ "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|20.|Нежиле приміщення ТОП|м.Київ, вул. | 3 | 536,2 | |
| |МКГФ "ВЕГА" |Золотоустівська, 30, | | | |
| | |літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|21.|Нежилий будинок ВАТ |м.Київ. вул. | 3 | 951,1 | |
| |трест "Київміськбуд -|Червоноармінська, 54, | | | |
| |6" |літ."К" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|22 |Нежилий будинок ВАТ |м.Київ, б-р Шевченка, | 3 | 4815,2 | |
| |"Готель "Санкт- |4, літ."А", літ. "Г" | | | |
| |Петербург" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|23 |Нежилий будинок ВАТ |м.Київ, вул. | 3 | 3913,7 | |
| |"Готель "Санкт- |Володимирська, 36, | | | |
| |Петербург" |літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|24.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Кольцова,| 3 | 374,8 | |
| |Профспілка |13, літ."А" | | | |
| |атестованих | | | | |
| |працівників органів | | | | |
| |внутрішніх справ | | | | |
| |України | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|25.|Цілісний майновий |м.Київ, вул. | 3 | | |
| |комплекс КП |Азербайджанська, 25 | | | |
| |"Побутсервіс" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|26.|Нежилий будинок |м.Київ, вул. | 4 | 2700,0 | |
| |Українська |Межигірська, 1 | | | |
| |міжбанківська | | | | |
| |валютна біржа | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|27.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Героїв | 3 | 473,3 | |
| |"Сніжинка" |Дніпра, 31-а, літ. "А"| | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|28.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 95,0 | |
| |(мансарда) |Михайлівська, 14, | | | |
| |Всеукраїнська |літ "А" | | | |
| |молодіжна громадська | | | | |
| |організація | | | | |
| |"Молодіжна Біржа | | | | |
| |Праці" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|29.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 119,9 | |
| |"Октагон" |Михайлівська, 17а | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|30.
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|31.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, пр-т. Героїв | 3 | 396,8 | |
| |"Русь-95" |Сталніграду, 39-В | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|32.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Зої | 3 | 80,0 | |
| |Фірма "Торес, лтд" |Гайдай, 5-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|33.|Нежиле приміщення |м.Київ, пр-т. | 3 | 84,5 | |
| |Молодіжний клуб |Радянської України, 20| | | |
| |"Гепард" |літ А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|34.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Артема, | 3 | 157,1 | |
| |"Виробничо-комерційна|10 | | | |
| |фірма "Камелія" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|35.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. | 3 | 72,0 | |
| |"Крона" |Симиренка/вул. | | | |
| | |Жолудєва, 1/2, літ."А"| | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|36.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Якуба | 3 | 105,5 | |
| |"Аполло" |Коласа, 8-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|37.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. Фрунзе, | 3 | 50,0 | |
| |"Антей" |4, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|38.|Нежиле приміщення ЗАТ|м.Київ, вул. Лайоша | 3 | 539,0 | |
| |"Фоззі" |Гавро, 20-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|39.|Нежиле приміщення ЗАТ|м.Київ, пр-т, | 3 | 670,1 | |
| |"Фоззі" |Оболонський, 36-Б | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|40.|Нежиле приміщення ЗАТ|м.Київ, вул. | 3 | 793,3 | |
| |"Фоззі" |Північна, 6-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|41.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 160,0 | |
| |"Компанія |Мечнікова, 3-А | | | |
| |"Тяжмашкомплект" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|42.|Нежилі приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 377,5 | |
| |Комуністична партія |Борисоглібська, | | | |
| |України |7, літ."А", "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|43.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. Прирічна,| 3 | 186,0 | |
| |Мішина Н.П. |21, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|44.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. Прирічна | 3 | 43,4 | |
| |Мішин Д.В. |21, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|45.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. Прирічна,| 3 | 73,1 | |
| |Мішин О.В. |21, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|46.|Нежиле приміщення ТОП|м.Київ, вул. | 3 | 150,0 | |
| |"А.С.Л." |Саксаганського, | | | |
| | |60, літ."Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|47.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 215,0 | |
| |"Мегаліт" |Андріївський узвіз, | | | |
| | |38, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|48.|Нежиле приміщення |м.Київ, пр-т | 3 | 109,0 | |
| |АТЗТ "Асоль" |Оболонський, 14 | | | |
| | |літера "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|49.
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|50.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 27,0 | |
| |Приватний адвокат |Саксаганського, | | | |
| |Павлик М.А. |133, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|51.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. І.Пулюя, | 3 | 398,0 | |
| |"Доміно" |5, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|52.|Нежиле приміщення |м.Київ. вул. І.Пулюя, | 3 | 106,3 | |
| |Приватне підприємство|5, літ."А" | | | |
| |"Ілтекс" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|53.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. | 3 | 271,6 | |
| |"Метеор" |Деміївська, 43 | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|54.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 55,8 | |
| |"Дніпро - ЛТД" |Мала Житомирська, 9, | | | |
| | |літ. "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|55.|Нежиле приміщення |м.Київ, пр-т | 3 | 75,0 | |
| |Приватний підприємець|Радянської України, 5 | | | |
| |Рохманюк М.В. | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|56.
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|57.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, вул. | 3 | 118,9 | |
| |Самойленко О.В. |Дегтярівська, 3, | | | |
| | |літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|58.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 196,7 | |
| |"Медичний центр |Воровського, 9-Б | | | |
| |РЕНЕСАНС" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|59.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Героїв | 3 | 533,0 | |
| |Українсько- |Дніпра, 31-б | | | |
| |люксембургське | | | | |
| |спільне підприємство | | | | |
| |у формі ТОВ | | | | |
| |"ЮРІНКОМІНТЕР" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|60.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 289,6 | |
| |"Енерго-транзит" |Тупікова, 11 А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|61.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 516,2 | |
| |АТЗТ фірма |Воровського/вул. | | | |
| |"Зовнішекспобізнес" |Гоголівська, 37/14, | | | |
| | |літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|62.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Горького,| 3 | 330,0 | |
| |Незалежна юридична |3, літ. "Б" | | | |
| |компанія у формі ТОВ | | | | |
| |"Сакрамент" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|63.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 194,4 | |
| |Аудиторська фірма |Хрещатик, 44, літ. "А"| | | |
| |"Аналітик" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|64.|Нежилий будинок ТОВ |м.Київ, вул. | 3 | 2624,2 | |
| |"Динамо-Люкс" |Грушевського, 3, літ. | | | |
| | |"А", літ. "Б", літ. | | | |
| | |"В", літ. "Г" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|65.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Прорізна/| 3 | 153,2 | |
| |Українська |Володимирська, 27/41, | | | |
| |республіканська |літ. "А" | | | |
| |партія "Собор" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|66.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул.Сиваська, | 3 | 173,3 | |
| |ТОВ-АРТ-ВІВАЧЕ" |14-А | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|67.|Нежиле приміщення |м.Київ, бульвар | 3 | 129,4 | |
| |ТОВ-Віт-Фарм" |Кольцова, 13, літ."А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|68.|Нежиле приміщення |м.Київ, пр-т Правди, | 3 | 60,8 | |
| |Повне товариство |66, літ."А" | | | |
| |"ФК-Дінар" М.К.М. | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|69.|Нежиле приміщення ЗАТ|м.Київ, вул. | 3 | 42,5 | |
| |"Укртехнопромснаб" |Саксаганського, 44-Е | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|70.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Прирічна,| 3 | 200,0 | |
| |Київська міська |27 Е, літ."А" | | | |
| |місцева громадська | | | | |
| |організація | | | | |
| |Всеукраїнська | | | | |
| |організація інвалідів| | | | |
| |"Союз організацій | | | | |
| |інвалідів України" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|71.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. І.Пулюя, | 3 | 343,8 | |
| |"Геркулес" |5 | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|72.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 66,5 | |
| |"Альфа-Мед" |Сагайдачного, 3, | | | |
| | |к.2 | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|73.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. Хрещатик,| 3 | 181,7 | |
| |Дочірнє підприємство |48, літ."А" | | | |
| |"Науково-виробниче | | | | |
| |об'єднання "Поверх- | | | | |
| |ность" (з іноземними | | | | |
| |інвестиціями) | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|74.|Нежиле приміщення ПП |м.Київ, пр-т | 3 | 98,0 | |
| |Колесниченко Т.С. |Оболонський, 14 | | | |
| | |літера "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|75.|Нежиле приміщення ТОВ|м.Київ, вул. | 3 | 720,8 | |
| |"Альянс-Центр" |Золотоворітська, | | | |
| | |11, літ."А'" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|76.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 70,00 | |
| |Громадська |Хрещатик, 44 | | | |
| |організація | | | | |
| |"Громадський центр | | | | |
| |"Єдність" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|77.|Нежилий будинок ВАТ |м.Київ, вул. | 3 | 573,6 | |
| |комерційний банк з |Малопідвальна, 4, | | | |
| |іноземним капіталом |літ."Б" | | | |
| |"Промекономбанк" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|78.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 592,1 | |
| |Партія "Солідарність"|Ярославів Вал, 21-Л | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|79.|Нежиле приміщення |м.Київ, вул. | 3 | 100,0 | |
| |Міжнародна благодійна|Мечнікова, 3-А | | | |
| |організація | | | | |
| |"Всеукраїнське Бюро | | | | |
| |розслідувань з | | | | |
| |екологічної безпеки, | | | | |
| |надзвичайних ситуацій| | | | |
| |та боротьби з | | | | |
| |наркоманією" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|80.|Нежилий будинок ЗАТ |м. Київ, вул. Рейтар- | 3 | 490,4 | |
| |"Вищий навчальний |ська, 19, літ. "А" | | | |
| |заклад Київський гу- | | | | |
| |манітарний інститут" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|81.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. | 3 | 73,0 | |
| |"А.С.Л." |Саксаганського, 60, | | | |
| | |літ. "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|82.|Нежиле приміщення |м. Київ, вул. Богдана | 3 | 308,9 | |
| |Науково-виробниче |Хмельницького, 51, | | | |
| |підприємство |літ. "Б" | | | |
| |"ОМІТЕХ" | | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|83.|Нежиле приміщення ЗАТ|м. Київ, вул. Богдана | 3 | 120,0 | |
| |"Будінвест-8" |Хмельницького, 51-б | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|84.|Нежилі будинки ЗАТ |м. Київ, вул. Черво- | 3 | 1771,3 | |
| |"Побутрембуд" |нофлотська, 24, літ. | | | |
| | |"А", літ. "Б", літ."В"| | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|85.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. Північ- | 3 | 403,0 | |
| |"Юнона-92" |на, 6, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|86.|Нежиле приміщення ЗАТ|м. Київ, вул. | 3 | 465,5 | |
| |"Ярославна" |Шолом-Алейхема, 17, | | | |
| | |літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|87.|Нежиле приміщення ЗАТ|м. Київ, вул. Марини | 3 | 461,6 | |
| |"Ярославна" |Цвєтаєвої/вул.Оноре де| | | |
| | |Бальзака, 18/78, літ. | | | |
| | |"А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|88.|Нежиле приміщення ЗАТ|м. Київ, вул. Полярна,| 3 | 884,0 | |
| |"Сонат" |8-а | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|89.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. Лук'я- | 3 | 458,8 | |
| |"ВІКЦ Крок" |нівська, 1, літ. "А" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|90.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. | 3 | 398,3 | |
| |"Знахідка" |Шолом-Алейхема, 3 | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|91.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. Володи- | 3 | 90,94| |
| |"Юніор - Спорт" |мирська, 57, літ. "Б" | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|92.|Нежиле приміщення ТОВ|м. Київ, вул. Чапаєва,| 3 | 170,8| |
| |"Експреспроект" |4-г | | | |
|---+---------------------+----------------------+--------+--------+--------|
|93.|Нежиле приміщення АТ |м. Київ, вул. Індуст- | 3 | 767,1| |
| |"Престиж-94" |ріальна, 40, літ. "А" | | | |
