1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 132/132 від 11.07.2002
Про приватизацію майна територіальної
громади міста Києва у 2002 році
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 36/196 ( ra0036023-02 ) від 26.09.2002 N 145/305 ( ra_145023-02 ) від 28.11.2002 N 255/415 ( ra0255023-03 ) від 30.01.2003 N 396/556 ( ra0396023-03 ) від 24.04.2003 N 577/737 ( ra0577023-03 ) від 26.06.2003 N 578/738 ( ra0578023-03 ) від 26.06.2003 N 61/935 ( ra0061023-03 ) від 26.09.2003 N 150/1023 ( ra0150023-03 ) від 23.10.2003 N 249/1124 ( ra_249023-03 ) від 27.11.2003 N 292/349 ( ra-292023-06 ) від 19.12.2006 N 524/581 ( ra-524023-06 ) від 21.12.2006 )
Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста Києва, Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації у 2002 році, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 11 липня 2002 р.
N 132/132
Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації у 2002 році
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Юридична адреса | Спосіб |Площа,| Примітка |
|п/п | | |приватизації|кв. м | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| | ГРУПА "А" | | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 1.|Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 | 35,1 | |
| |"ЮТАЛ" |вул. І. Пулюя, 5 | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 2.|Нежиле приміщення ТОВ |м. Київ, | 3 |384,0 | |
| |"Нафтогазресурс" |вул. І. Пулюя, 5 | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 3.
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 4.|Нежиле приміщення ДП |м. Київ, | 3 | 34,7 | |
| |спільного Українсько- |вул. Артема, 11 | | | |
| |Британського |літ. А | | | |
| |підприємства у формі | | | | |
| |товариства з обмеженою | | | | |
| |відповідальністю "НТТ" | | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 5.
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 6.
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 7.
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 8.
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 9.|Нежиле приміщення Київ- |м. Київ, | 3 | 41,7 | |
| |ська регіональна орга- |провулок | | | |
| |нізація профспілки пра- |Т.Шевченка/провулок | | | |
| |цівників науки, |Михайлівський, 13/21,| | | |
| |виробництва та фінансів |літ."В" | | | |
| | | | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 10.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |122,1 | |
| |ТОВ ресторан "Ділові |вул. | | | |
| |зустрічі" |Круглоуніверситетська| | | |
| | |5 літ. А | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 11.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 51,1 | |
| |Приватний підприємець |вул. Стельмаха, 6 | | | |
| |Балло В. М. |літ. А | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 12.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 68,1 | |
| |ПП "Русь-95" |проспект Героїв | | | |
| | |Сталінграда, 39-в, | | | |
| | |літ. "А" | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 13.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 27,3 | |
| |Приватний нотаріус |вул. Б. | | | |
| |Куликовська Т. В. |Хмельницького, 3 | | | |
| | |літ. А, кім. 201 | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 14.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |742,1 | |
| |ТОВ "ІНТЕРАГРОЕКСПОРТ" |вул. Кудрявська, 8 | | | |
| | |літ. В | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 15.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |325,0 | |
| |Міжнародна спілка |вул. Пирогова/ | | | |
| |українських |Б.Хмельницького, 2/37| | | |
| |підприємців |літ. "Б" | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 16.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |109,3 | |
| |ТОВ "Либідь" |вул. Дегтярівська, 3 | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| | | | | | |
| 17.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |134,0 | |
| |ТОВ "Київголографія" |вул. Прирічна, 11 | | | |
| | |літ. А | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 18.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |346,3 | |
| |ПП "Єврофрукт" |бульвар Верховної | | | |
| | |Ради, 12 | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 19.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |106,7 | |
| |Приватне підприємство |вул. Прирічна, 21 | | | |
| |"Преміум-98" |літ. А | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 20.|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 |454,4 | |
| |ВАТ "Україна - Холдинг- |вул. Хорива, 29, літ.| | | |
| |Лізинг" |"А" | | | |
|----+------------------------+---------------------+------------+------+---------------|
| 21.|Нежитлове приміщення |м. Київ, | 3 | 144 | |

................
Перейти до повного тексту