1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія XXIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 445/1422 від 05.07.2001
Про приватизацію комунального
майна у 2001 році
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 18/1452 ( ra0018023-01 ) від 06.09.2001 N 23/1457 ( ra0023023-01 ) від 06.09.2001 N 210/1644 ( ra_210023-01 ) від 27.12.2001 N 209/1643 ( ra_209023-01 ) від 27.12.2001 N 259/1693 ( ra0259023-02 ) від 07.02.2002 N 327/1761 ( ra0327023-02 ) від 14.03.2002 N 358/1792 ( ra0358023-02 ) від 14.03.2002 N 400/1834 ( ra0400023-02 ) від 28.03.2002 N 53/53 ( ra0053023-02 ) від 20.06.2002 N 106/106 ( ra0106023-02 ) від 11.07.2002 N 36/196 ( ra0036023-02 ) від 26.09.2002 N 145/305 ( ra_145023-02 ) від 28.11.2002 N 255/415 ( ra0255023-03 ) від 30.01.2003 N 396/556 ( ra0396023-03 ) від 24.04.2003 N 577/737 ( ra0577023-03 ) від 26.06.2003 N 681/841 ( ra0681023-03 ) від 10.07.2003 N 61/935 ( ra0061023-03 ) від 26.09.2003 N 149/1022 ( ra0149023-03 ) від 23.10.2003 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення Київміськради N 249/1124 ( ra_249023-03 ) від 27.11.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 100/1310 ( ra0100023-04 ) від 18.03.2004 N 686/2096 ( ra0686023-04 ) від 18.11.2004 N 62/723 ( ra0062023-07 ) від 08.02.2007 )
З метою забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста, керуючись частиною 4 статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, згідно з додатками 1, 2, 3.
2. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, заборонених до відчуження у 2001 році, згідно з додатком 4.
3. Затвердити перелік об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури), що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та не підлягають приватизації, згідно з додатком 5.
4. Взяти до уваги, що переліки об'єктів, які затверджені рішеннями Київради від 11.03.99 N 165/266 ( ra0165023-99 ) "Про програму приватизації майна підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва на 1999 рік", від 23.03.2000 N 59/780 ( ra0059023-00 ) "Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації", від 06.07.2000 N 246/967 ( ra0246023-00 ) "Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.99 N 206/708 ( ra0206023-99 ), від 21.12.2000 N 140/1117 ( ra_140023-00 ), є перехідними з 2000 на 2001 рік згідно з додатком 6.
5. Внести зміни до рішення Київради від 23.03.2000 N 59/780 ( ra0059023-00 ) "Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 21.12.2000 N 140/1117 ( ra_140023-00 ), а саме:
- виключити позицію 5 додатка 4 до рішення;
- виключити позиції 3, 34, 42 додатка 1 до рішення;
- виключити позицію 9 додатка 5 до рішення (група "Ж" Охорона здоров'я);
- у позиції 32 додатка 1 до рішення у графі 3 слова "м. Київ, вул. Лабораторна, 1/62-А" замінити словами "м. Київ, вул. Ульянових, 1/62-А" та у графі 6 цифру "1740,4" замінити цифрою "853,0".
6. Внести зміни до рішення Київради від 06.07.2000 N 246/967 ( ra0246023-00 ) "Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації", а саме:
- у позиції 21 додатка 1 до рішення у графі 3 слова "м. Київ, вул. Антоновича, 54" замінити словами "м. Київ, вул. Горького, 54 літ. "Д";
- у позиції 17 додатка 1 до рішення у графі 3 слова "м. Київ, бульвар Шевченка, 1" замінити словами "м. Київ, бульвар Шевченка, 1 літ. "А" та у графі 5 цифру "368,4" замінити цифрою "373,4";
- виключити позицію 5,12 додатка 1 до рішення.
7. Надати згоду на фінансування заходів, пов'язаних з проведенням приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, відповідно до кошторису доходів та видатків на 2001 рік, затвердженого регіональному відділенню Фонду державного майна України по місту Києву фінансовим управлінням Київської міської державної адміністрації.
8. У випадку виникнення розбіжностей: - між адресами, зазначеними в переліках до програми приватизації, та адресами, зазначеними у довідках-характеристиках Київського міського БТі, у договорах відчуження зазначається адреса, визначена за даними Київського міського БТІ; - лінгвістичного характеру в договорах відчуження зазначається назва вулиці за даними ГоловАПУ; - у площах, що виникли при розподілі місць загального користування між покупцем та іншими орендарями, у договорах відчуження зазначається площа, визначена за даними орендодавця. У випадку виникнення незначних розбіжностей величини площ (до 15 кв. м) між договором оренди та технічним паспортом БТІ дійсними вважати дані технічного паспорту.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 210/1644 ( ra_210023-01 ) від 27.12.2001 )
9. Встановити, що у випадку, коли об'єкти, які затверджені до приватизації цим рішенням, не будуть приватизовані в 2001 році, то вони є перехідними на 2002 рік до затвердження Київрадою нового переліку.
10. Взяти до відома звіт Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву про виконання завдання по приватизації в 2000 році, який розглянуто тимчасовою контрольною комісією Київради з питань приватизації.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Міський голова О.Омельченко
Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 5 липня 2001 р. N 445/1422
Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та
підлягають приватизації
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Юридична адреса |Спосіб | Площа | Примітка |
|п/п| (об'єкта) | |прива- | (кв. м) | |
| | | |тизації| | |
|---+----------------------+-------------------+-------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+----------------------+-------------------+-------+-----------+------------|
| 1.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |71,8 | |
| |КП "Секрет" |Володимирська, | | | |
| | |42, літ. А | | | |
| | | | | | |
| 2.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |43,9 | |
| |ГО "Спілка |Володимирська, | | | |
| |пенсіонерів Києва" |42, літ. А | | | |
| | | | | | |
| 3.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |64,33 | |
| |ТОВ "Пегас-плюс" |Володимирська, | | | |
| | |42, літ. А | | | |
| | | | | | |
| 4.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |272,3 | |
| |МПП "Вікторія" |Комінтерну, | | | |
| | |23/126, літ. А | | | |
| | | | | | |
| 5.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |505,7 | |
| |ТОВ "Безпека праці |Прорізна, 25, | | | |
| |та середовища" |літ. А | | | |
| | | | | | |
| 6.
| 7.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |38,0 | |
| |ЗАТ "Каштан" |Софійська, 3, | | | |
| | |літ. Б | | | |
| | | | | | |
| 8.|Нежиле приміщення | м. Київ, пр. | 3 |39,0 | |
| |СП "Прогрессо- |Перемоги, 27, | | | |
| |Італія" |літ. А | | | |
| | | | | | |
| 9.|Нежилий будинок "Від- | м. Київ, вул. | 3 |87,6 | |
| |ділення Всеукраїнсь- |Саксаганського, | | | |
| |кого благодійного |60, літ. В | | | |
| |фонду "Професіонал" | | | | |
| | | | | | |
|10.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |65,0 | |
| |ВАТ "Фармак" |Саксаганського, | | | |
| | |44, літ. Е | | | |
| | | | | | |
|11.|Нежила будівля | м. Київ, вул. | 3 |350,0 | |
| |ТОВ "Україна- |Жилянська, 106-а | | | |
| |енергосервіс, ЛТД" | | | | |
| | | | | | |
|12.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |603,7 |за умови |
| |підприємство з |Лариси Руденко, | | |договору про|
| |іноземним капіталом |11, літ. А | | |користування|
| |"УН МОМЕНТО" | | | |мережами |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|13.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |536,6 | |
| |ТОВ "Фірма "Сезам" |Героїв Дніпра, | | | |
| | |40, літ. А | | | |
| | | | | | |
|14.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |776,7 | |
| |ТОВ "ММДС-Україна" |Трьохсвятительська,| | | |
| | |5/1, літ. А | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|15.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |100,5 | |
| |ТОВ "Даніс" |Лютеранська/Замко- | | | |
| | |вецької, 9/9 | | | |
| | | | | | |
|16.|Нежиле приміщення | м. Київ, бул. | 3 |140,4 | |
| |ТОВ МВК |Верховної Ради, | | | |
| |"Насосхолодмаш" |12, літ. А | | | |
| | | | | | |
|17.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |140,9 | |
| |ТОВ МВК |Сиваська, 14, | | | |
| |"Насосхолодмаш" |літ. А | | | |
| | | | | | |
|18.|Нежила будівля | м. Київ, пров. | 3 |359,9 | |
| |ДП "Сервісжитлобуд" |Рильський, 5-б | | | |
| | | | | | |
|19.|Нежиле приміщення | м. Київ, бул. | 3 |147,2 | |
| |ТОВ "Влатом" |Шевченка, 1-А | | | |
| | | | | | |
|20.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |60,8 | |
| |ТОВ Фірма "Текстиль- |Воровського, 9, | | | |
| |юкс" |літ. Б | | | |
| | | | | | |
|21.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |442,5 | |
| |приватне науково-виро-|Артема, 13, | | | |
| |бниче підприємство |літ. А | | | |
| |"Біос" | | | | |
|22.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |109,6 | |
| |Підприємство з |В. Порика, 13, | | | |
| |іноземними інвестиція-|літ. Б | | | |
| |ми у формі товариства | | | | |
| |з обмеженою відповіда-| | | | |
| |ністю "Сфера-93" | | | | |
|23.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |1465,7 | |
| |ТОВ "Дарна ЛТД" |Р. Окіпної, 3, | | | |
| | |літ. А | | | |
| | | | | | |
|24.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 4 |2516,3* | |
| | |Ентузіастів/Русан- | |II поверх, | |
| | |івська Набережна, | | підвал | |
| | |1/2, літ. А' | | | |
|25.
|26.
| | | | | | |
|27.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |170,7 | |
| |ТОВ "Надежда" |Прорізна, 25, літ. | | | |
| | |А, Б | | | |
|28.|Нежиле приміщення | м. Київ, бул. | 3 |526,1 | |
| |ЧП "Евротрейд" |Кольцова, 13, | | | |
| | |літ. А | | | |
| | | | | | |
|29.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |152,5 | |
| |Об'єднання підприємств|В. Житомирська, | | | |
| |Українська |30, літ. А | | | |
| |індустріальна | | | | |
| |корпорація 1 | | | | |
|30.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |124,2 | |
| |Об'єднання підприємств|В. Житомирська, | | | |
| |Українська |19, літ. В | | | |
| |індустріальна | | | | |
| |корпорація 1 | | | | |
|31.|Нежиле приміщення | м. Київ, пр. | 3 |1875,3 | |
| |ТОВ "Укрбізнес-2000" |Свободи, 26, | | | |
| | |літ. А | | | |
| | | | | | |
|32.|Нежиле приміщення АТ | м. Київ, вул. | 3 |528,4 | |
| |"Київміськголовпостач"|Саксаганського, | | | |
| | |83 | | | |
| | | | | | |
|33.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 79,4 | |
| |Видавництво спілки |Пушкінська, | | | |
| |пенсіонерів Києва |28/9, літ. А | | | |
| |"Вечірня Зоря" | | | | |
| | | | | | |
|34.
| | | | | | |
|35.|Нежила будівля | м. Київ, вул. | 3 |369,9 | |
| |ТОВ "ІНТЕРТЕКС" |Двінська, 17, | | | |
| | |літ. А | | | |
| | | | | | |
|36.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 26,9 | |
| |ТОВ "М.С.Л." |Сагайдачного, 29-а | | | |
| | | | | | |
|37.|Нежиле приміщення | м. Київ, бул. | 3 |236,8 | |
| |СП "УВЕКОН" |Т. Шевченка, 4, | | | |
| | |літ. Б | | | |
| | | | | | |
|38.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |277,1 | |
| |Українська федерація |Артема/Обсерваторна| | | |
| |профспілкових |21/27, літ. А | | | |
| |організацій профспілки| | | | |
| |працівників спільних | | | | |
| |підприємств | | | | |
| | | | | | |
|39.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |183,4 | |
| |фірма "Конгрес" ЛТД |Вокзальна, 7 | | | |
| | | | | | |
|40.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |583,1 | |
| |Колективне |Тургенєвська, | | | |
| |підприємство |32, літ. А | | | |
| |Українське відділення | | | | |
| |МЦНК - "Всесвітня | | | | |
| |лабораторія" | | | | |
| | | | | | |
|41.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |130,5 | |
| |ТОВ КТЦ "Купол" |Булгакова, 20 | | | |
| | | | | | |
|42.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 78,0 | |
| |ГО "Вибір" |Спаська, 12 | | | |
| | | | | | |
|43.
| | | | | | |
|44.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |419,9 | |
| |ТОВ "Амірант" |Артема, 13, | | | |
| | |літ. А | | | |
| | | | | | |
|45.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 73,3 | |
| |компанія з обмеженою |Артема, 13, | | | |
| |відповідальністю |літ. А | | | |
| |"Градіоре-лімітед" | | | | |
|46.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |404,7 | |
| |ТОВ "Мед-део |Ірпінська, 78-а | | | |
| |компані" | | | | |
| | | | | | |
|47.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |229,0 | |
| |Партія "Солідарність |Михайлівська, | | | |
| |жінок України" |14-а | | | |
| | | | | | |
|48.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 97,8 | |
| |ДП "Гроно" |Дегтярівська, 3 | | | |
| | | | | | |
|49.|Майновий комплекс - | м. Київ, вул. | 3 | | |
| |госпрозрахункова |Немировича- | | | |
| |стоматологічна |Данченка, 14 | | | |
| |поліклініка N 5 ТМО | | | | |
| |Печерського району м. | | | | |
| |Києва | | | | |
| | | | | | |
|50.|Майновий комплекс - | м. Київ, вул. | 3 | | |
| |орендне підприємство |Щорса, 44 | | | |
| |"Фірма "Руна" | | | | |
| | | | | | |
|51.|Нежиле приміщення | м. Київ пров. | 3 |623,3 | |
| |Всеукраїнське |Музейний, 8 | | | |
| |товариство "Просвіта" | | | | |
| |ім. Т.Шевченка | | | | |
|52.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |108,7 | |
| |ТОВ Фірма |В.Порика, 13-б | | | |
| |"Київхладосервіс" | | | | |
| | | | | | |
|53.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 38,7 | |
| |приватне підприємство |Саксаганського, | | | |
| |"Алєкс" |133, літ. А | | | |
| | | | | | |
|54.|Нежила будівля | м. Київ, вул. | 3 |667,4 | |
| |ТОВ "Альянс-Центр" |Студентська, 5-7, | | | |
| | |літ. В | | | |
| | | | | | |
|55.|Нежилий будинок | м. Київ, вул. | 3 |683,9 | |
| |Народно-демократична |Горького, 107, | | | |
| |партія України |літ. А | | | |
| | | | | | |
|56.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |123,9 | |
| |Спільне Українсько- |Хрещатик, 48 | | | |
| |Бельгійсько-Ізраїльсь-| | | | |
| |ке підприємство | | | | |
| |"Арго Трейдінг, ЛТД" | | | | |
| | | | | | |
|57.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 20,5 | |
| |Аудиторська фірма |Хрещатик, 44 | | | |
| |"Аналітик" | | | | |
| | | | | | |
|58.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |143,0 | |
| |підприємство з |Тарасівська, 21, | | | |
| |капіталом |літ.А | | | |
| | "УН МОМЕНТО" | | | | |
| | | | | | |
|59.
| | | | | | |
|60.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |125,2 | |
| |підприємство з |І.Франко,24, літ.А | | | |
| |іноземним | | | | |
| |капіталом | | | | |
| |"УН МОМЕНТО" | | | | |
| | | | | | |
|61.|Нежиле приміщення | м. Київ, пр. | 3 |1906,68 | |
| |АТЗТ "Наталка" |Оболонський, 20 | | | |
| | | | | | |
|62.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 78,5 | |
| |БФВУС "Сімейне коло" |Шота Руставелі, | | | |
| | |38, літ. В | | | |
| | | | | | |
|63.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |114 | |
| |Українська партія |М.Житомирська, | | | |
| |захисту прав |6/5-б | | | |
| |споживачів | | | | |
| | | | | | |
|64.|Нежила будівля | м. Київ, вул. | 3 |1761,1 | |
| |ПП "Юридична, |Жолудева, 10 | | | |
| |консультативно- | | | | |
| |правова та виробнича | | | | |
| |фірма "Київ-Хуст" | | | | |
| | | | | | |
|65.
|
|66.
| | | | | | |
|67.
| | | | | | |
|68.
| | | | | | |
|69.
| | | | | | |
|70.
| | | | | | |
|71.|Нежиле приміщення | м. Київ, пр. | 3 |202,2 | |
| |ВАТ "Нива" фірма |Перемоги, 27-а | | | |
| |"Нива-1" | | | | |
| | | | | | |
|72.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 | 72,3 | |
| |ВАТ "Перемога" |Б.Хмельницького, | | | |
| | |44-а | | | |
| | | | | | |
|73.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |123,9 | |
| |Асоціація дружби |Софійська, 6-а | | | |
| |"Україна - Куба" | | | | |
| | | | | | |
|74.|Нежилі приміщення | м. Київ, вул. | 3 |363,8 | |
| |Український |Софійська, 6-а | | | |
| |молодіжний | | | | |
| |Чорнобильський фонд | | | | |
| | | | | | |
|75.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |110,9 | |
| |ПТ "Познякижилбуд" |Хрещатик, 50-в | | | |
| | | | | | |
|76.|Нежила будівля | м. Київ, вул. | 3 |896,2 | |
| |інститут прогресивних |Хрещатик, 44, | | | |
| |стоматологічних |літ. В | | | |
| |технологій | | | | |
| | | | | | |
|77.
| | | | | | |
|78.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |161,8 | |
| |ВІКЦ "КРОК" |Лук'янівська, 1 | | | |
| | | | | | |
|79.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |182,9 | |
| |ТОВ "Міжнародний |Хрещатик, 44, | | | |
| |бізнес-центр" |літ. А' | | | |
| | | | | | |
|80.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |264,2 | |
| |МГО "Міжнародний |Терещенківська, | | | |
| |інститут |11-а | | | |
| |порівняльного аналізу | | | | |
| | | | | | |
|81.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |533,4 | |
| |Українська |Прорізна/Володимир-| | | |
| |Республіканська |ська, 27/41 літ.А | | | |
| |партія | | | | |
| | | | | | |
|82.|Нежилі приміщення, які| м. Київ, вул. | 3 | 86 | |
| |підлягають до перекри-|Хрещатик, 25, літ. | | | |
| |ття I поверху літ. "А"|"а" | | | |
| |ТОВ "Кіпр" | | | | |
|83.|Об'єкт незавершеного | м. Київ, | 4 |392 | |
| |будівництва |підземні приміщення| | | |
| |торговельно- |на бульварі Дружби | | | |
| |виставкового комплексу|Народів, 6 | | | |
| | | | | | |
|84.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |741,6 | |
| |Відкрите акціонерне |В.Житомирська, | | | |
| |товариство Акціонерний|24, літ. А | | | |
| |банк "Укргазбанк" | | | | |
| | | | | | |
|85.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |881,6 | |
| |ТОВ "Українська |Б.Хмельницького, | | | |
| |перепічка" |3, літ. А | | | |
| | | | | | |
|86.|Нежиле приміщення | м. Київ, вул. | 3 |1009,2 | |
| |ТОВ "Харків" |Басейна, 1/2 | | | |
| | | | | | |
|87.|Нежиле підвальне | м. Київ, вул. | 3 | 18,9 | |
| |приміщення |Володимирська, | | | |
| |ТОВ "РА-КУРС" |42 | | | |
| | | | | | |
|88.|Лабораторний корпус | м. Київ, вул. | 3 |888,7 | |
| |міської клінічної |Зоологічна, 3, | | | |
| |лікарні N 14 |літ. Я | | | |
| |ТОВ "Будівельно- | | | | |
| |архітектурний центр | | | | |
| |"Будкомплекс" | | | | |
| | | | | | |
|89.
|90.
|91.
|92.
|93.| Нежилий будинок |м. Київ, | 4 | 2326 | |
| | |вул. Паркова | | | |
| | |дорога, 3-5, літ.А | | | |
|94.| Нежилий будинок |м. Київ, | 4 | 424,3 | |
| | |Паркова дорога, 7 | | | |
| | |літ. Б | | | |
|95.
|96.
| | | | | | |
|97.
| | | | | | |
|98.| Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 168,8 | |
| |Християнсько- |вул. Басейна, 1/2 А| | | |
| |демократична партія | | | | |
| |України | | | | |
| | | | | | |
|99.| Нежилий будинок |м. Київ, | 3 | 533,0 | |
| |Соціалістична партія |вул.Воровського, 45| | | |
| |України | | | | |
| | | | | | |
|100| Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 65,5 | |
| |Приватний благодійний |вул.Горького, 21-А | | | |
| |фонд "Надія" | | | | |
| | | | | | |
|101
| | | | | | |
|102
| | | | | | |
|103|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 112,6 | |
| |Благодійний фонд |вул. Лук'янівська, | | | |
| |"Допомога" |1-А | | | |
| | | | | | |
|104
| | | | | | |
|105
| | | | | | |
|106|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 66,0 | |
| |Київська міська |вул. Софійська, | | | |
| |організація Соціал- |20/21, літ. А | | | |
| |Національної партії | | | | |
| |України | | | | |
| | | | | | |
|107
| | | | | | |
|108|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 73,2 | |
| |Прогресивна соціаліс- |вул. Хрещатик, 42, | | | |
| |тична партія України |літ. А | | | |
| | | | | | |
|109|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 268,5 | |
| |Партія "Соціал- |вул. Ярославів Вал,| | | |
| |Демократичний Союз" |33, літ. Б | | | |
| | | | | | |
|110
| | | | | | |
|111|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 175,6 | |
| |ОП "Українська |вул. Велика | | | |
| |індустріальна |Житомирська, 30, | | | |
| |корпорація - 1" |літ. А | | | |
| | | | | | |
|112|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 181,1 | |
| |Партія Християнсько- |вул. Б.Хмельниць- | | | |
| |Народний Союз (ХНС) |кого 3-а | | | |
|113|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 66,5 |
| |Приватне підприємство |вул. Прирічна, 21, | | |
| |"Преміум-98" |літ. А | | |
| | | | | |
|114|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 241,5 |
| |Мале приватне |вул. Тропініна, 4, | | |
| |підприємство "Нісла" |літ. Б | | |
| | | | | |
|115|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 19,5 |
| |Заставне товариство |пр-т Перемоги, 27, | | |
| |"Скарбниця" |літ. А | | |
| | | | | |
|116|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 222,0 |
| |ТОВ "Стіф" |вул. Софійська, 6, | | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|117|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 234,0 |
| |ТОВ "Університетське |вул. Межигірська, | | |
| |видавництво "Пульсари"|7/16, літ. Д | | |
| | | | | |
|118|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 133,0 |
| |Повне товариство |вул. М.Житомирська,| | |
| |"Київський міській |9, літ. Б | | |
| |ломбард" | | | |
| | | | | |
|119|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 147,6 |
| |ВАТ |вул. | | |
| |"Київміськголовпостач"|Саксаганського, | | |
| | |83, літ. А | | |
| | | | | |
|120|Майновий комплекс |м. Київ, | 3 | 250,2 |
| |СП "Метал-Холдинг" |Саперно- | | |
| | |Слобідській | | |
| | |проїзд, 4, літ. А, | | |
| | |В, Г | | |
|121|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 119,4 |
| |ПП Мішина Н. П. |вул. Прирічна, 21, | | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|122|Нежиле приміщення |м. Київ, вул.Марини| 3 | 167,1 |
| |ЗАТ "Ярославна" |Цвєтаєвої/Оноре де | | |
| | |Бальзака, 18/78, | | |
| | |літ. А | | |
|123|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 68,0 |
| |ТОВ "Бонетті О.К." |Бессарабська | | |
| | |площа, 7, | | |
| | |літ. В | | |
| | | | | |
|124
| | | | | |
|125|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 195,9 |
| |ГО "Спортивний клуб |пр-т Перемоги, 27, | | |
| |"Гермес" |літ. А | | |
| | | | | |
|126|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 56,5 |
| |Українська господар- |вул. Артема, 55, | | |
| |ська асоціація |літ. Б | | |
| |"Укрпобутрембудпроект"| | | |
| | | | | |
|127|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 54,4 |
| |Приватний підприємець |вул. | | |
| |Кононова Л. Ю. |Б. Хмельницького, | | |
| | |51, літ. А | | |
| | | | | |
|128|Нежилий будинок |м. Київ, | 3 | 330,0 |
| |ТОВ Українського |пров.Михайлівський/| | |
| |проектно-технологічно-|Шевченка, 21/13, | | |
| |го малого підприємства|літ. Б | | |
| |"Укрпроектмонтаж" | | | |
|129|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 222,0 |
| |Повне товариство |вул. Мілютенка, 34,| | |
| |"Ломбард "Україна" |літ. А | | |
| | | | | |
|130|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 512,0 |
| |Асоціація народної |вул. І. Франка, 42,| | |
| |дипломатії України |літ. Б | | |
| | | | | |
|131|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 112,0 |
| |Компанія з обмеженою |вул. Артема, 13, | | |
| |відповідальністю |літ. А | | |
| |"Градіоре Лімітед" | | | |
|132|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 61,5 |
| |ТОВ Фірма "Поліс" ЛТД"|бул. Т.Шевченка, 1,| | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|133|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 323,1 |
| |ПП "АВО-Сервіс" |Військовий проїзд, | | |
| | |8, літ. А, Б, Д | | |
| | | | | |
|134|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 835,6 |
| |ТОВ "Укрбізнес-2000" |пр-т Свободи, 26, | | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|135|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 136,7 |
| |Клініка лазерної |вул. Мартиросяна, | | |
| |медицини |17-Б, літ. А | | |
| |доктора Богомольця | | | |
| | | | | |
|136|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 212,8 |
| |МПП "Преміум" |вул. Прирічна, 21, | | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|137|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 145,7 |
| |ТОВ "Принц" |вул. Басейна/вул. | | |
| | |Крутий узвіз, 1/2, | | |
| | |літ. "А" | | |
| | | | | |
|138|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 18,0 |
| |Повне товариство |пр-т Перемоги, 27, | | |
| |"Ломбард "Україна" |літ. А | | |
| | | | | |
|139|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 36,5 |
| |КП з іноземним |вул. І. Пулюя, 5 | | |
| |капіталом | | | |
| |"УН МОМЕНТО" | | | |
| | | | | |
|140
|141
|142
| | | | | |
|143|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 303,4 |
| |ТОВ "Едем-96" |вул. Якуба Коласа, | | |
| | |8, літ. А | | |
| | | | | |
|144
|145
|146
| | | | | |
|147|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 65,5 |
| |"Темна вежа" |вул. Прирічна, 21, | | |
| | |літ. А | | |
| | | | | |
|148|Нежиле приміщення |м. Київ, | 3 | 164,0 |
| |ТОВ "Виробничо- |вул. М. Стельмаха, | | |
| |комерційна |6, літ. А | | |
