19.08.2019 № 694 |
Міністр | А.Б. Аваков |
№ з/п | Назва послуги | Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ) |
1 | 2 | 3 |
1 | Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення) | 68,00 |
2 | Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (повторне звернення) | 44,00 |
3 | Консультативний прийом лікарем-терапевтом (первинне звернення) | 54,00 |
4 | Консультативний прийом лікарем-педіатром другої категорії (первинне звернення) | 62,00 |
5 | Консультативний прийом лікарем-педіатром другої категорії (повторне звернення) | 41,00 |
6 | Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення) | 69,00 |
7 | Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (повторне звернення) | 55,00 |
8 | Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення) | 65,00 |
9 | Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (повторне звернення) | 43,00 |
10 | Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення) | 62,00 |
11 | Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (повторне звернення) | 41,00 |
12 | Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення) | 69,00 |
13 | Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (повторне звернення) | 46,00 |
14 | Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (первинне звернення) | 64,00 |
15 | Консультативний прийом лікарем-кардіологом першої категорії (повторне звернення) | 43,00 |
16 | Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (первинне звернення) | 73,00 |
17 | Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом (повторне звернення) | 49,00 |
18 | Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом (первинне звернення) | 55,00 |
19 | Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом (повторне звернення) | 37,00 |
20 | Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення) | 69,00 |
21 | Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (повторне звернення) | 46,00 |
22 | Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (первинне звернення) | 73,00 |
23 | Консультативний прийом лікарем-стоматологом вищої категорії (повторне звернення) | 49,00 |
24 | Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення) | 66,00 |
25 | Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (повторне звернення) | 45,00 |
26 | Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (первинне звернення) | 60,00 |
27 | Консультативний прийом лікарем-ендокринологом першої категорії (повторне звернення) | 40,00 |
28 | Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (первинне звернення) | 66,00 |
29 | Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом першої категорії (повторне звернення) | 44,00 |
30 | Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (первинне звернення) | 40,00 |
31 | Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії (повторне звернення) | 27,00 |
32 | Консультативний прийом лікарем фізичної та реабілітаційної медицини (первинне звернення) | 98,00 |
33 | Консультативний прийом лікарем фізичної та реабілітаційної медицини (повторне звернення) | 76,00 |
34 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом | 13,00 |
35 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом | 6,00 |
36 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом | 12,00 |
37 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом | 10,00 |
38 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом | 6,00 |
39 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 15,00 |
40 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом | 14,00 |
41 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом | 10,00 |
42 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок) | 22,00 |
43 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків) | 22,00 |
44 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом | 22,00 |
45 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психіатром | 34,00 |
46 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-психологом | 26,00 |
47 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-гастроентерологом | 17,00 |
48 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-кардіологом | 25,00 |
49 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ендокринологом | 19,00 |
50 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом | 16,00 |
51 | Видача консультативного висновку спеціаліста для відвідування басейну, спортивних секцій | 24,00 |
52 | Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів | 24,00 |
53 |
Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду ( форма № 127/о ) |
24,00 |
54 | Венопункція | 11,00 |
55 | Рh-метрія | 54,00 |
56 | Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо) | 4,00 |
57 | Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) | 6,00 |
58 | Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом | 6,00 |
59 | Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва | 12,00 |
60 | Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих | 16,00 |
61 | Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих | 57,00 |
62 | Визначення ШОЕ | 4,00 |
63 | Визначення загального білірубіну | 130,00 |
64 | Визначення прямого білірубіну | 130,00 |
65 | Визначення сечової кислоти | 30,00 |
66 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) | 11,00 |
67 | Визначення глюкози в капілярній крові | 12,00 |
68 | Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові | 20,00 |
69 | Визначення резус-фактора у венозній крові | 23,00 |
70 | Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації | 10,00 |
71 | Загальний аналіз сечі на аналізаторі сечі CITOLAB Reader 300 | 12,00 |
72 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою | 13,00 |
73 | Визначення білка в сечі із сульфосаліциловою кислотою | 8,00 |
74 | Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (3 мазки на двох предметних скельцях) | 29,00 |
75 | Виявлення яєць гельмінтів методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян тощо) | 37,00 |
76 | Дослідження на гострючки (ентеробіоз) у трьох препаратах | 27,00 |
77 | Копрограма | 38,00 |
78 | Рентгеноскопія органів грудної клітки | 80,00 |
79 | Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення (без урахування вартості матеріалів) | 38,00 |
80 | Рентгенографія придаткових пазух носа | 55,00 |
81 | ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті | 37,00 |
82 | Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу | 118,00 |
83 | Добове моніторування артеріального тиску | 95,00 |
84 | Спірометрія | 24,00 |
85 | Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої | 37,00 |
86 | Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках з комп’ютерним аналізом у спокої | 97,00 |
87 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 108,00 |
88 | Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 43,00 |
89 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 108,00 |
90 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 122,00 |
91 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | 56,00 |
92 | Ультразвукове обстеження артерій та вен кінцівок (УЗД артеріальних і венозних судин кінцівок - комплексне обстеження артерій та вен кінцівок з використанням В-режиму, кольорового картування, доплерівського режиму) | 183,00 |
93 | Ультразвукове дослідження периферичних судин | 55,00 |
94 | Взяття виділень із статевих органів | 14,00 |
95 | Взяття бактеріологічного посіву на мікрофлору піхви та чутливість до антибіотиків | 28,00 |
96 | Взяття зіскобу з уретри чи піхви | 32,00 |
97 | Взяття мазка для цитологічного дослідження | 25,00 |
98 | Накладення гіпсової пов’язки "Дезо" з фіксацією трьох суглобів | 126,00 |
99 | Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-педіатром | 14,00 |
100 | Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу | 54,00 |
101 | Зняття зубного каменю, нальоту з усіх зубів за допомогою ультразвукового апарата | 122,00 |
102 | Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | 50,00 |
103 | Пломбування одного каналу кореня зуба цементом або пастою, що полімеризується | 101,00 |
104 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | 118,00 |
105 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 20,00 |
106 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 161,00 |
107 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 170,00 |
108 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого цементом або пастою, що полімеризується | 210,00 |
109 | Видалення постійної пломби | 22,00 |
110 | Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | 135,00 |
111 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | 169,00 |
112 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | 303,00 |
113 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 359,00 |
114 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | 466,00 |
115 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 514,00 |
116 | Накладення тимчасової пломби | 13,00 |
117 | Видалення тимчасової пломби | 10,00 |
118 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із цементу типу Уніцем у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 20,00 |
119 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 55,00 |
120 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 59,00 |
121 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із композитного матеріалу типу Терафіл у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 63,00 |
122 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 115,00 |
123 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 135,00 |
124 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із світлополімерного матеріалу типу Геркулайт у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 155,00 |
125 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації до 1/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 46,00 |
126 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації до 2/3 коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 48,00 |
127 | Накладення під час лікування карієсу та його ускладнень пломби із склоіономерного матеріалу типу Цеміон у разі реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії) | 50,00 |
128 | Ретракція ясен одного зуба (накладення ретракційної нитки) | 26,00 |
129 | Зняття м’якого зубного нальоту (1 щелепа) | 58,00 |
130 | Зняття зубного каменю (1 щелепа) | 82,00 |
131 | Зняття зубного нальоту за допомогою техніки Air-flow (1 щелепа) | 53,00 |
132 | Зняття зубного нальоту за допомогою техніки Air-flow (2 щелепи) | 89,00 |
133 | Пломбування одного каналу пастою, що містить кальцій, типу Metapex | 133,00 |
134 | Накладення світлополімерної прокладки типу Іоносит | 24,00 |
135 | Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура) | 31,00 |
136 | Дарсонвалізація місцева (одна процедура) | 27,00 |
137 | Кріомасаж обличчя (одна процедура) | 125,00 |
138 | Кріомасаж волосистої частини голови (одна процедура) | 150,00 |
139 | Електросон (одна процедура) | 62,00 |
140 | УВЧ-терапія (одна процедура) | 18,00 |
141 | Ампліпульстерапія (одна процедура) | 37,00 |
142 | Ампліпульстерапія з медикаментами (одна процедура) | 116,00 |
143 | Діадинамотерапія з медикаментами (одна процедура) | 116,00 |
144 | Гальванізація (одна процедура) | 25,00 |
145 | Електроміостимуляція (одна процедура) | 16,00 |
146 | Магнітотерапія (одна процедура) | 25,00 |
147 | Магнітолазерна терапія однієї ділянки тіла (одна процедура) | 16,00 |
148 | Лазеротерапія (зональна) (одна процедура) | 15,00 |
149 | Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура) | 15,00 |
150 | Інфрачервоне опромінення (одна процедура) | 22,00 |
151 | Тубус-кварц (одна процедура) | 13,00 |
152 | Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура) | 26,00 |
153 | Ультразвукова терапія (одна процедура) | 40,00 |
154 | Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура) | 25,00 |
155 | Інгаляція масляна (одна процедура) | 13,00 |
156 | Синглетно-киснева терапія (одна процедура) | 32,00 |
157 | Фітотерапія (одна процедура) | 4,00 |
158 | Визначення складу тіла | 32,00 |
159 | Сауна (теплолікування) (одна процедура) | 193,00 |
160 | Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) (одна процедура) | 20,00 |
161 | Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура) | 30,00 |
162 | Масаж шиї (одна процедура) | 21,00 |
163 | Масаж та витягування шийного або поперекового відділу хребта | 125,00 |
164 | Тракція (витягування) шийного відділу хребта | 100,00 |
165 | Тракція (витягування) нижньо-грудного та поперекового відділу хребта | 100,00 |
166 | Паравертебральний масаж без тракції (витягування) | 70,00 |
167 | Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) (одна процедура) | 28,00 |
168 | Масаж верхньої кінцівки (одна процедура) | 29,00 |
169 | Масаж ділянки грудної клітки (передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) (одна процедура) | 44,00 |
170 | Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура) | 22,00 |
171 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки та від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 28,00 |
172 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 35,00 |
173 | Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура) | 44,00 |
174 | Масаж нижньої кінцівки (одна процедура) | 35,00 |
175 | Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура) | 20,00 |
176 | Масаж ступні та гомілки (одна процедура) | 20,00 |
177 | Масаж дитячий (до 10 років) (одна процедура) | 29,00 |
178 | Індивідуальна підвісна кінезотерапія (одна процедура) | 106,00 |
179 | Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих у період іммобілізації у разі індивідуальних занять | 22,00 |
180 | Лікувальна гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації у разі індивідуальних занять | 29,00 |
181 | Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі індивідуальних занять | 35,00 |
182 | Лікувальна гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих у разі групових занять | 52,00 |
183 | Лікувальна гімнастика для дітей шкільного віку у разі індивідуальних занять | 35,00 |
184 | Лікувальна гімнастика | 50,00 |
185 | Механотерапія (заняття на тренажерах) (на одну ділянку, один суглоб) | 28,00 |
186 | Розробка суглобів на тренажерах (індивідуальна) | 144,00 |
187 | Лікувальна гімнастика на профілакторі Євмінова | 39,00 |
188 | Лікувальна гімнастика на апараті Орбітрек | 21,00 |
189 | Лікувальна фізкультура з використанням тренажерів | 39,00 |
190 | Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення) | 52,00 |
191 | Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо) | 148,00 |
192 | Перебування в палаті стаціонару (одна доба) | 178,00 |
193 | Послуги з дієтичного харчування (1 ліжко-день) | 91,00 |
194 | Загальний аналіз крові скорочений | 40,00 |
195 | Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули | 97,00 |
196 |
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації ( форма № 086/о ) (для жінок) |
224,00 |
197 |
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) абітурієнтам, які вступають до навчальних закладів усіх рівнів акредитації ( форма № 086/о ) (для чоловіків) |
209,00 |
198 |
Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи ( форма № 127/о ) |
262,00 |
199 | Медичний огляд (обов’язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для жінок) | 110,00 |
200 | Медичний огляд (обов’язковий) з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для чоловіків) | 110,00 |
201 | Проведення медичного профілактичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків) | 320,00 |
202 | Проведення медичного профілактичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок) | 337,00 |
203 | Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для чоловіків) | 990,00 |
204 | Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи (для жінок) | 1050,00 |
205 | Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментів після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів | 37,00 |
206 | Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички | 39,00 |
207 | Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок | 55,00 |
208 | Виявлення бактеріального забруднення життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору | 34,00 |
209 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на загальне мікробне число | 39,00 |
210 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на загальні коліформи | 41,00 |
211 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання відкритих водоймищ та зворотної води на Eшерихія колі-інфекцію | 41,00 |
212 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання з відкритих водоймищ та зворотної води на ентерококи | 35,00 |
213 | Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень на загальне мікробне число та золотистий стафілокок | 53,00 |
214 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium | 60,00 |
215 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae | 44,00 |
216 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudomonadaceae | 45,00 |
217 | Ідентифікація грибів роду Candida | 41,00 |
218 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus | 46,00 |
219 | Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) | 54,00 |
220 | Дослідження на носійство збудників кишкової інфекції | 44,00 |
221 | Дослідження на носійство збудника золотистого стафілококу | 48,00 |
222 | PRP-терапія (плазмоліфтинг) (косметологічна допомога) | 625,00 |
223 | Знеболювання місцеве інфільтраційне | 50,00 |
224 | Фітогомаж шкіри обличчя (косметологічна допомога) | 125,00 |
225 | Видалення доброякісних новоутворень шкіри методом електрокоагуляції | 50,00 |
226 | Кріодеструкція бородавок, папілом, контагіозного малюска, кератом та інших доброякісних утворень (один елемент) | 50,00 |