1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2005 N 389
Про державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в 2005 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року N 570 "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2005 році"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити обсяги державного замовлення вищим медичним (фармацевтичному) навчальним закладам IV рівня акредитації на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста у 2005 року (додаються).
2. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів:
2.1. Забезпечити виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в обсягах, визначених цим наказом.
2.2. Не допускати без погодження з Міністерством охорони здоров'я України змін обсягів державного замовлення за напрямами підготовки і спеціальностями.
2.3. Забезпечити подання інформації про стан виконання державного замовлення у статистичній формі 2-3 НК "Звіт вищого навчального закладу на початок 2005/2006 навчального року" до 1 жовтня 2005 року. Попередню інформацію (додатки 2-8) надати до 30 серпня 2005 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пєрєдєрія В.Г.
Міністр М.Є.Поліщук
Додаток
до наказу МОЗ України
02.08.2005 N 389
ПЛАН
прийому студентів на I курс за державним замовленням в 2005 році до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів МОЗ України (місця, що фінансуються з державного бюджету, відповідно до постанови КМ України від 12.07.2005 N 570 ( 570-2005-п )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN|Найменування|Зага-|в т. ч. спеціальності з напряму 1101 "Медицина" |в т. ч. спеціальності із напряму 1102 "Фармація" |в т. ч. |
|п/п|вищих |льний|-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+-----------------------------------|
| |медичних |план |Лікарі |в т. ч. лікарські спеціальності |Сестринська |Асистент|Лабора- |Стомато-|Фармація |Техно- |Клінічна|Анал. |Техно- |Вироб- |напрям |напрям |Біотех- |Біотех- |
| |навчальних |при- |всього |-----------------------------------|справа |стома- |торна |логія | |логія |фармація|контр. |логія |ництво |0501 |0501 |нологія,|нологія,|
| |закладів |йому | |Ліку- |Педіат- |Медико- |Стома- | |толога |діагнос-|ортопе- | |парфум.-| |якості |фарм. |фарм. |"Еконо- |"Еконо- |напрям |напрям |
| | | | |вальна |рія |проф. |тологія | | |тика |дична | |косме- | |хім. |препа- |препа- |міка" |міка" |0916 |0916 |
| | | | |справа | |справа | | | | | | |тичних | |лікарсь-|ратів |ратів | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |виробів | |ких | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |сполук | | | | | | |
| | | |--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | |7.110101|7.110101|7.110104|7.110105|7.110106|6.110102|5.110102|5.110101|6.110100|5.110106|7.110201|5.110201|7.110202|7.110203|5.110203|7.110204|5.110205|7.050100|6.050100|6.091607|7.091607|
| | | |7.110110| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.|Національний| 696 | 664 | 579 | | | 85 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | |
| |медичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.|Національний| 131 | 0 | | | | | | | | 5 | | 91 | | 5 | 10 | | 10 | | 5 | | | 5 |
| |фармацев- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3.|Вінницький | 299 | 284 | 254 | | | 30 | | | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | |
| |національний| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4.|Буковинський| 175 | 149 | 149 | | | | 10 | 2 | | 5 | | | 2 | | 7 | | | | | | | |
| |медичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5.|Дніпропетро-| 356 | 339 | 309 | | | 30 | 10 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| |вська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медична | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |академія | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6.|Донецький | 362 | 345 | 315 | | | 30 | 10 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| |медичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7.|Запорізький | 243 | 194 | 194 | | | | | | | | | 47 | | 2 | | | | | | | | |
| |медичний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |університет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8.|Івано- | 179 | 164 | 134 | | | 30 | | 3 | | | 5 | 7 | | | | | | | | | | |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медична | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту