10.04.2012 № 304 |
Голова Комісії | Д. Тевелєв |
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
F_EDRICI* | Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | Текстове | 12 |
ZV_YEAR** | Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV*** | Квартал, за який звітує | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
DATE1 | Баланс на | Дата | 8 |
KOATYY | Код території за КОАТУУ | Текстове | 10 |
KOPFG |
Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ |
Текстове | 3 |
SPODU | Код органу державного управління за СПОДУ | Текстове | 5 |
KVED |
Код виду економічної діяльності за КВЕД |
Текстове | 7 |
BP_CHISP | Середня кількість працівників | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
ADRES | Адреса | Текстове | 254 |
FST_OZ№ | Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1", Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2" | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
BP010_03 | Нематеріальні активи: залишкова вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP010_04 | Нематеріальні активи: залишкова вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP011_03 | Нематеріальні активи: первісна вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP011_04 | Нематеріальні активи: первісна вартість на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP012_03 | Нематеріальні активи: накопичена амортизація (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP012_04 | Нематеріальні активи: накопичена амортизація (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP020_03 | Незавершені капітальні інвестиції (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP020_04 | Незавершені капітальні інвестиції (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP030_03 | Основні засоби: залишкова вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP030_04 | Основні засоби: залишкова вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP031_03 | Основні засоби: первісна вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP031_04 | Основні засоби: первісна вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP032_03 | Основні засоби: знос (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP032_04 | Основні засоби: знос (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP035_03 | Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP035_04 | Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP036_03 | Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP036_04 | Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP037_03 | Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP037_04 | Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP040_03 | Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP040_04 | Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP045_03 | Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP045_04 | Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP050_03 | Довгострокова дебіторська заборгованість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP050_04 | Довгострокова дебіторська заборгованість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP055_03 | Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP055_04 | Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP056_03 | Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP056_04 | Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP057_03 | Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP057_04 | Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP060_03 | Відстрочені податкові активи (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP060_04 | Відстрочені податкові активи (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP065_03 | Вписуваний рядок - Гудвіл (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP065_04 | Вписуваний рядок - Гудвіл (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP070_03 | Інші необоротні активи (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP070_04 | Інші необоротні активи (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP075_03 | Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP075_04 | Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP080_03 | Усього за розділом I (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP080_04 | Усього за розділом I (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP100_03 | Виробничі запаси (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP100_04 | Виробничі запаси (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP110_03 | Поточні біологічні активи (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP110_04 | Поточні біологічні активи (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP120_03 | Незавершене виробництво (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP120_04 | Незавершене виробництво (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP130_03 | Готова продукція (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP130_04 | Готова продукція (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP140_03 | Товари (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP140_04 | Товари (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP150_03 | Векселі одержані (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP150_04 | Векселі одержані (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP160_03 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP160_04 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP161_03 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP161_04 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP162_03 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP162_04 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP170_03 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP170_04 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP180_03 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP180_04 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP190_03 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP190_04 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP200_03 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP200_04 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP210_03 | Інша поточна дебіторська заборгованість (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP210_04 | Інша поточна дебіторська заборгованість (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP220_03 | Поточні фінансові інвестиції (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP220_04 | Поточні фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP230_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP230_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP231_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті, у тому числі в касі (на початок звітного року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP231_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті, у тому числі в касі (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP240_03 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP240_04 | Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP250_03 | Інші оборотні активи (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP250_04 | Інші оборотні активи (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP260_03 | Усього за розділом II (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP260_04 | Усього за розділом II (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP270_03 | III. Витрати майбутніх періодів (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP270_04 | III. Витрати майбутніх періодів (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP275_03 | Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP275_04 | Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP280_03 | Баланс: актив (на початок звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BP280_04 | Баланс: актив (на кінець звітного періоду) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BOSS**** | Керівник | Текстове | 100 |
BUHG | Головний бухгалтер | Текстове | 100 |
PRIM | Примітки | MEMO |
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
F_EDRICI* | Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | Текстове | 12 |
ZV_YEAR** | Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV*** | Квартал, за який звітує | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
ZV_DAT**** | Дата складання звіту | Дата | 8 |
KOATYY | Код території за КОАТУУ | Текстове | 10 |
SPODU | Код органу державного управління за СПОДУ | Текстове | 5 |
KOPFG |
Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ |
Текстове | 3 |
KVED |
Код виду економічної діяльності за КВЕД |
Текстове | 7 |
FST_OZN | Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2" | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
FP010_03 | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP010_04 | Доход (виручка) від реалізації продукції товарів, робіт, послуг) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP015_03 | Додаток на додану вартість (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP015_04 | Податок на додану вартість (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP020_03 | Акцизний збір (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP020_04 | Акцизний збір (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP025_03 | Вільний рядок (інші збори або податки з обороту) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP025_04 | Вільний рядок (інші збори або податки з обороту) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP030_03 | Інші вирахування з доходу (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP030_04 | Інші вирахування з доходу (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP035_03 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP035_04 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP040_03 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP040_04 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP050_03 | Валовий: прибуток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP050_04 | Валовий: прибуток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP055_03 | Валовий: збиток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP055_04 | Валовий: збиток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP060_03 | Інші операційні доходи (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP060_04 | Інші операційні доходи (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP061_03 | Вписуваний рядок - у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP061_04 | Вписуваний рядок - у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP070_03 | Адміністративні витрати (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP070_04 | Адміністративні витрати (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP080_03 | Витрати на збут (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP080_04 | Витрати на збут (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP090_03 | Інші операційні витрати (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP090_04 | Інші операційні витрати (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP091_03 | Вписуваний рядок - у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP091_04 | Вписуваний рядок - у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP100_03 | Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP100_04 | Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP105_03 | Фінансові результати від операційної діяльності: збиток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP105_04 | Фінансові результати від операційної діяльності: збиток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP110_03 | Доход від участі в капіталі (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP110_04 | Доход від участі в капіталі (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP120_03 | Інші фінансові доходи (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP120_04 | Інші фінансові доходи (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP130_03 | Інші доходи (1) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP130_04 | Інші доходи (1) (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP131 | Вписуваний рядок - з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP140_03 | Фінансові витрати (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP140_04 | Фінансові витрати (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP150_03 | Втрати від участі в капіталі (за звітній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP150_04 | Втрати від участі в капіталі (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP160_03 | Інші витрати (за звітній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP160_04 | Інші витрати (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP165_03 | Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP165_04 | Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP170_03 | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (за звітній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP170_04 | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP175_03 | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP175_04 | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP176_03 | Вписуваний рядок - у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP176_04 | Вписуваний рядок - у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP177_03 | Вписуваний рядок - у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP177_04 | Вписуваний рядок - у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP180_03 | Податок на прибуток від звичайної діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
FP180_04 | Податок на прибуток від звичайної діяльності (за попередній період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
F_EDRICI | Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | Текстове | 12 |
ZV_YEAR | Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZV_DAT | Станом на | Дата | 8 |
KOATYY | Код території за КОАТУУ | Текстове | 10 |
KVED |
Код виду економічної діяльності за КВЕД |
Текстове | 7 |
KOPFG |
Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ |
Текстове | 3 |
RK010_03 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK010_04 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK015_03 | Надходження від погашення векселів одержаних (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK015_04 | Надходження від погашення векселів одержаних (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK020_03 | Надходження від покупців і замовників авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK020_04 | Надходження від покупців і замовників авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK030_03 | Надходження від повернення авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK030_04 | Надходження від повернення авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK035_03 | Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK035_04 | Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK040_03 | Надходження від бюджету податку на додану вартість (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK040_04 | Надходження від бюджету податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK045_03 | Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK045_04 | Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK050_03 | Надходження від отримання субсидій, дотацій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK050_04 | Надходження від отримання субсидій, дотацій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK060_03 | Надходження від цільового фінансування (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK060_04 | Надходження від цільового фінансування (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK070_03 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK070_04 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK080_03 | Інші надходження (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK080_04 | Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK090_03 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK090_04 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK095_03 | Витрачання на оплату авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK095_04 | Витрачання на оплату авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK100_03 | Витрачання на оплату повернення авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK100_04 | Витрачання на оплату повернення авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK105_03 | Витрачання на оплату працівникам (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK105_04 | Витрачання на оплату працівникам (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK110_03 | Витрачання на оплату витрат на відрядження (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK110_04 | Витрачання на оплату витрат на відрядження (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK115_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK115_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK120_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK120_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK125_03 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK125_04 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK130_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK130_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK140_03 | Витрачання на оплату цільових внесків (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK140_04 | Витрачання на оплату цільових внесків (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK145_03 | Інші витрачання (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK145_04 | Інші витрачання (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK150_03 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK150_04 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK160_03 | Рух коштів від надзвичайних подій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK160_04 | Рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK170_03 | Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
RK170_04 | Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
BOSS | Керівник | Текстове | 100 |
BUHG | Головний бухгалтер | Текстове | 100 |
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
F_EDRICI | Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | Текстове | 12 |
ZV_YEAR | Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZV_DAT | Станом на | Дата | 8 |
KOATYY | Код території за КОАТУУ | Текстове | 10 |
KVED |
Код виду економічної діяльності за КВЕД |
Текстове | 7 |
SPODU | Код органу державного управління за СПОДУ | Текстове | 5 |
KOPFG |
Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ |
Текстове | 3 |
VK010_03 | Залишок на початок року (статутний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_04 | Залишок на початок року (пайовий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_05 | Залишок на початок року (додатковий вкладений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_06 | Залишок на початок року (інший додатковий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_07 | Залишок на початок року (резервний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_08 | Залишок на початок року (нерозподілений прибуток) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_09 | Залишок на початок року (неоплачений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_10 | Залишок на початок року (вилучений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK010_11 | Залишок на початок року (разом) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_03 | Коригування: зміна облікової політики (статутний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_04 | Коригування: зміна облікової політики (пайовий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_05 | Коригування: зміна облікової політики (додатковий вкладений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_06 | Коригування: зміна облікової політики (інший додатковий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_07 | Коригування: зміна облікової політики (резервний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_08 | Коригування: зміна облікової політики (нерозподілений прибуток) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_09 | Коригування: зміна облікової політики (неоплачений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_10 | Коригування: зміна облікової політики (вилучений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK020_11 | Коригування: зміна облікової політики (разом) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_03 | Коригування: виправлення помилок (статутний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_04 | Коригування: виправлення помилок (пайовий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_05 | Коригування: виправлення помилок (додатковий вкладений капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_06 | Коригування: виправлення помилок (інший додатковий капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_07 | Коригування: виправлення помилок (резервний капітал) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
VK030_08 | Коригування: виправлення помилок (нерозподілений прибуток) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
