- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 листопада 2011 р.
за N 1281/20019
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2011 N 163
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства охорони здоров’я
N 163 від
25.03.2011, до якого вносились зміни )
1. Унести зміни до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2011
N 163, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 22.06.2011 за N 742/19480 (далі - Методика):
розділ IV доповнити новим пунктом 4.7 такого змісту:
"4.7 Уніфікований спосіб розрахунку кількості протитуберкульозних препаратів, необхідних для лікування всіх категорій хворих на туберкульоз на 2011 рік наведено у додатку 5 до цієї Методики";
доповнити
Методику новим додатком 5, що додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій врахувати цей наказ у роботі.
3. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Толстанова О.К.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Перший заступник керівника Спільного представницького органу профспілок Президент Національної академії медичних наук України, академік | О.В.Аніщенко О.Мірошниченко Г.В.Осовий А.М.Сердюк |
Додаток 5
до Методики розрахунку
потреби
в протитуберкульозних
препаратах
( z0742-11 )
УНІФІКОВАНИЙ СПОСІБ
розрахунку кількості протитуберкульозних препаратів, необхідних для лікування всіх категорій хворих на туберкульоз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва препарату |Категорія |Коефіцієнт частоти |Кількість| Курсова |Розраху-|Резервний|Загальна|Прогнозований|Фактична|
|з/п|закупівлі, форма| хворих | призначення (%) | хворих | потреба | нкова | % |потреба | залишок на |потреба |
| | випуску, | | | | на |потреба | | (од.) | очікуваний |(заявка)|
| | дозування | | | |1 хворого|на усіх | | | термін | (од.) |
| | | | | | (од.) | хворих | | | поставки | |
| | | | | | | | | | (од.) | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протитуберкульозні препарати 1-го ряду |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Ізоніазид | 1 | 100 | | 270 | | | | | |
| |(табл., капс., |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |драже, 100 мг) | 2 | 100 | | 360 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 3 | 100 | | 270 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | |5.1 (діти)| 100 | | 135 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.2. | 100 | | 135 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.4. | 100 | | 135 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.5. | 10% від категорій | | 90 | | | | | |
| | | | (1+2+3) діти | | | | | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |Усього | | | | | | 50% | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 2 |Ізоніазид | | 10% від категорій | | 3 | | 50% | | | |
| |(пляшки, фл., | | (1+2+3+5.1 (діти) | | | | | | | |
| |4000 мг) | | +5.2+5.4+5.5) | | | | | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 3 |Ізоніазид | 1 | 100 | | 210 | | | | | |
| |(табл., капс., |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |драже, 300 мг) | 2 | 100 | | 240 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 3 | 100 | | 180 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 4 (ХТБ) | 100 | | 90 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.2. | 100 | | 90 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.3. | 10% від категорій | | 60 | | | | | |
| | | | (1+2+3) | | | | | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |Усього | | | | | | 50% | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 4 |Ізоніазид (фл., | | 10% від категорій | | 30 | | 50% | | | |
| |амп., шпр., | | (1+2+3+4) | | | | | | | |
| |500 мг) | | | | | | | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 5 |Рифампіцин | 1 | 100 | | 840 | | | | | |
| |(табл., капс., |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |драже, 150 мг) | 2 | 100 | | 960 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 3 | 100 | | 720 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 4 (ХТБ) | 100 | | 360 | | | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |Усього | | | | | | 50% | | | |
|---+----------------+----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| 6 |Етамбутол | 1 | 100 | | 360 | | | | | |
| |(табл., капс., |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| |драже, 400 мг) | 2 | 100 | | 720 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 3 | 100 | | 180 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 4 | 100 | | 270 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | |5.1 (діти)| 20 | | 135 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.2. | 50 | | 270 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.3. | 10% від категорій | | 180 | | | | | |
| | | | (1+2+3) | | | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.4. | 50 | | 135 | | | | | |
| | |----------+-------------------+---------+---------+--------+---------+--------+-------------+--------|
| | | 5.5. | 10% від категорій | | 90 | | | | | |
| | | | (1+2+3) діти | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту