1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
14.07.2010 N 2256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2010 р.
за N 615/17910
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 35 від 26.01.2012 )
Про затвердження форми звітності N 1-ОПС (річна) "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Інструкції щодо її заповнення
Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію", Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та з метою удосконалення інформаційної бази стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Форму звітності N 1-ОПС (річна) "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", що додається, і ввести її в дію зі звіту за 2010 рік.
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ОПС (річна) "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", що додається, і ввести її в дію зі звіту за 2010 рік.
2. Поширити цей наказ на Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
3. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту забезпечити збір, обробку та подання зведеної інформації по Україні та регіонах Державному комітету статистики України щороку до 24 лютого.
4. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Балим Л.В.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах, сім'ї, молоді та спорту від 17.01.2007 N 46 "Про затвердження форми адміністративних даних N 1-ОПС "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за N 76/13343.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстоухову С.В.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету статистики України
Р.С.Сафіуллін


О.Г.Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
14.07.2010 N 2256
Звітність
ЗВІТ
про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за _______ рік
------------------------------------------
| Подають |Терміни подання| Форма N 1-ОПС
|------------------------+---------------| (річна)
|Служби у справах дітей | |
|районних, районних у | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|містах Києві та | | Наказ Міністерства
|Севастополі державних | | України у справах
|адміністрацій, | | сім'ї, молоді та спорту
|виконавчих органів | | "__" _____ 20__ року
|міських, районних у | | N ____
|містах рад - | |
|Міністерству у справах | | за погодженням
|сім'ї та молоді | | з Держкомстатом
|Автономної Республіки | |
|Крим, службам у справах | |
|дітей обласних, | |
|Київської та | |
|Севастопольської міських| до 25 січня |
|державних адміністрацій | |
|Міністерство у справах | |
|сім'ї та молоді | |
|Автономної Республіки | |
|Крим, служби у справах | |
|дітей обласних, | |
|Київської та | |
|Севастопольської | |
|міських державних | |
|адміністрацій - | |
|Міністерству України у | до 10 лютого |
|справах сім'ї, молоді та| |
|спорту | |
|Міністерство України у | до 24 лютого |
|справах сім'ї, молоді та| |
|спорту - Державному | |
|комітету статистики | |
|України | |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Повне найменування ____________________________________________ |
|Місцезнаходження ______________________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
| (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, |
| район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, |
| N будинку / корпусу, N квартири / офісу) |
------------------------------------------------------------------
Розділ I. Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер рядка|Усього дітей|
|---------------------------------------+-----------+------------|
| А | Б | 1 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Загальна кількість дітей-сиріт та | 01 | |
|дітей, позбавлених батьківського | | |
|піклування, які перебували на | | |
|первинному обліку на початок звітного | | |
|періоду | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|у тому числі дітей-сиріт | 02 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кількість дітей, яким протягом звітного| 03 | |
|періоду надано статус дитини-сироти, | | |
|дитини, позбавленої батьківського | | |
|піклування | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кількість дітей-сиріт та дітей, | 04 | |
|позбавлених батьківського піклування, | | |
|знятих з первинного обліку протягом | | |
|звітного періоду (сума даних рядків 05-| | |
|10) | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|у тому числі у зв'язку з: | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|поверненням дитини на виховання до | 05 | |
|батьків або одного з них | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|усиновленням дитини | 06 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|досягненням дитиною повноліття | 07 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|набуттям дитиною чи наданням їй повної | 08 | |
|цивільної дієздатності | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|смертю дитини | 09 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|інше | 10 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кількість дітей-сиріт та дітей, | 11 | |
|позбавлених батьківського піклування, | | |
|які перебувають на первинному обліку, | | |
|на кінець звітного періоду (сума даних | | |
|рядків 01 і 03 мінус дані рядка 04) | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|у тому числі дітей-сиріт | 12 | |
------------------------------------------------------------------
Розділ II. Відомості про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку, піклування
------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер рядка|Усього дітей|
|---------------------------------------+-----------+------------|
| А | Б | 1 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Загальна кількість дітей-сиріт та | 01 | |
|дітей, позбавлених батьківського | | |
|піклування (за первинним обліком), які | | |
|перебували під опікою, піклуванням на | | |
|початок звітного періоду | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кількість дітей-сиріт та дітей, | 02 | |
|позбавлених батьківського піклування | | |
|(за первинним обліком), над якими | | |
|встановлено опіку, піклування протягом | | |
|звітного періоду (сума даних рядків 03,| | |
|04), з них: | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|опіка, піклування призначена за місцем | 03 | |
|первинного обліку дитини | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|опіка, піклування призначена не за | 04 | |
|місцем первинного обліку дитини | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Кількість дітей-сиріт та дітей, | 05 | |
|позбавлених батьківського піклування | | |
|(за первинним обліком), стосовно яких | | |
|протягом звітного періоду припинено | | |
|опіку, піклування (сума даних рядків | | |
|06-13): | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|у тому числі в зв'язку з: | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|поверненням дитини на виховання до | 06 | |
|батьків або одного з них | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|усиновленням дитини | 07 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|смертю опікуна, піклувальника | 08 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|смертю дитини | 09 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|заявою опікуна, піклувальника | 10 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|досягненням дитиною повноліття | 11 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|набуттям дитиною чи наданням їй повної | 12 | |
|цивільної дієздатності | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|інше | 13 | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Загальна кількість дітей-сиріт та | 14 | |
|дітей, позбавлених батьківського | | |
|піклування (за первинним обліком), які | | |
|перебувають під опікою, піклуванням на | | |
|кінець звітного періоду (сума даних | | |
|рядків 01 і 02 мінус дані рядка 05) | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|у тому числі проживають у сім'ях | 15 | |
|родичів (з рядка 14) | | |
------------------------------------------------------------------
Розділ III. Відомості про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
------------------------------------------------------------------
| Назва |Номер|Усього | З них віком на початок звітного |
| показника |рядка| дітей | періоду |
| | | |-----------------------------------|
| | | | до 1 | 1-2 | 3-5 |6-10 |11-17|
| | | | року | роки | років |років|років|
|--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|Усього | 01 | | | | | | |
|усиновлено | | | | | | | |
|дітей-сиріт та| | | | | | | |
|дітей, | | | | | | | |
|позбавлених | | | | | | | |
|батьківського | | | | | | | |
|піклування, | | | | | | | |
|протягом | | | | | | | |
|звітного | | | | | | | |
|періоду за | | | | | | | |
|рішенням | | | | | | | |
|судових | | | | | | | |
|органів | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|З рядка 01 | 02 | | | | | | |
|усиновлено | | | | | | | |
|громадянами | | | | | | | |
|України | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|З рядка 01 | 03 | | | | | | |
|усиновлено | | | | | | | |
|іноземцями | | | | | | | |
|--------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|Усього | 04 | | | | | | |
|скасовано або | | | | | | | |
|визнано | | | | | | | |
|недійсними | | | | | | | |
|усиновлень за | | | | | | | |
|рішеннями суду| | | | | | | |
|щодо дітей, | | | | | | | |
|усиновлених з | | | | | | | |
|числа дітей- | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту