- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2007 р.
за N 76/13343
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2256 від 14.07.2010 )
Про затвердження форми адміністративних даних N 1-ОПС "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Інструкції щодо її заповнення
Відповідно до статті
14 Закону України
"Про державну статистику" (із змінами і доповненнями), статті
19 Закону України
"Про інформацію", Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006
N 367, з метою створення інформаційної бази щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення аналізу існуючих та розробки нових ефективних напрямків реалізації політики у сфері захисту прав дітей
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму адміністративних даних N 1-ОПС "Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - форма) та Інструкцію щодо її заповнення (далі - Інструкція), що додаються.
2. Форму та Інструкцію, затверджені цим наказом, ввести в дію, починаючи з 1 січня 2007 року.
3. Поширити дію форми та Інструкції, затверджених цим наказом, на служби у справах неповнолітніх районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів, Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати збір, контроль, обробку та подання зведеної інформації за формою, затвердженою цим наказом, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі у встановлені терміни.
5. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л.С.) забезпечувати подання Державному комітету статистики України зведеної інформації по Україні та регіонах щороку до 24 лютого.
6. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пекарєва І.М.
Міністр ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету статистики України | В.П.Корж О.Г.Осауленко |
ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 20__ рік
--------------------------------------------
| Подають | Терміни подання | Форма N 1-ОПС
|---------------------+--------------------|
|Служби у справах |не пізніше 25 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО
|неповнолітніх | | Наказ Міністерства
|райдержадміністрацій | | України у
|та міськвиконкомів | | справах сім'ї,
|Міністерству у | | молоді та спорту
|справах молоді, сім'ї| | 17.01.2007 N 46
|та гендерної політики| | за погодженням з
|Автономної Республіки| | Держкомстатом
|Крим, службам у | | України
|справах неповнолітніх| |
|обласних, Київської | |
|та Севастопольської | |
|міських | |
|держадміністрацій. | |
| | |
|Міністерство у | |
|справах молоді, сім'ї| |
|та гендерної політики| |
|Автономної Республіки| |
|Крим, служби у | |
|справах неповнолітніх| |
|обласних, Київської | |
|та Севастопольської | |
|міських | |
|держадміністрацій | |
|1) Міністерству | | Річна
|України у справах |не пізніше 10 лютого| Поштова
|сім'ї, молоді та | |
|спорту; | |
|2) Головним | |
|управлінням | |
|статистики в | |
|Автономній Республіці| |
|Крим, областях, місті| |
|Києві та Управлінню | |
|статистики в місті | |
|Севастополі. | |
| | |
|Міністерство України |не пізніше 24 лютого|
|у справах сім'ї, | |
|молоді та спорту | |
|Державному комітету | |
|статистики України | |
--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|Кому подається |
|----------------------------------------------------------------------|
|Найменування організації-складача інформації |
|----------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|----------------------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|----------------------------------------------------------------------|
| за |території| виду |форми |організаційно-|міністерства, | |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної| влас-|правової форми| іншого | |
| | |діяльності |ності |господарювання| центрального | |
| | | (КВЕД) |(КФВ) | (КОПФГ) |органу, якому | |
| | | | | |підпорядкована| |
| | | | | |організація - | |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|------+---------+-----------+------+--------------+--------------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+-----------+------+--------------+--------------+----|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
*Тільки для підприємств, установ, організацій державного сектору.
Розділ 1. Виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом 20___ року
------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер|Усього|
| |рядка|дітей |
|---------------------------------------------------+-----+------|
| А | Б | 1 |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, які залишилися невлаштованими на | 01 | |
|початок звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у тому числі віком до 3 років | 02 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, узятих на первинний облік протягом| 03 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Улаштовано за звітний рік (із суми даних рядків 01 | 04 | |
|і 03): | | |
|до будинків дитини | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|до дитячих будинків | 05 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|до шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, | 06 | |
|позбавлених батьківського піклування | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|до дитячих будинків сімейного типу | 07 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|до прийомних сімей | 08 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у сім'ї громадян: | 09 | |
|під опіку (піклування) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|на усиновлення | 10 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|до професійно-технічних, вищих навчальних закладів | 11 | |
|на повне державне забезпечення | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|інше | 12 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, які залишилися невлаштованими на | 13 | |
|кінець звітного року (дані рядків 01+03 - /сума | | |
|даних рядків 04-12/) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у тому числі віком до 3 років | 14 | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Відомості про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер|Усього|
| |рядка|дітей |
|---------------------------------------------------+-----+------|
| А | Б | 1 |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, | 01 | |
|позбавлених батьківського піклування, на кінець | | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, які перебувають під опікою | 02 | |
|(піклуванням), на початок звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, на яких оформлена опіка | 03 | |
|(піклування) протягом звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|З рядків 02 та 03: | 04 | |
|знято з обліку дітей протягом звітного року (сума | | |
|даних рядків 05-08) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у тому числі з причин: | 05 | |
|досягнення повноліття (18 років) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|вибуття до батьків | 06 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|на усиновлення | 07 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|інших | 08 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|вибуло із сім'ї протягом року - усього (сума даних | 09 | |
|рядків 10-12) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у тому числі з причин: | 10 | |
|влаштування до будинків дитини, дитячих будинків, | | |
|шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, | | |
|позбавлених батьківського піклування, дитячих | | |
|будинків сімейного типу, прийомних сімей | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|влаштування до професійно-технічних та вищих | 11 | |
|навчальних закладів на повне державне забезпечення | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|інших | 12 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Кількість дітей, які перебувають під опікою | 13 | |
|(піклуванням), на кінець звітного року (з рядка 01)| | |
|- усього (сума даних рядків 02 і 03 мінус дані | | |
|рядків 04 і 09) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|у тому числі віком до 3 років | 14 | |
------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Відомості про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
------------------------------------------------------------------
| Назва |Номер| Усього | З них мали вік на початок |
| показника |рядка| дітей | звітного року |
| | | |--------------------------------|
| | | |до 3 років|від 3 до 6| від 6 до |
| | | | | років | 18 років |
|--------------+-----+----------+----------+----------+----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
................Перейти до повного тексту