1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010 N 1141
( Форма та Інструкція втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 794 від 05.04.2019 )
ЗВІТ
про кількість та результати досліджень з визначення антитіл до ВІЛ, здійснених за допомогою швидких тестів за _______________ квартал 20______ року
------------------------------------------------------------------
| Подають |Терміни подання|Форма звітності |
|-------------------------------+---------------| N 58 |
|Тип респондентів: | 5 січня, | (квартальна) |
|лікувально-профілактичні | 5 квітня, | |
|заклади, які проводять | 5 липня, | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|тестування на ВІЛ-інфекцію за | 5 жовтня | Наказ МОЗ |
|допомогою швидких тестів, - | | |
|регіональним центрам | |__________ N __|
|профілактики і боротьби зі | |за погодженням з|
|СНІДом | | Держкомстатом |
|-------------------------------+---------------| |
|Одержувачі інформації: | 10 січня, | |
|лабораторії Кримського | 10 квітня, | |
|республіканського, обласних, | 10 липня, | |
|Київського та | 10 жовтня | |
|Севастопольського міських | | |
|центрів профілактики і боротьби| | |
|зі СНІДом, референс - | | |
|лабораторії Українського центру| | |
|профілактики і боротьби зі | | |
|СНІДом | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
| |
|Найменування: __________________________________________________|
| |
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, м. Київ, |
| м. Севастополь, район, населений пункт, |
| вулиця/провулок, площа тощо, номер будинку/корпусу, номер |
| квартири/офісу) |
------------------------------------------------------------------
Показники форми звітності
---------------------------------------------------------------------------
|Назва швидкого тесту|Номер| Усього | Усього | Усього | Усього |
| |рядка| зроблено | отримано | отримано | отримано |
| | |досліджень|позитивних |негативних | недійсних |
| | | |результатів|результатів|результатів|
|--------------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------|
| I тест-система | | | | | |
|____________________| 1 | | | | |
| (найменування | | | | | |
| та номер серії) | | | | | |
|--------------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------|
| II тест-система | | | | | |

................
Перейти до повного тексту