- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Рішення
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
20.01.2022 № 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2022 р.
за № 150/37486
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
Відповідно до пункту 10 частини другої
статті 7, пункту 13 частини першої
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", з метою удосконалення державного регулювання професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.
Голова Комісії | Р. Магомедов |
ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра цифрової трансформації України | О. Вискуб |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
20 січня 2022 року № 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2022 р.
за № 150/37486
ЗМІНИ
до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. У заголовку слово "адміністративних" замінити словом "звітних".
2. У розділі I:
у пункті 1 слова "склад", "адміністративних" та "фондовому ринку" замінити відповідно словами "перелік", "звітних" та "ринках капіталу";
у пункті 2 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
в абзаці другому пункту 3 цифри "3, 4" замінити цифрами "3-5";
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
у пункті 4 слова "адміністративних" та "фондового ринку" замінити відповідно словами "звітних" та "ринків капіталу";
у пункті 5 слова "за окремою довідкою" виключити;
в абзаці другому пункту 7 цифри "1-14" замінити цифрами "1-18".
( Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
3. У розділі II:
у назві розділу слово "Склад" замінити словом "Перелік";
у пункті 2:
у підпункті 6 слова "(крім банків)" виключити;
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
доповнити новими підпунктами та абзацом одинадцятим такого змісту:
( Абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
"7) довідки про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу (додаток 7 до цього Положення);
8) довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 8 до цього Положення);
9) довідки про активи Управителя (додаток 9).
Довідки, зазначені у підпунктах 6-9 цього пункту, Управителем - банком не подаються.".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим;
у пункті 3:
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) довідки щодо відомостей про аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Управителя за звітний рік (додаток 10 до цього Положення), складену про аудиторський звіт, яким була підтверджена річна фінансова звітність, подана разом з цією довідкою.";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Нерегулярні Дані Управителя складаються з:
1) довідки про зміни технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 11 до цього Положення);
2) довідки про погіршення споживчих властивостей об’єкта будівництва та/або об’єктів інвестування (додаток 12 до цього Положення);
3) довідки про зростання вартості будівництва (додаток 13 до цього Положення);
4) довідки про збільшення строків будівництва (додаток 14 до цього Положення);
5) довідки про введення об’єкта / черги будівництва в експлуатацію (додаток 15 до цього Положення);
6) довідки про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення);
7) довідки про припинення функціонування ФФБ (додаток 17 до цього Положення);
8) довідки про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції (додаток 18 до цього Положення).
Реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято нерегулярні Дані, що містять довідку про створення ФФБ (додаток 16 до цього Положення), вважається номером ФФБ, про створення якого подані ці Дані.
У разі подання на певну дату нерегулярних Даних, до складу яких було включено більше однієї довідки про створення ФФБ щодо різних ФФБ, номером відповідного ФФБ вважається реєстраційний номер протоколу контролю, за яким прийнято такі нерегулярні Дані, з додаванням номера за порядком, в якому відповідна довідка була включена до складу цих Даних.".
4. У розділі III:
в абзаці третьому пункту 1 цифри "01" замінити цифрами "30";
у пункті 2:
підпункт 4 виключити;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
( Абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
"4) припинення функціонування ФФБ/ФОН;
5) встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції.";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Управитель, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинен усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі.
Якщо такі Дані повторно були подані з порушенням строків, зазначених у цьому розділі, вони подаються із обов’язковим зазначенням у примітках відповідного додатка про виправлення Даних Управителем та причини виникнення невідповідності.
( Абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
Чинними вважаються останні Дані, подані до Комісії.".
5. У додатках:
додатки 1-3 викласти в новій редакції, що додається;
у відмітці додатка 4 слово "адміністративних" замінити словом "звітних";
додатки 5, 6 викласти в новій редакції, що додається;
додаток 7 виключити.
У зв’язку з цим додатки 8-14 вважати відповідно додатками 7-13;
доповнити додатками 7-9, що додаються.
( Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
У зв’язку з цим додатки 7-13 вважати відповідно додатками 10-16;
додатки 10-16 викласти у новій редакції, що додається;
доповнити новими додатками, що додаються.
( Абзац десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 97 від 10.02.2022 )
Директор департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів | І. Курочкіна |
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про управителя
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Звітний місяць |
5 | Звітний рік |
6 | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника Управителя або особи, яка виконує його обов’язки |
7 | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера / бухгалтера Управителя |
8 | Організаційно-правова форма-1 |
9 | Область-2 |
10 | Район |
11 | Поштовий індекс |
12 | Населений пункт |
13 | Вулиця, будинок |
14 | Кімната, квартира |
15 | Контактний телефон |
16 | Адреса електронної пошти Управителя |
17 | Адреса електронної пошти керівника Управителя |
18 | Адреса електронної пошти особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а в разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку Управителя |
19 | Адреса електронної пошти особи, що здійснює подання Даних до НКЦПФР |
20 | Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом |
21 | Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) |
22 | Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)-3 |
23 | IBAN-3 |
24 | Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт. |
25 | Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт. |
26 | Примітки |
__________
-1 Заповнюється відповідно до
Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя.
Додаток 2
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель-1
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Звітний місяць |
5 | Звітний рік |
6 | Тип фонду (1 - ФФБ, 2 - ФОН) |
7 | Повне найменування ФФБ/ФОН |
8 | Вид ФФБ (А/Б) |
9 | Номер ФФБ |
10 | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН) |
11 | Дата створення ФФБ / реєстрації випуску сертифікатів ФОН |
12 | Дата укладання договору з забудовником |
13 | Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ |
14 | Інформація про забудовника: найменування |
15 | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-2 |
16 | Місцезнаходження об’єкта будівництва: область-3 |
17 | Місцезнаходження об’єкта будівництва: населений пункт |
18 | Місцезнаходження об’єкта будівництва: вулиця, будинок |
19 | Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт будівництва |
20 | Категорія складності об’єкта будівництва |
21 | Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об’єкта будівництва |
22 | Вид власності на земельну ділянку (1 - право власності, 2 - оренда, 3 - інше) |
23 | Строк уведення в експлуатацію об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником |
24 | Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта будівництва (м-2), грн |
25 | Загальна площа об’єктів інвестування в об’єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, м-2 |
26 | Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт. |
27 | Кількість об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, закріплених за довірителями, шт. |
28 | Відсоток фінансування об’єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва |
29 | Фактичний відсоток фінансування об’єкта будівництва |
30 | Відсоток готовності об’єкта будівництва згідно з графіком будівництва4 |
31 | Фактичний відсоток готовності об’єкта будівництва-4 |
32 | Кількість довірителів ФФБ, усього |
33 | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб |
34 | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб |
35 | Наявність спільних інвесторів ФОН (1 - наявність, 2 - відсутність) |
36 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ, усього |
37 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами |
38 | Кількість укладених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами |
39 | Кількість довірителів ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього |
40 | Кількість довірителів ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами |
41 | Кількість довірителів ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами |
42 | Кількість договорів з довірителями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього |
43 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами |
44 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами |
45 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ, усього |
46 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - фізичних осіб |
47 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довірителів ФФБ - юридичних осіб |
48 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього |
49 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - фізичними особами, за ініціативою Управителя |
50 | Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ - юридичними особами, за ініціативою Управителя |
51 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього |
52 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами |
53 | Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами |
54 | Повне найменування ФОН, який є довірителем ФФБ |
55 | Примітки |
__________
-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.
-2 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
-3 Заповнюється відповідно до
Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється для ФФБ виду Б.
Рядки 12-23 заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.
Рядки 15-55 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником.
Рядки 24-54 щодо ФОН не заповнюються.
Рядок 54 заповнюється щодо ФОН у разі функціонування системи ФОН - ФФБ.
Додаток 3
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про діяльність управителя з управління активами ФФБ-1
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Звітний місяць |
5 | Звітний рік |
6 | Номер ФФБ |
7 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду-2, грн (сума рядків 8-9) |
8 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду-2, грн |
9 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду-2, грн |
10 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період-2, грн (сума рядків 11-12) |
11 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн |
12 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період-2, грн |
13 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період-2, грн (сума рядків 14-15) |
14 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн |
15 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період-2, грн |
16 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду-2, грн (сума рядків 17-18) |
17 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду-2, грн |
18 | Сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду-2, грн |
19 | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду-2, грн |
20 | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період-2, грн |
21 | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період-2, грн |
22 | Власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва-2, на кінець періоду, грн |
23 | Кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 24-25) |
24 | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
25 | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн |
26 | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн |
27 | Кошти на рахунках ФФБ, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн (сума рядків 28-29) |
28 | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
29 | Кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
30 | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн |
31 | Кошти на рахунках ФФБ, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн (сума рядків 32-33) |
32 | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
33 | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн |
34 | Кошти на рахунках ФФБ, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 35-36) |
35 | Кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
36 | Кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
37 | Нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн |
38 | Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн |
39 | Витрати: винагорода Управителю, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 40-41) |
40 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн |
41 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на початок періоду, грн |
42 | Витрати: списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн |
43 | Витрати: винагорода Управителю за звітний період, усього, грн (сума рядків 44-45) |
44 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн |
45 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, за звітний період, грн |
46 | Витрати: кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, на кінець періоду, грн |
47 | Витрати: винагорода Управителю, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 48-49) |
48 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена забудовником, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн |
49 | Витрати: винагорода Управителю, сплачена довірителями, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ, на кінець періоду, грн |
50 | Кількість об’єктів будівництва ФФБ |
51 | Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва-3 |
52 | Вартість будівництва об’єкта будівництва, грн |
53 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн (сума рядків 54-56) |
54 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на початок періоду, грн |
55 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на початок періоду, грн |
56 | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн |
57 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн (сума рядків 58-60) |
58 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн |
59 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн |
60 | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн |
61 | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн (сума рядків 62-64) |
62 | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
63 | Сума коштів, повернутих довірителям ФФБ - юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн |
64 | Сума коштів, повернутих довірителю ФФБ - спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн |
65 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн (сума рядків 66-68) |
66 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн |
67 | Сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн |
68 | Сума внесків, зроблених довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн |
69 | Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва, на початок періоду, грн |
70 | Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва за звітній період, грн |
71 | Кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн |
72 | Кошти, передані забудовнику для спорудження об’єктів будівництва, на кінець періоду, грн |
73 | Розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн (сума рядків 74-77) |
74 | Обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн |
75 | Зменшення замовлення, на початок періоду, грн |
76 | Відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн |
77 | Інші випадки, усього, на початок періоду, грн |
78 | Розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітній період, усього, грн (сума рядків 79-82) |
79 | Обсяг виконаних робіт, надходження за звітній період, грн |
80 | Зменшення замовлення, надходження за звітній період, грн |
81 | Відмова від участі у ФФБ, надходження за звітній період, грн |
82 | Інші випадки, усього, надходження за звітній період, грн |
83 | Розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітній період, усього, грн (сума рядків 84-87) |
84 | Обсяг виконаних робіт, видатки за звітній період, грн |
85 | Зменшення замовлення, видатки за звітній період, грн |
86 | Відмова від участі у ФФБ, видатки за звітній період, грн |
87 | Інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн |
88 | Розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, усього, грн (сума рядків 89-92) |
89 | Обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн |
90 | Зменшення замовлення, на кінець періоду, грн |
91 | Відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн |
92 | Інші випадки, усього, на кінець періоду, грн |
93 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн (сума рядків 94-96) |
94 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн |
95 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн |
96 | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн |
97 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн (сума рядків 98-100) |
98 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
99 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
100 | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн |
101 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн (сума рядків 102-104) |
102 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
103 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
104 | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн |
105 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн (сума рядків 106-108) |
106 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн |
107 | Розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн |
108 | Розрахунки Управителя з довірителем ФФБ - спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн |
109 | Примітки |
__________
-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюються окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.
-2 Заповнюється для ФФБ виду Б.
-3 Заповнюється для об’єктів, яким присвоєно ідентифікатор до укладення договору.
Рядки 51-108 заповнюються окремо щодо кожного об’єкта будівництва згідно з договором із забудовником.
Додаток 5
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН-1
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено Дані |
4 | Звітний місяць |
5 | Звітний рік |
6 | Найменування ФФБ/ФОН |
7 | Номер ФФБ / міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН |
8 | Найменування банку |
9 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
10 | Рейтингова оцінка банку |
11 | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку |
12 | Вид рахунку (01 - поточний, 02 - депозитний) |
13 | Призначення рахунку (1 - оперативний резерв, 0 - інше) |
14 | IBAN для ФФБ |
15 | Сума коштів на початок періоду |
16 | Сума коштів на кінець періоду |
17 | Назва валюти-2 |
18 | Дохід за рахунком за період, грн |
19 | Дохід за рахунком-3, % |
20 | Дата відкриття рахунку |
21 | Дата закінчення зберігання-3 |
22 | Частка від загальної суми коштів, залучених від довірителів ФФБ (%)-4 |
23 | Примітки |
__________
-1 Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.
-3 Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.
-4 Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.
Рядки 12-22 заповнюються окремо щодо кожного рахунку для ФФБ.
Додаток 6
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
2 | Найменування Управителя |
3 | Дата, на яку складено здійснений розрахунок коефіцієнта, нормативу |
4 | Звітний місяць |
5 | Звітний рік |
6 | Норматив платоспроможності-1 |
7 | Коефіцієнт залучення коштів-2 |
8 | Норматив поточної ліквідності-3 |
9 | Розмір власного капіталу, грн |
10 | Сума залучених від установників управління майном коштів, грн |
11 | Грошові кошти (їх еквіваленти), грн |
12 | Поточні фінансові інвестиції, грн |
13 | Поточні зобов’язання, грн |
14 | Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн-4 (К1 = 0) |
15 | Грошові кошти у касі та у дорозі, грн |
16 | Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн |
17 | Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн |
18 | Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн-5 (К2 = 0,2) |
19 | Банківські метали, грн |
20 | Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн |
21 | Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн |
22 | Цінні папери, які допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, грн |
23 | Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн-6 (К3 = 0,3) |
24 | Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн |
25 | Цінні папери, які допущені до торгів на хоча б одному з організованих ринків капіталу, крім регульованого, грн |
26 | Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн |
27 | Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн-7 (К4 = 0,5) |
28 | Цінні папери, які не увійшли до 1-3 груп, грн |
29 | Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн |
30 | Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн-8 (К5 = 1) |
31 | Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн |
32 | Примітки |
__________
Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.
-1 Розраховується з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні, зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.
-2 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
-3 Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.
-4 Зазначається сума рядків 15-17.
-5 Зазначається сума рядків 19-22.
-6 Зазначається сума рядків 24-26.
-7 Зазначається сума рядків 28, 29.
-8 Зазначається значення рядка 31.
Додаток 7
до Положення про порядок
складання та подання звітних даних
щодо діяльності управителів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 7 пункту 2 розділу II)
ДОВІДКА
про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу
1 | 2 |
1 | Код за ЄДРПОУ Управителя |
