1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2006 N 102/269
Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Накази Міністерства економіки N 102/280 від 21.07.2006 N 102/307 від 10.08.2006 N 102/482 від 05.12.2006 N 102/77 від 23.02.2007 N 102/599 від 22.11.2007 N 102/174 від 11.04.2008 N 102/184 від 22.04.2008 N 102/239 від 23.05.2008 N 102/252 від 28.05.2008 N 102/258 від 29.05.2008 N 368 від 19.08.2008 N 870 від 15.12.2008 N 871 від 15.12.2008 N 923 від 29.12.2008 N 84 від 05.02.2009 N 1242 від 10.11.2009 N 9 від 20.01.2010 N 187 від 26.02.2010 N 280 від 15.03.2010 N 508 від 06.05.2010 N 1222 від 24.09.2010 N 1410 від 03.11.2010 Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 517 від 25.06.2011 N 586 від 19.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 432 від 28.12.2011 N 440 від 05.04.2012 )
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481),
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до частини шостої ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20 липня 2006 року скасувати дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, визначених у додатках N 1 - N 364 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, визначених у додатках N 1 - N 364, починаючи з 20 липня 2006 року здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо скасування та застосування спеціальних санкцій до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у додатках N 1 - N 364 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених у додатках N 1 - N 364 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник
Міністра економіки України

А.Березний
( Ненаведені додатки готуються до введення )
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Область| Адреса резидента | Код | Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення | N наказу, яким |
| | резидента | | | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 1 |КООП "ФРІЗ" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0020684420| 167 |Долар США|КОМПАНИЯ | ЄГИПЕТ |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону |435 від 16.06.99|
| | | |ГАЛЕРЕЙНА, 7 | | | |"СЕТКО" | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 2 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140|4873,9 |Українсь-|МІНІСТЕРСТВО | ІНДІЯ |110011, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|ОБОРОНИ ІНДІЇ, | |NEW DELHI |Закону України| ( v_382569-04 ) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |ШТАБ ВМС, | |"C" WING |"Про податок | від 22.10.2004 |
| | | | | | | |УПРАВЛІННЯ | |SENA |на додану | |
| | | | | | | |ЗАКУПІВЕЛЬ | |BHAVAN, |вартість" | |
| | | | | | | | | |NAVAL | ( 168/97-ВР ) | |
| | | | | | | | | |HEAD- | | |
| | | | | | | | | |QUARTERS | | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 3 |ПП "ТНОЗ" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032541859|28944,1 |Долар США|ФІРМА | США |6688 # |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. СОНЯЧНА, | | | |"INTROALLIANCE | |SHAWMOORS, |України "Про | ( v_458569-04 ) |
| | | |21 | | | |LLC" | |DR. |порядок | від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |CHENEGUE, |здійснення | |
| | | | | | | | | |WI 53029 |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 4 |ТОВ |АР КРИМ|М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, |0032561655| 165,5 |Долар США|"KRIMSKA |ЮГОСЛАВІЯ|OMLADINSKA |ст. 2 Закону | 102/486 |
| |"ТРИАТОН" | |ВУЛ. ЧАПАЄВА, 27, | | | |INDUSTRIJA | |2/3 CITY |України "Про | ( v_486665-05 ) |
| | | |КВ. 2 | | | |D.O.O." | |SMEDEREVO, |порядок | від 28.12.2005 |
| | | | | | | | | |SERBIA AND |здійснення | |
| | | | | | | | | |MONTENEGRO |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 5 |ПП "БІГ-БУГ"|АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032599647|24706,9 |Долар США|ФІРМА | США |KENTUKY, |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. ШОСЕЙНА, | | | |"WESTCROSS LLC"| |828 LANE |України "Про | ( v_458569-04 ) |
| | | |13, КВ. 23 | | | | | |ROAD, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |SUITE 210, |здійснення | |
| | | | | | | | | |LEXINGTON |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 6 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140| 5,2 |Українсь-|PRZEDSIE- | ПОЛЬЩА |81589, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|BIORSTWO | |М. ГДИНЯ, |Закону України| ( v_382569-04 ) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |PRODUKCYJNO | |ВУЛ. |"Про податок |від 22.10.2004 |
| | | | | | | |HANDLOWO- | |ПИОЛЮНОВА, |на додану | |
| | | | | | | |USLUGOWE | |БУД. 15 |вартість" | |
| | | | | | | |"MIRPOL" | | | ( 168/97-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 7 |НБ |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0016507244| 0,6 |Російсь- |ТОВ "БЕЛЫЕ | РОСІЯ |УФА |ст. 1, ст. 2 | 50/165 від |
| |"АЙ-ПЕТРІ" | |ПР. ЛЕНІНА, 4 | | |кий рубль|НОЧИ" | | |Закону України| 31.05.2001 |
| | | | | | | | | | |"Про порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 8 |ПП "ЛАНСЕР" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024491480| 33,2 |Українсь-|"НОРТОН СИСТЕМ"| РОСІЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону |435 від 16.06.99|
| | | |ПР. КІРОВА, 49 | | |ка гривня| | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|---+------------+-------+---------------------+----------+--------+---------+---------------+---------+-----------+--------------+----------------|
| 9 |ПП "ФИРМА |АР КРИМ|95014, |0032537140| 5,2 |Українсь-|МІНІСТЕРСТВО | ІНДІЯ |110011, |ст. 2, 6 | 50/382 |
| |"ТЕХКОМ ЛТД"| |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | | |ка гривня|ОБОРОНИ ІНДІЇ, | |NEW DELHI |Закону України| ( v_382569-04 ) |
| | | |ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | | | |ШТАБ ВМС, | |"C" WING |"Про податок | від 22.10.2004 |
| | | | | | | |УПРАВЛІННЯ | |SENA |на додану | |
| | | | | | | |ЗАКУПІВЕЛЬ | |BHAVAN, |вартість" | |
| | | | | | | | | |NAVAL | ( 168/97-ВР ) | |
| | | | | | | | | |HEAD- | | |
| | | | | | | | | |QUARTERS | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса |Тип порушення|N наказу, яким |
| | резидента | | | |заборг.| | нерезидента| | нерезидента | | була заст. |
| | | | | | тис. | | | | | | спецсанкція |
| | | | | | од. | | | | | | |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|10|"БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178| 121,6 |Долар США|"A. A. & K | ТУРЕЧЧИНА |ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ОГОРОДНА, 15 | | | |GIDA" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|11|ЗАТ |АР КРИМ |98300, М. КЕРЧ, |0030411181| 301 |Українсь-|"GILPATRICK | США |SUITE 606, |ст. 7 Закону | 50/119 |
| |"КАМИШ- | |ВУЛ. | | |ка гривня|TRADE | |1220N MARKET |України "Про | ( v_119569-05 )|
| |БУРУН" | |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 12| | | |COMPANY" | |STR, |податок на |від 28.03.2005 |
| | | | | | | | | |WILMINGTON, DE |додану | |
| | | | | | | | | |19801 |вартість" | |
| | | | | | | | | | | ( 168/97-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|12|ПП "РОМБУС" |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032541911| 13742 |Долар США|"PROFITMAX | США |613 S.W. 112-TH|ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. М. ЗАЛКИ, | | | |LLC" | |ST., OKLAHOMA |України "Про | ( v_458569-04 )|
| | | |17, КВ. 34 | | | | | |CITI OKLAHOMA, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |73170 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|13|ПП "МІРРОР" |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032571951| 16872 |Долар США|"WELLTRANS | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. | | | |LLC" | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 )|
| | | |АЕРОФЛОТСЬКА, 5,| | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |КВ. 14 | | | | | |LEXINGTON, KY |здійснення | |
| | | | | | | | | |40504 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|14|ПП "ХАМСТЕР"|АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0032571946|25915,2|Долар США|"WELLTRANS | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. 1-Ї КОННОЇ | | | |LLC" | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 )|
| | | |АРМІЇ, 37, КВ. | | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |34 | | | | | |LEXINGTON, KY |здійснення | |
| | | | | | | | | |40504 |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|15|"ЕДІТ-ТРЕЙД"|АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025132257|538,71 |Долар США|"PRIZET LLC"| США |ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |РАКЕТНА, 17/105 | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|16|ПФ "РАСТР" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, |0024275546| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |ПЛЕХАНІВСЬКА, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | |4-А | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|17|ПФ "РИМ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОВ. |0024672313| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |ФЕНЬКОВСЬКИЙ, | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | |18/4 | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|18|ВАТ "КРМ" |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПРОВ. |0021257698| 0 | |ВІДСУТНЯ | ВІДСУТНЯ |ВІДСУТНЯ |ст. 1, ст. 2 | 141 від |
| | | |СТРУНИЦЬКИЙ, 4 | | | | | | |Закону | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |України "Про | |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+----------------+----------+-------+---------+------------+------------+---------------+-------------+---------------|
|19|ПП АВАМИЛЕВ |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ|2468609618|141,96 |Російсь- |ПП РАБАДАНОВ| РОСІЯ |С. КАЛИНОВКА, |ст. 2 Закону | 50/43 |
| |РУСЛАН | |Р-Н, С. МИРНОЕ, | | |кий рубль|ГАПАР | |ТАРУМРВСКИЙ |України "Про | ( v_043569-05 )|
| |ФАХРЕТДИ- | |ВУЛ. КАСТЕРИНА, | | | |ОМАРОВИЧ | |Р-Н, ДАГЕСТАН |порядок |від 31.01.2005 |
| |НОВИЧ | |15 | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Країна| Адреса |Тип порушення |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | нерезидента | | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|20|"ДІОНІСІЙ" |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024499642| 53,46 |Долар США|ТОО "ГОРИЗОНТ" | РОСІЯ|Г. КИРОВ, УЛ. |ст. 2 Закону | 141 від |
| | | |КИЇВСЬКА, 81 | | | | | |ПРОЕЗЖАЯ, 40 |України "Про | 12.03.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|21|КП "МОРЕХОД"|АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, ПРОВ.|0016329067| 59 |Долар США|ФІРМА |ГРЕЦІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| | | |КОРАБЕЛЬНИЙ, 29| | | |"МЕТАЛІМПЕКС | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | |А.В.Е.Т.Е." | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|22|МПП КП |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0020749935| 26 |Долар США|ВАТ "ЯГШАНАНСКИЙ| РОСІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 435 від |
| |"ЕНІКА" | |ШЕВЧЕНКО, 61/16| | | |ЛПХ" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |регулювання | |
| | | | | | | | | | |товарообмінних| |
| | | | | | | | | | |(бартерних) | |
| | | | | | | | | | |операцій у | |
| | | | | | | | | | |галузі | |
| | | | | | | | | | |зовнішньо- | |
| | | | | | | | | | |економічної | |
| | | | | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | | | ( 351-14 ) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|23|ПП "ВІНДОУЗ"|АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0031591846| 15180 |Долар США|"PROFITMAX LLC" | США |613 S.W. 112-TH|ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. КОВИЛЬНА, | | | | | |ST., OKLAHOMA |України "Про | ( v_458569-04 )|
| | | |76, КВ. 64 | | | | | |CITI OKLAHOMA, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | | | | | | | |73170 |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|24|ПП "НОЛУКС" |АР КРИМ|М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0032599652| 16872 |Долар США|"WESTCROSS LLC" | США |KENTUCKY, 828 |ст. 2 Закону | 50/458 |
| | | |ВУЛ. | | | | | |LANE ROAD, |України "Про | ( v_458569-04 )|
| | | |ХАРКІВСЬКА, 34,| | | | | |SUITE 210, |порядок |від 22.12.2004 |
| | | |КВ. 2 | | | | | |LEXINGTON |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|25|ВКФ "ТОРОС |АР КРИМ|СІМФЕРОПОЛЬ, |0024870467| 456,4 |Долар США|"CLARICE |ГРЕЦІЯ|ВІДСУТНЯ |Указ | 435 від |
| |ПЛЮС" | |КИЇВСЬКА | | | |INTERNATIONAL" | | |Президента | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |України від | |
| | | | | | | | | | |18.06.94 р. | |
| | | | | | | | | | |N 319/94 | |
| | | | | | | | | | | ( 319/94 ) | |
| | | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | | |невідкладні | |
| | | | | | | | | | |заходи щодо | |
| | | | | | | | | | |повернення в | |
| | | | | | | | | | |Україну | |
| | | | | | | | | | |валютних | |
| | | | | | | | | | |цінностей, що | |
| | | | | | | | | | |незаконно | |
| | | | | | | | | | |знаходяться за| |
| | | | | | | | | | |її межами" | |
|--+------------+-------+---------------+----------+--------+---------+----------------+------+---------------+--------------+---------------|
|26|КП "БАЛ" |АР КРИМ|ФЕОДОСІЯ, |0023201824| 163 |Долар США|ТОВ "ГРЕМІ-96" |ГРУЗІЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |АНЮНАСА, 4/56 | | | | | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006 N 102/269
ПЕРЕЛІК
українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Країна | Адреса | Тип |N наказу, яким |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | |нерезидента| порушення | була заст. |
| | | | | |тис. од.| | | | | | спецсанкція |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|27|СІМФЕРОПОЛЬ-|АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0000914094| 2,6 |Українська|"ДОЛЕС" | ВІДСУТНЯ|ВІДСУТНЯ |ст. 2 Закону | 141 від |
| |СЬКИЙ МТО | |ШАЛФЕЙНА, 1 | | | гривня | | | |України "Про | 12.03.99 |
| |"АГРОСПЕЦ- | | | | | | | | |порядок | |
| |СНАБ" | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|28|ПП ІБРАГІМОВ|АР КРИМ |БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ|2754516630| 49,9 |Долар США |ФІРМА "COSMOS |ТУРЕЧЧИНА|CUMHURIYET |ст. 2 Закону | 50/147 |
| |Р.Н. | |Р-Н, | | | |PAZARLAMA VE | |CAD N 169/4|України "Про | ( v_147569-05 )|
| | | |С. АРОМАТНЕ, | | | |DIS TICARET" | |ELMADAG |порядок |від 25.04.2005 |
| | | |ВУЛ. ЛАВАНДОВА,| | | | | | |здійснення | |
| | | |13 | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|29|ВАТ "ПОБЕДА"|АР КРИМ |НИЖНЬОГОРСЬКИЙ |0000413073| 5,36 |Українська|ТОВ "TRIANS-M"| ЛАТВІЯ |БІЄЗИНЯ, |ст. 1, ст. 2 |50/216 від |
| | | |РАЙОН, | | | гривня | | |12/113 |Закону |16.07.2001 |
| | | |С. ЖЕМЧУЖИНА, | | | | | | |України "Про | |
| | | |ШКІЛЬНА, 2 | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|30|"БІРЮЗА" |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0025142178| 310 |Долар США |"COSMOS |ТУРЕЧЧИНА|ВІДСУТНЯ |ст. 1 Закону | 435 від |
| | | |ОГОРОДНА, 15 | | | |MARKET" | | |України "Про | 16.06.99 |
| | | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | | | ( 185/94-ВР )| |
|--+------------+----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+---------+-----------+-------------+---------------|
|31|СП |АР КРИМ |СІМФЕРОПОЛЬ, |0019353416| 4 |Долар США |П/П ТАВДІШВІЛІ| ГРУЗІЯ |ОЗУРГЕТІ |ст. 1, ст. 2 |50/79 від |
| |"ПІНО-КРИМ" | |ГРИБОЄДОВА, 7 | | | |БЕСІК | | |Закону |21.03.2001 |
