1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2003 N 50/111
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/121 від 07.04.2003 N 50/134 від 17.04.2003 N 50/413 від 19.11.2003 N 50/141 від 06.05.2004 N 50/80 від 04.03.2005 Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України від 17.02.2003 р. вих. N 13315/23-5416, вх. N 46/701 від 19.02.2003 р. -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 13.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.Стеценко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса | Код |Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | | | резидента | ЄДРПОУ | |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "VLADA LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|1 |"VLADA LTD" |БОЛГАРІЯ, |0.53 |Долар |ДП "ЮРКОВЕЦЬКИЙ |ВІННИЦЬКА |МОГИЛІВ- |0005459186|Ст. 1 Закону |
| | |ВАРНЕНСЬКА | |США |СПИРТОВИЙ ЗАВОД" | |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,| |України "Про |
| | |ОБЛАСТЬ, | | | | |С. ЮРКІВЦІ | |порядок |
| | |ОБЩИНА | | | | | | |здійснення |
| | |БАЛТІКС, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ОБРОЧИЩЕ ДЛЯ | | | | | | |іноземній |
| | |СП "КОМФОРТ";| | | | | | |валюті" |
| | |ВАРНЕНСЬКА | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | | |
| | |ОБЩИНА | | | | | | | |
| | |БАЛЧИК, С.О. | | | | | | | |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "СОКОЛА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|2 |АТ "СОКОЛА" |БОЛГАРІЯ, |30.7 |Долар |ПП КАТЕРИНЧУК |ІВАНО- |КОСІВСЬКИЙ РАЙОН, |2751319664|Ст. 1 Закону |
| | |4550, ПЕЩЕРА,| |США |ЛЮДМИЛА |ФРАНКІВСЬКА |С. СТАРІ КУТИ, | |України "Про |
| | |ХАН ПЕРСІЯН, | | |ВІКТОРІВНА | |СТУСА, 5 | |порядок |
| | |1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЕООД "КОНТАКТ ФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|3 |ЕООД "КОНТАКТ |БОЛГАРІЯ, | 5.8 |Долар |МПП "ГУЛІВЕР" |ВІННИЦЬКА |ГАЙСИН, 1 ПРОВ. |0025499807|Ст. 1 Закону |
| |ФТ" |9000, ВАРНА, | |США | | |Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |України "Про |
| | |МЕЛОДІНОВИХ, | | | | |1 | |порядок |
| | |16; ВАРНА, | | | | | | |здійснення |
| | |КНЯЗЯ БОРИСА,| | | | | | |розрахунків в |
| | |1 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "БОРИСІВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|4 |"БОРИСІВСЬКИЙ |БІЛОРУСЬ, |37.9 |Долар |ВКФ "ДІАНА ЛТД" |ВІННИЦЬКА |23000, БАР, |0013342216|Ст. 1 Закону |
| |ЗАВОД |222120, | |США | | |ЩОРСА, 4 | |України "Про |
| |БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ |МІНСЬКА | | | | | | |порядок |
| |НАПОЇВ" |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |здійснення |
| | |БОРИСІВ, | | | | | | |розрахунків в |
| | |Л.ЧАЛОВСЬКОЇ,| | | | | | |іноземній |
| | |18 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "ВІНСТЕР ІНТЕРНЕШЕНЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|5 |"ВІНСТЕР |БІЛОРУСЬ, | 130 |Україн-|ТОВ "АТВА" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, КНЯГИНІ |0023300727|Ст. 2 Закону |
| |ІНТЕРНЕШЕНЛ" |МІНСЬК, ВЄРИ | |ська | | |ОЛЬГИ, 8 | |України "Про |
| | |ХОРУЖИЙ, 8 | |гривня | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАНЬКО ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|6 |ПП МАНЬКО |БІЛОРУСЬ, |5.08 |Долар |ТОВ "ОКСАМАР" |МИКОЛАЇВСЬКА|54055, МИКОЛАЇВ, |0031160103|Ст. 1 Закону |
| |ОЛЕКСАНДР |БАРАНОВИЧІ, | |США | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |України "Про |
| |ЙОСИПОВИЧ |В/Ч 29969, | | | | |24, КВ. 8 | |порядок |
| | |УНН | | | | | | |здійснення |
| | |200538617 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ПІДПРИЄМСТВО "МОЗИРЬТЕЛЕКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|7 |ПІДПРИЄМСТВО |БІЛОРУСЬ, |279.7 |Долар |ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69015, ЗАПОРІЖЖЯ, |0031549003|Ст. 1 Закону |
| |"МОЗИРЬТЕЛЕКОМ" |247760, | |США |ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ | |МІНСЬКА, 7 | |України "Про |
| | |МОЗИРЬ, | | |СПЛАВІВ" | | | |порядок |
| | |РАДЯНСЬКА, 33| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ПКФ "ЗОДІАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|8 |ПКФ "ЗОДІАК" |БІЛОРУСЬ, |4.55 |Долар |СВАТ АФ |ВІННИЦЬКА |24000, |0000492061|Ст. 2 Закону |
| | |СЛУЦЬК, | |США |"СОРТНАСІННЯОВОЧ" | |МОГІЛІВ- | |України "Про |
| | |КОПИЛЬСЬКА, | | | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |регулювання |
| | |57 | | | | |ПРОСПЕКТ | |товарообмінних |
| | | | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285 | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш- |
| | | | | | | | | |ньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЛОБУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|9 |ТОВ "ГЛОБУС" |БІЛОРУСЬ, | 4.6 |Долар |ПВКП "УКРАЛЕКОМ" |ЗАПОРІЗЬКА |69096, ЗАПОРІЖЖЯ, |0030077554|Ст. 1 Закону |
| | |210026, | |США | | |БОРОДИНСЬКА, | |України "Про |
| | |ВІТЕБСЬК, | | | | |12-А/26 | |порядок |
| | |ЛЕНІНА, 67/36| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+-------------+-------+-------+------------------+------------+------------------+----------+---------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ МП "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|10 |ТОВ МП "СЕВЕРНОЕ|БІЛОРУСЬ, | 7.4 |Долар |ЗАТ "ФЕРМЕРСЬКА |ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, |0022753220|Ст. 2 Закону |
| |СИЯНИЕ" |МІНСЬК, | |США |АСОЦІАЦІЯ" | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, | |України "Про |
| | |ВОЛОХА, 15/21| | | | |14/14; ХЕРСОН, 49 | |порядок |
| | | | | | | |ГВАРДІЙСЬКОЇ | |здійснення |
| | | | | | | |ДИВІЗІЇ, 35 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента| Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.| | резидента | | | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "JILINMINMETALS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|11 |"JILINMINMETALS" |КИТАЙ, YONGCHANG | 5.1 |Долар |ТОВ "ЛІС-ЗАХІД" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0030610197|Ст. 1 Закону |
| | |ROAD, POST CODE | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ДУДАЄВА, 8 | |України "Про |
| | |130021, | | | | | | |порядок |
| | |CHANGCHUM | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "NET SPEEED CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|12 |"NET SPEEED CO |КИТАЙ, SEABRIGHT | 3.4 |Долар |ПП КИРИЛКО ЄВГЕН|ОДЕСЬКА |КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ |2714409433|Ст. 2 Закону |
| |LTD" |PLAZA, 9/23, | |США |МИКОЛАЙОВИЧ | |РАЙОН, С. | |України "Про |
| | |SHEII STEET, | | | | |ОЛЕКСАНДРІВКА, | |порядок |
| | |NORTH POINT, HONG| | | | |МОЛОДІЖНА, 6 | |здійснення |
| | |KONG | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "BTL OIL CO LTD" починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
|13 |"BTL OIL CO LTD" |КІПР, 206 ARCH |2090.5 |Долар |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87005, МАРІУПОЛЬ,|0000191158|Ст. 1 Закону |
| | |BAKARIOS III | |США |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | |України "Про |
| | |AVENUE, 3 FLOOR, | | |КОМБІНАТ | | | |порядок |
| | |P/O BOX 6170, | | |"АЗОВСТАЛЬ" | | | |здійснення |
| | |LIMASSOLCYPRUS | | | | | | |розрахунків в |
| | |FEDERAL BANK OF | | | | | | |іноземній |
| | |THE MIDDLE EAST.O| | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "KRON HOLDING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|14 |"KRON HOLDING" |КІПР, DIMETRIS | 30.6 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА|0001125672|Ст. 1 Закону |
| | |LIPERTIS STR. | |США |МОРСЬКИЙ | |ПРАЦІ, 6 | |України "Про |
| | |KOTSAPAS HAUSE, | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок |
| | |BLOCK A, OFFICE | | |ПОРТ | | | |здійснення |
| | |201-202, P.O. BOX| | | | | | |розрахунків в |
| | |7216, LIMASSOL | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "DRAR VVUK S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|15 |"DRAR VVUK |ЧЕСЬКА | 12.5 |Долар |ПФ "РОЛАНТ" |ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, ПР-Т |0024946236|Ст. 2 Закону |
| |S.R.O." |РЕСПУБЛІКА, | |США | | |КОЗАЦЬКИЙ, 21-А | |України "Про |
| | |ZRENJANINSKA, | | | | | | |порядок |
| | |353, TEPLICE | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "GELFROS PROHASKA LIBER" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|16 |"GELFROS PROHASKA|ЧЕСЬКА | 1.2 |Долар |ПП "ПОДЗІРЕЙ" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0023797805|Ст. 1 Закону |
| |LIBER" |РЕСПУБЛІКА, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ГАЛИЦЬКА, 26/10 | |України "Про |
| | |BOSKOVICE, | | | | | | |порядок |
| | |MANESOVA, 3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "MARIE KRALOVA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| | | | 13.6 |Долар |ТОВ "XXI ВІК" |ІВАНО- |ДОЛИНА, ОБЛІСКИ, |0025067293|Ст. 1 Закону |
| | | | |США | |ФРАНКІВСЬКА|32 | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ЧЕСЬКА | | | | | | | |
| | |РЕСПУБЛІКА, |-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
|17 |"MARIE KRALOVA" |66501, ROSICE U | 11 |Долар |ПП "МК-УКРАЇНА" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН,|0030001820|Ст. 1 Закону |
| | |BRNA, LESNI, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|С. ВИШКІВ | |України "Про |
| | |1131 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "MAT SDRUZENI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|18 |"MAT SDRUZENI" |ЧЕСЬКА | 3.8 |Долар |ПП "ДЕГАЛ" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0019402333|Ст. 1 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА, | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ЮНОСТІ, 41-А | |України "Про |
| | |38226, HORNI | | | | | | |порядок |
| | |PLANA, MURNA | | | | | | |здійснення |
| | |NAMESTI, 14 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "RUBI RUZENA BINAROVA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|19 |"RUBI RUZENA |ЧЕСЬКА | 1.6 |Долар |ТОВ "ІВА-2" |ОДЕСЬКА |65098, ОДЕСА, |0022454983|Ст. 2 Закону |
| |BINAROVA" |РЕСПУБЛІКА, | |США | | |СТОВБОВА, 15-Г | |України "Про |
| | |KARAFITOVA, | | | | | | |порядок |
| | |3277900, OLOMOUS | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-----------------+-----------------+-------+-------+----------------+-----------+-----------------+----------+--------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "TITAN W" S.R.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|20 |"TITAN W" S.R.O. |ЧЕСЬКА |128.7 |Долар |КОНЦЕРН "ГОЛДЕН |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, МОТОРНА, 8|0031382508|Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА, | |США |ІГЛ" | | | |України "Про |
| | |12000, ПРАГА, | | | | | | |порядок |
| | |СОКОЛОВСЬКА, 46, | | | | | | |здійснення |
| | |ЗКПО 26125226 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/111
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
| | | |263.8 |Долар |ТОВ ФІРМА |ОДЕСЬКА |65091, ОДЕСА, |0031129660|Ст. 2 Закону |
| | | | |США |"ПАУЕР-ОЙЛ" | |СТЕПОВА, 8/14;| |України "Про |
| | | | | | | |ОДЕСА, | |порядок здійснення|
| | | | | | | |ЛЕВІТАНА, 113 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "LOOTUSSEHER LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|21 |"LOOTUSSEHER LTD" |ЕСТОНІЯ, 10313,| 7 |Долар |ДП ТОВ |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0030946779|Ст. 2 Закону |
| | |TALLIN, СИТСИ, | |США |КОМПАНІЇ | |ФАБРИЧНА, 8; | |України "Про |
| | |17/10 | | |"ТОРОС" | |33000, РІВНЕ, | |порядок здійснення|
| | | | | |"ПОЛІССЯ- | |ДВОРЕЦЬКА, | |розрахунків в |
| | | | | |ТЕКСТИЛЬ" | |123-А | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до OU "LOCALE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|22 |OU "LOCALE" |ЕСТОНІЯ, |4.46 |Євро |ТОВ |ВІННИЦЬКА |24000, |0025494730|Ст. 1 Закону |
| | |TALLIN, 12618, | | |"МОГІЛІВ- | |МОГИЛІВ- | |України "Про |
| | |EHITAJATE TEE, | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |порядок здійснення|
| | |110 | | |ТЕПЛИЧНО- | |ПР-Т | |розрахунків в |
| | | | | |ОВОЧЕВИЙ | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "KARPAT SUD OVEST" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|23 |"KARPAT SUD OVEST" |ФРАНЦІЯ, ROVTE,| 0.8 |Євро |ТОВ "ДІАБАЗ" |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕ, |0030841061|Ст. 2 Закону |
| | |NATIONALE, 113 | | | | |МЕЛЬНИКОВА, | |України "Про |
| | | | | | | |8/265 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до COMPAGNIE "MERIDIONALE DE NAVIGATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|24 |COMPAGNIE |ФРАНЦІЯ, |14.4 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125672|Ст. 1 Закону |
| |"MERIDIONALE DE |MARSCILLE | |США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6| |України "Про |
| |NAVIGATION" |13002, 4 QNAI | | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | |порядок здійснення|
| | |D'ARENG | | |ПОРТ | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|25 |ТОВ "САНДО" |ГРУЗІЯ, | 8.2 |Долар |ТОВ ВКФ |ВІННИЦЬКА |ТЕПЛИЦЬКИЙ |0025498811|Ст. 2 Закону |
| | |АДЖАРСЬКА АР, | |США |"ФАКІЗО" | |РАЙОН, С. МАЛА| |України "Про |
| | |БАТУМІ, | | | | |МОЧУЛКА, | |регулювання |
| | |АГМАШЕНЕБЕЛІ, 1| | | | |ЖОВТНЕВА, 95 | |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономіч-|
| | | | | | | | | |ної діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|---+-------------------+---------------+-------+------+--------------+-------------+--------------+----------+------------------|
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "МБМ LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
|26 |ФІРМА "МБМ LTD" |ГРУЗІЯ, | 16 |Долар |ВНВП "УТОС" |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЯ, |0003967493|Ст. 2 Закону |
| | |ТБІЛІСІ, | |США | | |600-РІЧЧЯ, 9 | |України "Про |
| | |ДАРДІАНІ, 144, | | | | | | |порядок здійснення|
| | |Р/Р 700467519 В| | | | | | |розрахунків в |
