1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
14.07.2015 № 2019
Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 886
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2014 року № 886 "Про встановлення тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік" такі зміни:
1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Установити Державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - ДП "НЕК "Укренерго") на 2015 рік на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, середньорічний тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України, на рівні 4,573 коп./кВт•год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
І квартал - 2,086 коп./кВт•год (без ПДВ);
II квартал:
- з 01 квітня по 31 травня (включно) - 3,885 коп./кВт•год (без ПДВ);
- з 01 червня по 30 червня (включно) - 4,206 коп./кВт•год (без ПДВ);
ІІІ квартал:
- з 01 липня по 31 липня (включно) - 3,850 коп./кВт•год (без ПДВ);
- з 01 серпня по 30 вересня (включно) - 6,962 коп./кВт•год (без ПДВ);
IV квартал - 6,617 коп./кВт•год (без ПДВ).".
1.2. Пункт 2-1 викласти в такій редакції:
"2-1. Схвалити Інвестиційну програму ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік у сумі 6959196 тис. грн (без урахування ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком 2, що додається".
1.3. Додатки 1 та 2 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2015 року, але не раніше дати набрання чинності постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972 "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях".
Голова Комісії Д. Вовк
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
18.12.2014 № 886
(у редакції постанови НКРЕКП
14.07.2015 № 2019)
СТРУКТУРА ТАРИФУ
на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами для ДП "НЕК "Укренерго" на 2015 рік
СТАТТІ ВИТРАТ Одиниця виміру 2015 рік у тому числі
І кв. ІІ кв. у тому числі ІІІ кв. у тому числі ІV кв.
з 01.04.2015 по 31.05.2015 з 01.06.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.07.2015 з 01.08.2015 по 30.09.2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ тис. грн 1 822 739 406 265 464 725 317 406 147 319 490 645 162 222 328 423 461 104
1.1 Послуги виробничого характеру тис. грн 122 265 8 153 34 229 23 164 11 065 52 345 16 138 36 207 27 538
1.2 Витрати на охорону праці тис. грн 7 136 1 455 2 024 1 389 635 2 223 741 1 482 1 434
1.3 Сировина та допоміжні матеріали тис. грн 71 501 10 749 24 409 16 783 7 626 24 346 8 115 16 231 11 997
1.4 Паливо зі сторони тис. грн 46 001 8 474 11 659 8 008 3 651 13 161 4 387 8 774 12 707
1.5 Енергія зі сторони тис. грн 29 131 11 809 4 425 2 997 1 428 3 431 1 144 2 287 9 466
1.6 Витрати на оплату праці тис. грн 681 277 172 762 173 513 119 213 54 300 165 002 55 001 110 001 170 000
1.7 Нарахування на заробітну плату тис. грн 252 482 64 026 64 304 44 181 20 123 61 150 20 383 40 767 63 002
1.8 Амортизація тис. грн 532 035 112 271 128 927 87 292 41 635 145 127 48 376 96 751 145 710
1.9 Інші витрати тис. грн 80 911 16 566 21 235 14 380 6 855 23 860 7 937 15 923 19 250
2 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ тис. грн 320 733 77 058 81 300 55 136 26 164 78 710 26 238 52 472 83 665
2.1 Матеріальні витрати тис. грн 33 570 6 638 9 087 6 097 2 990 8 879 2 960 5 919 8 966
2.2 Витрати на оплату праці тис. грн 182 223 45 522 45 588 31 027 14 561 44 601 14 867 29 734 46 512
2.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 67 533 16 870 16 895 11 499 5 396 16 529 5 510 11 019 17 239
2.4 Амортизація тис. грн 13 143 3 250 3 282 2 197 1 085 3 292 1 097 2 195 3 319
2.5 Інші витрати тис. грн 24 264 4 778 6 448 4 316 2 132 5 409 1 804 3 605 7 629
3 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ тис. грн 269 645 67 185 70 511 47 227 23 284 66 126 22 043 44 083 65 823
3.1 На дослідження та розробки тис. грн 9 999 2 026 2 709 1 806 903 2 967 989 1 978 2 297
3.2 Інші тис. грн 49 839 12 765 13 937 9 511 4 426 11 893 3 965 7 928 11 244
3.3 Витрати на утримання Держенергонагляду тис. грн 196 905 49 227 50 756 33 837 16 919 47 942 15 981 31 961 48 980
3.4 Витрати на утримання НТЦЕ тис. грн 12 902 3 167 3 109 2 073 1 036 3 324 1 108 2 216 3 302
4 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 2 413 117 550 508 616 536 419 769 196 767 635 481 210 503 424 978 610 592
4.1 Матеріальні витрати тис. грн 309 604 47 278 85 833 58 437 27 396 104 385 33 485 70 900 72 108
4.2 Витрати на оплату праці тис. грн 863 500 218 284 219 101 150 241 68 860 209 603 69 868 139 735 216 512
4.3 Нарахування на заробітну плату тис. грн 320 015 80 896 81 199 55 679 25 520 77 679 25 893 51 786 80 241
4.4 Амортизація тис. грн 545 178 115 521 132 209 89 489 42 720 148 419 49 473 98 946 149 029
4.5 Інші витрати тис. грн 374 820 88 529 98 194 65 923 32 271 95 395 31 784 63 611 92 702
5 Фінансові витрати тис. грн 361 054 59 527 88 557 59 038 29 519 94 463 31 488 62 975 118 507
Коригування витрат тис. грн -17 661 -17 661 0 0 0 0 0 0 0
6 УСЬОГО ВИТРАТ тис. грн 2 756 510 592 374 705 093 478 807 226 286 729 944 241 991 487 953 729 099
7 Витрати з прибутку на: тис. грн 2 648 479 103 022 384 699 256 466 128 233 851 874 100 678 751 196 1 308 884
7.1 Прибуток тис. грн 2 435 604 100 901 315 453 210 302 105 151 797 508 82 556 714 952 1 221 742
у т.ч. капітальні інвестиції тис. грн 1 681 606 31 789 90 810 60 540 30 270 640 829 30 329 610 500 918 178
у т.ч. витрати на погашення кредитів тис. грн 729 276 62 170 218 989 145 993 72 996 149 870 49 957 99 913 298 247
у т.ч. дольовий внесок до громадських енергетичних організацій тис. грн 2 313 1 613 228 152 76 240 80 160 232
у т.ч. інші витрати тис. грн 14 299 3 033 3 823 2 548 1 275 3 865 1 289 2 576 3 578
у т.ч. відрахування частини прибутку до загального фонду Держбюджету тис. грн 8 110 2 296 1 603 1 069 534 2 704 901 1 803 1 507
7.2 Податок на прибуток тис. грн 212 875 2 121 69 246 46 164 23 082 54 366 18 122 36 244 87 142
8 Реалізація (товарний відпуск) тис. грн 5 404 989 695 396 1 089 792 735 273 354 519 1 581 818 342 669 1 239 149 2 037 983
9 Надходження в мережу млн кВт·год 118 184 33 330 27 354 18 925 8 429 26 700 8 900 17 800 30 800
10 Тариф коп./кВт·год 4,573 2,086 3,984 3,885 4,206 5,924 3,850 6,962 6,617

................
Перейти до повного тексту