- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 449 від 30.03.2017 )
Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "Донбасенерго"
Відповідно до
Закону України "Про електроенергетику",
Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р),
наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575,
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 18.07.2013 № 999 "Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1624/24156, ураховуючи
наказ Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499 "Про затвердження Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 377-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго". Реконструкція енергоблока № 6 з розділенням на енергоблоки № 6б і № 6а потужністю 330 МВт кожний", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ПАТ "Донбасенерго" з метою реалізації проекту реконструкції енергоблока № 6 Слов’янської ТЕС (додається).
2. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ПАТ "Донбасенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену пунктом 1 цієї постанови величину інвестиційної складової тарифу ПАТ "Донбасенерго" як додатковий платіж на реконструкцію енергоблока № 6 Слов’янської ТЕС.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
28.11.2013 № 1515
ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ПАТ "Донбасенерго"
Період | Інвестиційна складова енергоблока № 6 Слов’янської ТЕС, грн без ПДВ |
грудень | 49628843 |
Усього за 2013 | 49628843 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2014 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2015 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2016 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2017 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2018 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2019 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
серпень | 49628864 |
вересень | 49628864 |
жовтень | 49628864 |
листопад | 49628864 |
грудень | 49628864 |
Усього за 2020 | 595546368 |
січень | 49628864 |
лютий | 49628864 |
березень | 49628864 |
квітень | 49628864 |
травень | 49628864 |
червень | 49628864 |
липень | 49628864 |
Усього за 2021 | 347402048 |
Усього за 2013 - 2021 роки | 4565855467 |
Начальник управління енергоринку | Р. Машляківський |
Перейти до повного тексту