1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.11.2019 № 134
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України, небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв’язку інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби фінансового моніторингу України


І.Є. Вернер

І. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.11.2019 № 134
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. У пункті 42 розділу VI:
1) підпункт 1 після слова "нормативів" доповнити словами ", щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів";
2) абзаци перший, третій підпункту 4 після літер та цифри "I5X" доповнити цифрами та літерою ", 07X".
2. Пункт 52 розділу VII викласти в такій редакції:
"52. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.
Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.
Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.".
3. У тексті Правил слово "веб-портал" у всіх відмінках замінити словом "вебпортал" у відповідних відмінках.
4. Додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
13.11.2019 № 134)
(пункт 10 розділу I)
РЕЄСТР
показників статистичної звітності (основні складові)
№ з/п Ідентифікатор Назва Метрика Параметр Некласифікований реквізит показника Номер файла
1 2 3 4 5 6 7
1 A01F20 Сума за готівковими коштами і депозитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
2 A01F30 Сума за борговими цінними паперами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
3 A01F40 Сума за кредитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
4 A01F50 Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
5 A01F70 Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
6 A01F80 Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
7 A01N10 Сума за нефінансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
8 A01N60 Сума за рахунками доходів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
9 A01N70 Сума за рахунками витрат T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
10 A01N90 Сума за позабалансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 01X
11 A02F20 Сума за готівковими коштами і депозитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
12 A02F30 Сума за борговими цінними паперами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
13 A02F40 Сума за кредитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
14 A02F50 Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
15 A02F70 Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
16 A02F80 Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
17 A02N10 Сума за нефінансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
18 A02N60 Сума за рахунками доходів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
19 A02N70 Сума за рахунками витрат T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
20 A02N90 Сума за позабалансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 02X
21 A07F31 Кількість боргових цінних паперів T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
22 A07F32 Сума залишків за борговими цінними паперами T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
23 A07F51 Кількість акцій та інших пайових цінних паперів T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
24 A07F52 Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
25 A07F71 Сума залишків за похідними фінансовими активами T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Немає 07X
26 A07F81 Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Немає 07X
27 A07F82 Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
28 A07F83 Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Q130 07X
29 A07F84 Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Немає 07X
30 A07FN1 Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Немає 07X
31 A07FN2 Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою T100 K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC Немає 07X
32 A08F30 Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
33 A08F40 Сума залишків за отриманими кредитами T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
34 A08F50 Сума залишків за випущеними привілейованими акціями T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
35 A08F70 Сума залишків за похідними фінансовими зобов’язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
36 A08F80 Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
37 A08N60 Сума залишків за рахунками доходів T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
38 A08N70 Сума залишків за рахунками витрат T070 T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183 Немає 08X
39 A12001 Надходження (переміщення) готівки T070 D010 Немає 12X
40 A12002 Видача (переміщення) готівки T070 D010 Немає 12X
41 A12003 Залишок операційної каси на початок звітного періоду T070 D010 Немає 12X
42 A12004 Залишок операційної каси на кінець звітного періоду T070 D010 Немає 12X
43 A13001 Надходження (переміщення) готівки T070 D010 Немає 13X
44 A13002 Видача (переміщення) готівки T070 D010 Немає 13X
45 A13003 Залишок операційної каси на початок звітного періоду T070 D010 Немає 13X
46 A13004 Залишок операційної каси на кінець звітного періоду T070 D010 Немає 13X
47 A13005 Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб T070 D010 Немає 13X
48 A13006 Безготівкові розрахунки T070 D010 Немає 13X
49 A13007 Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків T070 D010 Немає 13X
50 A1C001 Статус установи в платіжній системі M001 Z230_1, Z272, F006, Z230_2 Q007_1, Q007_2, K025, Q001 1CX
51 A1C002 Банк-спонсор M001 Z230_1, Z272, F006, Z230_2 Q007_1, Q007_2, K025, Q001 1CX
52 A1C003 Процесингова установа M001 Z230_1, Z272, F006, Z230_2 Q007_1, Q007_2, K025, Q001 1CX
53 A1C004 Емісія електронних платіжних засобів M001 Z230_1, Z272, F006, Z230_2 Q007_1, Q007_2, K025, Q001 1CX
54 A1C005 Еквайринг електронних платіжних засобів M001 Z230_1, Z272, F006, Z230_2 Q007_1, Q007_2, K025, Q001 1CX
55 A1P001 Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу) T071, T080 R020, R030, R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2 Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020 1PX
56 A25F20 Сума за готівковими коштами і депозитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
57 A25F30 Сума за борговими цінними паперами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
58 A25F40 Сума за кредитами T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
59 A25F50 Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
60 A25F70 Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
61 A25F80 Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
62 A25N10 Сума за нефінансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
63 A25N60 Сума за рахунками доходів T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
64 A25N70 Сума за рахунками витрат T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
65 A25N90 Сума за позабалансовими рахунками T070, T071 T020, R020, R030, K040 Немає 25X
66 A26001 Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках T071, T070 K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580 Q001, K020, K021 26X
67 A26002 Сума залишків коштів, що залучені від інших банків T071, T070 K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580 Q001, K020, K021 26X
68 A27001 Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками T071 R020, R030, F091 Немає 27X
69 A2B001 Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу T080 B040, KU_1, F005 Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2 2BX
70 A2B002 Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення) T080 B040, KU_1, F005 Q001_1, Q001_2,
Q002, Q007_1, Q007_2
2BX
71 A2F001 Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
72 A2F002 Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
73 A2F003 Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
74 A2F004 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
75 A2F005 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
76 A2F006 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
77 A2F007 Кількість клієнтів із низьким ризиком T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
78 A2F008 Кількість клієнтів із середнім ризиком T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
79 A2F009 Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
80 A2F010 Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
81 A2F011 Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
82 A2F012 Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
83 A2F013 Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
84 A2F014 Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
85 A2F015 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
86 A2F016 Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
87 A2F017 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
88 A2F018 Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
89 A2F019 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
90 A2F020 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
91 A2F021 Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
92 A2F022 Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
93 A2F023 Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
94 A2F024 Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
95 A2F025 Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
96 A2F026 Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
97 A2F027 Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
98 A2F028 Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
99 A2F029 Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
100 A2F030 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
101 A2F031 Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
102 A2F032 Загальна кількість фінансових операцій T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
103 A2F033 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
104 A2F034 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
105 A2F035 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу T070_1, T070_2, T100 D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030 Немає 2FX
106 A2H001 Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу M002 F100 Q006 2HX
107 A2J001 Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
108 A2J002 Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
109 A2J003 Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
110 A2J004 Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
111 A2J005 Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
112 A2J006 Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
113 A2J007 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
114 A2J008 Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
115 A2J009 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
116 A2J010 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
117 A2J011 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
118 A2J012 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
119 A2J013 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
120 A2J014 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
121 A2J015 Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
122 A2J016 Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
123 A2J017 Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
124 A2J018 Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
125 A2J019 Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
126 A2J020 Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
127 A2J021 Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг) T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
128 A2J022 Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації T080 D060, D050 Немає 2JX
129 A2J023 Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави T080 D060, D050 Немає 2JX
130 A2J024 Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань T080 D060, D050 Немає 2JX
131 A2J025 Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення T080 D060, D050 Немає 2JX
132 A2J026 Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи T080 D060, D050 Немає 2JX
133 A2J027 Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи T080 D060, D050 Немає 2JX
134 A2J028 Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані) T070, T080 D060, D050 Немає 2JX
135 A2J029 Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції T080 D060, D050 Немає 2JX
136 A2K001 Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції T070_1, T070_2, T070_3 F086, R030_1, F088, R030_2 Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2 2KX
137 A2L001 Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки T070 F106, F108 K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006 2LX
138 A2L002 Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей T070 F106, F108 K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006 2LX
139 A2P001 Рух/залишок коштів за рахунком за межами України T071, T080 KU, B010, K040_1, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018 Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020 2PX
140 A2R001 Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів T071_1,
T071_2
F104, R020, R030_1, R030_2 Q003, Q007_1,
Q007_2, Q007_3,
Q007_4, Q007_5,
Q007_6
2RX
141 A36001 Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності T071 R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2,
Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020
36X
142 A36002 Інформація про незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності T071 R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021 Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2 Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020 36X
143 A39001 Купівля готівкової іноземної валюти T071, T075 R030 Немає 39X
144 A39002 Продаж готівкової іноземної валюти T071, T075 R030 Немає 39X
145 A3A3F2 Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом T070, T090 T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 Немає 3AX
146 A3A3F4 Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом T070, T090 T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 Немає 3AX
147 A3A4F2 Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом T070, T090 T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 Немає 3AX
148 A3A4F4 Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом T070, T090 T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020 Немає 3AX
149 A3B002 Нематеріальні активи боржника банку T100 F060, F061 K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 3BX
150 A3B003 Незавершені капітальні інвестиції боржника банку T100 F060, F061 K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 3BX
151 A3B004 Основні засоби боржника банку T100 F060, F061 K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 3BX
152 A3B005 Інвестиційна нерухомість боржника банку T100 F060, F061 K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 3BX
153 A3B006 Довгострокові біологічні активи боржника банку T100 F060, F061 K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026 3BX
