1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 1825 від 30.09.2003
Про затвердження заходів щодо реалізації міської
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян"
на 2003 - 2011 роки
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки", з метою забезпечення якісної і доступної медико-санітарної допомоги та створення умов для формування здорового способу життя та на виконання рішення Київської міської ради від 28.11.2002 N 132/292 ( ra_132023-02 ) "Про затвердження міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки":
1. Затвердити склад Ради з реалізації міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки ( ra_132023-02 ) (додається).
2. Затвердити заходи щодо реалізації міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки ( ra_132023-02 ) (додаються).
3. Керівникам головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам районних у м. Києві державних адміністрацій розробити та затвердити плани заходів щодо реалізації міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки ( ra_132023-02 ).
4. Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фінансування заходів, передбачених міською Міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки ( ra_132023-02 ), в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджеті міста за відповідними напрямками.
5. Комунальному підприємству "Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста" забезпечити контроль за виконанням міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки ( ra_132023-02 ).
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Бідного В.Г.
Голова О.Омельченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської
міської державної
адміністрації
від 30.09.2003 р. N 1825
СКЛАД РАДИ
з реалізації міської Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки
( ra_132023-02 )
Омельченко О.О. - Київський міський голова, голова ради
Бідний В.Г. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації, заступник голови ради
Члени ради
Березовик М.М. - начальник Головного управління палива,
енергетики та енергозбереження
Биструшкін О.П. - начальник Головного управління культури і
мистецтв
Бичков С.І. - начальник Головного управління соціального
захисту населення
Борисов В.Д. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
економіки та розвитку міста
Возіанов О.Ф. - президент Академії медичних наук України (за
згодою)
Голиця М.М. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
житлового забезпечення
Гуленко Д.Й. - начальник Головного управління житлового
господарства
Жебровський Б.М. - начальник Головного управління освіти і
науки
Загородній В.В. - заступник міністра МОЗ України (за згодою)
Качурова Л.В. - начальник Головного управління у справах
захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
Кисельова Т.М. - начальник Головного управління праці та
зайнятості
Кір'ян В.А. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
промислової, науково-технічної та інноваційної
політики
Козлова І.А. - головний Державний санітарний лікар м. Києва
Карандєєв Р.В. - начальник Головного управління з питань
взаємодії з засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю
Кулик О.М. - начальник Головного управління у справах
сім'ї та молоді
Макомела Р.М. - начальник Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення
Муховиков А.М. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
земельних ресурсів
Падалка В.М. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного
фінансового управління
Поживанов М.О. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій
Пшеничний В.Н. - начальник Головного управління з питань
надзвичайних ситуацій
Ромашко В.І. - начальник Головного управління по фізичній
культурі та спорту
Россада Ю.І. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
споживчого ринку та торгівлі
Салій І.М. - заступник голови Київської міської державної
адміністрації - начальник Головного управління
транспорту
Салюта М.Ю. - голова постійної комісії Київради з питань
охорони здоров'я та соціального захисту (за
згодою)
Шпарик М.М. - начальник Головного управління комунального
і готельного господарств та туризму
Юрченко В.Д. - перший заступник начальника Головного
управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення
Керівник апарату Б.Стичинський
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської
міської державної
адміністрації
від 30.09.2003 р. N 1825
ЗАХОДИ
щодо реалізації міської Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки
( ra_132023-02 )
Скорочення у тексті
РДА - Районні державні адміністрації
ГУОЗ та МЗ - Головне управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення
КМКЛ - Київська міська клінічна лікарня
КМЦПТД - Київський міський центральний
протитуберкульозний диспансер
КМКЕЛ - Київська міська клінічна ендокринологічна
лікарня
КМОЛ - Київська міська онкологічна лікарня
КМНЛ - Київська міська наркологічна лікарня
"Соціотерапія" "Соціотерапія"
КМКДЦ - Київський міський консультативно-діагностичний
центр
ГУОН - Головне управління освіти і науки
Укр. ЦСМ - Український центр стандартизації та метрології
ГУПЗ - Головне управління праці та зайнятості
ССМ - Центр соціальної служби для молоді
ГУЖЗ - Головне управління житлового забезпечення
МЦК - Міський центр крові
ЛПЗ - Лікувально-профілактичні заклади
МЦ СНІДу - Міський центр СНІДу
НУО - Неурядові організації
ГУІП - Головне управління з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю
ІЦМПІ - Інформаційний центр "МЕДПРОМІНФО"
ВКМСН ГУ МВС - Відділ кримінальної міліції у справах
неповнолітніх Головного управління міністерства
внутрішніх справ
ВБ НОН ГУ МВС - Відділ по боротьбі з незаконним обігом
наркотиків
УФКС - Головне управління по фізичній культурі і
спорту
УССМ - Управління у справах сім'ї та молоді
ГУКМ - Головне управління культури і мистецтв
ЗМІ - Засоби масової інформації
Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки" ( ra_132023-02 ) і спрямована на задоволення потреб населення в охороні його здоров'я, забезпечення якісної і доступної медико-санітарної допомоги та створення умов для формування здорового способу життя.
В основу розробленої міської програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки покладена Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки ( ra_132023-02 ). Аналіз стану здоров'я населення м. Києва та діяльності закладів охорони здоров'я свідчить про незадовільну медико-демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, від'ємний природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.
У порівнянні з 1993 роком, коли чисельність населення міста була найбільшою (2654,6 тис. чол.), вона знизилась на 17,5 тис. чол. (0,7%). Чисельні втрати зумовлені значною мірою негативними змінами в природному русі населення. За останнє десятиліття народжуваність населення зменшилася на 33,2, а смертність збільшилася на 12,5 відсотка. Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння.
Протягом останнього десятиліття середня очікувана тривалість життя у чоловіків скоротилася на 1,8, у жінок - на 0,5 року. У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.
Поширеність серцево-судинної патології збільшилася за останнє десятиліття в 1,6 разу, онкологічної патології - на 29, бронхіальної астми - на 28, цукрового діабету - на 8 відсотків. Сьогодні в Києві кожен п'ятий житель хворіє на артеріальну гіпертензію. Зростають захворюваність та смертність від раку у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення.
Незважаючи на зменшення протягом останнього десятиліття кількості травм і отруєнь, рівень їх залишається високим. Важливою проблемою є зростання захворюваності на соціально небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Захворюваність на туберкульоз збільшилася за 10 років на 36, а поширеність - на 15 відсотків. Значно поширені наркологічні розлади. Залишається високим контингент, який зловживає алкоголем (104 на 10 тис.), наркотичними речовинами (26 на 10 тис.).
Рівень санітарної культури населення міста залишається невисоким, значна його частина має шкідливі для здоров'я звички, поширюється тютюнопаління. В місті палять близько 650 тис. чоловіків і 150 тис. жінок. Найбільший відсоток курців припадає на вікові групи 20 - 39 років, у максимально дітородному віці палить кожна 3 - 4 жінка, за останніх 20 років цей показник зріс у 4 рази. 10% хлопчиків починають палити з 12 - 13 років, а до 16 - 17 років кількість курців перевищує 40%. Серед дівчат старших класів палять біля 20%. Лише 8% населення займається фізичною культурою, 30% чоловіків і 50% жінок має надлишкову масу тіла. Залишається бідною інфраструктура та індустрія здоров'я.
Напружена екологічна та санітарно-епідеміологічна ситуація, що склалася в місті за останні роки пов'язана із забрудненням довкілля, в тому числі і джерел водопостачання, недостатнього очищення стічних вод, нагромадження токсичних відходів.
За останні роки фактичний обсяг видатків на охорону здоров'я в місті збільшився з 204,2 млн. грн. у 1999 році до 335,7 млн. грн. у 2001 році (на 60%). Існуюче фінансування охорони здоров'я дає змогу спрямувати кошти на виконання галузевих програм та комплексних заходів програмного характеру. Проте витрати на охорону здоров'я поки що не відповідають реальним потребам.
Погіршення стану здоров'я зумовлене насамперед комплексом не медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення. Тому поліпшення здоров'я киян неможливе без істотних соціально-економічних змін.
Оскільки здоров'я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров'я, а інтегральним показником успішності функціонування інших галузей, в основу розроблення Програми покладено міжгалузевий комплексний підхід.
Мета Програми: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.
Основні завдання Програми:
- поліпшення стану здоров'я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя;
- проведення активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;
- реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропаганду, формування заохочення здорового способу життя;
- забезпечення населення ефективними безпечними і якісними лікарськими засобами;
- організація медико-санітарної допомоги населенню забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
- оздоровлення довкілля, забезпечення активного попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров'я чинниками в об'єктах довкілля;
- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров'я.
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватимуться в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджетах міста за відповідними напрямками та за залучені кошти.
Здійснення контролю за реалізацію заходів, передбачених Програмою, здійснюватимуть Київська міська державна адміністрація, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення з наступним щорічним наданням відповідної інформації до Міністерства охорони здоров'я України.
Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров'я, досягти цілей, передбачених стратегією "Здоров'я для всіх" відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.
I. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін | Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|1. |Продовжити роботу з | Постійно |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |удосконалення відповідно до | | |
| |світових стандартів і вимог | | |
| |Європейського Союзу | | |
| |нормативно-правової бази з | | |
| |питань регламентації діяльності| | |
| |і регулювання відносин у сфері | | |
| |охорони здоров'я. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|2. |Продовжити реформування системи| 2003 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |охорони здоров'я з визначенням | 2005 | |
| |рівних прав для діяльності | | |
| |медичних закладів усіх форм | | |
| |власності, навчальних закладів,| | |
| |інститутів, центрів, | | |
| |лабораторій галузі. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|3. |Визначити та впровадити | 2003 |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |гарантований обсяг безоплатної | | |
| |медичної допомоги у комунальних| | |
| |закладах охорони здоров'я м. | | |
| |Києва. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|4. |Створити єдину систему | 2004 - |ГУОЗ та МЗ спільно |
| |інформаційного забезпечення | 2005 |з АМН та НАН |
| |охорони здоров'я міста із | |України, Міське |
| |широким використанням | |управління |
| |комп'ютерної техніки, | |статистики, |
| |уніфікацією методів і засобів | |Управління зв'язку,|
| |інформування, розвитком | |телекомунікацій та |
| |інформаційних мереж, | |інформатизації, |
| |використанням системи наукової | |РДА |
| |медичної інформації, | | |
| |удосконаленням | | |
| |медико-статистичної служби. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|5. |Забезпечити оснащення сучасними| Постійно |ГУОЗ та МЗ спільно |
| |телекомунікаційними засобами та| |з АМН та НАН |
| |обладнанням відділень | |України, Управління|
| |невідкладної допомоги, станції | |зв'язку, |
| |швидкої медичної допомоги, | |телекомунікацій та |
| |лікувальних закладів. | |інформатизації, |
| | | |РДА |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|6. |Створити ефективну систему | 2004 |Головне фінансове |
| |фінансування охорони здоров'я, | |управління, ГУОЗ та|
| |джерелом якого повинні бути | |МЗ, РДА |
| |бюджетні кошти, внески та кошти| | |
| |з інших джерел, не заборонених | | |
| |законодавством. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|7. |Удосконалювати організаційні | Постійно |Головне управління |
| |форми діяльності, методи | |фінансів, ГУОЗ та |
| |керівництва та господарювання | |МЗ, РДА |
| |із застосуванням економічних | | |
| |важелів у галузі охорони | | |
| |здоров'я, узгоджуючи їх із | | |
| |законодавством про місцеве | | |
| |самоврядування. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|8. |Розпочати роботу над створенням| 2003 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |державного замовлення на | 2004 | |
| |медичні послуги. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|9. |Проводити інноваційну | Постійно |ГУОЗ та МЗ, Головне|
| |діяльність щодо розробки та | |управління освіти |
| |впровадження сучасних медичних | |та науки, РДА |
| |технологій та технологічних | | |
| |процесів. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|10. |Поліпшувати медикаментозне і | Постійно |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |матеріально-технічне | | |
| |забезпечення галузі відповідно | | |
| |до стандартів і з урахуванням | | |
| |необхідності досягнення | | |
| |гарантованого державою обсягу | | |
| |медичної допомоги громадянам у | | |
| |лікувально-профілактичних | | |
| |закладах міста. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|11. |Створити систему моніторингу | 2003 - |ГУОЗ та МЗ спільно |
| |здоров'я населення міста з | 2004 |з АМН України, РДА |
| |метою визначення реальних | | |
| |потреб у | | |
| |лікувально-профілактичних та | | |
| |санітарно-епідеміологічних | | |
| |закладах, медичних кадрах та | | |
| |гарантованого державою обсягу | | |
| |медичної допомоги громадянам. | | |
|----+-------------------------------+-----------+-------------------|
|12. |Продовжити роботу з | 2003 - |ГУОЗ та МЗ спільно |
| |запровадження та удосконалення | 2011 |з АМН України |
| |стандартів медичних | | |
| |технологій. | | |
----------------------------------------------------------------------
II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І РІВНІСТЬ У ПИТАННЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
НАСЕЛЕННЯ МІСТА
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Продовжити роботу з | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |децентралізації управління в | 2005 | |
| |галузі охорони здоров'я, сприяти| | |
| |медичній практиці на | | |
| |підприємницьких засадах, з метою| | |
| |створення умов для здорової | | |
| |конкуренції між закладами | | |
| |охорони здоров'я всіх форм | | |
| |власності в м. Києві. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Розробити моделі діяльності | 2004 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |закладів охорони здоров'я і | 2005 | |
| |реалізувати їх у програмах | | |
| |розвитку міста. | | |
----------------------------------------------------------------------
III. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
----------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін |Відповідальний за |
|з/п | |виконання | виконання |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|1. |Сприяти створенню правового | 2005 |ГУОЗ та МЗ, |
| |підґрунтя для формування | |Головне управління|
| |здорового способу життя, | |по фізичній |
| |гігієнічного виховання населення| |культурі та |
| |(підготувати пропозиції до | |спорту, Управління|
| |проектів Законів України "Про | |у справах сім'ї та|
| |зміцнення здоров'я" і "Про | |молоді, Головне |
| |контроль над тютюном". | |управління з |
| | | |питань взаємодії з|
| | | |засобами масової |
| | | |інформації та |
| | | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |Головне управління|
| | | |культури і |
| | | |мистецтв |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|2. |Забезпечити перетворення | Постійно |ГУОЗ та МЗ, |
| |санітарної освіти в систему | |Головне управління|
| |безперервного | |освіти і науки, |
| |медико-гігієнічного навчання і | |Головне управління|
| |виховання та здійснювати його | |по фізичній |
| |через системи загальної і | |культурі та |
| |професійної освіти, масової | |спорту, Управління|
| |інформації, охорони здоров'я, | |у справах сім'ї та|
| |фізичної культури та інші | |молоді, Головне |
| |соціальні інститути. | |управління з |
| | | |питань взаємодії з|
| | | |засобами масової |
| | | |інформації та |
| | | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |Головне управління|
| | | |культури і |
| | | |мистецтв, |
| | | |Київський міський |
| | | |центр соціальних |
| | | |служб для молоді |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|3. |Переглянути обов'язкові та | 2003 |Головне управління|
| |факультативні програми фізичного| |по фізичній |
| |виховання у загальноосвітніх | |культурі та |
| |закладах з метою розширення | |спорту, Головне |
| |системи позашкільного фізичного | |управління освіти |
| |виховання, широкого використання| |і науки |
| |різноманітних форм, методів та | | |
| |засобів фізичної культури. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|4. |Проводити роботу з гігієнічного | Постійно |ГУОЗ та МЗ, |
| |виховання населення з | |Головне управління|
| |використанням телебачення, | |освіти і науки, |
| |радіо, літератури, театру, кіно,| |Головне управління|
| |які сприяють формуванню | |по фізичній |
| |ідеології здорового способу | |культурі та |
| |життя, в тому числі духовного, | |спорту, Управління|
| |фізичного і психічного. | |у справах сім'ї та|
| | | |молоді, Головне |
| | | |управління з |
| | | |питань взаємодії з|
| | | |засобами масової |
| | | |інформації та |
| | | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |Головне управління|
| | | |культури і |
| | | |мистецтв |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|5. |Запровадити методи | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |скринінг-тестування здоров'я як | 2011 |Головне управління|
| |невід'ємного елементу системи | |освіти і науки, |
| |медико-профілактичних заходів. | |Головне управління|
| | | |соціального |
| | | |захисту населення,|
| | | |РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|6. |Удосконалити роботу навчальних | 2003 - |Головне управління|
| |закладів м. Києва щодо | 2004 |освіти і науки, |
| |профілактики захворювань та | |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |формування здорового способу | | |
| |життя. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|7. |Впроваджувати різноманітні форми| Постійно |Головне управління|
| |занять з фізичної культури та | |освіти і науки, |
| |спорту у вільний від навчання | |Головне управління|
| |час. | |по фізичній |
| | | |культурі та |
| | | |спорту, ГУОЗ та |
| | | |МЗ, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|8. |Передбачати в районних програмах| Постійно |РДА |
| |соціально-економічного розвитку | | |
| |заходи зі створення сприятливих | | |
| |для здоров'я населення умов | | |
| |праці, навчання, виховання, | | |
| |проживання, водопостачання, | | |
| |харчування, транспортного | | |
| |обслуговування, а також охорони | | |
| |довкілля. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|9. |В місцях проживання та | Постійно |Райдержадміністра-|
| |відпочинку створити розгалужену | |ції, Головне |
| |інфраструктуру та індустрію | |управління освіти |
| |здоров'я. | |і науки, Головне |
| | | |управління по |
| | | |фізичній культурі |
| | | |та спорту, |
| | | |Управління у |
| | | |справах сім'ї та |
| | | |молоді, Головне |
| | | |управління з |
| | | |питань взаємодії з|
| | | |засобами масової |
| | | |інформації та |
| | | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |Головне управління|
| | | |культури і |
| | | |мистецтв |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|10. |Створити і впровадити в | Постійно |Головне управління|
| |повсякденну практику заходи | |праці та |
| |соціально-економічного | |зайнятості, |
| |стимулювання і підтримки | |Галузеві |
| |здорового способу життя. | |управління КМДА, |
| | | |РДА, Керівники |
| | | |підприємств усіх |
| | | |форм власності |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|11. |Продовжити практику розміщення в| Постійно |Головне управління|
| |міжнародній комп'ютерній системі| |з питань взаємодії|
| |"Інтернет" інформації щодо | |з засобами масової|
| |гігієнічного виховання та | |інформації та |
| |формування здорового способу | |зв'язків з |
| |життя. | |громадськістю, |
| | | |Управління зв'язку|
| | | |телекомунікацій та|
| | | |інформатизації, |
| | | |Головне управління|
| | | |освіти і науки, |
| | | |Головне управління|
| | | |по фізичній |
| | | |культурі та |
| | | |спорту, ГУОЗ та |
| | | |МЗ, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|12. |Розширити міжнародне | Постійно |Головне управління|
| |співробітництво з питань | |освіти і науки, |
| |формування здорового способу | |Головне управління|
| |життя, активізувати участь у | |по фізичній |
| |здійсненні міжнародних проектів | |культурі та |
| |і програм ("Міста здоров'я", | |спорту, ГУОЗ та |
| |"Європейська мережа шкіл | |МЗ, Управління у |
| |сприяння здоров'ю", CINDI, | |справах сім'ї та |
| |"Здоров'я на робочих місцях", | |молоді, Головне |
| |"Європа без тютюну", "Молодь за | |управління з |
| |здоров'я" тощо), налагодити | |питань взаємодії з|
| |співпрацю з Міжнародним союзом | |засобами масової |
| |сприяння здоров'ю і санітарної | |інформації та |
| |освіти, Асоціацією міст | |зв'язків з |
| |здоров'я, ЮНІСЕФ та іншими | |громадськістю, |
| |міжнародними організаціями. | |Управління |
| | | |юстиції, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|13. |Оптимізувати мережу, структуру, | Постійно |ГУОЗ та МЗ, |
| |кадровий потенціал та створити | |Головне управління|
| |матеріально-технічні умови для | |освіти і науки, |
| |проведення пропаганди | |Головне управління|
| |медико-гігієнічних знань (випуск| |по фізичній |
| |кіно- і відеофільмів, наочних | |культурі та |
| |посібників, науково-популярної | |спорту, Головне |
| |літератури з різних аспектів | |управління |
| |здорового способу життя і | |культури і |
| |профілактики захворювань) з | |мистецтв, Головне |
| |використанням сучасних | |управління з |
| |профілактичних технологій служби| |питань взаємодії з|
| |формування здорового способу | |засобами масової |
| |життя. | |інформації та |
| | | |зв'язків з |
| | | |громадськістю, |
| | | |Управління у |
| | | |справах сім'ї та |
| | | |молоді, РДА |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|14. |Утворити при Головному | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |управлінні охорони здоров'я та | 2004 | |
| |медичного забезпечення м. Києва | | |
| |управління з профілактики | | |
| |захворювань та формування | | |
| |здорового способу життя. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|15. |Створити на базі приміщення на | 2004 - |ГУОЗ та МЗ |
| |вул. Воровського, 20 сучасний | 2005 | |
| |міський Центр здоров'я з усіма | | |
| |функціональними підрозділами | | |
| |(згідно з наказом МОЗ України | | |
| |від 20.12.88 р.) N 262 - після | | |
| |закінчення терміну оренди (2004 | | |
| |р.) будинку, що знаходиться на | | |
| |балансі ЦЗ, з академією | | |
| |мистецтв. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|16. |Відновити відділення | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, РДА |
| |профілактики в центральних | 2006 | |
| |районних поліклініках та | | |
| |створити кабінети здорового | | |
| |способу життя в усіх інших | | |
| |поліклініках районів міста | | |
| |(згідно з наказом МОЗ | | |
| |від 03.05.2001 р. N 168 | | |
| |( v0168282-01 ). | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|17. |Розробити і видати учбові і | 2003 - |Національний |
| |методичні матеріали з | 2005 |медичний |
| |гігієнічного навчання і | |університет ім. |
| |виховання населення. | |О.О. Богомольця, |
| | | |Науковий інститут |
| | | |педіатрії АМН |
| | | |України, Київська |
| | | |медична Академія |
| | | |післядипломної |
| | | |освіти, ГУОЗ та |
| | | |МЗ, Управління |
| | | |освіти та науки |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|18. |Забезпечити регулярний випуск | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |масовим тиражем міської медичної| 2011 | |
| |газети "Здоров'я киян", в якій | | |
| |постійно висвітлювати нові | | |
| |технології здорового способу | | |
| |життя. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|19. |Видати популярну літературу про | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |формування здорового способу | 2010 |Головне управління|
| |життя для населення і медичних | |освіти і науки |
| |працівників. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|20. |Проводити конкурси "Здоров'я і | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |краса", "Фізкультура і | 2011 |Управління у |
| |здоров'я", "Здоровий спосіб | |справах сім'ї та |
| |життя і здоров'я", заохочувати | |молоді, Київський |
| |переможців конкурсів і | |міський центр |
| |колективи, які ведуть здоровий | |соціальних служб |
| |спосіб життя. | |для молоді, |
| | | |Головне управління|
| | | |освіти і науки, |
| | | |Головне управління|
| | | |по фізичній |
| | | |культурі та |
| | | |спорту |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|21. |Щорічно проводити міські | щорічно |ГУОЗ та МЗ, |
| |науково-практичні конференції | |Управління у |
| |щодо здорового способу життя. | |справах сім'ї та |
| | | |молоді, Київський |
| | | |міський центр |
| | | |соціальних служб |
| | | |для молоді, |
| | | |Головне управління|
| | | |освіти і науки, |
| | | |Головне управління|
| | | |по фізичній |
| | | |культурі та |
| | | |спорту |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|22. |Щорічно проводити Дні, місячники| щорічно |ГУОЗ та МЗ, |
| |некуріння, утримання від | |Управління у |
| |алкоголю, а також вечори, | |справах сім'ї та |
| |присвячені пропаганді здорового | |молоді, Київський |
| |способу життя. | |міський центр |
| | | |соціальних служб |
| | | |для молоді, |
| | | |Головне управління|
| | | |освіти і науки, |
| | | |Головне управління|
| | | |по фізичній |
| | | |культурі та |
| | | |спорту |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|23. |Підготувати і видати | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |науково-популярну літературу | 2007 |Головне управління|
| |"Фізкультура для здоров'я", | |по фізичній |
| |"Профілактика надлишкової ваги",| |культурі та |
| |"Фізкультура в будь-якому | |спорту |
| |віці". | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|24. |Видати масовим тиражем | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |рекомендації "Як кинути палити",| 2004 | |
| |"Життя без алкоголю", "Перші | | |
| |ознаки вживання наркотиків. | | |
| |Профілактика наркоманії". | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|25. |Створити сучасну версію | 2003 - |ГУОЗ та МЗ |
| |комп'ютерної інформаційної | 2004 | |
| |діагностично-оздоровчої програми| | |
| |"Школяр", забезпечити її | | |
| |тиражування та розповсюдження в | | |
| |міських закладах. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
|26. |Продовжувати масові обстеження | 2003 - |ГУОЗ та МЗ, |
| |школярів за програмою "Школяр" | 2011 |Головне управління|
| |для виявлення відхилень у стані | |освіти і науки |
| |здоров'я дітей та надавати | | |
| |індивідуальні рекомендації з | | |
| |оздоровлення дітей для батьків, | | |
| |вчителів фізкультури. | | |
|----+--------------------------------+-----------+------------------|
