1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання
РІШЕННЯ
02.12.2010 року N 284/5096
Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва
( Із змінами, внесеними рішеннями Київської міської ради від 22 вересня 2011 року N 46/6262 , від 22 вересня 2011 року N 47/6263 , від 22 вересня 2011 року N 68/6284 , від 27 жовтня 2011 року N 397/6613 , від 10 листопада 2011 року N 616/6852 , від 15 грудня 2011 року N 855/7091 , від 29 грудня 2011 року N 1015/7251 , від 29 грудня 2011 року N 1016/7252 , від 29 грудня 2011 року N 1017/7253 , від 26 січня 2012 року N 30/7367 , від 16 лютого 2012 року N 118/7455 , від 15 березня 2012 року N 223/7560 , від 15 березня 2012 року N 234/7571 , від 5 квітня 2012 року N 393/7730 , від 26 квітня 2012 року N 498/7835 , від 26 квітня 2012 року N 499/7835 , від 12 липня 2012 року N 679/8016 , від 12 липня 2012 року N 680/8017 , від 12 липня 2012 року N 681/8018 , від 12 липня 2012 року N 682/8019 , від 12 липня 2012 року N 683/8020 , від 12 липня 2012 року N 712/8049 , від 12 липня 2012 року N 713/8050 , від 12 липня 2012 року N 721/8058 , від 20 вересня 2012 року N 25/8309 , від 20 вересня 2012 року N 26/8310 , від 20 вересня 2012 року N 27/8311 , від 20 вересня 2012 року N 28/8312 , від 20 вересня 2012 року N 66/8350 , від 1 листопада 2012 року N 253/8537 , від 1 листопада 2012 року N 279/8563 , від 28 лютого 2013 року N 35/9092 , від 18 квітня 2013 року N 168/9225 , від 22 травня 2013 року N 359/9416 , від 23 жовтня 2013 року N 251/9739 , від 23 жовтня 2013 року N 261/9749 , від 23 жовтня 2013 року N 268/9756 , від 13 листопада 2013 року N 458/9946 , від 13 листопада 2013 року N 475/9963 , від 13 листопада 2013 року N 476/9964 , від 19 березня 2015 року N 295/1160 , від 2 червня 2015 року N 605/1469 , від 12 грудня 2016 року N 584/1588 , від 27 вересня 2018 року N 1534/5598 , від 2 жовтня 2018 року N 1580/5644 , від 15 травня 2019 року N 540/7196 , від 12 листопада 2019 року N 70/7643 , від 11 лютого 2021 року N 21/62 , від 11 лютого 2021 року N 26/67 ) ) ( Додатково див. Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 7 березня 2013 року, від 3 липня 2014 року, від 1 серпня 2014 року, від 18 квітня 2018 року )
Відповідно до статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (із змінами та доповненнями), на виконання рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити переліки об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатками 1 - 10 до цього рішення.
2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити в установленому порядку облік майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення.
3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
3.1. Проаналізувати діяльність підприємств, установ та організацій, що зазначені в додатках 1 - 10 до цього рішення, та до 01.03.2011 внести пропозиції щодо вдосконалення їх структури, реорганізації з метою ефективного використання майна територіальної громади міста Києва, яке закріплене за ними на праві господарського відання чи оперативного управління, та забезпечення колективних потреб громад районів міста Києва.
3.2. Здійснювати, в разі необхідності, закріплення об'єктів, зазначених у додатках 1 - 10 до цього рішення, на праві господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
4. Установити, що договори оренди об'єктів комунальної власності територіальних громад районів у місті Києві, укладених на виконання рішень районних у місті Києві рад, термін дії яких не закінчився, є чинними та підлягають виконанню відповідно до вимог законодавства України.
5. Установити, що прийняті, але не виконані рішення районних у м. Києві рад у зв'язку з ліквідацією відповідних рад щодо розпорядження об'єктами комунальної власності територіальних громад районів у місті Києві, є чинними та підлягають виконанню згідно з вимогами законодавства України відповідним уповноваженим органом.
6. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 2 - 12 до рішення Київради від 27.12.2001 N 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва".
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.
Київський міський голова Л. Черновецький
Додаток N 2
до рішення Київради
02.12.2010 N 284/5096
ПЕРЕЛІК
ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО РОЗМІЩЕНІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
( Із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями Київської міської ради N 855/7091 від 15.12.2011 , N 30/7367 від 26.01.2012 , N 234/7571 від 15.03.2012 , N 679/8016 від 12.07.2012 , N 680/8017 від 12.07.2012 , N 681/8018 від 12.07.2012 , N 458/9946 від 13.11.2013 , N 1534/5598 від 27.09.2018 , N 1580/5644 від 02.10.2018 , від 11 лютого 2021 року N 21/62 )
Таблиця 1
ОСВІТА
станом на 01.10.2010
N Назва підприємства, установи, організації Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків, споруд, приміщень Кількість населення, яке обслуговується (потужність) Контингент Штатні одиниці Кількість ставок
оборотні активи необоротні активи інші необо- ротні активи діти учні
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова Адреса Площа, кв. м Кубатура, куб. м
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
1 N 62 14,10 11746,10 9433,00 543,70 107,50 784,20 139,60 327,40 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В 11674,03 44002,10 1280,00 620,00 91,80 91,80
2 N 105 19,70 7274,10 5084,10 592,60 176,40 111,40 15,40 652,10 ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 10 6720,70 32009,00 850,00 641,00 90,40 90,40
3 N 111 168,80 10070,20 4707,60 470,30 116,90 187,10 36,00 393,70 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б 10469,95 41537,40 1290,00 403,00 78,00 78,00
4 N 113 562,20 4081,50 2723,80 318,10 68,00 73,60 37,90 164,60 ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А 4802,60 19472,00 645,00 377,00 62,00 62,00
5 N 127 21,70 8378,50 6439,30 520,80 98,30 57,40 26,10 271,20 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13 8640,00 38156,00 1480,00 678,00 100,50 100,50
6 N 160 18,50 7171,60 4663,30 517,80 138,50 41,40 15,70 380,10 ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45 8995,00 33386,00 1565,00 877,00 122,70 122,70
7 N 217 16,50 6929,10 5703,00 536,50 104,50 144,80 87,50 609,80 ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 6 9777,16 26716,44 860,00 572,00 85,00 85,00
8 ГІМНАЗІЯ N 237 28,00 8656,60 5668,80 496,30 106,20 101,90 18,10 236,70 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-Г 8289,20 32359,00 1175,00 370,00 70,50 70,50
9 N 255 32,20 8759,50 6120,80 786,00 237,80 222,80 70,80 511,00 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В 8375,38 33733,25 1135,00 848,00 120,20 120,20
10 ГІМНАЗІЯ N 261 39,60 8122,10 5523,50 484,60 110,60 227,40 53,00 334,70 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7 8467,95 33562,95 1150,00 604,00 98,30 98,30
11 N 266 43,50 12263,60 9255,40 445,20 85,20 188,90 30,00 255,10 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Г 11706,45 45894,00 1305,00 330,00 61,90 61,90
12 ГІМНАЗІЯ N 267 27,30 12516,80 9208,70 763,70 246,90 310,80 136,50 418,00 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А 11741,47 45996,00 1270,00 887,00 134,00 134,00
13 N 274 21,60 7040,60 4595,20 542,80 125,00 129,70 41,40 387,40 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168 І 6769,90 25833,00 855,00 704,00 98,30 98,30
14 N 280 21,50 4719,20 3987,90 464,40 69,80 108,70 13,60 294,00 БОРТНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 23-Б 7453,90 19172,00 530,00 682,00 93,90 93,90
15 N 284 41,60 10272,10 8413,50 650,20 157,00 97,40 23,60 314,70 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г 10269,80 41126,70 1260,00 904,00 115,50 115,50
16 N 289 202,30 9382,10 7632,60 495,40 72,90 131,90 94,50 287,30 ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 4 8478,13 32392,70 960,00 409,00 79,40 79,40
17 ГІМНАЗІЯ N 290 36,10 10911,30 8961,60 610,50 169,20 167,90 106,00 375,70 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А 14200,00 42210,00 1245,00 1243,00 178,30 178,30
18 N 291 20,50 21664,80 17395,10 713,20 159,70 225,00 102,20 384,50 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19 12866,44 56720,46 1240,00 1164,00 178,20 178,20
19 ГІМНАЗІЯ "ДІАЛОГ" 38,80 14595,50 11282,90 1073,60 368,70 327,10 98,60 498,40 ВУЛ. КОШИЦЯ, 6 11304,78 49211,86 760,00 649,00 110,50 110,50
20 N 295 25,20 53,20 44,10 167,00 41,90 97,30 39,60 200,70 ВУЛ. КОШИЦЯ, 6 2807,28 9825,48 500,00 433,00 60,90 60,90
N 296 (ПОЧАТКОВА) 27,10 3355,70 2928,00 48,70 12,80 6,10 1,70 ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 10 3845,20 10420,00
21 N 296 80,40 11196,90 8480,90 570,60 129,60 159,20 55,30 454,70 ВУЛ. КОШИЦЯ, 8 11537,50 43817,00 1240,00 1307,00 193,80 193,80
22 N 302 74,20 13748,80 10126,20 695,60 166,70 192,20 72,40 513,60 ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8-А 13018,94 51496,80 940,00 1008,00 143,30 143,30
23 ЛІЦЕЙ N 303 134,70 13378,20 9345,20 868,00 231,80 128,20 54,40 416,10 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 9-А 11634,04 34876,00 1290,00 792,00 129,30 129,30
24 N 305 33,30 14592,80 10129,40 554,90 163,70 2642,70 134,00 200,60 БОРТНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 12960,76 48494,00 955,00 381,00 99,30 99,30
25 N 309 45,80 30708,70 22697,40 1030,00 76,60 2153,10 750,90 506,60 ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 21-Б 13722,52 54559,80 1290,00 622,00 112,60 112,60
26 N 314 23,20 11285,10 7974,20 481,60 108,70 308,30 83,80 443,70 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А 11614,45 43975,46 1240,00 1138,00 167,30 167,30
27 ГІМНАЗІЯ N 315 59,30 18444,70 13848,50 2723,30 798,40 1046,20 460,30 628,00 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А 14097,24 55252,84 1260,00 1339,00 187,30 187,30
28 N 316 45,00 11333,30 7955,00 448,80 116,50 191,40 56,70 436,40 ПРОСП. БАЖАНА, 32-А 11446,55 44106,70 1265,00 718,00 101,50 101,50
29 ГІМНАЗІЯ N 323 39,40 10320,20 5376,80 1099,40 349,30 986,10 434,20 658,80 ВУЛ. МИШУГИ, 5 12717,15 41118,00 1260,00 1121,00 166,00 166,00
30 N 329 114,60 108846,60 95608,00 2535,10 1730,60 3822,30 2580,60 1078,00 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 19-Б 22915,00 236899,00 1080,00 1580,00 219,80 219,80
31 СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ 22,40 14213,90 9770,90 1053,30 315,00 640,50 129,10 808,60 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В 16107,60 63508,00 1240,00 1477,00 165,00 165,00
32 СКАНДИНАВСЬКА ГІМНАЗІЯ 93,40 24538,20 19365,50 1331,70 180,70 1884,70 372,50 1116,40 ВУЛ. ГМИРІ, 3-Б 12705,10 61304,00 1260,00 1593,00 214,60 214,60
33 ЛІЦЕЙ "НАУКОВА ЗМІНА" 55,40 11551,20 9385,50 1246,30 495,20 291,30 71,30 428,10 ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 21-В 11680,20 44289,70 1240,00 495,00 115,80 115,80
34 ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" 22,00 4613,80 3070,20 999,00 323,30 337,00 61,70 245,50 ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 7 3779,70 13868,30 600,00 470,00 76,00 76,00
ШКОЛИ-ДИТЯЧІ САДКИ І СТУПЕНЯ
1 "ВЕСЕЛКА" 95,90 26168,10 24366,80 689,70 562,10 654,10 499,10 554,80 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 3-Г 4020,00 17046,00 300,00 225,00 86,00 65,43 65,43
2 "ВИРЛИЦЯ" 91,10 4483,20 2992,10 180,80 58,90 49,90 16,30 77,60 ВУЛ. КОШИЦЯ, 9-А 4425,40 14121,70 260,00 143,00 68,00 54,70 54,70
3 "ВСЕСВІТ" 58,20 4483,20 2521,90 170,10 26,10 100,30 46,40 92,90 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 42-Б 4327,85 14135,00 260,00 184,00 80,00 71,82 71,82
4 "ГОРОБИНКА" 44,10 3370,00 2108,90 189,80 57,10 62,30 23,30 94,50 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б 3734,20 9951,00 250,00 186,00 40,00 60,55 60,55
5 "ДАРИНКА" 61,30 4252,70 3373,90 232,00 64,60 53,30 27,40 138,70 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 4-А 4241,50 14119,00 260,00 284,00 24,00 69,86 69,86
6 "ЗОДІАК" 59,50 4337,10 2595,70 252,80 51,20 167,30 39,20 147,60 ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А 4053,00 12930,00 260,00 274,00 40,00 72,40 72,40
7 "ОБЕРІГ" 51,00 3581,30 2524,60 244,30 68,30 110,70 40,20 104,90 ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 12 2865,90 11217,00 260,00 201,00 58,00 62,41 62,41
8 "ОСОКОРКИ" 66,80 4431,70 2583,60 262,90 25,10 292,30 149,50 143,70 ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б 3772,50 13242,00 260,00 134,00 44,00 42,94 42,94
9 "ПЕРЕВЕСЛО" 90,80 40026,90 37141,70 1689,50 1155,90 1326,50 1085,50 585,60 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 19-А 5508,00 19278,00 240,00 285,00 88,00 66,16 66,16
10 "ПОЗНЯКИ" 67,80 4839,60 3142,90 215,90 27,20 269,10 158,00 115,40 ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 11-А 3871,10 14104,57 260,00 269,00 89,00 74,88 74,88
11 "ПРОЛІСОК" 60,10 5205,60 3629,30 293,80 56,10 50,40 29,70 142,50 ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51 5830,60 18596,00 260,00 201,00 109,00 68,62 68,62
12 "РАДОСИНЬ" 33,90 3301,20 2089,60 241,30 36,30 62,20 35,30 85,50 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б 2780,60 10542,00 250,00 162,00 109,00 60,38 60,38
13 "СВІТОЗАР" 59,60 4086,60 2330,90 252,70 50,90 137,50 38,80 157,40 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 8-Б 2807,77 11286,22 250,00 240,00 67,00 65,44 65,44
ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1 N 5 35,00 6356,00 4346,90 143,30 27,40 97,60 34,40 82,10 ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А 4223,23 14859,00 260,00 344,00 62,50 62,50
2 N 7 109,20 6333,10 4530,00 163,40 56,00 91,20 22,00 72,90 ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 21-А 4212,03 14824,00 260,00 262,00 63,54 63,54
3 N 20 32,10 3571,40 2283,20 147,80 47,90 46,10 14,40 44,20 ВУЛ. КОШИЦЯ, 5-Г 2125,80 9133,00 110,00 146,00 44,60 44,60
4 N 59 35,60 4479,50 2661,80 141,70 17,40 53,60 22,50 85,60 ПРОСП. БАЖАНА, 7-А 2730,51 11374,39 250,00 355,00 71,80 71,80
5 N 89 48,30 6278,10 4566,90 157,70 66,00 225,20 133,00 120,00 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Г 3908,88 14828,00 260,00 390,00 78,83 78,83
6 N 99 36,60 2021,50 1378,60 104,20 45,90 35,50 23,90 70,20 ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 5/1 1293,60 5590,00 220,00 203,00 50,45 50,45
7 N 100 76,10 30617,00 30005,90 2043,40 1443,00 2365,50 1852,00 565,50 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 21-А 5772,20 20202,70 260,00 499,00 81,23 81,23
8 N 108 388,90 1826,10 630,70 26,80 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9 І 2850,00 8550,00 250,00
9 N 113 43,00 5827,50 3849,30 145,90 51,50 35,10 26,60 115,90 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б 3402,35 10756,90 260,00 411,00 81,60 81,60
10 N 126 48,00 5914,80 3605,00 186,20 88,30 83,70 33,80 104,10 ПРОСП. БАЖАНА, 6-Б 3887,20 14150,00 260,00 290,00 89,35 89,35
11 N 132 136,70 5938,60 4316,20 266,10 81,50 147,70 78,90 193,00 ВУЛ. ГМИРІ, 3-А 4429,70 14121,70 260,00 388,00 78,58 78,58
12 N 138 41,80 4785,20 3677,40 171,00 44,90 43,90 33,80 174,40 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 7-Б 2727,77 11377,00 250,00 259,00 75,15 75,15
13 N 147 40,30 5762,50 3904,50 153,10 81,90 77,70 30,70 106,20 ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 6 3250,40 13895,44 260,00 337,00 82,43 82,43
14 N 148 43,60 3506,90 2818,10 210,80 41,30 55,10 33,60 110,50 ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 5-А 2427,80 9664,00 220,00 275,00 70,60 70,60
15 N 149 58,80 5570,30 4012,20 146,30 37,40 135,10 33,40 95,30 ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б 4643,00 14115,00 260,00 421,00 77,80 77,80
16 N 201 34,70 6196,90 5370,30 208,20 67,20 39,00 20,70 127,80 ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 2-Б 3875,78 14831,00 260,00 373,00 75,41 75,41
17 N 240 56,20 4159,40 2814,40 149,50 41,00 115,90 30,90 137,50 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-Г 2874,70 14754,70 250,00 320,00 69,20 69,20
18 N 248 25,10 1975,20 399,50 112,60 20,50 54,30 30,70 48,60 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А 2125,53 7008,53 110,00 112,00 48,45 48,45
19 N 250 44,00 4723,90 3328,10 138,90 18,80 100,50 61,50 95,20 ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6-А 2727,80 11377,00 250,00 141,00 80,70 80,70
20 N 256 54,60 3420,50 2336,90 333,70 57,40 76,40 39,00 116,20 ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10 2137,65 7860,12 220,00 221,00 84,90 84,90
21 N 275 35,40 6410,80 5482,20 214,90 61,30 57,20 26,30 87,60 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 10/14 5089,42 16273,64 220,00 220,00 71,35 71,35
22 N 290 34,20 2848,50 2157,90 179,70 30,80 26,20 14,40 78,00 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19-А 1695,95 6454,28 110,00 147,00 39,70 39,70
23 N 314 26,80 3816,00 2285,40 127,10 22,90 39,00 8,50 44,50 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 25-А 2324,38 9166,00 110,00 169,00 37,75 37,75
24 N 367 38,70 2579,70 1734,20 105,90 32,00 46,60 23,40 54,50 ВУЛ. САНАТОРНА, 5-А 1649,70 6455,41 130,00 151,00 42,70 42,70
25 N 385 48,70 4752,90 3641,60 223,80 26,60 114,70 51,40 89,00 ВУЛ. СОРМОВСЬКА, 5 2845,00 11608,00 220,00 260,00 69,23 69,23
26 N 500 121,80 5915,60 2674,50 396,90 31,90 157,90 62,70 353,80 ВУЛ. МИШУГИ, 3Б 3094,80 9146,70 260,00 348,00 75,83 75,83
27 N 620 55,00 4259,10 3099,80 269,70 41,80 90,30 23,50 104,10 ВУЛ. РУДНЄВА, 61 2721,10 10048,00 260,00 250,00 85,70 85,70
28 N 634 44,20 3813,60 3346,90 244,90 70,40 47,40 23,20 97,30 ВУЛ. РУДНЄВА, 63 2715,70 9570,54 220,00 269,00 62,05 62,05
29 N 678 64,60 4108,20 2995,90 231,30 48,80 130,80 49,30 151,10 ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 77 2581,20 10027,00 260,00 275,00 73,83 73,83
30 N 696 34,00 4474,90 2483,80 161,10 70,60 34,20 22,30 81,10 ПРОСП. БАЖАНА, 9-Є 2727,80 11880,00 250,00 397,00 65,90 65,90
31 N 704 35,50 6069,60 3850,60 153,30 15,20 81,20 34,60 89,10 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 30-А 5310,35 14816,89 260,00 130,00 87,48 87,48
32 N 706 82,90 2393,30 2058,50 111,90 61,20 21,60 12,30 51,10 ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 21 1789,20 8400,00 110,00 112,00 30,50 30,50
33 N 740 279,40 1588,80 1239,30 2,50 2,40 0,40 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 24-Б 2850,00 8550,00 250,00
34 N 741 111,50 1580,80 502,90 2,80 0,60 ВУЛ. БАЖАНА, 7Є 2800,00 8550,00 250,00
35 N 773 53,60 4485,70 3011,90 205,80 80,50 52,90 17,90 82,60 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б 2731,10 11803,00 250,00 293,00 82,85 82,85
36 N 774 44,70 6483,70 4794,30 162,70 39,50 42,60 24,60 88,40 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В 2874,70 11803,00 250,00 350,00 76,50 76,50
37 N 787 21,70 3350,10 2469,40 111,90 58,90 105,40 45,90 55,50 ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6 2932,00 8615,84 110,00 131,00 33,46 33,46
38 N 790 18,60 1356,00 1031,10 85,30 29,50 19,80 16,30 26,10 БОРТНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 20 887,25 3449,90 80,00 94,00 27,65 27,65
39 N 792 33,50 4059,00 2336,80 109,10 35,90 24,20 12,50 79,10 БОРТНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 49 2729,43 9885,00 250,00 402,00 70,55 70,55
40 N 800 33,40 4243,00 3027,30 159,10 56,60 62,60 47,20 103,50 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 3-А 3221,80 11300,00 250,00 280,00 71,70 71,70
41 N 809 32,20 5452,30 3566,70 171,00 26,90 53,90 18,70 70,30 ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 5-Б 4420,87 14009,00 260,00 195,00 51,80 51,80
42 N 820 63,20 5835,10 3899,10 240,80 63,70 174,70 12,50 194,40 ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 14-В 3536,70 13507,00 260,00 445,00 83,25 83,25
43 N 345 18,40
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗАКЛАДИ ІЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ
РОБОТИ З ДІТЬМИ, СПОРТИВНІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ ШКОЛИ
1 БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ДИВОЦВІТ" 16,60 3240,30 1956,90 117,50 18,70 61,30 21,50 75,70 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 4-Б 2850,00 11369,52 1508,00 58,70 58,70
2 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ЦЕНТР 45,60 1583,40 1306,00 391,60 90,30 242,40 200,50 101,10 ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 14 1500,00 5644,00 1600,00 89,90 89,90
3 ЮНАЦЬКИЙ КЛУБ АВІАТОРІВ 881,40 728,80 15,50 4,00 5,20 ШОСЕ ХАРКІВСЬКЕ, 176-Г 30,00 2,50 2,50
4 ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ
МОЛОДІ
7,10 2464,90 1939,10 223,00 100,20 8,30 6,50 45,80 ВУЛ. ІЛЛІЧА, 15 1788,70 9297,00 1442,00 58,60 58,60
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ - ІНТЕРНАТИ, ШКОЛИ,
ІНШІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ У ФІЗИЧНОМУ ЧИ РОЗУМОВОМУ
РОЗВИТКУ
1 ШКОЛА-ІНТЕРНАТ N 10 151,40 9141,90 6292,80 336,00 100,90 225,90 34,90 237,20 ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 6131,45 37757,00 320,00 91,00 91,00 91,00
2 ШКОЛА-ІНТЕРНАТ N 12 199,70 2570,10 274,40 34,10 343,20 9,40 271,20 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3 9800,00 33300,00 60,00 76,00 103,83 103,83
РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР, У ТОМУ ЧИСЛІ
ЛОГОПЕДПУНКТИ
13,20 44,60 9,50 15,80 3,50 16,40 32,50 32,50
РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 4,10 0,50 3,75 3,75
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГОСПОДАРЧА
ГРУПА
32,20 748,60 233,70 65,00 23,70 228,90 107,50 107,50
Ф
ІЛЬМОТЕКА
0,50 0,40 1,10 2,00 2,00
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 0,20 10,10 7,10 17,00 17,00
ВСЬОГО: 6296,60 828326,90 629331,80 42497,20 13980,50 28140,70 12106,00 23111,90 571055,02 2297829,63 50615,00 18033,00 28505,00 8131,60 8131,60
Заступник міського голови -секретар Київради О. Довгий
Таблиця 2
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
станом на 01.01.2018
(тис. грн)
N Найменування підприємства, установи, організації тощо Вартість активів (тис. грн) Характеристика будинків, споруд, приміщень Кількість населення, яке обслуговується (потуж-ність) Кількість учнів Штатні одиниці Кількість ставок
Оборотні активи необоротні активи інші необо-ротні активи
будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби
первісна залиш-кова первісна залиш-кова первісна залиш-кова Адреса Площа, кв. м
1 ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБІЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ у
складі:
56,3 7897,32 7703,76 628,26 453,05 236,86 129,82 4028,16 636,8 333900 134,5 134,5
1.1 ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ІМ. В. СТУСА 28,99 80,20 23,92 0,82 0,00 436,92 28,5 28,5
1.2 БІБЛІОТЕКА ІМ. Г. КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА 1,05 21,23 18,0 3,51 0,00 219,72 12500 6 6
1.3 БІБЛІОТЕКА ІМ. С. РУДАНСЬКОГО 1,16 33,50 30,95 20,15 0,00 289,02 20000 6,5 6,5
1.4 БІБЛІОТЕКА ІМ. Ю. СМОЛИЧА 1,18 29,63 24,32 16,48 0,00 389,05 13000 6,5 6,5
1.5 БІБЛІОТЕКА ІМ. А. П. ЧЕХОВА 3,20 36,34 31,27 2,15 0,00 212,19 12500 5 5
1.6 БІБЛІОТЕКА N 133 1,46 46,68 37,90 3,29 0,00 390,17 30000 9 9
1.7 БІБЛІОТЕКА N 143 СІМЕЙНОГО ЧИТАННЯ 3,47 60,58 44,22 13,04 0,00 375,26 42000 14 14
