1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 115/2691 від 24.02.2005
Про внесення змін та доповнень до рішення Київради
від 28.12.2004 N 1050/2460 "Про бюджет міста Києва
на 2005 рік"
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Київська міська В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення Київради від 28.12,2004 N 1050/2460 ( ra1050023-04 ) "Про бюджет міста Києва на 2005 рік" такі зміни та доповнення:
1.1. У підпунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 пункту 1 текстову частину викласти в такій редакції відповідно:
"1.1.1. Виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дитинства".
"1.1.2. Надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот".
"1.1.3. Надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу".
"1.1.4. Надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян".
1.2. Упункті 10 цифри "109000,0" замінити цифрами "50100,0".
1.3. Підпункт 13.4 пункту 13 викласти в такій редакції:
"13.4. Інші субвенції:
13.4.1. На розвиток міжрегіональних зв'язків - у сумі 2000,0 тис.грн.
13.4.2. До Державного бюджету України на проведення соціальної реклами Державною податковою адміністрацією у м. Києві - у сумі 3000,0 тис.грн.
13.4.3. До Державного бюджету України на виконання програми приватизації у м. Києві - у сумі 666 тис.грн.
13.4.4. До Державного бюджету України на виконання програми зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2002-2006 роки ( ra0156023-02 ), міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Києві ( ra_140023-02 ) та міської програми сприяння законності діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органіи у м. Києві на 2003-2005 роки ( ra0368023-03 ) - у сумі 14600,0 тис.грн.
13.4.5. До районних бюджетів на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з відновлення припливної вентиляції в загальноосвітніх закладах м. Києва - у сумі 122,6 тис.грн.
1.4. Додатки 2, 3, 4, 7 до цього рішення викласти в новій редакції, що додається.
1.5. У преамбулі дату 17.12.2003 замінити на дату 17.12.2004.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток N 2
до рішення Київської міської
ради
від 24.02.2005 N 115/2691
Витрати міського бюджету м. Києва на 2005 рік
за функціональною структурою
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва підрозділу | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом |
|відомчої|бюджетної класифікації |--------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|класифі-| | Всього |поточні | з них: |капіта- | Всього |поточні| з них: |капіта- | З них: | |
| кації | | |(Код |---------------------|льні | |(Код |---------------------|льні | бюджет | |
| | | |1000) | оплата | оплата |(Код | |1000) | оплата | оплата | (Код |розвитку | |
| | | | | праці |комунальних |2000) | | | праці |комунальних | 2000) | | |
| | | | | (Код | послуг та | | | | (Код | послуг та | | | |
| | | | | 1110) |енергоносіїв| | | | 1110) |енергоносіїв| | | |
| | | | | | (Код 1160) | | | | | (Код 1160) | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8(гр.9+гр.12)| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14(гр.3+гр.8)|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010000 |Державне управління | 98476,7| 92227,4| 25229,3| 6983,8| 6249,3| 2030,6| 1769,6| 125,0| 197,5| 261,0| 0,0| 100507,3|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010116 |Органи місцевого | 12462,4| 11762,4| 1975,0| 959,0| 700,0| 0,0| | | | | | 12462,4|
| |самоврядування | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|010117 |Органи виконавчої влади| 86014,3| 80465,0| 23254,3| 6024,8| 5549,3| 2030,6| 1769,6| 125,0| 197,5| 261,0| | 88044,9|
| |в м. Києві | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|070000 |Освіта | 47949,3| 41827,3| 5993,2| 711,9| 6122,0| 11142,6|10259,5| 799,8| 256,8| 883,1| | 59091,9|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|080000 |Охорона здоров'я | 535559,7| 509459,7|224185,8| 25178,3| 26100,0| 26545,0|24680,3| 6693,8| 2092,8| 1864,7| | 562104,7|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090000 |Соціальний захист та | 396363,5| 388044,1| 15150,9| 5977,6| 8319,4| 3648,4| 3275,2| 10,0| 48,8| 373,2| 0,0| 400011,9|
| |соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090200 |Пільги ветеранам війни | 142726,6| 142726,6| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | 142726,6|
| |і праці | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090201 |Пільги ветеранам війни | 90772,0| 90772,0| | | | 0,0| | | | | | 90772,0|
| |та праці, | | | | | | | | | | | | |
| |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |
| |громадянам, які стали | | | | | | | | | | | | |
| |інвалідами внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |репресій, або є | | | | | | | | | | | | |
| |пенсіонерами, на | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальні | | | | | | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090202 |Пільги ветеранам війни | 210,4| 210,4| | | | 0,0| | | | | | 210,4|
| |та праці на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090203 |Інші пільги ветеранам | 5402,4| 5402,4| | | | 0,0| | | | | | 5402,4|
| |війни та праці, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок репресій або | | | | | | | | | | | | |
| |є пенсіонерами | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090204 |Пільги ветеранам | 14713,0| 14713,0| | | | 0,0| | | | | | 14713,0|
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |вдовам ветеранів вій- | | | | | | | | | | | | |
| |ськової служби, ветера-| | | | | | | | | | | | |
| |нів органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |
| |справ та державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, а | | | | | | | | | | | | |
| |також звільненим із | | | | | | | | | | | | |
| |служби за віком, хворо-| | | | | | | | | | | | |
| |бою або вислугою років | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | |
| |Служби безпеки, праців-| | | | | | | | | | | | |
| |никам міліції, особам | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |податкової міліції, ря-| | | | | | | | | | | | |
| |дового і начальницького| | | | | | | | | | | | |
| |складу кримінально- | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої системи, | | | | | | | | | | | | |
| |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |
| |охорони, дітям (до до- | | | | | | | | | | | | |
| |сягнення повноліття) | | | | | | | | | | | | |
| |працівників міліції, | | | | | | | | | | | | |
| |осіб начальницького | | | | | | | | | | | | |
| |складу податкової мілі-| | | | | | | | | | | | |
| |ції, рядового і началь-| | | | | | | | | | | | |
| |ницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |системи, державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |загиблих або померлих у| | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку з виконням | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатним членам | | | | | | | | | | | | |
| |сімей, які перебували | | | | | | | | | | | | |
| |на їх утриманні, звіль-| | | | | | | | | | | | |
| |неним з військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби особам, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами під | | | | | | | | | | | | |
| |час проходження війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |кової служби, батькам | | | | | | | | | | | | |
| |та членам сімей війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |ковослужбовців, які за-| | | | | | | | | | | | |
| |гинули, померли або | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами при | | | | | | | | | | | | |
| |проходженні військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби, на житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090205 |Пільги ветеранам | 1,4| 1,4| | | | 0,0| | | | | | 1,4|
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ, | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |вдовам ветеранів вій- | | | | | | | | | | | | |
| |ськової служби, ветера-| | | | | | | | | | | | |
| |нів органів внутрішніх | | | | | | | | | | | | |
| |справ та державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, а | | | | | | | | | | | | |
| |також звільненим із | | | | | | | | | | | | |
| |служби за віком, хворо-| | | | | | | | | | | | |
| |бою або вислугою років | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям | | | | | | | | | | | | |
| |Служби безпеки, праців-| | | | | | | | | | | | |
| |никам міліції, особам | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |податкової міліції, ря-| | | | | | | | | | | | |
| |дового і начальницького| | | | | | | | | | | | |
| |складу кримінально- | | | | | | | | | | | | |
| |виконавчої системи, | | | | | | | | | | | | |
| |державної пожежної | | | | | | | | | | | | |
| |охорони, дітям (до до- | | | | | | | | | | | | |
| |сягнення повноліття) | | | | | | | | | | | | |
| |працівників міліції, | | | | | | | | | | | | |
| |осіб начальницького | | | | | | | | | | | | |
| |складу податкової мілі-| | | | | | | | | | | | |
| |ції, рядового і началь-| | | | | | | | | | | | |
| |ницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |системи, державної | | | | | | | | | | | | |
| |пожежної охорони, | | | | | | | | | | | | |
| |загиблих або померлих у| | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку з виконням | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, | | | | | | | | | | | | |
| |непрацездатним членам | | | | | | | | | | | | |
| |сімей, які перебували | | | | | | | | | | | | |
| |на їх утриманні, звіль-| | | | | | | | | | | | |
| |неним з військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби особам, які | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами під | | | | | | | | | | | | |
| |час проходження війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |кової служби, батькам | | | | | | | | | | | | |
| |та членам сімей війсь- | | | | | | | | | | | | |
| |ковослужбовців, які за-| | | | | | | | | | | | |
| |гинули, померли або | | | | | | | | | | | | |
| |стали інвалідами при | | | | | | | | | | | | |
| |проходженні військової | | | | | | | | | | | | |
| |служби на придбання | | | | | | | | | | | | |
| |твердого палива та | | | | | | | | | | | | |
| |скрапленого газу | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090206 |Інші пільги ветеранам | 351,6| 351,6| | | | 0,0| | | | | | 351,6|
| |військової служби та | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранам органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090207 |Пільги громадянам, які | 30570,0| 30570,0| | | | 0,0| | | | | | 30570,0|
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи, на житлово-| | | | | | | | | | | | |
| |комунальні послуги | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090208 |Пільги громадянам, які | 59,8| 59,8| | | | 0,0| | | | | | 59,8|
| |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи, на | | | | | | | | | | | | |
| |придбання рідкого | | | | | | | | | | | | |
| |палива та скрапленого | | | | | | | | | | | | |
| |газу | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090209 |Інші пільги громадянам,| 646,0| 646,0| | | | 0,0| | | | | | 646,0|
| |які постраждали | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок | | | | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | | | | |
| |катастрофи | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090300 |Допомога сім'ям з | 29933,9| 29933,9| | | | 0,0| | | | | | 29933,9|
| |дітьми | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090401 |Державна соціальна | 15214,5| 15214,5| | | | 0,0| | | | | | 15214,5|
| |допомога | | | | | | | | | | | | |
| |малозабезпеченим сім'ям| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090403 |Виплата компенсації | 3,0| 3,0| | | | 0,0| | | | | | 3,0|
| |реабілітованим | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090405 |Додаткові виплати | 46826,3| 46826,3| | | | 0,0| | | | | | 46826,3|
| |населенню на покриття | | | | | | | | | | | | |
| |витрат на оплату | | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунальних | | | | | | | | | | | | |
| |послуг | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090412 |Інші видатки на | 61643,1| 61190,4| | | 452,7| 0,0| | | | | | 61643,1|
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |населення | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090413 |Допомога на догляд за | 467,5| 467,5| | | | 0,0| | | | | | 467,5|
| |інвалідом I чи II групи| | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок психічного | | | | | | | | | | | | |
| |розладу | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090416 |Інші видатки на | 16098,0| 16098,0| | | | 0,0| | | | | | 16098,0|
| |соціальний захист | | | | | | | | | | | | |
| |ветеранів війни та | | | | | | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090417 |Витрати на поховання | 2589,0| 2589,0| | | | 0,0| | | | | | 2589,0|
| |учасників бойових дій | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090601 |Будинки-інтернати для | 5409,2| 4809,2| 2075,3| 213,2| 600,0| 450,0| 396,8| | | 53,2| | 5859,2|
| |малолітніх інвалідів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090700 |Притулки для | 3128,2| 1860,7| 623,0| 195,5| 1267,5| 0,0| | | | | | 3128,2|
| |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090802 |Інші програми | 550,0| 500,0| | | 50,0| 0,0| | | | | | 550,0|
| |соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
| |неповнолітніх | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|090901 |Будинки-інтернати | 24211,3| 21261,3| 6266,0| 2174,1| 2950,0| 2848,4| 2528,4| 10,0| | 320,0| | 27059,7|
| |(пансіонати) для літніх| | | | | | | | | | | | |
| |людей та інвалідів | | | | | | | | | | | | |
| |системи соціального | | | | | | | | | | | | |
| |захисту | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091101 |Утримання центрів | 1716,3| 1262,3| 322,8| 287,2| 454,0| 0,0| | | | | | 1716,3|
| |соціальних служб для | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091102 |Програми і заходи | 1350,4| 1350,4| | | | 0,0| | | | | | 1350,4|
| |центрів соціальних | | | | | | | | | | | | |
| |служб для молоді | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091103 |Соціальні програми і | 2765,4| 2765,4| | | | 0,0| | | | | | 2765,4|
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах | | | | | | | | | | | | |
| |молоді | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091106 |Інші видатки | 1579,7| 1311,7| | | 268,0| 0,0| | | | | | 1579,7|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091107 |Соціальні програми і | 1011,0| 1011,0| | | | 0,0| | | | | | 1011,0|
| |заходи державних | | | | | | | | | | | | |
| |органів у справах сім'ї| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091108 |Заходи по реалізації | 15943,2| 15943,2| | | | 0,0| | | | | | 15943,2|
| |регіональних програм | | | | | | | | | | | | |
| |відпочинку та | | | | | | | | | | | | |
| |оздоровлення дітей | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091203 |Навчання та трудове | 5,0| 5,0| | | | 0,0| | | | | | 5,0|
| |влаштування інвалідів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091204 |Територіальні центри і | 432,0| 432,0| 205,7| 30,1| | 0,0| | | | | | 432,0|
| |відділення соціальної | | | | | | | | | | | | |
| |допомоги на дому | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091209 |Фінансова підтримка | 3302,7| 3075,4| | | 227,3| 0,0| | | | | | 3302,7|
| |громадських організацій| | | | | | | | | | | | |
| |інвалідів і ветеранів | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091210 |Служби технічного | 9,6| 9,6| 7,0| | | 0,0| | | | | | 9,6|
| |нагляду за будівництвом| | | | | | | | | | | | |
| |та капітальним ремонтом| | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091212 |Обробка інформації з | 4103,3| 3703,3| 1697,0| 93,4| 400,0| 350,0| 350,0| | 48,8| | | 4453,3|
| |нарахування та виплати | | | | | | | | | | | | |
| |допомог і компенсацій | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091214 |Інші установи та | 15203,9| 13554,0| 3954,1| 2984,1| 1649,9| 0,0| | | | | | 15203,9|
| |заклади | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|091300 |Державна соціальна | 140,4| 140,4| | | | 0,0| | | | | | 140,4|
| |допомога інвалідам з | | | | | | | | | | | | |
| |дитинства та | | | | | | | | | | | | |
| |дітям-інвалідам | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|100000 |Житлово-комунальне | 136479,3| 106141,5| 0,0| 0,0| 30337,8| 10131,2|10131,2| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 146610,5|
| |господарство | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|100101 |Житлово-експлуатаційне | 2200,0| 2200,0| | | | 0,0| | | | | | 2200,0|
| |господарство | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|100203 |Благоустрій міст, сіл, | 71655,5| 66405,4| | | 5250,1| 10131,2|10131,2| | | | | 81786,7|
| |селищ | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|100302 |Комбінати комунальних | 62623,8| 37536,1| | | 25087,7| 0,0| | | | | | 62623,8|
| |підприємств, районні | | | | | | | | | | | | |
| |виробничі об'єднання та| | | | | | | | | | | | |
| |інші підприємства, | | | | | | | | | | | | |
| |установи та організації| | | | | | | | | | | | |
| |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | |
| |господарства | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|110000 |Культура і мистецтво | 75914,0| 57427,8| 11285,7| 1361,8| 18486,2| 6787,0| 5974,7| 1661,3| 163,8| 812,3| | 82701,0|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|120000 |Засоби масової | 28071,8| 27371,8| | | 700,0| 0,0| | | | | | 28071,8|
| |інформації | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|120201 |Періодичні видання | 11950,0| 11950,0| | | | 0,0| | | | | | 11950,0|
| |(газети та журнали) | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|130000 |Фізична культура і | 70789,3| 69176,7| 4720,3| 160,6| 1612,6| 109,5| 101,7| 16,2| 13,5| 7,8| | 70898,8|
| |спорт | | | | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|150000 |Будівництво | 10525,5| 6815,0| 0,0| 0,0| 3710,5| 1297551,5| 0,0| 0,0| 0,0|1297551,5|1297551,5| 1308077,0|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|150101 |Капітальні вкладення | X| X| X| X| X| 968070,1| | X| X| 968070,1| 968070,1| 968070,1|
|--------+-----------------------+---------+---------+--------+------------+--------+-------------+-------+--------+------------+---------+---------+-------------|
|150107 |Житлове будівництво і | 0,0| | | | | 15975,3| | | | 15975,3| 15975,3| 15975,3|
| |придбання житла | | | | | | | | | | | | |
| |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | | |
| |особам рядового і | | | | | | | | | | | | |
| |начальницького складу | | | | | | | | | | | | |
| |кримінально-виконавчої | | | | | | | | | | | | |
| |системи та органів | | | | | | | | | | | | |
| |внутрішніх справ, в | | | | | | | | | | | | |
| |тому числі звільненим у| | | | | | | | | | | | |
| |запас або відставку за | | | | | | | | | | | | |
| |станом здоров'я, віком,| | | | | | | | | | | | |
| |вислугою років та у | | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку із скороченням | | | | | | | | | | | | |
| |штатів, які перебувають| | | | | | | | | | | | |
| |на квартирному обліку | | | | | | | | | | | | |
| |за місцем проживання, | | | | | | | | | | | | |
| |членам сімей з числа | | | | | | | | | | | | |
| |цих осіб, які загинули | | | | | | | | | | | | |
| |під час виконання ними | | | | | | | | | | | | |
| |службових обов'язків, а| | | | | | | | | | | | |
| |також учасникам бойових| | | | | | | | | | | | |
| |дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | | |
| |воєнних конфліктів у | | | | | | | | | | | | |
| |зарубіжних країнах | | | | | | | | | | | | |
