1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


( Митний тариф втратив чинність на підставі Закону N 584-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 )
ДОДАТОК
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 5 квітня 2001 року
N 2371-III ( 2371-14 )
МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
( Розділи I-V див. в Законі N 2371-III від 05.04.2001 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2671-III від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239 N 3113-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237 N 370-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 64 N 745-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235 N 981-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7 N 1637-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368 N 1820-IV від 18.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408 N 2715-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463 ) ( В редакції Закону N 1109-V від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 676-VI від 17.12.2008, ВВР, 2009, N 32-33, N 34-35, N 36-37, ст.484 N 1016-VI від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.327 ) ( Щодо запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок ввізного мита додатково див. Закон N 923-VI від 04.02.2009 ) ( Додатково див. Лист Державної митної служби № 11/1-10.21/2619-ЕП від 24.03.2009 ) ( В редакції Закону N 2829-VI від 21.12.2010 ) ( Додатково див. Листи Державної митної служби № 11.1/2-16.2/14573-ЕП від 21.10.2011 № 11.1/2-16.2/15442-ЕП від 14.11.2011 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4234-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 N 5476-VI від 06.11.2012 )
Розділ VI
ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Примітки:
1. (A) Товари (що відрізняються від радіоактивних руд), які відповідають опису в товарній позиції 2844 або 2845, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТЗЕД;
(B) відповідно до положень пункту (A) товари, які відповідають назвам товарних позицій 2843, 2846 або 2852, класифікуються лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях цього розділу.
2. Відповідно до положень примітки 1 товари товарних позицій 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певній розфасовці або поставляються для роздрібної торгівлі, повинні класифікуватися лише в цих товарних позиціях і ні в яких інших товарних позиціях УКТЗЕД.
3. Товари, подані у наборах, які складаються з двох або більше окремих компонентів, що включені повністю або частково до цього розділу і призначені для змішування з метою одержання продуктів розділу VI або VII, повинні класифікуватися у відповідних для цих продуктів товарних позиціях за умови, що ці компоненти:
(a) з урахуванням способу їх фасування явно призначені для спільного використання без попереднього перепакування або перефасування;
(b) подаються разом; і
(c) ідентифікуються або за їх природою, або за відносними пропорціями, в яких вони представлені як компоненти, що доповнюють один одного.
Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Група 28
Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
Примітки:
1. Якщо у контексті не обумовлено інше, до товарних позицій цієї групи включаються лише:
(a) окремі хімічні елементи та окремі сполуки визначеного хімічного складу, які містять або не містять домішки;
(b) водні розчини продуктів, зазначених у пункті (a);
(c) продукти, зазначені у пункті (a), розчинені в інших розчинниках за умови, що розчинення є звичайною і необхідною умовою для їх збереження або транспортування і при цьому зберігаються властивості цих продуктів, що не допускає їх використання в інших цілях, що відрізняються від традиційних;
(d) продукти, зазначені у пунктах (a), (b) або (c), із доданням стабілізуючої речовини (включаючи агент, що запобігає злежуванню), необхідної для їх збереження або транспортування;
(e) продукти, зазначені у пунктах (a), (b), (c) або (d), із доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх ідентифікації або з міркувань безпеки за умови, що ці домішки не роблять продукт придатним для нетрадиційного використання.
2. Крім дитіонітів і сульфоксилатів, стабілізованих органічними речовинами (товарна позиція 2831), карбонатів і пероксокарбонатів неорганічних основ (товарна позиція 2836), ціанідів, ціанідоксидів і комплексних ціанідів неорганічних основ (товарна позиція 2837), фульмінатів, ціанатів і тіоціанатів неорганічних основ (товарна позиція 2842), органічних продуктів, зазначених у товарних позиціях 2843 - 2846 та 2852, та карбідів (товарна позиція 2849), до цієї групи включаються тільки такі сполуки вуглецю:
(a) оксиди вуглецю, ціанід водню (ціанистий водень), гримуча, ізоціанова, тіоціанова кислоти та інші прості або комплексні ціанові кислоти (товарна позиція 2811);
(b) галогенідоксиди вуглецю (товарна позиція 2812);
(c) дисульфід вуглецю (товарна позиція 2813);
(d) тіокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селеноціанати, телуроціанати, тетратіоціанатодіамінохромати (рейнекати) та інші комплексні ціанати неорганічних основ (товарна позиція 2842);
(e) пероксид водню, отвердлий сечовиною (товарна позиція 2847), оксисульфід вуглецю, тіокарбонілгалогеніди, ціан, ціангалогеніди, ціанамід та їх металопохідні (товарна позиція 2853), за винятком ціанаміду кальцію, як у чистому вигляді, так і з домішками (група 31).
3. Відповідно до положень примітки 1 до розділу VI, до цієї групи не включаються:
(a) хлорид натрію або оксид магнію, чисті або з домішками, чи інші продукти розділу V;
(b) органо-неорганічні сполуки, крім зазначених у примітці 2 до цієї групи;
(c) продукти, зазначені у примітках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;
(d) неорганічні продукти, що використовуються як люмінофори (товарна позиція 3206); скловидна фрита та скло інше у вигляді порошку, гранул або пластівців товарної позиції 3207;
(e) штучний графіт (товарна позиція 3801); вогнегасні продукти у вигляді зарядів до вогнегасників чи вогнегасних гранат (товарна позиція 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3824), штучно вирощені кристали (крім оптичних елементів) галогенідів лужних і лужноземельних металів товарної позиції 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;
(f) дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок і кришиво із цього каміння (товарні позиції 7102 - 7105) або дорогоцінні метали та їх сплави групи 71;
(g) метали, чисті або з домішками, металеві сплави або металокераміка, включаючи спечені карбіди металів (карбіди металів, спечені з металом), розділу XV; або
(h) оптичні елементи, наприклад, галогеніди лужних або лужноземельних металів (товарна позиція 9001).
4. Комплексні кислоти певного хімічного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом підгрупи II, і кислоти, яка утворена металом підгрупи IV, слід класифікувати у товарній позиції 2811.
5. До товарних позицій 2826 - 2842 включаються лише солі металів або амонію чи пероксосолі.
Якщо у контексті не обумовлене інше, подвійні або комплексні солі слід включати до товарної позиції 2842.
6. До товарної позиції 2844 включаються лише:
(a) технецій (порядковий номер 43), прометій (порядковий номер 61), полоній (порядковий номер 84) і всі елементи з порядковими номерами більш як 84;
(b) радіоактивні ізотопи природні або штучні (включаючи ізотопи дорогоцінних або недорогоцінних металів, зазначених відповідно в розділах XIV і XV), змішані або незмішані;
(c) органічні або неорганічні сполуки цих елементів або ізотопів, визначеного або невизначеного хімічного складу, змішані або незмішані;
(d) сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти і суміші, які містять ці елементи або їх ізотопи, а також органічні або неорганічні сполуки зазначених елементів та ізотопів з питомою радіоактивністю більш як 74 Бк/г (0,002 мкКі/г);
(e) відпрацьовані (опромінені) тепловидільні елементи (твели) ядерних реакторів;
(f) радіоактивні залишки, придатні або непридатні для використання.
У цій примітці, а також у назвах товарних позицій 2844 і 2845 термін "ізотопи" означає:
- індивідуальні нукліди, за винятком нуклідів, які існують у природі в моноізотопному стані;
- суміші ізотопів одного елемента, збагачені одним або кількома ізотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змінено природний ізотопний склад.
7. До товарної позиції 2848 включається фосфід міді, який містить більш як 15 мас. % фосфору.
8. Хімічні елементи (наприклад кремній і селен), які використовуються в електроніці, включаються до цієї групи за умови, що в необробленому вигляді вони мають продовгувату форму без подальшої обробки або форму циліндрів чи стрижнів. Якщо вони мають форму дисків, пластин або подібні форми, то включаються до товарної позиції 3818.
Додаткова примітка:
Якщо в контексті не обумовлено інше, то солі, зазначені у товарних підпозиціях, включають кислі солі та основні солі.
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додаткові|
| | |-------------------------| ОВО |
| | |преферен-|пільгова|повна | |
| | | ційна | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 |Фтор, хлор, бром і | | | | |
| |йод: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 10 00 00 |- хлор | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 20 00 00 |- йод | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 30 |- фтор; бром: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 30 10 00 |- - фтор | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2801 30 90 00 |- - бром | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2802 00 00 00 |Сірка сублімована | | 5 | 5 | - |
| |або осаджена; | | | | |
| |сірка колоїдна | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2803 00 |Вуглець (сажа та | | | | |
| |інші форми вуглецю, | | | | |
| |не включені до інших| | | | |
| |товарних позицій): | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2803 00 10 00 |- метанова сажа | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2803 00 80 00 |- інший | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 |Водень, інертні гази| | | | |
| |та інші неметали: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 10 00 00 |- водень | | 2 | 2 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- інертні гази: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 21 00 00 |- - аргон | | 2 | 2 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 29 |- - інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 29 10 00 |- - - гелій | | 0 | 0 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 30 00 00 |- азот | | 5 | 5 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 40 00 00 |- кисень | | 5 | 5 | куб.м |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 50 |- бор; телур: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 50 10 00 |- - бор | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 50 90 00 |- - телур | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- кремній: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 61 00 00 |- - із вмістом не | | 0 | 0 | - |
| |менш як 99,99 мас. %| | | | |
| |кремнію | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 69 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 70 00 00 |- фосфор | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 80 00 00 |- миш'як | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 90 00 00 |- селен | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 |Лужні або | | | | |
| |лужноземельні | | | | |
| |метали; | | | | |
| |рідкісноземельні | | | | |
| |метали, скандій та | | | | |
| |ітрій, у чистому | | | | |
| |вигляді, у сумішах | | | | |
| |або сплавах; ртуть: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- лужні або | | | | |
| |лужноземельні | | | | |
| |метали: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 11 00 00 |- - натрій | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 12 00 00 |- - кальцій | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 19 |- - інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 19 10 00 |- - - стронцій та | | 5 | 5 | - |
| |барій | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 30 |- рідкісноземельні | | | | |
| |метали, скандій та | | | | |
| |ітрій у чистому | | | | |
| |вигляді, у сумішах | | | | |
| |або сплавах: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 30 10 00 |- - суміші або | | 5 | 5 | - |
| |сплави | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 40 |- ртуть: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 40 10 00 |- - у флягах масою | | 5,5 | 5,5 | - |
| |нетто 34,5 кг | | | | |
| |(стандартна маса) і | | | | |
| |вартістю, визначеною| | | | |
| |на умовах ФОБ, за | | | | |
| |флягу не більш як | | | | |
| |224 євро | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2805 40 90 00 |- - інша | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |II. КИСЛОТИ | | | | |
| |НЕОРГАНІЧНІ ТА | | | | |
| |НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ | | | | |
| |КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2806 |Водень хлористий | | | | |
| |(соляна кислота); | | | | |
| |хлорсульфонова | | | | |
| |кислота: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2806 10 00 00 |- водень хлористий | | 5,5 | 5,5 | - |
| |(соляна кислота) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2806 20 00 00 |- хлорсульфонова | | 1 | 1 | - |
| |кислота | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2807 00 |Сірчана кислота; | | | | |
| |олеум: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2807 00 10 00 |- сірчана кислота | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2807 00 90 00 |- олеум | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2808 00 00 00 |Азотна кислота; | | 2 | 2 | - |
| |сульфоазотні кислоти| | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 |Пентаоксид | | | | |
| |дифосфору (оксид | | | | |
| |фосфору (V); | | | | |
| |фосфорна кислота | | | | |
| |та поліфосфорні | | | | |
| |кислоти | | | | |
| |визначеного або | | | | |
| |невизначеного | | | | |
| |хімічного складу: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 10 00 00 |- пентаоксид | | 5 | 5 |кг P O |
| |дифосфору (оксид | | | | 2 5 |
| |фосфору (V) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 20 00 00 |- фосфорна кислота | | 5,5 | 5,5 | кг |
| |та поліфосфорні | | | | P O |
| |кислоти | | | | 2 5 |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 |Оксиди бору; борні | | | | |
| |кислоти: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 10 00 |- триоксид дибору | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 90 00 |- інші | | 5,5 | 5,5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 |Інші неорганічні | | | | |
| |кислоти та інші | | | | |
| |неорганічні | | | | |
| |кисневмісні сполуки | | | | |
| |неметалів: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- інші неорганічні | | | | |
| |кислоти: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 11 00 00 |- - фтористий водень| | 0 | 0 | - |
| |(плавикова кислота) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 19 |- - інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 19 10 00 |- - - бромистий | | 0 | 0 | - |
| |водень | | | | |
| |(бромистоводнева | | | | |
| |кислота) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 19 20 00 |- - - ціанистий | | 0 | 0 | - |
| |водень | | | | |
| |(ціанистоводнева | | | | |
| |кислота) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 19 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- інші неорганічні | | | | |
| |кисневмісні сполуки | | | | |
| |неметалів: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 21 00 00 |- - діоксид вуглецю | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 22 00 00 |- - діоксид кремнію | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 29 |- - інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 29 05 00 |- - - діоксид сірки | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 29 10 00 |- - - триоксид сірки| | 5 | 5 | - |
| |(сірчаний ангідрид);| | | | |
| |триоксид димиш'яку | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 29 30 00 |- - - оксиди азоту | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2811 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |III. СПОЛУКИ | | | | |
| |НЕМЕТАЛІВ З | | | | |
| |ГАЛОГЕНАМИ АБО | | | | |
| |СІРКОЮ | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 |Галогеніди та | | | | |
| |галогенідоксиди | | | | |
| |неметалів: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 |- хлориди та | | | | |
| |хлорид оксиди: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- - фосфору: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 11 00 |- - - оксид | | 5 | 5 | - |
| |трихлорид фосфору | | | | |
| |(трихлористий | | | | |
| |фосфорил) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 15 00 |- - - трихлорид | | 5 | 5 | - |
| |фосфору | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 16 00 |- - - пентахлорид | | 5 | 5 | - |
| |фосфору | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 18 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- - інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 91 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | - |
| |дисірки | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 93 00 |- - - дихлорид сірки| | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 94 00 |- - - фосген | | 5 | 5 | - |
| |(карбоніл хлорид) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 95 00 |- - - дихлорид | | 5 | 5 | - |
| |тіонілу (тіоніл | | | | |
| |хлорид) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2812 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2813 |Сульфіди неметалів; | | | | |
| |трисульфід фосфору | | | | |
| |технічний: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2813 10 00 00 |- дисульфід вуглецю | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2813 90 |- інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2813 90 10 00 |- - сульфіди | | 5 | 5 | - |
| |фосфору, трисульфід | | | | |
| |фосфору технічний | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2813 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |IV. НЕОРГАНІЧНІ | | | | |
| |ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, | | | | |
| |ГІДРОКСИДИ І | | | | |
| |ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2814 |Аміак, безводний | | | | |
| |або у водному | | | | |
| |розчині: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2814 10 00 00 |- аміак безводний | | 2 | 2 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2814 20 00 00 |- аміак у водному | | 5,5 | 5,5 | - |
| |розчині (нашатирний | | | | |
| |спирт) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 |Гідроксид натрію | | | | |
| |(каустична сода); | | | | |
| |гідроксид калію | | | | |
| |(їдкий калій); | | | | |
| |пероксиди натрію | | | | |
| |чи калію: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
| |- гідроксид натрію | | | | |
| |(сода каустична): | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 11 00 00 |- - у твердому стані| | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 |- - у водному | | | | |
| |розчині (рідкий луг | | | | |
| |каустичної соди): | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 10 |- - - одержаний | | 5,5 | 5,5 |кг NaOH |
| |діафрагмовим | | | | |
| |методом із масовою | | | | |
| |часткою хлориду | | | | |
| |(хлористого) натрію | | | | |
| |не менш як 2 % | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 90 |- - - інший | | 5,5 | 5,5 |кг NaOH |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 20 |- гідроксид калію | | | | |
| |(їдкий калій): | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 20 10 00 |- - у твердому стані| | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 20 90 00 |- - у водному | | 0 | 0 | кг KOH |
| |розчині (рідкий | | | | |
| |луг їдкого калію) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 30 00 00 |- пероксиди натрію | | 0 | 0 | - |
| |або калію | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2816 |Гідроксид і пероксид| | | | |
| |магнію; оксиди, | | | | |
| |гідроксиди та | | | | |
| |пероксиди стронцію | | | | |
| |або барію: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2816 10 00 00 |- гідроксид і | | 0 | 0 | - |
| |пероксид магнію | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2816 40 00 00 |- оксиди, гідроксиди| | 5 | 5 | - |
| |та пероксиди | | | | |
| |стронцію або барію | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2817 00 00 00 |Оксид цинку; | | 0 | 0 | - |
| |пероксид цинку | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 |Корунд штучний з | | | | |
| |визначеним або | | | | |
| |невизначеним | | | | |
| |хімічним складом; | | | | |
| |оксид алюмінію; | | | | |
| |гідроксид алюмінію: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 10 |- корунд штучний з | | | | |
| |визначеним або | | | | |
| |невизначеним | | | | |
| |хімічним складом: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 10 10 00 |- - білий, рожевий | | 5 | 5 | - |
| |або рубіновий із | | | | |
| |вмістом оксиду | | | | |
| |алюмінію більш як | | | | |
| |97,5 мас. % | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 10 90 00 |- - інший | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 20 00 00 |- оксид алюмінію, | | 5 | 5 | - |
| |крім штучного | | | | |
| |корунду | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2818 30 00 00 |- гідроксид алюмінію| | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2819 |Оксиди та | | | | |
| |гідроксиди хрому: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2819 10 00 00 |- триоксид хрому | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2819 90 |- інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2819 90 10 00 |- - діоксид хрому | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2819 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2820 |Оксиди марганцю: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2820 10 00 00 |- діоксид марганцю | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2820 90 |- інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2820 90 10 00 |- - оксид марганцю | | 5 | 5 | - |
| |із вмістом марганцю | | | | |
| |77 мас. % або більше| | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2820 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 |Оксиди та гідроксиди| | | | |
| |заліза; мінеральні | | | | |
| |барвники, що | | | | |
| |містять 70 мас. % | | | | |
| |або більше сполук | | | | |
| |заліза у перерахунку| | | | |
| |на Fe O : | | | | |
| | 2 3 | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 10 00 00 |- оксиди та | | 5,5 | 5,5 | - |
| |гідроксиди заліза | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 20 00 00 |- мінеральні | | 5 | 5 | - |
| |барвники (фарби | | | | |
| |земляні) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2822 00 00 00 |Оксиди та гідроксиди| | 5 | 5 | - |
| |кобальту; оксиди | | | | |
| |кобальту технічні | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2823 00 00 00 |Оксиди титану | | 0 | 0 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2824 |Оксиди свинцю; | | | | |
| |свинцевий сурик | | | | |
| |(червоний та | | | | |
| |оранжевий): | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2824 10 00 00 |- монооксид свинцю | | 5 | 5 | - |
| |(II) (свинцевий | | | | |
| |глет, масикот) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2824 90 |- інші: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2824 90 10 00 |- - свинцевий сурик | | 0 | 0 | - |
| |(червоний та | | | | |
| |оранжевий) | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2824 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2825 |Гідразин і | | | | |
| |гідроксиламін та їх | | | | |
| |неорганічні солі; | | | | |
| |інші неорганічні | | | | |
| |основи; інші оксиди,| | | | |
| |гідроксиди та | | | | |
| |пероксиди металів: | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2825 10 00 00 |- гідразин і | | 0 | 0 | - |
| |гідроксиламін та їх | | | | |
| |неорганічні солі | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2825 20 00 00 |- оксид та | | 0 | 0 | - |
| |гідроксид літію | | | | |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2825 30 00 00 |- оксиди та | | 0 | 0 | - |
| |гідроксиди ванадію | | | | |
