1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Закон України


<csum>360051452</csum>
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463 )
( Зміни до розділів V-XV див. ( 2715-15 )
12. У розділі XVI ( 2371г-14 ):
1) Примітки до розділу доповнити абзацами такого змісту:
"Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
2) цифри і слова:
"8401 10 00 00|- реактори ядерні | | 0 | 5 | -
8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 5 | -
|пристрої для | | | |
|розділення ізотопів | | | |
|та їх частини | | | |
8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 5 | шт
|паливні елементи | | | |
|(твели) | | | |
8401 40 |- частини ядерних | | | |
|реакторів: | | | |
8401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 5 | -
8401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
8402 |Котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли (крім водяних | | | |
|котлів для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, | | | |
|призначених для | | | |
|одночасного | | | |
|одержання гарячої | | | |
|води та пари | | | |
|низького тиску); | | | |
|водяні котли з | | | |
|пароперегрівом: | | | |
|- котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли: | | | |
8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 5 | -
|продуктивністю понад| | | |
|45 т пари на годину | | | |
8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 25 | 50 | -
|продуктивністю не | | | |
|більш як 45 т пари | | | |
|на годину | | | |
8402 19 |- - інші котли | | | |
|парові, включаючи | | | |
|комбіновані: | | | |
8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 10 | -
|димогарні | | | |
8402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
8402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 10 |
|пароперегрівом | | | |
8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8403 |Котли для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, крім | | | |
|котлів товарної | | | |
|позиції 8402: | | | |
8403 10 |- котли: | | | |
8403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | шт
8403 10 90 |- - інші: | | | |
8403 10 90 10 |- - - котли | | 25 | 50 | шт
|центрального | | | |
|опалення потужністю | | | |
|понад 100 КВт, але | | | |
|менш як 10 МВт | | | |
8403 10 90 20 |- - - котли | | 15 | 20 | -
|центрального | | | |
|опалення потужністю | | | |
|не більш як 100 КВт | | | |
8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8403 90 |- частини: | | | |
8403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | -
8403 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
8404 |Допоміжне обладнання| | | |
|для використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403 (наприклад, | | | |
|економайзери, | | | |
|пароперегрівники, | | | |
|пристрої для | | | |
|чищення паропроводів| | | |
|від сажі, | | | |
|рекуператори газів);| | | |
|конденсатори для | | | |
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок: | | | |
8404 10 00 |- допоміжне | | | |
|обладнання для | | | |
|використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403: | | | |
8404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 25 | 50 | -
|8402 12 00 00 та | | | |
|категорії 8403 10 90| | | |
8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | -
8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 10 | -
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок | | | |
8404 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8405 |Газогенератори або | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|генератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|газогенератори з | | | |
|фільтрами або без | | | |
|них: | | | |
8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 5 | -
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|газогенератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу з фільтрами або| | | |
|без них | | | |
8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8406 |Турбіни на водяному | | | |
|парі та інші парові | | | |
|турбіни: | | | |
8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 10 | шт
|суднових силових | | | |
|устаткувань | | | |
|- інші турбіни: | | | |
8406 81 |- - потужністю понад| | | |
|40 МВт: | | | |
8406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 5 | шт
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8406 82 |- - потужністю не | | | |
|більш як 40 МВт: | | | |
|- - - водопарові | | | |
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
|потужністю: | | | |
8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 5 | шт
|10 МВт | | | |
8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 10 | шт
8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8406 90 |- частини: | | | |
8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 5 | шт
|ротори та їх лопаті | | | |
8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
8407 |Двигуни внутрішнього| | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запаленням, із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним або | | | |
|обертовим рухом | | | |
|поршня: | | | |
8407 10 |- двигуни авіаційні:| | | |
8407 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
|- двигуни для | | | |
|суднових силових | | | |
|устаткувань: | | | |
8407 21 |- - підвісні: | | | |
8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 325 куб. см| | | |
|- - - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 325 куб. см: | | | |
8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|не більш як 30 кВт | | | |
8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 30 кВт | | | |
8407 29 |- - інші: | | | |
8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт
|більш як 200 кВт | | | |
8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт
|понад 200 кВт | | | |
|- двигуни із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним рухом | | | |
|поршня, що | | | |
|використовуються для| | | |
|транспортних засобів| | | |
|групи 87: | | | |
8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 50 куб. см | | | |
8407 32 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|250 куб. см: | | | |
8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як 125 | | | |
|куб. см | | | |
8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт"
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 125 куб. см, | | | |
|але не більш як 250 | | | |
|куб. см | | | |
замінити цифрами і словами:
"8401 10 00 00|- реактори ядерні | | 0 | 0 | -
8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 0 | -
|пристрої для | | | |
|розділення ізотопів | | | |
|та їх частини | | | |
8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 0 | шт
|паливні елементи | | | |
|(твели) | | | |
8401 40 |- частини ядерних | | | |
|реакторів: | | | |
8401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 0 | -
8401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
8402 |Котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли (крім водяних | | | |
|котлів для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, | | | |
|призначених для | | | |
|одночасного | | | |
|одержання гарячої | | | |
|води та пари | | | |
|низького тиску); | | | |
|водяні котли з | | | |
|пароперегрівом: | | | |
|- котли парові або | | | |
|інші парогенеруючі | | | |
|котли: | | | |
8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 2 | -
|продуктивністю понад| | | |
|45 т пари на годину | | | |
8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 12 | 12 | -
|продуктивністю не | | | |
|більш як 45 т пари | | | |
|на годину | | | |
8402 19 |- - інші котли | | | |
|парові, включаючи | | | |
|комбіновані: | | | |
8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 5 | -
|димогарні | | | |
8402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
8402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 5 |
|пароперегрівом | | | |
8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | -
8403 |Котли для | | | |
|центрального | | | |
|опалення, крім | | | |
|котлів товарної | | | |
|позиції 8402: | | | |
8403 10 |- котли: | | | |
8403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 2 | шт
8403 10 90 |- - інші: | | | |
8403 10 90 10 |- - - котли | | 12 | 12 | шт
|центрального | | | |
|опалення потужністю | | | |
|понад 100 кВт, але | | | |
|менш як 10 МВт | | | |
8403 10 90 20 |- - - котли | | 8 | 8 | шт
|центрального | | | |
|опалення потужністю | | | |
|не більш як 100 кВт | | | |
8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8403 90 |- частини: | | | |
8403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 0 | 0 | -
8403 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -
8404 |Допоміжне обладнання| | | |
|для використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403 (наприклад, | | | |
|економайзери, | | | |
|пароперегрівники, | | | |
|пристрої для | | | |
|чищення паропроводів| | | |
|від сажі, | | | |
|рекуператори газів);| | | |
|конденсатори для | | | |
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок: | | | |
8404 10 00 |- допоміжне | | | |
|обладнання для | | | |
|використання з | | | |
|котлами товарної | | | |
|позиції 8402 або | | | |
|8403: | | | |
8404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 12 | 12 | -
|8402 12 00 00 та | | | |
|категорії 8403 10 90| | | |
8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 5 | -
|пароводяних або | | | |
|інших паросилових | | | |
|установок | | | |
8404 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | -
8405 |Газогенератори або | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|генератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|газогенератори з | | | |
|фільтрами або без | | | |
|них: | | | |
8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 2 | -
|генератори водяного | | | |
|газу, з фільтрами | | | |
|або без них; | | | |
|газогенератори | | | |
|ацетиленові та | | | |
|аналогічні | | | |
|генератори водяного | | | |
|газу з фільтрами або| | | |
|без них | | | |
8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | -
8406 |Турбіни на водяній | | | |
|парі та інші парові | | | |
|турбіни: | | | |
8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 5 | шт
|суднових силових | | | |
|устаткувань | | | |
|- інші турбіни: | | | |
8406 81 |- - потужністю понад| | | |
|40 МВт: | | | |
8406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 2 | шт
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт
8406 82 |- - потужністю не | | | |
|більш як 40 МВт: | | | |
|- - - водопарові | | | |
|турбіни для | | | |
|приведення в рух | | | |
|електрогенераторів | | | |
|потужністю: | | | |
8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 2 | шт
|10 МВт | | | |
8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 5 | шт
8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт
8406 90 |- частини: | | | |
8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 2 | шт
|ротори та їх лопаті | | | |
8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
8407 |Двигуни внутрішнього| | | |
|згоряння з іскровим | | | |
|запаленням, із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним або | | | |
|обертовим рухом | | | |
|поршня: | | | |
8407 10 |- двигуни авіаційні:| | | |
8407 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
8407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
|- двигуни для | | | |
|суднових силових | | | |
|устаткувань: | | | |
8407 21 |- - підвісні: | | | |
8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 325 куб. см| | | |
|- - - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 325 куб. см: | | | |
8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|не більш як 30 кВт | | | |
8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 30 кВт | | | |
8407 29 |- - інші: | | | |
8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт
|більш як 200 кВт | | | |
8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 200 кВт | | | |
|- двигуни із | | | |
|зворотно- | | | |
|поступальним рухом | | | |
|поршня, що | | | |
|використовуються для| | | |
|транспортних засобів| | | |
|групи 87: | | | |
8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт
|об'ємом циліндра не | | | |
|більш як 50 куб. см | | | |
8407 32 |- - з робочим | | | |
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як | | | |
|250 куб. см: | | | |
8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 50 куб. см, | | | |
|але не більш як 125 | | | |
|куб. см | | | |
8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт";
|об'ємом циліндра | | | |
|понад 125 куб. см, | | | |
|але не більш як 250 | | | |
|куб. см | | | |
3) цифри і слово:
"8407 33 90 90|- - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 33 90 90|- - - - інші | | 5 | 5 | шт";
4) цифри і слова:
"8407 34 10 10|- - - - моторних | | 5 | 5 | шт"
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 10 10|- - - - моторних | | 0 | 0 | шт";
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
5) цифри і слова:
"8407 34 10 90|- - - - інші | | 5 | 5 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8407 34 10 90|- - - - інші | | 0 | 0 | шт";
6) цифри і слова:
"8407 34 91 10|- - - для | | 5 | 5 | шт"
|промислового | | | |
|складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 91 10|- - - для | | 0 | 0 | шт";
|промислового | | | |
|складання | | | |
7) цифри і слова:
"8407 34 99 10|- - - - - - для | | 5 | 5 | шт"
|промислового | | | |
|складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 99 10|- - - - - - для | | 0 | 0 | шт";
|промислового | | | |
|складання | | | |
8) цифри і слово:
"8407 34 99 90|- - - - - - інші | | 12 | 20 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 34 99 90|- - - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
9) цифри і слова:
"8407 90 10 00|- - з робочим | | 5 | 10 | шт"
|об'ємом циліндра | | | |
|не більш | | | |
|як 250 куб. см | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 10 00|- - з робочим | | 5 | 5 | шт";
|об'ємом циліндра | | | |
|не більш | | | |
|як 250 куб. см | | | |
10) цифри і слова:
"8407 90 50 10|- - - - моторних | | 5 | 5 | шт"
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 50 10|- - - - моторних | | 2 | 2 | шт";
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
11) цифри і слова:
"8407 90 50 90|- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
8407 90 80 00|- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт"
|не більш як 10 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 50 90|- - - - інші | | 2 | 2 | шт
|- - - інші: | | | |
8407 90 80 00|- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт";
|не більш як 10 кВт | | | |
12) цифри і слово:
"8407 90 90 90|- - - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 90 90 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
13) цифри і слова:
"8408 10 11 00|- - - для морських | | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - нові, | | | |
|потужністю: | | | |
|- - - не більш як | | | |
|15 кВт: | | | |
8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 15 кВт, | | | |
|але не більш як 50 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 50 кВт, | | | |
|але не більш як 100 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 100 кВт,| | | |
|але не більш як 200 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 200 кВт,| | | |
|але не більш як 300 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 300 кВт,| | | |
|але не більш як 500 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 500 кВт,| | | |
|але не більш як | | | |
|1000 кВт: | | | |
8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 1000 | | | |
|кВт, але не більш | | | |
|як 5000 кВт: | | | |
8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - - понад 5000 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8408 10 11 00|- - - для морських | | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - нові, | | | |
|потужністю: | | | |
|- - - не більш як | | | |
|15 кВт: | | | |
8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 15 кВт, | | | |
|але не більш як 50 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - понад 50 кВт, | | | |
|але не більш як 100 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 100 кВт,| | | |
|але не більш як 200 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 200 кВт,| | | |
|але не більш як 300 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 300 кВт,| | | |
|але не більш як 500 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 500 кВт,| | | |
|але не більш як | | | |
|1000 кВт: | | | |
8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 1000 | | | |
|кВт, але не більш | | | |
|як 5000 кВт: | | | |
8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - - понад 5000 | | | |
|кВт: | | | |
8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт
|суден товарних | | | |
|позицій 8901-8906, | | | |
|буксирів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8904 00 10 00 і | | | |
|військових кораблів | | | |
|підкатегорії | | | |
|8906 00 10 00 | | | |
8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт";
14) цифри і слова:
"8408 20 10 10|- - - рядні | | 5 | 10 | шт
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів | | | |
|2499 куб. см, | | | |
|потужністю 60 кВт | | | |
8408 20 10 20 |- - - моторних | | 5 | 5 | шт"
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 10 10|- - - рядні | | 0 | 0 | шт
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) з | | | |
|робочим об'ємом | | | |
|циліндрів | | | |
|2499 куб. см, | | | |
|потужністю 60 кВт | | | |
8408 20 10 20 |- - моторних | | 0 | 0 | шт";
|транспортних засобів| | | |
|товарної позиції | | | |
|8703 | | | |
15) цифри і слова:
"8408 20 10 90|- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
|- - - для сільсько- | | | |
|господарських | | | |
|колісних тракторів | | | |
|та лісових колісних | | | |
|тракторів | | | |
|потужністю: | | | |
8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 10 | шт
|50 кВт | | | |
8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт
|50 кВт, але не більш| | | |
|як 100 кВт | | | |
8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт"
|100 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 10 90|- - - інші | | 0 | 0 | шт
|- - інші: | | | |
|- - - для сільсько- | | | |
|господарських | | | |
|колісних тракторів | | | |
|та лісових колісних | | | |
|тракторів | | | |
|потужністю: | | | |
8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт
|50 кВт | | | |
8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт
|50 кВт, але не більш| | | |
|як 100 кВт | | | |
8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт";
|100 кВт | | | |
16) цифри і слова:
"8408 20 51 90|- - - - - інші | | 12 | 20 | шт
8408 20 55 |- - - - понад 50 | | | |
|кВт, але не більш як| | | |
|100 кВт: | | | |
8408 20 55 10 |- - - - - рядні | | 5 | 10 | шт"
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) - з | | | |
|наддуттям, з робочим| | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна 2798 куб. | | | |
|см, потужністю 76 | | | |
|кВт; з наддуттям та | | | |
|охолодженням | | | |
|повітря, з робочим | | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна 2798 куб. | | | |
|см, потужністю | | | |
|90 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 51 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт
8408 20 55 |- - - - понад 50 | | | |
|кВт, але не більш як| | | |
|100 кВт: | | | |
8408 20 55 10 |- - - - - рядні | | 5 | 5 | шт";
|4-циліндрові двигуни| | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння поршневі з | | | |
|компресійним | | | |
|запалюванням | | | |
|(дизельні) - з | | | |
|наддуттям, з робочим| | | |
|об'ємом циліндрів | | | |
|двигуна 2798 куб. | | | |
|см, потужністю 76 | | | |
|кВт; з наддуттям та | | | |
|охолодженням | | | |
