від 31 січня 2025 р. № 102 Київ |
Прем'єр-міністр України |
Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 73 |
|
Залишок коштів на початок року | 5 287 559,7 |
Доходи поточного року - усього: | 16 768 118,4 |
з них: | |
страхові внески | 16 561 436,2 |
інші надходження | 206 307,9 |
кошти державного бюджету на виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС | 374,3 |
Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) | 22 055 678,1 |
Усього видатків | 17 032 496,4 |
з них: | |
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та заходи сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випадків, допомога по частковому безробіттю | 6 323 627,1 |
мікрогранти та гранти на створення або розвиток власного бізнесу, виробництв переробної промисловості з метою сприяння зайнятості населення | 6 750 933,1 |
кошти на виплату достроково призначеної пенсії, допомоги на поховання та оплату послуг за їх доставку | 50 147,1 |
інформаційно-аналітичні системи Державної служби зайнятості | 78 000 |
утримання та забезпечення діяльності Державної служби зайнятості, закладу післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості", управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 3 829 789,1 |
Виконання статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" |
5 023 181,7 |
Залишок коштів (з урахуванням вилучення) | 0 |