від 30 січня 2024 р. № 98 Київ |
Прем'єр-міністр України |
Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 73 |
|
Залишок коштів на початок року | 11 921 891,4 |
Доходи поточного року - усього: | 16 631 628,2 |
з них: | |
страхові внески | 16 515 049,3 |
інші надходження | 116 183,5 |
кошти державного бюджету на виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС | 395,4 |
Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) | 28 553 519,6 |
Усього видатків | 18 553 519,6 |
з них: | |
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та заходи сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випадків, допомога по частковому безробіттю | 10 659 117 |
мікрогранти та гранти на створення або розвиток власного бізнесу, переробних підприємств з метою сприяння зайнятості населення | 4 500 144 |
кошти на виплату достроково призначеної пенсії, допомоги на поховання та оплату послуг за їх доставку | 322 796,9 |
інформаційно-аналітичні системи Державної служби зайнятості | 72 500 |
утримання та забезпечення діяльності Державної служби зайнятості, закладу післядипломної освіти "Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості", управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 2 998 961,7 |
Виконання статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" |
10 000 000 |
Залишок коштів | 0 |