від 8 жовтня 2022 р. № 1133 Київ |
Прем'єр-міністр України |
Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 73 |
|
Залишок коштів на початок року | 915 343 |
Доходи: | |
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб | 34 985 759 |
надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 45 032 |
надходження з державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 352 844 |
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за рахунок коштів державного бюджету | 49 124 |
інші надходження відповідно до закону | 141 853 |
Усього доходів | 35 574 612 |
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року | 36 489 955 |
Видатки: | |
матеріальне забезпечення та соціальні послуги | 22 568 992 |
у тому числі | |
матеріальне забезпечення | 22 329 400 |
оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань | 239 592 |
страхові виплати | 12 218 647 |
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу | 401 421 |
профілактика страхових випадків | |
видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика | 34 712 |
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду | 28 119 |
адміністративно-господарські витрати | 1 188 940 |
страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", за рахунок фінансової допомоги, яка виділена з коштів державного бюджету |
49 124 |
Усього видатків | 36 489 955 |
Залишок коштів на кінець року, в тому числі | |
резерв коштів Фонду |