- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
19.11.2019 № 2406
Про затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2020 рік
1. Затвердити економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2020 рік, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
19.11.2019 № 2406
ЕКОНОМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2020 рік
№ з/п | Ліцензіати з розподілу електричної енергії | Економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці) |
1 клас напруги | 2 клас напруги |
1 | ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС" | 0,0049 | 0,0520 |
2 | АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" | 0,0426 | 0,1153 |
3 | ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" | 0,0379 | 0,0936 |
4 | АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 0,0277 | 0,0669 |
5 | АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 0,0534 | 0,1302 |
6 | АТ"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 0,0500 | 0,1021 |
7 | ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 0,0503 | 0,1288 |
8 | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО | 0,0273 | 0,1034 |
9 | ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 0,0230 | 0,0488 |
10 | ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | 0,0629 | 0,1112 |
11 | ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" | 0,0631 | 0,0799 |
12 | ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" | 0,0903 | 0,1063 |
13 | ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" | 0,0471 | 0,0955 |
14 | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" | 0,0442 | 0,1061 |
15 | АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" | 0,0392 | 0,1051 |
16 | ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" | 0,0060 | 0,0064 |
17 | ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 0,0289 | 0,1013 |
18 | АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" | 0,0365 | 0,1090 |
19 | ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" | 0,0086 | 0,0106 |
20 | ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 0,0491 | 0,1245 |
21 | ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" | 0,0085 | 0,0193 |
22 | ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" | 0,0307 | 0,0980 |
23 | ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" | 0,0539 | 0,1238 |
24 | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 0,0544 | 0,0835 |
25 | АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" | 0,0691 | 0,0924 |
26 | АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 0,0476 | 0,1261 |
27 | ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" | 0,0406 | 0,1164 |
28 | АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" | 0,0418 | 0,1373 |
29 | АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | 0,0598 | 0,0866 |
30 | АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 0,0318 | 0,0727 |
31 | ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 0,0162 | 0,0874 |
32 | КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" | 0,0094 | 0,0493 |
33 | ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" | 0,0396 | 0,0993 |
34 | ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" на території м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" | 0,0396 | 0,0993 |
................Перейти до повного тексту