1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.06.2018 № 564
Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 07 листопада 2017 року № 1360
Відповідно до статей 15, 15-1 Закону України "Про електроенергетику" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" , постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року № 922 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок", ураховуючи звернення ДП "Енергоринок" від 20 квітня 2018 року № 07/26-5358, від 22 травня 2018 року № 07/26-6775, від 20 червня 2018 року № 07/26-8111 та від 22 червня 2018 року № 07/26-8183, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Кошторис державного підприємства "Енергоринок" на 2018 рік, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 листопада 2017 року № 1360, викласти в новій редакції, що додається.
Голова НКРЕКП О. Кривенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.11.2017 № 1360
(у редакції постанови НКРЕКП
26.03.2018 № 564)
КОШТОРИС
державного підприємства "Енергоринок" на 2018 рік
№ з/п Статті Усього на 2018 рік тис. грн січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1 Дохід, усього: 3857357,8 243196,1 339415,3 310759,3 301977,5 458603,3 313989,2 329942,6 460852,9 310140,2 335897,7 355332,2 97251,5
1.1 За рахунок надбавки до ОРЦ 3490107,8 223470,8 318442,1 292582,2 249180,9 381313,9 247402,4 293643,7 424763,0 274295,3 334756,3 354201,4 96055,8
1.2 Інші надходження 367250,0 19725,3 20973,2 18177,1 52796,6 77289,4 66586,8 36298,9 36089,9 35844,9 1141,4 1130,8 1195,7
1.2.1 За надання послуг 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Фінансові доходи (% за використання залишків) 47056,4 6432,0 7679,9 4883,7 2376,4 2056,3 16226,5 1532,3 1323,2 1078,2 1141,4 1130,8 1195,7
1.2.3 Інші доходи, отримані в попередніх періодах 319893,6 13233,3 13233,3 13233,4 50360,2 75173,1 50360,3 34766,6 34766,7 34766,7 0,0 0,0 0,0
2 Видатки, усього: 3857357,8 243196,1 339415,3 310759,3 301977,5 458603,3 313989,2 329942,6 460852,9 310140,2 335897,7 355332,2 97251,5
2.1 Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування 181048,6 13095,1 12841,1 17203,7 14479,7 15106,5 16757,8 17208,3 16037,4 14098,4 13718,4 13529,3 16972,9
2.2 Амортизаційний фонд 5066,3 370,7 370,7 370,6 422,2 422,2 422,2 437,9 437,9 437,9 458,0 458,0 458,0
2.3 Видатки, пов'язані з поверненням кредиту, згідно з розпорядженням КМУ від 18.10.2017 № 776-р 2000000,0 100000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 100000,0 0,0
2.4 Фінансові витрати (кредит) 962199,6 96299,3 91982,8 90645,3 76103,0 86196,1 8643,7 80693,7 79850,0 94265,6 92147,7 86953,7 78418,7
2.5 Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП "Енергоринок", згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р 45,3 6,8 6,0 6,0 8,5 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6 Інші господарчі видатки: 120536,8 33312,0 4195,3 2422,6 10846,8 1813,2 1355,8 31511,2 1512,7 1319,6 29488,1 1377,1 1382,4
2.6.1 Послуги Банкіра ОРЕ 3780,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0
2.6.2 Послуги Аудитора ОРЕ 792,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
2.6.3 Обслуговування Координаційного центру 1093,3 57,2 113,1 133,2 164,4 166,3 76,8 54,9 59,5 76,8 54,9 55,7 80,5
2.6.4 Внесок на регулювання 94999,3 29349,2 0,0 0,0 8040,9 0,0 0,0 29836,5 0,0 0,0 27772,7 0,0 0,0
2.6.5 Інші 19872,2 3489,6 3666,2 1873,4 2225,5 1230,9 923,0 1263,8 1097,2 886,8 1304,5 965,4 945,9
3 Сплата податку на прибуток за 2017 рік та за I-III квартали 2018 року 587785,0 0,0 29979,1 0,0 0,0 155020,9 86785,0 0,0 163000,0 0,0 0,0 153000,0 0,0
4 Податок на прибуток 676,2 112,2 40,3 111,1 117,3 38,4 18,7 85,5 14,9 18,7 85,5 14,1 19,5

................
Перейти до повного тексту