1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
28.12.2017 № 1590
Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2018 рік
Відповідно до статей 4 та 19 Закону України "Про ринок природного газу" , статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити граничний рівень плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2018 рік згідно з додатком.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.
Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 № 1590
ГРАНИЧНИЙ РІВЕНЬ
плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2018 рік
(грн, без податку на додану вартість)
№з/п Регіон, область Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу
G 1,6 G 2,5 G 4 G 6 G 10
міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість
підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний підземний надземний
1 Автономна Республіка Крим 10 140 10 140 10 520 10 520 10 140 10 140 10 520 10 520 10 140 10 140 10 520 10 520 11 920 11 920 12 300 12 300 14 400 14 400 14 780 14 780
2 Вінницька область 10 490 10 490 10 820 10 820 10 490 10 490 10 820 10 820 10 490 10 490 10 820 10 820 12 540 12 540 12 870 12 870 15 400 15 400 15 730 15 730
3 Волинська область 10 270 10 270 10 640 10 640 10 270 10 270 10 640 10 640 10 270 10 270 10 640 10 640 12 150 12 150 12 520 12 520 14 770 14 770 15 140 15 140
4 Дніпропетров
ська область
10 800 10 800 11 080 11 080 10 800 10 800 11 080 11 080 10 800 10 800 11 080 11 080 13 090 13 090 13 370 13 370 16 280 16 280 16 560 16 560
5 Донецька область 11 040 11 040 11 280 11 280 11 040 11 040 11 280 11 280 11 040 11 040 11 280 11 280 13 210 13 210 13 450 13 450 16 350 16 350 16 590 16 590
6 Житомирська область 10 300 10 300 10 660 10 660 10 300 10 300 10 660 10 660 10 300 10 300 10 660 10 660 12 210 12 210 12 570 12 570 14 860 14 860 15 220 15 220
7 Закарпатська область 10 470 10 470 10 810 10 810 10 470 10 470 10 810 10 810 10 470 10 470 10 810 10 810 12 510 12 510 12 850 12 850 15 350 15 350 15 690 15 690
8 Запорізька область 10 770 10 770 11 060 11 060 10 770 10 770 11 060 11 060 10 770 10 770 11 060 11 060 12 920 12 920 13 210 13 210 15 980 15 980 16 270 16 270
9 Івано-Франківська область 10 390 10 390 10 740 10 740 10 390 10 390 10 740 10 740 10 390 10 390 10 740 10 740 12 360 12 360 12 710 12 710 15 110 15 110 15 460 15 460
10 м.Київ 12 470 12 470 12 470 12 470 12 470 12 470 14 490 14 490 17 470 17 470
11 Київська область 10 840 10 840 11 120 11 120 10 840 10 840 11 120 11 120 10 840 10 840 11 120 11 120 13 060 13 060 13 340 13 340 16 090 16 090 16 370 16 370
12 Кіровоградськаобласть 10 310 10 310 10 670 10 670 10 310 10 310 10 670 10 670 10 310 10 310 10 670 10 670 12 220 12 220 12 580 12 580 14 880 14 880 15 240 15 240
13 Луганська область 10 220 10 220 10 590 10 590 10 220 10 220 10 590 10 590 10 220 10 220 10 590 10 590 12 060 12 060 12 430 12 430 14 620 14 620 14 990 14 990
14 Львівська область 10 500 10 500 10 830 10 830 10 500 10 500 10 830 10 830 10 500 10 500 10 830 10 830 12 560 12 560 12 890 12 890 15 420 15 420 15 750 15 750
15 Миколаївська область 10 600 10 600 10 920 10 920 10 600 10 600 10 920 10 920 10 600 10 600 10 920 10 920 12 740 12 740 13 060 13 060 15 620 15 620 15 940 15 940
16 Одеська область 10 550 10 550 10 870 10 870 10 550 10 550 10 870 10 870 10 550 10 550 10 870 10 870 12 650 12 650 12 970 12 970 15 570 15 570 15 890 15 890
17 Полтавська область 10 580 10 580 10 900 10 900 10 580 10 580 10 900 10 900 10 580 10 580 10 900 10 900 12 700 12 700 13 020 13 020 15 650 15 650 15 970 15 970
18 Рівненська область 10 360 10 360 10 710 10 710 10 360 10 360 10 710 10 710 10 360 10 360 10 710 10 710 12 310 12 310 12 660 12 660 15 020 15 020 15 370 15 370
19 м. Севастополь 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 11 920 11 920 14 400 14 400
20 Сумська область 10 390 10 390 10 730 10 730 10 390 10 390 10 730 10 730 10 390 10 390 10 730 10 730 12 360 12 360 12 700 12 700 15 100 15 100 15 440 15 440
21 Тернопільська область 10 140 10 140 10 520 10 520 10 140 10 140 10 520 10 520 10 140 10 140 10 520 10 520 11 920 11 920 12 300 12 300 14 400 14 400 14 780 14 780
22 Харківська область 10 450 10 450 10 790 10 790 10 450 10 450 10 790 10 790 10 450 10 450 10 790 10 790 12 470 12 470 12 810 12 810 15 280 15 280 15 620 15 620
23 Херсонська область 10 280 10 280 10 640 10 640 10 280 10 280 10 640 10 640 10 280 10 280 10 640 10 640 12 170 12 170 12 530 12 530 14 790 14 790 15 150 15 150
24 Хмельницька область 10 300 10 300 10 660 10 660 10 300 10 300 10 660 10 660 10 300 10 300 10 660 10 660 12 200 12 200 12 560 12 560 14 850 14 850 15 210 15 210
25 Черкаська область 10 450 10 450 10 790 10 790 10 450 10 450 10 790 10 790 10 450 10 450 10 790 10 790 12 470 12 470 12 810 12 810 15 280 15 280 15 620 15 620
26 Чернівецька область 10 210 10 210 10 580 10 580 10 210 10 210 10 580 10 580 10 210 10 210 10 580 10 580 12 040 12 040 12 410 12 410 14 590 14 590 14 960 14 960
27 Чернігівська область 10 200 10 200 10 580 10 580 10 200 10 200 10 580 10 580 10 200 10 200 10 580 10 580 12 030 12 030 12 410 12 410 14 570 14 570 14 950 14 950

................
Перейти до повного тексту