1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
16.06.2016  № 1276
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.06.2016  № 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2016 р.
за № 967/29097
( Стандартні страхові тарифи втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 106 від 20.10.2021 )
СТАНДАРТНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
для страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1)
Назва регіону Врожайність (ц/га) Рівень покриття
0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
стандартний страховий тариф (ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування), у відсотках
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Автономна Республіка Крим 25 5,1 6,1 7,1 8,3 9,6 11,1 12,7 14,5
26 4,4 5,3 6,3 7,5 8,8 10,2 11,8 13,6
27 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,1 12,8
28 3,3 4,1 5,0 6,1 7,3 8,7 10,3 12,1
29 3,0 3,6 4,5 5,5 6,7 8,1 9,6 11,4
30 3,0 3,1 4,0 5,0 6,1 7,5 9,0 10,8
31 3,0 3,0 3,5 4,5 5,6 6,9 8,5 10,2
32 3,0 3,0 3,1 4,0 5,1 6,4 7,9 9,6
33 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 5,9 7,4 9,1
34 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 7,0 8,7
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,1 7,8
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
38 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,0
39 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
Вінницька область 52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,9 6,3 7,9
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,7
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,2
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,3 6,9
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,9 6,4
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,7 6,2
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
63 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
64 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,3
65 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
66 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
Волинська область 44 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,7 6,1 7,7
45 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,1
47 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
48 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,7 6,3
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,8
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,6
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,4
Дніпропетровська область 23 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,0 12,8
24 3,2 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 10,2 12,0
25 3,0 3,4 4,3 5,3 6,5 7,9 9,4 11,2
26 3,0 3,0 3,7 4,7 5,8 7,2 8,7 10,5
27 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 6,6 8,1 9,8
28 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 6,0 7,5 9,2
29 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 6,9 8,6
30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,0 6,5 8,1
31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,6
32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2
33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
34 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,4
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,4
Донецька область 23 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,0 12,8
24 3,2 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 10,2 12,0
25 3,0 3,4 4,3 5,3 6,5 7,9 9,4 11,2
26 3,0 3,0 3,7 4,7 5,8 7,2 8,7 10,5
27 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 6,6 8,1 9,8
28 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 6,0 7,5 9,2
29 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 6,9 8,6
30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,0 6,5 8,1
31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,6
32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2
33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
34 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,4
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,4
Житомирська область 44 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,7 6,1 7,7
45 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,1
47 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
48 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,7 6,3
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,8
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,6
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,4
Закарпатська область 47 3,0 3,0 3,0 3,4 4,4 5,7 7,1 8,8
48 3,0 3,0 3,0 3,2 4,2 5,4 6,8 8,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,8 6,2 7,9
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,6 5,9 7,6
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 7,3
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,1
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,6
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,8 6,3
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 6,1
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,4 5,9
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
Запорізька область 25 5,1 6,1 7,1 8,3 9,6 11,1 12,7 14,5
26 4,4 5,3 6,3 7,5 8,8 10,2 11,8 13,6
27 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,1 12,8
28 3,3 4,1 5,0 6,1 7,3 8,7 10,3 12,1
29 3,0 3,6 4,5 5,5 6,7 8,1 9,6 11,4
30 3,0 3,1 4,0 5,0 6,1 7,5 9,0 10,8
31 3,0 3,0 3,5 4,5 5,6 6,9 8,5 10,2
32 3,0 3,0 3,1 4,0 5,1 6,4 7,9 9,6
33 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 5,9 7,4 9,1
34 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 7,0 8,7
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,1 7,8
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
38 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,0
39 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
Івано-Франківська область 47 3,0 3,0 3,0 3,4 4,4 5,7 7,1 8,8
48 3,0 3,0 3,0 3,2 4,2 5,4 6,8 8,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,8 6,2 7,9
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,6 5,9 7,6
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 7,3
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,1
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,6
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,8 6,3
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 6,1
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,4 5,9
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
Київська область 52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,9 6,3 7,9
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,7
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,2
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,3 6,9
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,9 6,4
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,7 6,2
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
63 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
64 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,3
65 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
66 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
Кіровоградська область 23 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,0 12,8
24 3,2 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 10,2 12,0
25 3,0 3,4 4,3 5,3 6,5 7,9 9,4 11,2
26 3,0 3,0 3,7 4,7 5,8 7,2 8,7 10,5
27 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 6,6 8,1 9,8
28 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 6,0 7,5 9,2
29 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 6,9 8,6
30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,0 6,5 8,1
31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,6
32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2
33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
34 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,4
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,4
Луганська область 23 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,0 12,8
24 3,2 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 10,2 12,0
25 3,0 3,4 4,3 5,3 6,5 7,9 9,4 11,2
26 3,0 3,0 3,7 4,7 5,8 7,2 8,7 10,5
27 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 6,6 8,1 9,8
28 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 6,0 7,5 9,2
29 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 6,9 8,6
30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,0 6,5 8,1
31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,6
32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2
33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
34 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,4
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,4
Львівська область 47 3,0 3,0 3,0 3,4 4,4 5,7 7,1 8,8
48 3,0 3,0 3,0 3,2 4,2 5,4 6,8 8,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,8 6,2 7,9
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,6 5,9 7,6
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 7,3
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,1
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,6
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,8 6,3
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 6,1
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,4 5,9
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
Миколаївська область 25 5,1 6,1 7,1 8,3 9,6 11,1 12,7 14,5
26 4,4 5,3 6,3 7,5 8,8 10,2 11,8 13,6
27 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,1 12,8
28 3,3 4,1 5,0 6,1 7,3 8,7 10,3 12,1
29 3,0 3,6 4,5 5,5 6,7 8,1 9,6 11,4
30 3,0 3,1 4,0 5,0 6,1 7,5 9,0 10,8
31 3,0 3,0 3,5 4,5 5,6 6,9 8,5 10,2
32 3,0 3,0 3,1 4,0 5,1 6,4 7,9 9,6
33 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 5,9 7,4 9,1
34 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 7,0 8,7
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,1 7,8
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
38 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,0
39 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
Одеська область 25 5,1 6,1 7,1 8,3 9,6 11,1 12,7 14,5
26 4,4 5,3 6,3 7,5 8,8 10,2 11,8 13,6
27 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,1 12,8
28 3,3 4,1 5,0 6,1 7,3 8,7 10,3 12,1
29 3,0 3,6 4,5 5,5 6,7 8,1 9,6 11,4
30 3,0 3,1 4,0 5,0 6,1 7,5 9,0 10,8
31 3,0 3,0 3,5 4,5 5,6 6,9 8,5 10,2
32 3,0 3,0 3,1 4,0 5,1 6,4 7,9 9,6
33 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 5,9 7,4 9,1
34 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 7,0 8,7
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,1 7,8
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
38 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,0
39 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
Полтавська область 52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,9 6,3 7,9
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,7
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,2
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,3 6,9
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,9 6,4
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,7 6,2
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
63 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
64 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,3
65 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
66 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
Рівненська область 44 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,7 6,1 7,7
45 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,1
47 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
48 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,7 6,3
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,8
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,6
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,4
Сумська область 44 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,7 6,1 7,7
45 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,1
47 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
48 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,7 6,3
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,8
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,6
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,4
Тернопільська область 47 3,0 3,0 3,0 3,4 4,4 5,7 7,1 8,8
48 3,0 3,0 3,0 3,2 4,2 5,4 6,8 8,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,8 6,2 7,9
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,6 5,9 7,6
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 7,3
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,1
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,6
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,8 6,3
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 6,1
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,4 5,9
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
Харківська область 23 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,0 12,8
24 3,2 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 10,2 12,0
25 3,0 3,4 4,3 5,3 6,5 7,9 9,4 11,2
26 3,0 3,0 3,7 4,7 5,8 7,2 8,7 10,5
27 3,0 3,0 3,3 4,2 5,3 6,6 8,1 9,8
28 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 6,0 7,5 9,2
29 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 6,9 8,6
30 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,0 6,5 8,1
31 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,6
32 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,6 7,2
33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
34 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,4
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,4
Херсонська область 25 5,1 6,1 7,1 8,3 9,6 11,1 12,7 14,5
26 4,4 5,3 6,3 7,5 8,8 10,2 11,8 13,6
27 3,8 4,7 5,6 6,7 8,0 9,4 11,1 12,8
28 3,3 4,1 5,0 6,1 7,3 8,7 10,3 12,1
29 3,0 3,6 4,5 5,5 6,7 8,1 9,6 11,4
30 3,0 3,1 4,0 5,0 6,1 7,5 9,0 10,8
31 3,0 3,0 3,5 4,5 5,6 6,9 8,5 10,2
32 3,0 3,0 3,1 4,0 5,1 6,4 7,9 9,6
33 3,0 3,0 3,0 3,7 4,7 5,9 7,4 9,1
34 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,5 7,0 8,7
35 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
36 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,8 6,1 7,8
37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
38 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,0
39 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
Хмельницька область 52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,9 6,3 7,9
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,7
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,2
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,3 6,9
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,9 6,4
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,7 6,2
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
63 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
64 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,3
65 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
66 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
Черкаська область 52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,9 6,3 7,9
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,6 6,0 7,7
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,2
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,3 6,9
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,1 6,7
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,9 6,4
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,7 6,2
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
62 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
63 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
64 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,8 5,3
65 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
66 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
Чернівецька область 47 3,0 3,0 3,0 3,4 4,4 5,7 7,1 8,8
48 3,0 3,0 3,0 3,2 4,2 5,4 6,8 8,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,1 6,5 8,2
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 4,8 6,2 7,9
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 4,6 5,9 7,6
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 7,3
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,4 7,1
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,6
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,8 6,3
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,6 6,1
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,4 5,9
59 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,2 5,7
60 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,5
61 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
Чернігівська область 44 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 4,7 6,1 7,7
45 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,4 5,8 7,4
46 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,2 5,5 7,1
47 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,2 6,8
48 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,0 6,5
49 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,7 6,3
50 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,5 6,0
51 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,3 5,8
52 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,1 5,6
53 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,9 5,3
54 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,7 5,1
55 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,9
56 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,8
57 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,6
58 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,4

Заступник
директора департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами –
начальник відділу
нормативно-правового
регулювання діяльності
з надання фінансових послуг
Нацкомфінпослуг










В.В. Жигінас

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики



Б.Р. Ахіджанов
Перейти до повного тексту