1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2015 р. № 93
Київ
Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних та районних державних адміністрацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 793 від 30.09.2015 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити на 2015 рік фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних та районних державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.
2. Головам обласних державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк фонд оплати праці працівників і видатки на утримання структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, а також районних державних адміністрацій у межах фонду оплати праці і видатків, установлених пунктом 1 цієї постанови.
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 39
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 93
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 793 ( 793-2015-п ))
ФОНД
оплати праці працівників і видатки на утримання обласних державних адміністрацій на 2015 рік
(тис. гривень)
Найменування адміністративно-територіальної одиниці Фонд оплати праці працівників Видатки на утримання
усього у тому числі апарату усього у тому числі апарату
Область:
Вінницька 23 394,3 4 412,4 35 758,9 6 772,3
Волинська 17 879,7 3 402,4 28 256,4 5 603,9
Дніпропетровська 34 070,8 4 890,9 50 895,4 7 725,1
Донецька 36 367,1 5 724,7 56 280,1 9 553
Житомирська 23 600,9 3 888,2 35 722,7 6 043,5
Закарпатська 17 747,8 3 505,3 28 617,9 6 383,5
Запорізька 21 565,5 3 937,8 33 662,2 6 285,4
Івано-Франківська 18 546,5 3 274,7 28 427 6 012,1
Київська 24 048 4 587,2 37 803,5 7 997,2
Кіровоградська 21 016,8 3 679,2 32 285,2 5 887,7
Луганська 25 889,8 5 025,5 40 088,7 8 301,8
Львівська 26 580 4 546,6 40 157,3 6 988,8
Миколаївська 20 538,1 3 839,2 30 867,7 6 157,9
Одеська 27 423,1 4 749,3 41 960,3 7 418,1
Полтавська 23 531,6 4 504 35 279,5 6 864,8
Рівненська 19 330,5 4 277,6 29 347 6 647,5
Сумська 20 127,4 3 460,4 30 297,3 5 277,9
Тернопільська 18 084,2 3 695,5 27 955,3 6 017,4
Харківська 30 313 4 856,1 46 165,8 7 882,7
Херсонська 22 290 4 757,1 33 701,3 7 773,2
Хмельницька 19 334,5 3 811,3 28 319,4 5 835,7
Черкаська 20 353,9 3 686,5 31 312,8 5 802
Чернівецька 17 185,4 4 250 25 733,8 6 463,7
Чернігівська 21 568,6 3 923,1 33 012,3 6 412,9
Усього 550 787,5 100 685 841 907,8 162 108,1

................
Перейти до повного тексту