1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
26.03.2013 № 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2013 р.
за № 536/23068
Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік
Відповідно до пункту 20-3 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити ставки плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік згідно з додатком.
2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу НКРЕ в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії С. Тітенко
Додаток
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
26.03.2013 № 291
СТАВКИ ПЛАТИ
за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік
грн (без ПДВ)
№ з/п Регіон, область Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу
G 1,6 G 2,5 G 4 G 6 G 10
міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість
під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний під земний надземний
1 Автономна Республіка Крим 7260 7260 7570 7570 7260 7260 7570 7570 7260 7260 7570 7570 8630 8630 9050 9050 10550 10550 11060 11060
2 Вінницька область 6900 6900 7080 7080 6900 6900 7080 7080 6900 6900 7080 7080 8240 8240 8510 8510 10120 10120 10420 10420
3 Волинська область 6810 6810 7040 7040 6810 6810 7040 7040 6810 6810 7040 7040 8020 8020 8370 8370 10040 10040 10430 10430
4 Дніпропетровська область 7290 7290 7590 7590 7290 7290 7590 7590 7290 7290 7590 7590 8420 8420 8910 8910 10300 10300 10860 10860
5 Донецька область 7590 7590 7920 7920 7590 7590 7920 7920 7590 7590 7920 7920 8970 8970 9420 9420 10720 10720 11330 11330
6 Житомирська область 7140 7140 7430 7430 7140 7140 7430 7430 7140 7140 7430 7430 8470 8470 8830 8830 10400 10400 10900 10900
7 Закарпатська область 6970 6970 7190 7190 6970 6970 7190 7190 6970 6970 7190 7190 8200 8200 8530 8530 10210 10210 10640 10640
8 Запорізька область 7320 7320 7640 7640 7320 7320 7640 7640 7320 7320 7640 7640 8780 8780 9250 9250 10590 10590 11100 11100
9 Івано-Франківська область 6980 6980 7180 7180 6980 6980 7180 7180 6980 6980 7180 7180 8320 8320 8560 8560 10240 10240 10580 10580
10 м. Київ 9000 9000 - - 9000 9000 - - 9000 9000 - - 10000 10000 - - 12750 12750 - -
11 Київська область 7590 7590 7920 7920 7590 7590 7920 7920 7590 7590 7920 7920 9000 9000 9500 9500 10910 10910 11520 11520
12 Кіровоградська область 7370 7370 7660 7660 7370 7370 7660 7660 7370 7370 7660 7660 8910 8910 9300 9300 10790 10790 11230 11230
13 Луганська область 7560 7560 7760 7760 7560 7560 7760 7760 7560 7560 7760 7760 8970 8970 9270 9270 10890 10890 11290 11290
14 Львівська область 6990 6990 7250 7250 6990 6990 7250 7250 6990 6990 7250 7250 8210 8210 8650 8650 10250 10250 10770 10770
15 Миколаївська область 7140 7140 7470 7470 7140 7140 7470 7470 7140 7140 7470 7470 8540 8540 8910 8910 10430 10430 10840 10840
16 Одеська область 7570 7570 7830 7830 7570 7570 7830 7830 7570 7570 7830 7830 8800 8800 9200 9200 10700 10700 11170 11170
17 Полтавська область 6950 6950 7150 7150 6950 6950 7150 7150 6950 6950 7150 7150 8600 8600 9040 9040 10310 10310 10850 10850
18 Рівненська область 6940 6940 7160 7160 6940 6940 7160 7160 6940 6940 7160 7160 8290 8290 8570 8570 10200 10200 10530 10530
19 м. Севастополь 7260 7260 - - 7260 7260 - - 7260 7260 - - 8630 8630 - - 10550 10550 - -
20 Сумська область 7430 7430 7750 7750 7430 7430 7750 7750 7430 7430 7750 7750 8770 8770 9170 9170 10690 10690 11170 11170
21 Тернопільська область 6770 6770 7000 7000 6770 6770 7000 7000 6770 6770 7000 7000 8000 8000 8270 8270 10010 10010 10310 10310
22 Харківська область 7580 7580 7900 7900 7580 7580 7900 7900 7580 7580 7900 7900 8970 8970 9460 9460 10890 10890 11490 11490
23 Херсонська область 7180 7180 7360 7360 7180 7180 7360 7360 7180 7180 7360 7360 8210 8210 8580 8580 9840 9840 10370 10370
24 Хмельницька область 6920 6920 7100 7100 6920 6920 7100 7100 6920 6920 7100 7100 8160 8160 8510 8510 10080 10080 10490 10490
25 Черкаська область 7270 7270 7450 7450 7270 7270 7450 7450 7270 7270 7450 7450 8140 8140 8380 8380 10240 10240 10720 10720
26 Чернівецька область 7260 7260 7440 7440 7260 7260 7440 7440 7260 7260 7440 7440 8570 8570 8910 8910 10330 10330 10730 10730
27 Чернігівська область 6910 6910 7120 7120 6910 6910 7120 7120 6910 6910 7120 7120 8040 8040 8360 8360 10160 10160 10570 10570

................
Перейти до повного тексту