- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2009 р.
за N 1236/17252
Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22.06.2006 N 2115
( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту
N 2115 від 22.06.2006, до якого
вносились зміни )
Відповідно до статті
19-1 Закону України
"Про інформацію" та з метою удосконалення інформаційної бази з питань функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22.06.2006
N 2115 "Про затвердження форми звітності "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" N 1-дбст та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 886/12760, такі зміни:
1.1. У тексті наказу слова "служби у справах неповнолітніх" у всіх відмінках замінити словами "служби у справах дітей" у відповідних відмінках.
1.2. Форму звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей", затверджені цим
наказом, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 886/12760, викласти в новій редакції, що додається.
2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету статистики України | Ю.О.Павленко О.Г.Осауленко |
ЗВІТ
про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей станом на 01.01.20__ року
----------------------------------------
| Подають | Термін | Форма N 1-дбст
| | подання | (річна)
|--------------------------+-----------|
|Служби у справах дітей | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|районних, районних у | | Наказ Міністерства
|містах Києві та | | України у справах
|Севастополі державних | | сім'ї, молоді та спорту
|адміністрацій, виконавчих | | 22.06.2006 N 2115
|органів міських рад (міст | | (у редакції наказу
|республіканського | | Міністерства України у
|Автономної Республіки Крим| | справах сім'ї, молоді
|і обласного значення) - | | та спорту
|Міністерству у справах | | від 04.12.2009 N 4259)
|молоді, сім'ї та гендерної| |
|політики Автономної | | за погодженням
|Республіки Крим, службам у| | з Держкомстатом
|справах дітей обласних, | |
|Київської та | |
|Севастопольської міських | |
|державних адміністрацій; |до 10 січня|
| | |
|Міністерство у справах | |
|молоді, сім'ї та гендерної| |
|політики Автономної | |
|Республіки Крим, служби у | |
|справах дітей обласних, | |
|Київської та | |
|Севастопольської міських | |
|державних адміністрацій - | |
|Міністерству України у | |
|справах сім'ї, молоді та | |
|спорту і головним | |
|управлінням статистики в | |
|Автономній Республіці | |
|Крим, областях, місті | |
|Києві та Управлінню | |
|статистики в місті | |
|Севастополі; |до 20 січня|
| | |
|Міністерство України у | |
|справах сім'ї, молоді та | |
|спорту - Державному | |
|комітету статистики | |
|України зведену інформацію| |
|по Україні та регіонах |до 1 лютого|
----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Найменування ___________________________________________________|
|Місцезнаходження _______________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, |
| район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, |
| N будинку/корпусу, N квартири/офісу) |
------------------------------------------------------------------
Розділ 1. Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на кінець року
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Кількість| У них дітей |Кількість| У них дітей |
|рядка| показника | дитячих |-------------------------|прийомних|------------------------|
| | |будинків |вихован-| рідних | під | сімей |прийом-| рідних | під |
| | |сімейного| ців |(усинов-|опікою,| | них |(усинов-|опікою,|
| | | типу | | лених) |піклу- | | | лених) |піклу- |
| | | | | |ванням | | | |ванням |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| 01 |Усього | | | | | | | | |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| |у тому числі| | | | | | | | |
| |створені за | | | | | | | | |
| |підтримки: | | | | | | | | |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| 02 |громадських | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| 03 |релігійних | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
| 04 |інших | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець року
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Кількість| У них дітей |Кількість| У них дітей |
|рядка| | дитячих |-----------------|прийомних|----------------|
| | |будинків |вихован-| рідних | сімей |прийом-| рідних |
| | |сімейного| ців |(усинов-| | них |(усинов-|
| | | типу | | лених) | | | лених) |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 01 |Усього | | | | | | |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| |у тому числі у: | | | | | | |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 02 |міській місцевості | | | | | | |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 03 |сільській місцевості| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Рух дітей-вихованців та прийомних дітей на кінець року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Чисельність на |Улаштовано протягом |Вибуло протягом року| Чисельність на |
|рядка| показника | початок року | року | | кінець року |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | дітей- |прийомних| дітей- |прийомних| дітей- |прийомних| дітей- |прийомних|
| | |вихованців| дітей |вихованців| дітей |вихованців| дітей |вихованців| дітей |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 01 |Усього | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| |у тому числі:| | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 02 |хлопчики | | | | | | | | |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 03 |дівчатка | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю на кінець року
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Діти- | У тому числі |Прийомні | У тому числі |
|рядка| |вихованці|-----------------| діти |-----------------|
| | | дитячих |хлопчики|дівчатка|прийомних|хлопчики|дівчатка|
| | |будинків | | | сімей | | |
| | |сімейного| | | | | |
| | | типу | | | | | |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 01 |Усього | | | | | | |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 02 |до 6 років | | | | | | |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 03 |від 6 до 18 років | | | | | | |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 04 |18 років і більше | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
................Перейти до повного тексту