1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Вказівки


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 192 від 17.04.2001
Про проведення пілотного вибіркового статистичного обстеження вантажних автомобільних перевезень
На виконання статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою реалізації проекту UA35LV01 "Статистика транспорту" програми TACIS-2
НАКАЗУЮ:
1. Провести у травні-червні 2001 року пілотне вибіркове статистичне обстеження вантажних автомобільних перевезень у м. Києві.
2. Затвердити форму анкети "Автомобільні перевезення вантажів" та вказівки щодо її заповнення (додаються).
2.1. Розповсюдити форму анкети "Автомобільні перевезення вантажів" на власників вантажних автомобілів, які зареєстровані в м. Києві.
3. Управлінню статистики послуг, транспорту та зв'язку (Голуб О.В.):
3.1. У дводенний термін визначити необхідний тираж анкет та вказівок щодо їх заповнення.
3.2. Здійснювати організаційне і методологічне керівництво проведенням пілотного вибіркового статистичного обстеження вантажних автомобільних перевезень у м. Києві.
3.3. Узагальнити результати зазначеного обстеження та у серпні 2001 року підготувати публікацію "Досвід та підсумки проведення пілотного вибіркового статистичного обстеження вантажних автомобільних перевезень у м. Києві".
4. Управлінню справами (Москот В.Ф.) визначити виконавця виготовлення тиражу анкет та вказівок щодо їх заповнення.
5. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Глущенко М.А.) здійснити оплату виконання комплексу робіт з проведення пілотного вибіркового статистичного обстеження вантажних автомобільних перевезень у м. Києві з коштів проекту UA35LV01 "Статистика транспорту" програми TACIS-2.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.
Голова О.Г.Осауленко
ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
____ 2001 N ____ (автомобіля у вибірці)
Державний комітет статистики України Анкета
01023, м. Київ-23, МПС, вул. Шота Руставелі, 3 "Автомобільні перевезення вантажів"
тел. (044) 235-50-27, факс (044) 235-37-39 Затверджена наказом Держкомстату
України
від 17.04.2001 р. N 192
------------------------------------------------------
_________. тиждень обстеження |Марка |
|автомобіля |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
від ________ до _________ |Державний N |
|автомобіля |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|Власна вага автомобіля, кг |
| |
|Вантажопідйомність, кг |
------------------------------------------------------
Шановний респонденте!
Ваш автомобіль залучається до проведення тижневого вибіркового статистичного обстеження, що має на меті дослідити обсяги роботи вантажного автотранспорту.
Відповідно до Закону України "Про державну статистику" отримана інформація буде використана виключно для статистичних цілей і не може бути використана в адміністративних або регулятивних цілях. Аналіз діяльності конкретних підприємств не проводиться.
Заповнену анкету просимо надіслати протягом 2 днів після тижня обстеження Державному комітетові статистики, 01023, м. Київ-23, МПС, вул. Шота Руставелі, 3.
Вказівки щодо заповнення анкети додаються. Консультацію стосовно заповнення анкети можна одержати за тел. 235-50-27, 235-40-66.
Якщо автомобіль проданий, вкажіть
-------------------------------------------------
дату продажу | |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
адресу нового | |
власника | |
-------------------------------------------------
Якщо автомобіль зданий в оренду (без водія), вкажіть
------------------------------------------------
назву та адресу | |
орендаря | |
------------------------------------------------
Якщо автомобіль непридатний до використання, просимо відмітити:
-----------
- автомобіль у неробочому стані на час обстеження | |
-----------
- автомобіль списаний, вкажіть дату списання
-------------------------------------------------------------
| |
-------------------------------------------------------------
Перед відправкою анкети, вкажіть своє прізвище і N телефону, за яким можна зв'язатися з Вами у випадку виникнення непорозумінь із заповненням анкети.
Респондент: Прізвище __________ Телефон ____________
Підпис _________
--------------------------------- --------------------------------
| 1. Реквізити підприємства | |5. Вид транспортних перевезень|
|Назва _________________________| | ----------------|
|Адреса, | |1. комерційні | ||
|поштовий індекс _______________| | ----------------|
|_______________________________| | ----------------|
|Основний вид діяльності | |2. для власних| ||
|_______________________________| | потреб | ||
| -------------------| | ----------------|
|Код за КВЕК | || | ----------------|
| -------------------| |3. змішані | ||
|(заповнює управління | | | ||
|статистики) | | ----------------|
--------------------------------- --------------------------------
--------------------------------- --------------------------------
| 2. Технічні параметри | | 6. Заправка паливом |
| транспорту засобу | | (за тиждень) |
|1. Фактична вантажопідйомність | | ------------------|
| --------------------- | |1. бензину, | ||
| | | | | | | кг | | літрів ------------------|
| --------------------- | |2. дизельного палива, |
|2. Число осей | | літрів ------------------|
|автомобіля/ причепа/ | | | ||
| тягача + напівпричепа | | ------------------|
|------------ ------------- | --------------------------------
|| | | | |
|------------ ------------- | --------------------------------
|3. Якщо транспортний засіб - | | 7. Бюджет часу автомобіля за |
|тягач, відмітьте --------------| | тиждень (днів) |
| --------------| |1. Працював 5. Працював на |
--------------------------------- |(перевозив своїй території|
| вантажі) --- --- |
--------------------------------- | --- --- |
| 3. Тип кузова | |2. У ремонті 6. Вихідні чи |
| --- ---| | святкові дні |
|1. бортовий --- 8. автовоз ---| | --- --- |
| --- ---| | --- --- |
|2. бортовий --- 9. цистерна ---| |3. Без водія 7. Інше |
|з тентом ---| | --- --- |
| --- 10. цементо----| | --- --- |
|3. фургон --- воз | |4. Без роботи 8. Всього-днів |
| --- ---| | --- --- |
|4. рефреже- --- 11. контей- ---| | --- |7| |
| ратор неровоз | | --- |
| --- ---| |Якщо рейс розпочато до тижня |
|5. самоскид --- 13. бетоно- ---| |обстеження (на міжобласних та |
| --- мішалка | |міжнародних перевезеннях) у |
|6. скотовоз --- ---| |нижньому квадраті поставте |
| --- 14. інший ---| |хрестик. --- |
|7. лісовоз --- вид кузова | | --- |
--------------------------------- --------------------------------
--------------------------------- --------------------------------
| 4. Загальний пробіг | |Якщо автомобіль протягом тижня|
| автомобіля за останні 12 | |обстеження був у простої, |
| місяців | |вкажіть причини: |
|-------------------------------| |______________________________|
|1. Загальний |2. Якщо автомо- | |______________________________|
|пробіг за ос- |біль експлуату- | |______________________________|
|танні 12 мі- |ється Вами менше| |______________________________|
|сяців |року, вкажіть | |______________________________|
| |пробіг з моменту| |______________________________|
| |придбання та да-| |______________________________|
| |ту придбання | |______________________________|
| |автомобіля | |______________________________|
|----------- | ----------- | |______________________________|
|----------- км| ----------- км | |______________________________|
| | ----------- | |______________________________|
| | ----------- | |______________________________|
--------------------------------- --------------------------------
8. Поїздки протягом тижня обстеження
(з кількістю зупинок за рейс не більше 4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|День тижня| Маршрут | Назва |Вага вантажу|Код небезпеч-|Вид упаковки|Загальний про-|Код виду пере-|
| |------------------|вантажу|(брутто), кг|ного вантажу | | біг, км | везень*) |
| | пункт | пункт | | | | | | |
| |відправки|прибуття| | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
|Понеділок | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| Вівторок | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| Середа | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| Четвер | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| П'ятниця | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| Субота | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| Неділя | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+------------+-------------+------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) - комерційні
2 - для потреб власного виробництва
9. Поїздки протягом тижня з 5 і більше зупинками
за один рейс
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|День тижня| Маршрут | Назва |Код небез-|Вага достав-|Кількість|Вага отрима-|Кількість|Вид упаковки| Пробіг, км |Код виду|
| |------------------|вантажу| печного |леного ван- |зупинок |ного вантажу| зупинок | |---------------|переве- |
| | пункт | пункт | | вантажу |тажу (брут- | для |(брутто), кг|для отри-| |з ван-|без ван-|зень *) |
| |відправки|прибуття| | |то), кг |доставки | | мання | |тажем | тажу | |
| | | | | | | вантажу | | вантажу | | | | |
|----------+---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------+---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
|Понеділок | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| Вівторок | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| Середа | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| Четвер | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| |---------+--------+-------+----------+------------+---------+------------+---------+------------+------+--------+--------|

................
Перейти до повного тексту