- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження обсягів фінансування на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності
1. Затвердити на 2003 рік вугледобувним та шахтовуглебудівним підприємствам обсяги надання коштів на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, подані Державним секретарем з питань вугільної промисловості Ященком Ю.П., пропорційно заборгованості із цих виплат, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року і не погашена станом на 1 січня 2003 року, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря з питань вугільної промисловості Ященка Ю.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО Міністр ПОДАНО: Державний секретар з питань вугільної промисловості | С.Єрмілов Ю.Ященко |
Додаток
РОЗПОДІЛ КОШТІВ
на часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по вугледобувних, шахтовуглебудівних підприємствах Міністерства палива та енергетики на 2003 рік (відповідно до ст. 69 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік") ( 380-15 )
------------------------------------------------------------------
| Підприємства | Заборго- | Заборго- | Заборго- | сума |
| | ваність з|ваність з | ваність |коштів на|
| |регресних |одноразо- |всього на |погашення|
| |позовів на|вої допо- |01.01.2003| заборго-|
| |01.01.2003| моги на | | ваності |
| | |01.01.2003| | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| Донецька область | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК "Донвугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 406 | 2210 | 2616 | 685 |
|ім. Челюскінців" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 157 | 2730 | 2887 | 756 |
|"Трудівська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 569 | 1299 | 1868 | 489 |
|ім. Є.Т.Абакумова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -258 | 1664 | 1406 | 368 |
|ім. О.О.Скочинського"| | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 208 | 1786 | 1994 | 522 |
|"Жовтневий рудник" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 201 | 2045 | 2246 | 588 |
|ім. М.І.Калініна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахтоуправління| | 1032 | 1032 | 270 |
|"Донбас" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 283 | 768 | 1051 | 275 |
|ім. 60-річчя | | | | |
|Радянської України" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 372 | 520 | 892 | 234 |
|"Моспинська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ВО "Донецьквугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Лідієвка" | 481 | 660 | 1141 | 299 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта " | 302 | 1022 | 1324 | 347 |
|Куйбишевська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 721 | 531 | 1252 | 328 |
|ім. М.Горького" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК "Макіїввугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -80 | 445 | 365 | 96 |
|ім. В.М.Бажанова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Холодна | 707 | 1415 | 2122 | 556 |
|Балка" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Ордена Труд. | 350 | 873 | 1223 | 320 |
|Черв. Прап. шахта | | | | |
|ім. В.І.Леніна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 284 | 683 | 967 | 253 |
|"Бутівська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Чайкіно"| 120 | 324 | 444 | 116 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Ордена Леніна | 320 | 533 | 853 | 223 |
|шахта N 13-біс" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 185 | 1074 | 1259 | 330 |
|ім. С.М.Кірова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта" | 394 | 426 | 820 | 215 |
|Ясинівська-Глибока" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 253 | 556 | 809 | 212 |
|"Північна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 151 | 419 | 570 | 149 |
|"Калинівська-Східна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК "Селидіввугілля"| | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта " 1-3 | 842 | 863 | 1705 | 447 |
|Новогродівська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 523 | 256 | 779 | 204 |
|ім. Д.С.Коротченка" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Росія" | 331 | 264 | 595 | 156 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Україна"| 381 | 1238 | 1619 | 424 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 520 | 459 | 979 | 256 |
|"Курахівська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ВО "Красноар- | | | | |
| мійськвугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | -54 | 152 | 98 | 26 |
|"Центральна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | -56 | 99 | 43 | 11 |
|ім. Г.М.Димитрова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Родинська"| 9 | 495 | 504 | 132 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | -1 | 1663 | 1662 | 435 |
|ім. О.Г.Стаханова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК | | | | |
| "Добропіллявугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | | 680 | 680 | 178 |
|"Добропільська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Алмазна"| -14 | 483 | 469 | 123 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -50 | 896 | 846 | 222 |
|"Білицька" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -12 | 1005 | 993 | 260 |
|"Білозірська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -73 | 917 | 844 | 221 |
|"Новодонецька" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Гідрошахта | -15 | 106 | 91 | 24 |
|"Піонер" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ВО "Артемвугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Ордена Жовт. | 315 | 3686 | 4001 | 1048 |
|Револ. шахта | | | | |
|ім. В.І.Леніна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 1961 | 3661 | 5622 | 1472 |
|"Комсомолець" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 2090 | 2114 | 4204 | 1101 |
|ім. Ю.О.Гагаріна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 1066 | 2416 | 3482 | 912 |
|ім. М.І.Калініна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Орд. Труд. Черв. | 427 | 1849 | 2276 | 596 |
|Прап. шахта | | | | |
|ім. К.А.Рум'янцева" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 140 | 460 | 600 | 157 |
|"Олександр-Захід" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ВО | | | | |
| "Дзержинськвугілля" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | -502 | 3508 | 3006 | 787 |
|ім.Ф.Е.Дзержинського"| | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Північна" | -205 | 2505 | 2300 | 602 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Південна" | -86 | 911 | 825 | 216 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Торецька" | 303 | 1053 | 1356 | 355 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта "Нова" | -122 | 1257 | 1135 | 297 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ВО | | | | |
|"Орджонікідзевугілля"| | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта ім. Карла | 2135 | 1920 | 4055 | 1062 |
|Маркса" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 634 | 991 | 1625 | 426 |
|"Булавинська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 634 | 1441 | 2075 | 543 |
|"Ольховатська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 2095 | 1666 | 3761 | 985 |
|"Вуглегірська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 405 | 2080 | 2485 | 651 |
|"Єнакієвська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 507 | 2015 | 2522 | 661 |
|"Полтавська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК | | | | |
| "Шахтарськантрацит" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 642 | 1019 | 1661 | 435 |
|ім. 1 Травня" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 1043 | 615 | 1658 | 434 |
|"Постніковська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахтоуправління| 656 | 1292 | 1948 | 510 |
|ім. 17 партз'їзду" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 565 | 724 | 1289 | 338 |
|"Вінницька" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахтоуправління| 341 | 937 | 1278 | 335 |
|"Шахтарське-Глибоке" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК "Жовтеньвугілля"| | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахтоуправління| 411 | 638 | 1049 | 275 |
|"Кіровське" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 398 | 371 | 769 | 201 |
|"Іловайська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 484 | 1251 | 1735 | 454 |
|ім. 60-річчя ВЖСР" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 903 | 2852 | 3755 | 983 |
|"Жданівська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 496 | 538 | 1034 | 271 |
|"Комуніст" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Рассвет"| 1009 | 1236 | 2245 | 588 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 213 | 2440 | 2653 | 695 |
|"Зуєвська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| ДХК "Торезантрацит" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта "Прогрес"| 3071 | 2035 | 5106 | 1337 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 3372 | 1633 | 5005 | 131 |
|ім. Л.І.Лутугіна" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 3186 | 953 | 4139 | 1084 |
|ім. К.І.Кісельова" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта N 3-біс" | 2766 | 1319 | 4085 | 1070 |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахтоуправління | 1001 | 926 | 1927 | 505 |
|"Волинське" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахтоуправління | 7465 | 4335 | 11800 | 3091 |
|"Сніжнеантрацит" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | 0 | 2323 | 2323 | 608 |
|"Південнодонбаська | | | | |
|N 1" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -99 | 959 | 860 | 225 |
|"Південнодонбаська | | | | |
|N 3" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДП "Шахта | 2949 | 2763 | 5712 | 1496 |
|"Петровська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта | -10 | 3733 | 3723 | 975 |
|ім. А.І.Гайового" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДВАТ "Шахта " | -38 | 704 | 666 | 174 |
|Новодзержннська" | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
| Луганська область | | | | |
|---------------------+----------+----------+----------+---------|
|ДХК "Луганськвугілля"| | | | |
................Перейти до повного тексту