- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
01.03.2004 N 19-р
Про забезпечення стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу у вихідні та святкові дні березня 2004 року
З метою оперативного отримання інформації, сповіщення керівництва Мінпаливенерго та впливу на ситуації, що виникають на підприємствах паливно-енергетичного комплексу з видобування органічного палива та енергозабезпечення народно-господарського комплексу і населення України у вихідні та святкові дні березня 2004 року, З О Б О В' Я З У Ю:
1. Установити режим чергування по Міністерству палива та енергетики України керівників міністерства, його структурних підрозділів та відповідальних працівників згідно з додатками 1 та 2.
2. Забезпечити надійне та безперебійне функціонування всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Ю.Ященко
Додаток 1
до розпорядження
Міністерства палива та
енергетики України
01.03.2004 N 19-р
ГРАФІК
чергування по Міністерству палива та енергетики України керівників міністерства та його структурних підрозділів на березень 2004 року
------------------------------------------------------------------
| Дата | Час | Телефон | Прізвище |
| | чергування | | |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 06.03.|8.00 - 20.00 |235-03-21 |Павленко Володимир Михайлович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 07.03.|8.00 - 20.00 |239-44-12 |Шаповалов Олександр Едуардович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 08.03.|8.00 - 20.00 |234-03-35 |Держак Віктор Васильович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 13.03.|8.00 - 20.00 |239-43-25 |Чех Сергій Михайлович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 14.03.|8.00 - 20.00 |235-61-85 |Малий Ігор Анатолійович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 20.03.|8.00 - 20.00 |226-22-73 |Корзун Анатолій Васильович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 21.03.|8.00 - 20.00 |226-21-65 |Хохотва Олександр Іванович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 27.03.|8.00 - 20.00 |461-24-40 |Клюк Богдан Олексійович |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
| 28.03.|8.00 - 20.00 |239-42-84 |Петриковець Костянтин Якович |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до розпорядження
Міністерства палива та
енергетики України
01.03.2004 N 19-р
ГРАФІК
чергування по Міністерству палива та енергетики України відповідальних працівників Мінпаливенерго на березень 2004 року
------------------------------------------------------------------
| Дата | Час | Телефон | Прізвище |
| | чергування | | |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
|06.03. |8.00 - 20.00 |229-99-14 |Красник В'ячеслав Григорович, |
| | | |заступник начальника Технічного|
| | | |управління Департаменту |
| | | |вугільної промисловості |
|-------+-------------+----------+-------------------------------|
|07.03. |8.00 - 20.00 |229-99-38 |Бондаренко Дмитро Сергійович, |
| | | |начальник відділу моніторингу |
| | | |державних закупівель Управління|
| | | |моніторингу державних |
| | | |закупівель та запобігання |
................Перейти до повного тексту