19.08.2005 N 407 |
Міністр | І.Плачков |
Назва підприємства | Постанова КМУ від 03.02.98 N 109 | Постанова КМУ від 08.04.99 N 566 | Разом |
Всього: Донецька обл. | 1979,168 | 3603,61 | 5840,778 |
ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" |
412,52 | 390,68 | 803,2 |
ВП "Ш/у "Південнодонбаське" N 1 ("Ш. ім. Челюскінців") |
16,8 | 13,04 | 29,84 |
ВП "Ш/у "Трудівське" | 18,936 | 13,04 | 31,976 |
ВП "Ш. ім. Є.Т.Абакумова" | 18,984 | 11,38 | 30,364 |
ВП "Ш. ім. О.О.Скочинського" |
300 | 297 | 597 |
ВП "Ш. ім. М.І.Калініна" | 25,2 | 25,2 | |
ВП "Ш. "Моспинська" | 16,8 | 8,14 | 24,94 |
ВП "Ш. "Жовтневий рудник" | 20 | 9,8 | 29,8 |
ВП "Ш. "Куйбишевська" | 4,2 | 4,07 | 8,27 |
ВП "Ш. "Лідієвка" | 16,8 | 9,01 | 25,81 |
ДП "Макіїввугілля" | 190 | 235,44 | 425,44 |
ВП "Ш/у ім. В.М.Бажанова" | 22,4 | 144,06 | 166,46 |
ВП "Ш/у ім. С.М.Кірова" | 63,2 | 22,92 | 86,12 |
ВП "Ш. "Бутівська" | 33,4 | 33,4 | |
ВП "Ш. "Холодна Балка" | 26,4 | 27,66 | 54,06 |
ВП "Ш. ім. В.І.Леніна" | 10,8 | 10,8 | |
ВП "Ш. "Чайкіно" | 8,6 | 40,8 | 49,4 |
ВП "Ш."Ясиновська-Глибока" |
19,2 | 19,2 | |
ВП "Ш."Північна" | 6 | 6 | |
ДП "Красноармійськвугілля" | 258 | 291,98 | 549,98 |
ВП "Ш. ім. О.Г.Стаханова" | 232,74 | 232,74 | |
ВП "Ш/у ім. Г.М.Димитрова" | 8 | 51,18 | 59,18 |
ВП "Ш. "Родинська" | 250 | 8,06 | 258,06 |
ДП "ВК "Краснолиманська" | 30 | 30 | |
ДП "Селидіввугілля" | 67 | 266,625 | 333,625 |
ВП "Ш. "Росія" | 52,855 | 52,855 | |
ВП "Ш. "Україна" | 25 | 103,71 | 128,71 |
ВП "Ш/у "Курахівське" | 58,85 | 58,85 | |
ВП "Ш. 1/3 "Новогродівська" |
42 | 51,21 | 93,21 |
ДВАТ "Ш. імені Д.С.Коротченка" |
25 | 87,61 | 112,61 |
ДП "Добропіллявугілля" | 187,2 | 205,86 | 393,06 |
ВП "Ш. "Добропільська" | 20,4 | 7,35 | 27,75 |
ВП "Ш. "Алмазна" | 33 | 67,32 | 100,32 |
ВП "Ш. "Білозерська" | 48,6 | 78,15 | 126,75 |
ВП "Ш. "Піонер" | 20,4 | 20,4 | |
ВП "Ш. "Новодонецька" | 32,4 | 26,52 | 58,92 |
ВП "Ш. "Білицька" | 32,4 | 26,52 | 58,92 |
ДП "Артемвугілля" | 26,7 | 136,94 | 163,64 |
ВП "Ш. ім. В.І.Леніна" | 9,7 | 94,02 | 103,72 |
ВП "Ш. ім. М.І.Калініна" | 6,1 | 12,05 | 18,15 |
ВП "Ш. ім. Румянцева" | 10,9 | 30,87 | 41,77 |
ДВАТ "Ш. ім. А.І.Гайового" | 10 | 10 | |
ДП "Дзержинськвугілля" | 42 | 67,72 | 109,72 |
ВП "Ш. ім. Ф.Е.Дзержинського" |
12,6 | 67,72 | 80,32 |
ВП "Ш. "Північна" | 8,4 | 12,6 | |
ВП "Ш. "Південна" | 12,6 | 8,4 | |
ВП "Ш. "Торецька" | 8,4 | 8,4 | |
ДВАТ "Ш. "Новодзержинська" | 19,5 | 19,5 | |
ДП "Орджонікідзевугілля" | 148,4 | 426,155 | 574,555 |
ВП "Ш. ім. Карла Маркса" | 8,8 | 250,75 | 259,55 |
ВП "Ш. "Булавинська" | 18 | 58,025 | 76,025 |
ВП "Ш. "Ольховатська" | 34,4 | 8,1 | 42,5 |
ВП "Ш. "Єнакієвська" | 35,2 | 21,42 | 56,62 |
ВП "Ш. "Вуглегірська" | 31,2 | 78,1 | 109,3 |
ВП "Ш. "Полтавська" | 20,8 | 9,76 | 30,56 |
ДВАТ "Ш/у ім. XVII партз'їзду" |
25 | 93,3 | 118,9 |
ДП "Шахтарськантрацит" | 371,1 | 760,3 | 1131,4 |
ВП "Ш/у ім. 1 Травня" | 139,3 | 227,6 | 366,9 |
ВП "Ш/у "Шахтарське-Глибоке" |
52,4 | 255,26 | 307,66 |
ВП "Ш. "Тернопільська" (Ш/у "Кіровське") |
135,4 | 184,9 | 320,3 |
ВП "Ш. "60 років ВЖСР" | 14,5 | 24,07 | 38,57 |
ВП "Ш. "Іловайська" | 14,5 | 23,8 | 38,3 |
ВП "Ш. "Комуніст" | 15 | 44,67 | 59,67 |
ДП "Торезантрацит" | 143,848 | 360 | 503,848 |
ВП "Ш. "Прогрес" | 65,96 | 230,74 | 296,7 |
ВП "Ш. ім. Л.І.Лутугіна" | 65,96 | 40,74 | 106,7 |
ВП "Ш. ім. К.І.Кисельова" | 3,948 | 42,6 | 46,548 |
ВП "Ш/у "Волинське" | 7,98 | 45,92 | 53,9 |
ДП "Сніжнеантрацит" | 280,9 | 280,4 | 561,3 |
ВП "Ш. "Ударник" | 186,5 | 100,2 | 286,7 |
ВП "Ш. "Північна" | 38,5 | 38,5 | |
ВП "Ш. "Зоря" | 55,9 | 180,2 | 236,1 |
Всього: Луганська область | 829,98 | 1948,26 | 2778,24 |
ДП "Луганськвугілля" | 296,36 | 217 | 513,36 |
ВП "Ш. "Луганська" | 85,34 | 55,4 | 140,74 |
ВП "Ш. "Лутугінська" | 16,8 | 38 | 54,8 |
ВП "Ш. ім. XIX з'їзду КПРС" |
116,8 | 123,6 | 240,4 |
ВП "Ш. "Вергелівська" | 36,26 | 36,26 | |
ВП "Ш. "Черкаська" | 20,76 | 20,76 | |
ВП "Ш. "Фащівська" | 20,4 | 20,4 | |
ДВАТ "Шахта "Білоріченська" |
57,6 | 186,6 | 244,2 |
ДВАТ "Шахта ім. Артема" | 39,6 | 30 | 69,6 |
ДВАТ "Шахта "Ломоватська" | 37,8 | 37,8 | |
ДП "Шахта "Никанор-Нова" | 9,9 | 9,9 | |
ДП "Ровенькиантрацит" | 75,6 | 156,78 | 232,38 |
ВП "Ш/у "Ровеньківське" | 4,8 | 4,8 | |
ВП "Ш. ім. Космонавтів" | 60,15 | 60,15 | |
ВП "Ш. "Ворошиловська" | 64,33 | 64,33 | |
ВП "Ш. N 81 "Київська" | 16,8 | 9,9 | 26,7 |
ВП "Ш. ім. Фрунзе" | 42 | 8,9 | 50,9 |
ВП "Ш. ім. Вахрушева" | 16,8 | 8,7 | 25,5 |
ДП "Свердловантрацит" | 150 | 247,66 | 397,66 |
ВП "Ш. "Довжанська-Капітальна" |
15 | 89,33 | 104,33 |
ВП "Ш. "Центроспілка" | 9 | 9 | |
ВП "Ш. "Червоний партизан" | 135 | 62,33 | 197,33 |
ВП "Ш. ім. Свердлова" | 47 | 47 | |
ВП "Ш. "Харківська" | 40 | 40 | |
ДП "Первомайськвугілля" | 34,2 | 468,18 | 502,38 |
СП "Ш. "Золоте" | 7,2 | 74 | 81,2 |
СП "Ш. "Карбоніт" | 7,5 | 67 | 74,5 |
СП "Ш. "Гірська" | 9 | 178,94 | 187,94 |
СП "Ш. "Тошківська" | 4,5 | 65 | 69,5 |
СП "Ш. "Первомайська" | 6 | 83,24 | 89,24 |
ДВАТ "Первомайське ШБУ" | 0,12 | 0,12 | |
ВАТ "Лисичанськвугілля" | 30 | 285,72 | 315,72 |
Ш. ім. Капустіна | 80,4 | 80,4 | |
Ш. "Привольнянська" | 50,6 | 50,6 | |
Ш. "Новодружеська" | 17,61 | 17,61 | |
Ш. ім. Мельникова | 30 | 137,11 | 167,11 |
ДП "Донбасантрацит" | 0 | 134 | 134 |
ВП "Ш. ім. газети "Известия" |
20 | 20 | |
ВП "Ш. "Краснолуцька" | 38 | 38 | |
ВП "Ш. "Хрустальська" | 47 | 47 | |
ВП "Ш. "Краснокутська" | 29 | 29 | |
ДВАТ "Ш. "Княгинінська" | 40 | 18,08 | 58,08 |
ДВАТ "Ш. "Міусинська" | 16 | 47 | 63 |
ДП "Ш. "Новопавлівська" | 12,8 | 3,24 | 16,04 |
ДП "Антрацит" | 30 | 154 | 184 |
ВП "Ш. "Партизанська" | 18 | 97,3 | 115,3 |
ВП "Ш. "Комсомольська" | 48,3 | 48,3 | |
Ш. ім. 50-річчя України | 12 | 8,4 | 20,4 |
Всього: Львівська область | 80 | 366,8 | 446,8 |
ДП "Львіввугілля" | 80 | 366,8 | 446,8 |
ВП "Ш. "Великомостівська" (N 1 "Великомостівська") |
20 | 20 | |
ВП "Ш. "Бендюзька" ("Червоноградська") |
20 | 20 | |
ВП "Ш. "Межирічанська" (N 3 "Великомостівська") |
70 | 70 | |
ВП "Ш. "Відродження" (N 4 "Великомостівська") |
80 | 70 | 150 |
ВП "Ш. "Зарічна" (N 7 "Великомостівська") |
20 | 20 | |
ВП "Ш. "Степова" (N 10 "Великомостівська") |
60 | 60 | |
ВП "Ш. "Червоноградська" (N 2 "Червоноградська") |
18,4 | 18,4 | |
ВП "Ш. "Лісова" (N 6 "Великомостівська") |
88,4 | 88,4 | |
Всього: Волинська область | 261,15 | 261,15 | |
ДП "Волиньвугілля" | 0 | 261,15 | 261,15 |
ВП "Ш. N 1 "Нововолинська" | 204,9 | 204,9 | |
ВП "Ш. Бужанська" | 22,5 | 22,5 | |
ВП "Ш. N 5 "Нововолинська" | 18,75 | 18,75 | |
ВП "Ш. N 9 "Нововолинська" | 15 | 15 | |
ВАТ "Донецькшахтопроходка" | 58 | 58 | |
ДВАТ "Трест "Луганськшахтопроходка" |
58 | 58 | |
Всього по вугіллю | 2889,148 | 6295,82 | 9442,968 |