- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 397/15088
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 766 від 02.07.2012 )
Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1175 від 11.10.2011 )
Відповідно до статті
19-1 Закону України
"Про інформацію", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006
N 1757, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Форму звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу", що додається.
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу", що додається.
1.3. Форму звітності N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної) школи", що
додається.
1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної) школи", що
додається.
1.5. Форму звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається.
1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається.
1.7. Форму звітності N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл", що
додається.
1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл", що
додається.
1.9. Форму звітності N 83-РВК "Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається.
1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 83-РВК "Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається.
2. Форми звітності з питань загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2008/2009 навчального року.
3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пунктах 1.1-1.10 цього наказу, покладається на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту
N 1175 від 11.10.2011 )
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкування.
5. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання в установлені терміни Державному комітету статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі територій (за узгодженим колом показників).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.
Міністр ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету статистики України | І.О.Вакарчук О.Г.Осауленко |
ЗВІТ
денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 20___/20___ навчального року
(за станом на 5 вересня)
----------------------------------------------------
| Подають: |Терміни подання:| Форма N ЗНЗ-1
|---------------------------------+----------------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|денні загальноосвітні навчальні | не пізніше | Наказ МОН
|заклади незалежно від форми | 10 вересня | 09.04.2008 N 304
|власності та підпорядкування: | | За погодженням
|1) органу управління освітою за | | з Держкомстатом
|місцезнаходженням (2 примірники);| | 1 раз на рік
|2) своїй вищій організації (для | | Поштова
|комунальних і державних закладів,| |
|крім системи МОН) | |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Кому подається |
|--------------------------------------------------------------------|
|Найменування, N навчального закладу |
|--------------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження |
|--------------------------------------------------------------------|
|Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) |
|--------------------------------------------------------------------|
|Тип закладу |
|--------------------------------------------------------------------|
|Форма власності |
|--------------------------------------------------------------------|
|Підпорядкування |
----------------------------------------------------------------------
Розділ I. Контингенти учнів за класами
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| \Показники| N |Кількість |Із загальної кількості | Крім того | Дітей-сиріт і | Кількість |
| |рядка| | учнів (з гр. 2): | | дітей, | класів з |
| \ | |----------+-----------------------+------------------------| позбавлених | наповню- |
| | |кла-|учнів|дів-|дру-| учні,|навча-|учнів, які|з них |учнів | батьківського | ваністю |
| \ | |сів | |чат |го- | які |ється | потребу- |навча-|спеці-| піклування | |
| | | | | |річ-| при- |інди- |ють корек-|ється | аль- |-----------------+-----------|
| \ | | | | |ни- |ходять|віду- |ції фізич-|інди- | них | з | з | з |біль-|з них|
|Класи | | | | |ків |тільки|ально | ного та |віду- | кла- |графи|графи|графи| ше |біль-|
| \ | | | | | | на | | (або) |ально | сів**| 2 | 7 | 9 | 25 | ше |
| | | | | | | нав- | |розумового| | | | | |учнів| 27 |
| \| | | | | |чання*| | розвитку | | | | | | | уч- |
| | | | | | | | | в ЗНЗ** | | | | | | | нів |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|Підготовчий| 01 | | | | | х | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| |у | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|1-й |ДНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | |
|клас|------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| |у | 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЗНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|2-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|3-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|4-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|5-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|6-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|7-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|8-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|9-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|10-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|11-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|12-й клас | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----|
|Усього | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
|(сума даних| | | | | | | | | | | | | | | |
|рядків | | | | | | | | | | | | | | | |
|01-14) | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядків 01-03 граф 2, 7 і 9: кількість дітей, які до вступу
в школу виховувалися у дошкільних навчальних закладах (16), ______
З рядка 15 графи 2:
кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які
навчаються за загальноосвітньою програмою (17), ________
кількість розумово відсталих дітей (заповнює лише спеціальна
школа (школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку)
(18), ___________
кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих
(19), ______, слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (20),
_______
З рядка 15 граф 2, 7 і 9:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у
закладах усіх типів (21), _______
з них користуються безплатним харчуванням (не заповнюють
заклади інтернатного типу) (22) _______
кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС (23),
______, з них користуються безплатним харчуванням (24) ______
кількість учнів з малозабезпечених сімей (25) __________, з
них у 1-4-х класах (26) _________
кількість учнів-інвалідів (27) _________
учнів (вихованців) з числа дітей даного району (міста)
(заповнюють загальноосвітні школи-інтернати) (28), ________
З рядка 15 графи 9: учнів у класах інтенсивної педагогічної
корекції (29) ______; учнів у класах для розумово відсталих
(30) _______
Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не
навчаючись) в школі-інтернаті (31) _________
Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади інтернатного
типу) (32)______
Дітей дошкільного віку в групах, створених для них (33),
______, з них сиріт і позбавлених батьківського піклування
(34) ______
---------------
* Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні школи-інтернати.
** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати).
*** ДНЗ - дошкільний навчальний заклад; *** ЗНЗ - загальноосвітній навчальний заклад.
Розділ II. Мова навчання та іноземні мови
------------------------------------------------------------------
| Мова | N | Код | Класи |
| |ряд-|мови |---------------------------------------|
| | ка | |1 |2 |3 |4 |5 |6|7|8|9 |10|11|12|Усього|
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7|8|9|10|11|12|13| 14 |
|----------------------------------------------------------------|
| Мова навчання |
|----------------------------------------------------------------|
| класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| класів | 03 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 04 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| класів | 05 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Мова, яка вивчається як самостійний предмет |
|----------------------------------------------------------------|
| класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| класів | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| класів | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках |
|----------------------------------------------------------------|
| учнів | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Іноземні мови |
|----------------------------------------------------------------|
| груп | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| груп | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| груп | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| груп | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
| учнів | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
|Із загальної | | | | | | | | | | | | | | | |
|кількості | | | | | | | | | | | | | | | |
|учнів | | | | | | | | | | | | | | | |
|вивчають: | | | | | | | | | | | | | | | |
|одну іноземну| 25 | х | | | | | | | | | | | | | |
|мову | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------|
|дві іноземні | 26 | х | | | | | | | | | | | | | |
|мови | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Розділ III. Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів
------------------------------------------------------------------
| N | Профілі |Код| Учнів у класах: |
|ряд-| навчання | |-----------------------------------------|
| ка | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8|9 |10|11|12|Усього|
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9|10|11|12|13| 14 |
|----+-------------+---+--------------------+-+--+--+--+--+------|
| 01 | | | \ / | | | | | | |
|----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------|
| 02 | | | \ / | | | | | | |
|----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------|
| 03 | | | \/ | | | | | | |
|----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------|
| 04 | | | / \ | | | | | | |
|----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------|
| 05 | | | / \ | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Предмети, які вивчаються поглиблено* |
|----------------------------------------------------------------|
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Кількість класів з профільним навчанням (15) ______, у них
учнів - усього (16) _______
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів
(17) ______, у них учнів - усього (18) _______
---------------
* Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01-05);
при поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно вказати за рядками 06-14 дані про кожну мову окремо.
Розділ IV. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20__ року)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | N |Усьо-| у тому числі матимуть вік (число повних років): |
| показника |ряд-| го |------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | |років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років |
| | | | | | | | | | | | | | | | | і |
| | | | | | | | | | | | | | | | |старші|
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Усього учнів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
|(сума даних | | | | | | | | | | | | | | | | |
|рядків 02-13) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|1-й клас | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|дівчат | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Крім того, | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|учнів, які | | | | | | | | | | | | | | | | |
|потребують | | | | | | | | | | | | | | | | |
|корекції | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | |
|та (або) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розумового | | | | | | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 02 - кількість учнів 1-го класу, які мають вік на
1 вересня 20__ року:
5 років і молодші (16), _____, 6 років (17), _____, 7 років
(18), _____, 8 років і старші (19), _____
Розділ V. Змінність навчання та групи подовженого дня
--------------------------------------------------------------------------
| | N | Навчання | Групи подовженого дня |
| |ряд-| у 2-гу зміну | |
| | ка |---------------+--------------------------------------------|
| | |кількість|у них|кількість| у них | з них| крім того, |у них|
| | | класів |учнів| груп |учнів -| учнів| груп, які |учнів|
| | | | | |усього | 1-4-х| працюють за | |
| | | | | | |класів|кошти батьків| |
|------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----|
|Усього| 01 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Розділ VI. Відомості про учнів, які закінчили
даний клас і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)
-----------------------------------------------------------------------------------------
| | N |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й |6-й |7-й |8-й |9-й |10-й| 11-й клас |12-й|
| |ряд-|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|--------------------|клас|
| | ка | | | | | | | | | | |закінчили|переведені| |
| | | | | | | | | | | | | заклад | до 12-го | |
| | | | | | | | | | | | | | класу | |
|------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----|
|Усього| 01 | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
З графи 9: кількість учнів 9-го класу, які одержали свідоцтво
про базову загальну середню освіту (02), ______
кількість учнів 9-го класу, які не одержали свідоцтво про
базову загальну середню освіту (03), _______
З граф 11 і 13: кількість учнів 11(12)-го класу, які одержали
атестат про повну загальну середню освіту (04), _______
з них нагороджені: золотою медаллю (05) _____, срібною
медаллю (06) ______
кількість учнів 11(12)-го класу, які не одержали атестат про
повну загальну середню освіту (видано табель успішності)
(07), _______
Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з
рядка 02 (08) ________, з рядка 03 (09) _________, з рядка 04 (10)
______, з рядка 07 (11) _________
Крім того:
................Перейти до повного тексту