1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.02.2007 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 194/13461
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 609 від 23.03.2021 )
Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році"
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).
2. Місячні оклади (тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, застосовуються, виходячи з розмірів та в терміни, що визначені додатками 1-3.
Міністр М.Папієв ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Додаток 1
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.02.2007 N 65)
СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |------------------------------------------|
| | розряд |
| |------------------------------------------|
| |I |II |III |IV |V |VI |
|---------------------+------------------------------------------|
|Робітники, зайняті на|з 01.01.2007 |
|ремонті і наладці |------------------------------------------|
|устаткування, на |403 |405 |421 |439 |458 |475 |
|верстатних роботах, |------------------------------------------|
|на вантажно- |з 01.07.2007 |
|розвантажувальних |------------------------------------------|
|роботах, на |423 |425 |442 |461 |481 |499 |
|реставраційних та |------------------------------------------|
|будівельно-монтажних |з 01.12.2007 |
|роботах |------------------------------------------|
| |453 |455 |473 |494 |515 |534 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 2
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.02.2007 N 65)
СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
-------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні оклади, гривень |
| |--------------------------------|
| |з |з |з |
| |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007|
| | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних механізмів |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-прибиральної |405-439 |425-461 |455-494 |
|машини | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та автовізка |400-421 |420-442 |450-473 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Возій |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Двірник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Заправник поливально-мийних |400-405 |420-425 |450-455 |
|машин | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший) |400-421 |420-442 |450-473 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Конюх |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Візник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кубівник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості руху | | | |
|ліфтів: | | | |
|від 2,5 до 5 метрів за секунду |405 |425 |455 |
|від 5 до 7 метрів за секунду |421 |442 |473 |
|понад 7 метрів за секунду |439 |461 |494 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги |400-439 |420-461 |450-494 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Опалювач |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів |400-439 |420-461 |450-494 |
|мікрофільмування та копіювання | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор |439-475 |461-499 |494-534 |
|електронно-обчислювальних та | | | |
|обчислювальних машин | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Палітурник документів |400-422 |420-443 |450-474 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Покоївка |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник службових приміщень|400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник територій |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Провідник із супроводження |405 |425 |455 |
|вантажів | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з благоустрою населених|400-405 |420-425 |450-455 |
|пунктів | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з комплексного |400-405 |420-425 |450-455 |
|обслуговування й ремонту | | | |
|будинків, споруд і обладнання | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник висотних частин |422-439 |443-461 |474-494 |
|будинків | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Садівник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склографіст (ротаторник) |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|

................
Перейти до повного тексту