1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 2007 р. N 734
Київ
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 173
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 173 "Про встановлення на 2007 рік граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 370), виклавши їх у редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. N 173 ( 173-2007-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2007 р. N 734)
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ,
фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Севастопольської міської держадміністрацій
Найменування
адміністративно-
територіальної
одиниці
Гранична
чисельність
працівників
Фонд оплати
праці
працівників,
тис. гривень
Видатки
на утримання,
тис. гривень
усього у тому
числі
апарату
усього у тому
числі
апарату
усього у тому
числі
апарату
Область:
Вінницька 650 116 11186,8 2818,4 21569,1 5666
Волинська 507 92 8731 2346,8 18036,3 5441,7
Дніпропетровська 952 121 17007,8 3484 30413 7090,8
Донецька 978 146 17305,5 4161,2 31675,4 8286,6
Житомирська 690,5 105 11796,3 2681,6 22155,5 5519,8
Закарпатська 488 93 8831,5 2477,5 17500,8 5272,1
Запорізька 607 105 11581 2892,9 21290,1 5880,1
Івано-
Франківська
525 85 9511,7 2505,5 17963,6 5038,6
Київська 673 122 12362,1 3420,1 24638,4 7333,8
Кіровоградська 607 100 10155,1 2479 19079,1 5241,7
Луганська 733 133 13287,7 3612,9 24987,6 7487,6
Львівська 767 121 13605 3242,3 24173,6 6284,3
Миколаївська 586 104 10279,2 2664,5 20575,6 6066,8
Одеська 765 128 13593,1 3365 25424,5 7123,7
Полтавська 663 123 11441,3 2986 21017,2 5824,2
Рівненська 531 112 9502,3 2800,6 18169,7 5942,8
Сумська 576 97 10265,9 2694,6 18940,6 5317,3
Тернопільська 514 126 9215,9 2963,4 22134,5 6147,9
Харківська 879 127 15615,8 3667,9 30910,4 8617,2
Херсонська 636 128 11062,7 3071,1 20193,9 6214,8
Хмельницька 526 100 9857,8 2504,3 18004,9 5172,9
Черкаська 580,5 100 10489,5 2596,5 19075,4 5333,7
Чернівецька 449 121 7743,9 2581,3 16547,3 5391,2
Чернігівська 613,5 106 10682,9 2698,6 19918,2 5621,4
м. Севастополь 393 117 7180,9 2779,4 13518,1 5105,3
Разом 15889,5 2828 282292,7 73495,4 537912,8 152422,3

................
Перейти до повного тексту